Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 96 TEPOTZOTLAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 69


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4564 * C1 54 24 4 137 0 11 2 1 0 80 0 8 321 08/06/2015 01:36:00 4564 * C1
4564 * C2 73 16 1 141 3 17 4 4 3 73 0 7 342 08/06/2015 01:29:00 4564 * C2
4564 * C3 58 20 2 138 2 12 2 4 0 73 1 5 317 08/06/2015 01:45:00 4564 * C3
4565 * C2 91 34 1 174 3 10 3 1 3 89 0 13 422 07/06/2015 23:50:00 4565 * C2
4566 * B 56 27 6 197 5 16 1 2 0 59 0 11 380 08/06/2015 01:40:00 4566 * B
4566 * C2 73 31 1 179 7 5 3 4 1 46 0 6 356 08/06/2015 01:46:00 4566 * C2
4566 * C3 80 26 1 159 2 17 6 3 1 94 0 5 394 08/06/2015 02:05:00 4566 * C3
4566 * C4 60 20 1 211 7 14 2 4 0 60 0 5 384 08/06/2015 02:15:00 4566 * C4
4567 * B 73 44 5 108 2 16 7 4 0 43 1 9 312 08/06/2015 02:33:00 4567 * B
4567 * C1 73 58 4 127 9 14 8 4 1 49 0 6 353 07/06/2015 02:06:00 4567 * C1
4567 * C2 57 50 3 131 3 18 10 8 0 55 0 0 335 08/06/2015 01:24:00 4567 * C2
4567 * C3 77 48 5 111 3 17 6 7 1 62 3 6 346 08/06/2015 02:12:00 4567 * C3
4568 * B 88 29 5 106 8 31 14 31 0 33 0 16 361 08/06/2015 01:15:00 4568 * B
4568 * C2 88 31 8 89 4 42 12 35 3 40 1 12 365 08/06/2015 01:14:00 4568 * C2
4568 * C3 105 39 2 66 5 56 10 24 1 41 0 5 354 08/06/2015 01:00:00 4568 * C3
4568 * C4 101 35 3 82 9 42 11 23 1 41 0 5 353 08/06/2015 01:11:00 4568 * C4
4569 * B 120 17 3 72 5 13 6 35 1 21 0 11 304 08/06/2015 01:59:00 4569 * B
4569 * C1 97 22 3 58 3 22 4 35 1 22 0 10 277 08/06/2015 02:08:00 4569 * C1
4570 * C1 88 28 1 187 5 15 5 2 0 77 0 8 416 08/06/2015 02:26:00 4570 * C1
4570 * C2 83 24 3 211 2 18 8 2 2 89 0 3 445 08/06/2015 02:10:00 4570 * C2
4571 * C1 68 11 2 225 6 12 5 4 1 40 0 5 379 07/06/2015 00:05:00 4571 * C1
4571 * C2 74 19 2 192 8 12 8 4 0 79 0 4 402 08/06/2015 00:17:00 4571 * C2
4571 * C3 65 15 1 185 11 10 6 2 0 79 1 10 385 08/06/2015 00:04:00 4571 * C3
4572 * B 93 12 3 194 1 6 4 3 0 59 0 8 383 07/06/2015 23:52:00 4572 * B
4572 * C1 61 11 1 229 4 13 5 5 2 48 0 5 384 07/06/2015 23:56:00 4572 * C1
4572 * C3 66 9 9 239 4 0 2 2 0 47 0 2 380 07/06/2015 11:50:00 4572 * C3
4573 * B 96 2 3 188 7 11 7 5 2 39 0 4 364 07/06/2015 22:58:00 4573 * B
4573 * C1 52 10 2 226 8 7 10 2 1 37 0 14 369 07/06/2015 23:03:00 4573 * C1
4573 * C2 73 9 2 222 7 13 9 1 0 29 0 6 371 07/06/2015 22:59:00 4573 * C2
4574 * B 95 12 6 86 5 31 11 27 1 30 0 11 315 08/06/2015 02:00:00 4574 * B
4574 * C1 65 16 6 92 8 21 10 39 2 28 0 13 300 08/06/2015 01:48:00 4574 * C1
4575 * C1 51 5 2 306 2 10 14 2 1 44 0 6 443 07/06/2015 23:44:00 4575 * C1
4575 * C2 80 3 0 270 7 7 11 5 0 63 0 1 447 07/06/2015 23:42:00 4575 * C2
4576 * B 66 13 0 204 3 21 11 4 1 39 0 10 372 07/06/2015 23:13:00 4576 * B
4576 * C1 87 14 0 165 11 16 12 5 1 53 0 13 377 08/06/2015 01:50:00 4576 * C1
4576 * C2 85 21 2 208 8 11 12 5 1 44 0 2 399 07/06/2015 01:35:00 4576 * C2
4576 * S1 32 11 0 98 1 5 9 1 1 27 0 7 192 08/06/2015 01:39:00 4576 * S1
4577 * B 107 24 1 167 4 16 6 8 2 69 1 15 420 08/06/2015 00:31:00 4577 * B
4577 * C2 111 19 3 157 4 14 5 8 0 77 0 15 413 08/06/2015 00:33:00 4577 * C2
4578 * B 121 24 4 116 15 1 5 2 0 44 0 16 348 08/06/2015 00:15:00 4578 * B
4579 * B 67 4 1 133 11 10 5 4 0 22 0 8 265 08/06/2015 00:19:00 4579 * B
4580 * B 75 22 3 231 8 13 4 3 0 71 0 3 433 08/06/2015 00:45:00 4580 * B
4580 * C1 93 25 4 161 7 12 7 4 0 41 0 6 360 08/06/2015 00:39:00 4580 * C1
4580 * C2 97 29 3 185 7 16 4 2 1 64 0 7 415 07/06/2015 00:45:00 4580 * C2
4580 * C3 104 30 2 177 1 10 5 4 0 64 0 2 399 08/06/2015 00:44:00 4580 * C3
4581 * B 83 38 4 122 6 11 9 4 1 46 0 15 339 08/06/2015 00:10:00 4581 * B
4581 * C1 75 24 10 160 12 8 4 4 1 65 0 7 370 08/06/2015 00:13:00 4581 * C1
4582 * B 69 45 0 141 3 24 6 7 0 62 0 8 365 07/06/2015 23:14:00 4582 * B
4582 * C2 82 48 1 138 5 26 9 4 2 72 0 8 395 07/06/2015 23:10:00 4582 * C2
4582 * C3 83 58 8 149 3 32 8 4 1 69 0 12 427 07/06/2015 23:08:00 4582 * C3
4582 * C4 98 55 6 120 4 37 8 4 1 55 0 18 406 07/06/2015 22:24:00 4582 * C4
4582 * C5 88 39 1 126 8 36 11 3 1 119 0 5 437 07/06/2015 22:27:00 4582 * C5
4582 * C6 91 36 0 161 7 38 8 7 2 72 0 17 439 07/06/2015 22:29:00 4582 * C6
4583 * C1 69 32 2 103 7 18 2 1 0 74 0 6 314 08/06/2015 01:55:00 4583 * C1
4583 * C2 72 26 0 107 4 19 4 3 0 90 0 8 333 08/06/2015 01:50:00 4583 * C2
4584 * B 85 47 3 176 5 17 7 8 1 56 0 9 414 08/06/2015 01:23:00 4584 * B
4584 * C1 97 25 5 198 6 22 5 6 2 62 0 6 434 08/06/2015 01:16:00 4584 * C1
4584 * C2 89 18 6 192 14 9 7 8 2 71 0 6 422 08/06/2015 01:30:00 4584 * C2
4585 * C1 90 49 0 113 9 17 7 4 0 81 0 6 376 07/06/2015 00:52:00 4585 * C1
4585 * C2 77 34 6 127 6 11 3 8 3 62 0 9 346 08/06/2015 00:50:00 4585 * C2
4586 * B 73 11 0 147 4 19 5 6 0 51 0 4 320 08/06/2015 12:47:00 4586 * B
4586 i E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:27:00 4586 i E1
4586 * E2 84 43 5 133 3 9 4 4 0 33 0 8 326 08/06/2015 00:30:00 4586 * E2
4586 * E2C1 59 42 2 111 3 10 3 4 0 22 0 16 272 08/06/2015 00:27:00 4586 * E2C1
4586 * E2C2 69 23 2 135 6 10 5 7 2 19 0 4 282 08/06/2015 00:39:00 4586 * E2C2
4587 * B 110 33 3 96 14 16 8 3 0 34 0 5 322 08/06/2015 02:20:00 4587 * B
4587 * C1 103 29 3 99 7 13 2 4 3 40 0 7 310 08/06/2015 02:24:00 4587 * C1
4587 * C2 101 35 1 81 21 10 10 11 3 37 0 13 323 08/06/2015 02:23:00 4587 * C2
4587 * C3 76 38 4 97 14 17 11 0 0 57 0 15 329 08/06/2015 02:25:00 4587 * C3
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.