Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 102 TIANGUISTENCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 65


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4701 * B 44 14 16 5 8 88 199 2 9 385 07/06/2015 23:32:00 4701 * B
4701 * C1 37 7 14 11 7 97 224 0 7 404 07/06/2015 23:25:00 4701 * C1
4701 * C2 38 3 5 8 5 100 193 0 10 362 07/06/2015 23:57:00 4701 * C2
4701 * C4 30 11 19 5 5 96 192 0 12 370 08/06/2015 23:56:00 4701 * C4
4702 * B 36 6 12 7 5 101 158 0 9 334 07/06/2015 23:27:00 4702 * B
4702 * C1 27 9 14 8 6 91 166 0 9 330 07/06/2015 22:41:00 4702 * C1
4702 * C2 35 11 20 4 7 104 124 0 4 309 07/06/2015 23:44:00 4702 * C2
4703 * C1 18 6 21 9 7 133 217 0 17 428 08/06/2015 00:03:00 4703 * C1
4703 * C2 39 3 14 8 6 125 201 0 17 413 08/06/2015 00:28:00 4703 * C2
4703 * C3 31 6 17 6 10 115 213 0 9 407 07/06/2015 01:07:00 4703 * C3
4704 * B 23 15 11 16 8 115 152 1 10 351 08/06/2015 00:16:00 4704 * B
4704 * C1 22 7 18 10 3 115 154 0 13 342 08/06/2015 00:14:00 4704 * C1
4704 * C2 21 14 12 15 6 101 156 0 7 332 08/06/2015 00:26:00 4704 * C2
4704 * C3 36 7 20 10 4 117 174 0 12 380 08/06/2015 00:47:00 4704 * C3
4704 * C4 24 13 9 13 5 137 128 0 8 337 08/06/2015 02:54:00 4704 * C4
4704 * C5 18 11 13 9 4 145 141 0 9 350 07/06/2015 00:29:00 4704 * C5
4705 * B 26 6 16 14 7 120 149 0 11 349 08/06/2015 00:41:00 4705 * B
4705 * C1 18 14 15 14 5 114 168 0 10 358 07/06/2015 23:49:00 4705 * C1
4705 * C2 31 15 20 13 6 131 148 1 10 375 07/06/2015 23:59:00 4705 * C2
4705 * C3 27 8 10 18 5 144 134 1 14 361 08/06/2015 00:06:00 4705 * C3
4706 * B 28 8 19 11 5 163 155 0 9 398 08/06/2015 00:00:00 4706 * B
4706 * C1 35 12 39 10 7 158 153 0 19 433 08/06/2015 01:04:00 4706 * C1
4706 * C2 42 13 23 9 6 157 137 1 11 399 08/06/2015 00:17:00 4706 * C2
4707 * C1 34 10 6 6 6 116 115 0 14 307 08/06/2015 00:11:00 4707 * C1
4707 * C2 43 10 10 13 5 109 103 0 4 297 08/06/2015 00:05:00 4707 * C2
4709 * B 31 16 19 10 4 127 105 0 8 320 07/06/2015 23:26:00 4709 * B
4709 * C2 48 8 24 8 4 135 95 0 8 330 08/06/2015 00:10:00 4709 * C2
4709 * C3 46 15 9 8 1 93 109 0 9 290 07/06/2015 23:53:00 4709 * C3
4709 * C4 63 12 16 10 5 102 115 0 13 336 07/06/2015 23:50:00 4709 * C4
4710 * B 28 18 9 12 1 148 83 0 20 319 07/06/2015 23:24:00 4710 * B
4710 * C1 30 8 17 13 1 123 140 0 8 340 08/06/2015 00:08:00 4710 * C1
4710 * C2 25 18 6 7 4 132 116 0 12 320 08/06/2015 00:08:00 4710 * C2
4711 * B 30 16 10 14 2 131 97 0 9 309 08/06/2015 01:13:00 4711 * B
4711 * C1 30 9 16 15 2 138 73 0 12 295 08/06/2015 01:19:00 4711 * C1
4711 * E1 11 6 3 2 1 43 40 0 3 109 08/06/2015 01:04:00 4711 * E1
4712 * B 36 6 22 6 4 131 109 0 7 321 07/06/2015 21:58:00 4712 * B
4713 * B 8 4 10 4 9 139 136 0 14 324 07/06/2015 23:47:00 4713 * B
4713 * C1 12 7 6 9 6 139 124 0 10 313 07/06/2015 23:31:00 4713 * C1
4714 * C1 21 12 7 13 2 121 50 0 10 236 08/06/2015 01:08:00 4714 * C1
4715 * B 30 17 20 15 5 125 85 0 20 317 07/06/2015 22:03:00 4715 * B
4715 * C1 23 26 27 12 3 82 112 0 17 302 07/06/2015 22:17:00 4715 * C1
4715 * C2 29 20 25 13 6 133 103 0 14 343 07/06/2015 23:22:00 4715 * C2
4715 * C3 19 21 27 11 5 146 120 0 11 360 07/06/2015 23:23:00 4715 * C3
4716 * B 42 12 25 12 2 113 108 1 7 322 08/06/2015 01:46:00 4716 * B
4716 * C2 36 17 38 5 3 111 111 0 15 336 08/06/2015 01:47:00 4716 * C2
4717 * B 30 15 27 3 2 146 58 0 13 294 07/06/2015 23:29:00 4717 * B
4717 * E1 21 5 25 3 0 99 84 0 8 245 07/06/2015 22:05:00 4717 * E1
4718 * B 40 18 20 9 5 93 112 0 21 318 07/06/2015 23:40:00 4718 * B
4718 * C1 36 20 25 10 4 112 99 1 8 315 07/06/2015 23:45:00 4718 * C1
4718 * C2 24 19 17 14 2 131 91 0 11 309 07/06/2015 23:41:00 4718 * C2
4719 * C1 38 10 9 9 0 114 133 0 18 331 08/06/2015 00:40:00 4719 * C1
4719 * C2 37 8 8 5 2 95 156 0 20 331 07/06/2015 23:53:00 4719 * C2
4720 * B 23 12 1 2 6 105 124 0 9 282 08/06/2015 00:49:00 4720 * B
4720 * C1 30 12 12 3 2 111 117 0 10 297 08/06/2015 00:45:00 4720 * C1
4720 * C2 39 13 4 6 4 105 125 0 16 312 08/06/2015 01:14:00 4720 * C2
4720 * C3 35 9 7 4 0 95 138 0 15 303 08/06/2015 00:43:00 4720 * C3
4720 i E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:13:00 4720 i E1
4720 * S1 3 0 4 0 0 9 20 0 1 37 08/06/2015 01:18:00 4720 * S1
4721 * B 54 14 12 17 3 144 84 0 28 356 07/06/2015 23:54:00 4721 * B
4722 * B 25 6 18 4 2 188 166 0 24 433 07/06/2015 23:50:00 4722 * B
4722 * C1 52 11 13 8 2 174 159 0 18 437 07/06/2015 23:34:00 4722 * C1
4722 * E1 25 2 10 4 2 98 56 0 9 206 07/06/2015 21:49:00 4722 * E1
4722 * E1C1 36 6 10 9 1 96 68 0 10 236 07/06/2015 21:28:00 4722 * E1C1
4723 * B 37 16 6 5 1 112 134 0 10 321 08/06/2015 01:57:00 4723 * B
4724 * E1 17 8 5 5 0 90 64 0 4 193 07/06/2015 23:21:00 4724 * E1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.