Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 5 ALMOLOYA DE JUAREZ

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 138


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
94 * B 43 98 128 36 3 33 13 6 18 7 1 0 13 399 07/06/2015 23:48:00 94 * B
94 * C1 33 86 118 42 5 42 20 17 19 0 1 0 9 392 07/06/2015 23:50:00 94 * C1
94 * C2 35 111 105 28 9 35 23 13 16 8 5 0 10 398 07/06/2015 23:52:00 94 * C2
94 * C3 47 115 95 42 4 32 24 8 12 2 2 0 10 393 07/06/2015 23:53:00 94 * C3
95 * B 19 167 30 26 6 2 6 0 26 12 0 0 22 316 08/06/2015 10:36:00 95 * B
95 * C1 33 171 15 29 3 4 1 3 17 9 0 0 12 297 08/06/2015 10:55:00 95 * C1
97 * B 33 234 21 16 8 6 7 3 10 77 0 0 38 453 08/06/2015 13:25:00 97 * B
97 * C1 40 252 28 27 12 5 5 2 7 43 1 0 31 453 08/06/2015 00:20:00 97 * C1
98 * B 27 158 45 12 14 6 2 5 4 14 1 0 13 301 08/06/2015 12:41:00 98 * B
99 * C1 32 85 33 41 7 4 16 2 6 7 0 0 11 244 08/06/2015 12:53:00 99 * C1
100 * B 30 211 43 37 44 12 12 3 7 20 8 0 19 446 08/06/2015 10:24:00 100 * B
100 * C1 51 180 46 29 37 20 15 10 7 23 10 0 29 457 08/06/2015 10:19:00 100 * C1
101 * C1 59 131 42 22 5 3 5 18 19 3 1 0 0 308 08/06/2015 12:18:00 101 * C1
101 * C2 84 95 46 26 4 10 13 22 13 3 0 0 7 323 08/06/2015 12:35:00 101 * C2
101 * C3 63 119 43 25 4 11 13 11 15 10 1 0 11 326 08/06/2015 12:10:00 101 * C3
102 * B 106 107 23 28 11 4 12 11 56 7 2 0 15 382 08/06/2015 00:33:00 102 * B
102 * C1 99 100 34 20 10 7 8 11 66 7 0 0 19 381 08/06/2015 00:36:00 102 * C1
102 * C2 123 143 21 12 7 6 9 10 19 6 2 1 21 380 08/06/2015 00:34:00 102 * C2
102 * C3 107 94 31 24 3 9 11 7 31 9 1 0 14 341 08/06/2015 00:37:00 102 * C3
104 * B 58 98 23 10 6 6 14 4 8 5 0 0 15 247 08/06/2015 11:22:00 104 * B
105 * B 17 90 26 84 10 6 6 7 4 8 4 0 10 272 08/06/2015 12:49:00 105 * B
105 * C1 20 94 31 54 13 8 14 3 3 5 5 0 11 261 08/06/2015 12:22:00 105 * C1
106 * B 36 97 58 39 21 23 17 14 9 26 1 0 21 362 08/06/2015 12:00:00 106 * B
106 * C1 30 90 75 35 15 28 19 15 19 28 1 0 9 364 08/06/2015 11:59:00 106 * C1
106 * C2 45 83 70 50 10 8 11 15 13 17 0 0 0 322 08/06/2015 12:31:00 106 * C2
107 * B 32 190 61 17 8 6 20 9 4 15 2 0 20 384 08/06/2015 12:54:00 107 * B
107 * C1 34 175 53 18 12 12 8 11 22 27 0 0 12 384 08/06/2015 12:47:00 107 * C1
107 * C2 30 197 75 22 5 10 7 15 11 31 1 0 22 426 08/06/2015 10:53:00 107 * C2
108 * B 35 160 18 23 9 12 4 6 7 6 0 0 14 294 08/06/2015 11:27:00 108 * B
109 * B 29 116 23 111 25 18 8 6 3 2 1 0 10 352 08/06/2015 12:38:00 109 * B
109 * C1 17 137 28 108 18 7 14 4 4 2 2 0 10 351 08/06/2015 12:43:00 109 * C1
110 * B 26 138 26 28 3 16 40 7 14 3 2 0 10 313 07/06/2015 22:57:00 110 * B
110 * C1 12 117 28 44 10 16 76 5 8 3 0 0 14 333 07/06/2015 22:59:00 110 * C1
110 * C2 20 147 28 37 5 11 34 3 4 4 3 0 14 310 07/06/2015 23:00:00 110 * C2
111 * C1 61 71 19 18 6 2 8 14 4 4 0 0 5 212 08/06/2015 00:27:00 111 * C1
111 * C2 67 63 27 8 3 5 14 6 9 4 0 0 6 212 08/06/2015 00:30:00 111 * C2
111 * C3 59 50 13 14 4 8 15 13 6 5 1 1 6 195 08/06/2015 00:31:00 111 * C3
112 * C1 119 141 39 7 9 9 11 18 10 3 1 1 6 374 08/06/2015 12:19:00 112 * C1
112 * C2 127 124 49 20 12 3 5 13 8 3 0 0 20 384 08/06/2015 12:24:00 112 * C2
112 * C3 140 119 42 8 9 6 12 16 11 8 0 0 9 380 08/06/2015 12:21:00 112 * C3
113 * B 45 143 46 52 12 24 7 2 4 7 0 0 23 365 07/06/2015 00:20:00 113 * B
114 * B 31 141 31 42 16 4 13 2 7 9 1 0 14 311 08/06/2015 11:08:00 114 * B
114 * C1 40 120 47 22 9 3 4 6 7 7 0 0 13 278 08/06/2015 11:29:00 114 * C1
114 * C2 22 137 24 25 19 4 12 1 3 3 1 0 18 269 08/06/2015 11:34:00 114 * C2
115 * B 52 83 72 41 9 6 9 24 18 7 1 0 15 337 08/06/2015 11:38:00 115 * B
115 * C1 46 131 60 43 13 3 12 15 10 3 0 0 8 344 08/06/2015 11:36:00 115 * C1
116 * B 19 90 31 16 8 12 13 4 25 6 1 0 17 242 08/06/2015 11:42:00 116 * B
116 * C1 29 85 35 25 4 7 7 4 15 5 1 0 12 229 08/06/2015 11:40:00 116 * C1
117 * B 27 107 68 43 8 19 12 24 34 7 1 0 18 368 08/06/2015 12:37:00 117 * B
117 * C1 48 93 72 33 2 6 8 33 33 5 0 0 16 349 08/06/2015 12:13:00 117 * C1
117 * C2 26 124 64 31 12 17 10 21 37 7 1 0 18 368 08/06/2015 11:55:00 117 * C2
118 * B 37 109 64 15 16 12 28 3 8 5 2 0 17 316 08/06/2015 11:20:00 118 * B
118 * C1 33 109 50 17 10 13 37 6 10 17 0 0 8 310 08/06/2015 11:11:00 118 * C1
118 * C2 40 109 44 21 6 9 40 7 5 15 0 0 7 303 08/06/2015 11:08:00 118 * C2
119 * B 20 54 93 26 6 5 28 6 16 3 0 0 9 266 08/06/2015 00:13:00 119 * B
119 * C1 18 72 85 28 4 4 27 3 16 10 3 1 12 283 08/06/2015 00:08:00 119 * C1
119 * C2 44 62 83 23 4 12 17 8 12 3 1 1 6 276 08/06/2015 00:09:00 119 * C2
120 * B 35 72 43 36 24 7 23 16 11 17 2 0 9 295 08/06/2015 11:24:00 120 * B
120 * C1 40 61 55 16 38 12 30 9 7 12 2 0 22 304 08/06/2015 11:12:00 120 * C1
120 * C2 37 66 41 46 15 8 25 7 11 13 1 0 12 282 08/06/2015 11:10:00 120 * C2
120 * C3 31 69 37 37 12 10 27 16 10 16 1 0 9 275 07/06/2015 23:06:00 120 * C3
120 * C4 29 56 69 45 20 13 34 9 4 10 0 0 9 298 07/06/2015 23:08:00 120 * C4
120 * C6 29 64 50 30 21 11 16 13 3 13 0 0 2 252 07/06/2015 23:10:00 120 * C6
120 * C8 18 77 61 53 13 14 20 16 4 11 1 0 13 301 08/06/2015 00:50:00 120 * C8
121 * B 37 109 26 89 12 24 29 20 13 12 4 0 20 395 08/06/2015 11:03:00 121 * B
121 * C1 41 84 57 71 9 19 21 30 17 7 0 0 14 370 08/06/2015 10:58:00 121 * C1
121 * C4 51 91 37 65 11 24 18 30 10 6 3 0 10 356 08/06/2015 10:58:00 121 * C4
122 * B 40 88 60 28 5 35 33 15 18 12 2 0 11 347 08/06/2015 00:02:00 122 * B
122 * C1 62 76 40 36 5 51 24 10 11 9 3 0 8 335 07/06/2015 23:59:00 122 * C1
122 * C2 42 114 43 18 3 30 28 8 16 10 1 0 13 326 08/06/2015 00:03:00 122 * C2
123 * B 64 63 107 27 10 29 21 9 21 8 3 0 0 362 08/06/2015 10:04:00 123 * B
123 * C1 77 48 84 41 5 41 18 9 20 10 1 0 15 369 08/06/2015 10:47:00 123 * C1
123 * C2 83 76 87 25 12 38 16 17 16 9 2 0 17 398 08/06/2015 10:34:00 123 * C2
123 * C3 65 63 91 42 12 42 31 9 28 11 1 0 12 407 08/06/2015 10:40:00 123 * C3
124 * B 46 107 79 20 8 31 12 25 16 11 1 0 12 368 07/06/2015 23:29:00 124 * B
124 * C1 31 118 83 24 6 12 35 21 18 16 0 0 14 378 07/06/2015 23:32:00 124 * C1
125 * C2 32 141 112 19 10 33 25 18 7 11 1 0 19 428 07/06/2015 22:46:00 125 * C2
125 * C3 41 136 88 13 7 32 27 20 14 10 1 0 21 410 07/06/2015 22:52:00 125 * C3
126 * C3 29 52 68 42 8 19 22 23 17 5 0 0 27 312 08/06/2015 11:33:00 126 * C3
127 * B 9 112 105 71 4 8 8 14 15 5 0 0 15 366 08/06/2015 10:48:00 127 * B
127 * C1 21 75 79 71 2 8 10 10 27 3 0 1 32 339 08/06/2015 10:57:00 127 * C1
128 * B 16 72 70 30 7 7 10 20 117 8 0 0 15 372 08/06/2015 12:40:00 128 * B
128 * C1 16 49 70 22 14 8 6 11 119 3 3 0 15 336 08/06/2015 12:50:00 128 * C1
128 * C3 21 54 98 39 9 9 11 5 109 8 2 0 10 375 08/06/2015 12:42:00 128 * C3
129 * C1 31 79 55 25 9 16 19 3 6 11 2 0 14 270 07/06/2015 22:34:00 129 * C1
129 * C2 24 97 49 17 5 17 20 8 10 5 2 0 28 282 07/06/2015 22:37:00 129 * C2
130 * B 30 63 86 31 10 29 36 19 12 3 0 0 12 331 08/06/2015 12:06:00 130 * B
130 * C1 31 70 92 28 10 31 50 17 8 2 1 0 11 351 08/06/2015 12:07:00 130 * C1
130 * C2 39 67 74 23 9 30 26 12 11 5 0 0 10 306 08/06/2015 12:23:00 130 * C2
131 * C2 18 64 68 41 12 31 20 13 7 11 2 0 16 303 08/06/2015 12:01:00 131 * C2
132 * C1 56 110 41 24 35 23 27 15 6 32 0 0 16 385 08/06/2015 10:49:00 132 * C1
132 * C2 55 112 31 19 33 16 28 16 14 18 2 0 19 363 08/06/2015 10:18:00 132 * C2
132 * S1 5 15 10 14 4 1 0 6 3 2 0 0 3 63 08/06/2015 10:42:00 132 * S1
133 * B 30 114 31 22 30 14 30 22 15 10 2 0 9 329 08/06/2015 11:57:00 133 * B
133 * C1 31 113 39 15 40 14 44 7 7 14 2 0 14 340 08/06/2015 11:52:00 133 * C1
133 * C2 48 119 23 20 28 13 25 14 7 7 0 0 13 317 08/06/2015 11:51:00 133 * C2
133 * C3 28 87 33 21 34 14 24 9 11 10 0 0 29 300 08/06/2015 11:49:00 133 * C3
134 * B 15 140 69 28 14 13 6 3 32 3 3 0 12 338 07/06/2015 23:56:00 134 * B
134 * C1 15 135 47 28 13 8 5 2 21 2 0 0 8 284 08/06/2015 00:01:00 134 * C1
134 * C2 10 116 62 36 14 7 6 5 19 1 1 0 13 290 07/06/2015 23:57:00 134 * C2
135 * B 17 141 44 49 7 1 5 4 6 2 0 0 24 300 08/06/2015 10:05:00 135 * B
135 * E1 43 145 77 39 41 6 5 3 11 2 0 0 17 389 08/06/2015 10:35:00 135 * E1
136 * B 37 159 12 244 4 1 3 1 5 2 0 0 8 476 08/06/2015 11:32:00 136 * B
136 * C1 30 174 18 203 7 0 4 1 13 6 1 0 13 470 08/06/2015 11:28:00 136 * C1
138 * B 31 108 17 24 41 8 13 10 5 8 0 0 46 311 08/06/2015 10:10:00 138 * B
138 * C1 25 93 29 30 29 10 9 11 8 7 2 0 27 280 08/06/2015 10:08:00 138 * C1
138 * C2 20 94 19 31 35 12 12 12 8 6 3 2 8 262 08/06/2015 10:16:00 138 * C2
138 * C3 19 117 18 36 29 11 9 16 5 7 4 1 11 283 08/06/2015 10:42:00 138 * C3
138 * E1 26 165 29 63 83 2 17 3 4 4 0 0 13 409 08/06/2015 00:15:00 138 * E1
139 * C1 36 102 19 35 38 18 4 7 14 7 0 0 0 280 08/06/2015 12:52:00 139 * C1
139 * C2 17 91 18 34 48 12 6 4 12 2 1 0 15 260 08/06/2015 12:17:00 139 * C2
140 * B 12 47 32 58 116 2 10 10 4 2 1 0 17 311 08/06/2015 00:07:00 140 * B
140 * C1 15 77 28 76 118 2 8 8 9 9 1 0 8 359 08/06/2015 00:08:00 140 * C1
140 * C2 17 78 33 58 114 5 10 8 10 8 1 0 11 353 08/06/2015 00:11:00 140 * C2
140 * C3 14 81 17 71 94 6 11 10 12 6 0 0 19 341 08/06/2015 00:12:00 140 * C3
141 * B 16 104 17 96 76 4 18 12 12 16 1 1 24 397 08/06/2015 11:17:00 141 * B
141 * C1 23 107 35 112 54 5 6 7 5 4 1 0 26 385 08/06/2015 11:11:00 141 * C1
141 * C2 28 104 30 78 77 8 10 12 11 8 1 1 24 392 08/06/2015 11:06:00 141 * C2
142 * B 14 125 25 69 42 21 9 8 13 10 2 0 12 350 07/06/2015 23:26:00 142 * B
142 * C1 23 103 18 76 33 18 11 5 14 9 2 0 19 331 07/06/2015 23:27:00 142 * C1
142 * C2 25 113 19 69 47 21 15 10 8 8 3 0 9 347 07/06/2015 23:30:00 142 * C2
142 * C3 13 113 21 82 44 11 7 9 9 9 1 0 24 343 07/06/2015 23:32:00 142 * C3
143 * B 14 92 43 163 40 10 8 11 14 0 0 0 19 414 08/06/2015 12:38:00 143 * B
143 * C1 19 96 30 168 53 10 13 7 11 13 1 1 19 441 08/06/2015 11:53:00 143 * C1
144 * B 15 55 22 67 58 19 31 20 26 11 3 0 19 346 08/06/2015 10:28:00 144 * B
144 * C1 25 85 23 52 31 9 27 20 23 9 2 0 15 321 08/06/2015 10:26:00 144 * C1
144 * C3 22 87 22 65 51 7 23 20 18 9 2 0 17 343 08/06/2015 10:16:00 144 * C3
145 * B 24 109 25 100 9 1 4 3 4 4 1 0 16 300 08/06/2015 11:48:00 145 * B
145 * C1 19 135 22 79 11 9 4 1 4 2 1 0 6 293 08/06/2015 11:46:00 145 * C1
145 * C2 26 112 8 98 12 8 4 0 2 1 0 0 12 283 08/06/2015 11:45:00 145 * C2
146 * B 16 151 34 56 11 10 5 10 3 5 1 0 7 309 08/06/2015 10:21:00 146 * B
146 * C1 13 158 28 43 16 21 6 2 5 6 0 0 15 313 08/06/2015 10:16:00 146 * C1
147 * B 14 185 26 8 10 9 3 4 4 14 0 0 21 298 08/06/2015 00:24:00 147 * B
147 * C1 56 219 12 5 9 6 3 4 8 13 0 2 26 363 08/06/2015 00:30:00 147 * C1
148 * B 36 174 48 9 4 10 7 11 115 6 2 0 40 462 08/06/2015 10:32:00 148 * B
149 * C1 22 112 23 22 6 6 18 6 7 17 3 1 13 256 08/06/2015 11:35:00 149 * C1
150 * B 105 191 20 46 20 9 20 6 9 2 0 0 25 453 08/06/2015 11:34:00 150 * B
150 * E1 79 76 30 38 5 6 18 7 7 4 1 0 9 280 08/06/2015 11:23:00 150 * E1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.