REPORTE MUNICIPAL POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL | 11,023,636 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE |
40.07% |
MUNICIPIOS CON CAPTURA | 125 | MUNICIPIOS SIN CAPTURA | 0 |
DATOS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO | TOTAL | VOTOS PARA PARTIDOS EN PARTICULAR | VOTOS PARA COALICIÓN | VOTOS PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES | NO REGIS. | NULOS | |||||||||||||||||||||||
MUNICIPIO | TOTAL DE CASILLAS |
CASILLAS CAPTURADAS |
CASILLAS CONTABILIZADAS |
CASILLAS CON EXCEPCIONES NO CONTABILIZADAS |
L. N. CAS. CAP |
||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 18,181 | 17,727 | 97.50% | 14,203 | 80.12% | 3,524 | 19.88% | 10,747,412 | 780,320 | 1,402,452 | 662,763 | 155,209 | 92,637 | 198,728 | 120,716 | 385,301 | 96,657 | 173,917 | 26,073 | 9,292 | 14,940 | 1,337 | 455 | 2,701 | 8,927 | 684 | 5,201 | 168,644 | 4,306,954 |
18.12% | 32.56% | 15.39% | 3.60% | 2.15% | 4.61% | 2.80% | 8.95% | 2.24% | 4.04% | 0.61% | 0.22% | 0.35% | 0.03% | 0.01% | 0.06% | 0.21% | 0.02% | 0.12% | 3.92% | 100.00% | |||||||||
1 - ACAMBAY | 82 | 82 | 100% | 79 | 96.34% | 3 | 3.66% | 43,206 | 8,372 | 10,245 | 757 | 425 | 977 | N/P | 1,417 | 468 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 21 | 1,168 | 23,850 |
2 - ACOLMAN | 114 | 114 | 100% | 95 | 83.33% | 19 | 16.67% | 72,755 | 952 | 16,123 | 5,818 | 962 | 615 | 664 | 480 | 2,214 | 579 | 1,766 | N/P | 237 | 131 | 3 | 3 | N/P | 2,209 | N/P | 81 | 914 | 33,751 |
3 - ACULCO | 57 | 57 | 100% | 49 | 85.96% | 8 | 14.04% | 30,662 | 1,611 | 9,787 | 2,511 | 352 | 313 | N/P | 656 | 873 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 14 | 844 | 16,961 |
4 - ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 23 | 23 | 100% | 1 | 4.35% | 22 | 95.65% | 11,259 | 261 | 200 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | N/P | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | 6 | 489 |
5 - ALMOLOYA DE JUAREZ | 171 | 156 | 91.23% | 138 | 88.46% | 18 | 11.54% | 94,461 | 5,170 | 15,095 | 6,369 | 5,880 | 2,692 | 1,817 | 2,198 | 1,419 | 2,135 | 1,255 | 167 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 15 | 2,036 | 46,248 |
6 - ALMOLOYA DEL RIO | 13 | 13 | 100% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | 7,737 | 504 | 915 | 681 | 122 | 33 | N/P | 28 | 59 | N/P | 467 | N/P | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | N/P | N/P | 3 | 96 | 2,924 |
7 - AMANALCO | 28 | 28 | 100% | 25 | 89.29% | 3 | 10.71% | 16,143 | 2,094 | 3,651 | 514 | 3,967 | 32 | N/P | 47 | 65 | N/P | N/P | N/P | 11 | 27 | 1 | 0 | N/P | N/P | N/P | 4 | 242 | 10,655 |
8 - AMATEPEC | 46 | 46 | 100% | 38 | 82.61% | 8 | 17.39% | 20,617 | 2,629 | 3,484 | 5,247 | 36 | 91 | 15 | 42 | 154 | N/P | N/P | N/P | 14 | 31 | 0 | 2 | N/P | N/P | N/P | 0 | 360 | 12,105 |
9 - AMECAMECA | 65 | 65 | 100% | 51 | 78.46% | 14 | 21.54% | 36,762 | 621 | 4,210 | 3,499 | 182 | 264 | 1,008 | 259 | 798 | N/P | 5,263 | 849 | 18 | 44 | 4 | 6 | 4 | N/P | N/P | 6 | 580 | 17,615 |
10 - APAXCO | 33 | 33 | 100% | 27 | 81.82% | 6 | 18.18% | 19,755 | 2,078 | 2,936 | 135 | 44 | 52 | 2,516 | 61 | 95 | 78 | 1,595 | N/P | 4 | 55 | 2 | 0 | 40 | N/P | N/P | 9 | 237 | 9,937 |
11 - ATENCO | 55 | 55 | 100% | 37 | 67.27% | 18 | 32.73% | 36,365 | 658 | 4,425 | 1,113 | 2,810 | 106 | 190 | 173 | 2,722 | 330 | 407 | N/P | 129 | 38 | 3 | 2 | 129 | N/P | N/P | 9 | 335 | 13,579 |
12 - ATIZAPAN | 13 | 13 | 100% | 8 | 61.54% | 5 | 38.46% | 7,460 | 219 | 947 | 223 | 537 | 23 | N/P | 257 | 534 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 39 | N/P | N/P | 1 | 91 | 2,871 |
13 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 594 | 554 | 93.27% | 415 | 74.91% | 139 | 25.09% | 353,293 | 44,334 | 29,971 | 4,592 | 1,304 | 2,996 | 2,857 | 3,225 | 10,304 | N/P | 6,665 | 762 | 201 | 444 | 130 | 24 | 193 | N/P | N/P | 224 | 5,213 | 113,439 |
14 - ATLACOMULCO | 118 | 118 | 100% | 105 | 88.98% | 13 | 11.02% | 69,062 | 4,268 | 12,907 | 997 | 7,295 | 554 | 977 | 845 | 1,272 | N/P | 843 | 182 | 30 | 127 | 9 | 9 | N/P | N/P | N/P | 42 | 1,351 | 31,708 |
15 - ATLAUTLA | 31 | 31 | 100% | 25 | 80.65% | 6 | 19.35% | 19,214 | 1,540 | 1,870 | 799 | 93 | 51 | 1,071 | 45 | 324 | N/P | 448 | 749 | 4 | 4 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 1 | 174 | 7,173 |
16 - AXAPUSCO | 32 | 32 | 100% | 30 | 93.75% | 2 | 6.25% | 16,671 | 2,303 | 4,525 | 685 | 2,669 | 61 | N/P | 412 | 259 | 142 | 110 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 1 | 242 | 11,409 |
17 - AYAPANGO | 9 | 9 | 100% | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 5,144 | 23 | 971 | 834 | 37 | 26 | 418 | 7 | 42 | N/P | 12 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | N/P | N/P | 0 | 35 | 2,436 |
18 - CALIMAYA | 53 | 53 | 100% | 42 | 79.25% | 11 | 20.75% | 32,458 | 3,709 | 4,776 | 586 | 4,036 | 86 | 288 | 166 | 667 | 1,137 | 155 | 41 | 174 | 47 | 3 | 0 | N/P | N/P | N/P | 6 | 461 | 16,338 |
19 - CAPULHUAC | 37 | 37 | 100% | 29 | 78.38% | 8 | 21.62% | 22,525 | 2,140 | 1,904 | 2,712 | 551 | 46 | 419 | 59 | 457 | N/P | 424 | N/P | 3 | 11 | 3 | 0 | N/P | N/P | N/P | 1 | 199 | 8,929 |
20 - COACALCO | 339 | 303 | 89.38% | 285 | 94.06% | 18 | 5.94% | 192,140 | 16,587 | 19,885 | 17,587 | 1,172 | 3,086 | 3,774 | 2,172 | 10,053 | 2,189 | 5,604 | 550 | 202 | 427 | 14 | 10 | N/P | N/P | N/P | 175 | 3,594 | 87,081 |
21 - COATEPEC HARINAS | 47 | 47 | 100% | 31 | 65.96% | 16 | 34.04% | 24,805 | 2,208 | 5,741 | 234 | 2,128 | 38 | N/P | 39 | 929 | N/P | N/P | 25 | 23 | 48 | 4 | 3 | N/P | N/P | N/P | 1 | 277 | 11,698 |
22 - COCOTITLAN | 17 | 17 | 100% | 13 | 76.47% | 4 | 23.53% | 10,609 | 429 | 1,552 | 1,807 | 478 | 13 | 344 | 16 | 204 | 290 | 241 | 190 | 6 | 7 | 2 | 0 | N/P | N/P | N/P | 2 | 79 | 5,660 |
23 - COYOTEPEC | 51 | 51 | 100% | 40 | 78.43% | 11 | 21.57% | 33,615 | 3,254 | 2,366 | 952 | 898 | 94 | 1,461 | 134 | 498 | 1,250 | 1,219 | 808 | 9 | 15 | 1 | 1 | N/P | N/P | N/P | 8 | 306 | 13,274 |
24 - CUAUTITLAN | 113 | 113 | 100% | 95 | 84.07% | 18 | 15.93% | 72,832 | 8,709 | 10,132 | 2,371 | 1,421 | 417 | 703 | 624 | 2,309 | N/P | 1,229 | N/P | 12 | 102 | 2 | 2 | N/P | 0 | N/P | 665 | 1,111 | 29,809 |
25 - CUAUTITLAN IZCALLI | 645 | 609 | 94.42% | 533 | 87.52% | 76 | 12.48% | 365,621 | 46,362 | 45,920 | 6,004 | 2,841 | 3,521 | 5,547 | 4,309 | 17,135 | 4,299 | 9,547 | 1,005 | 347 | 472 | 40 | 22 | 385 | N/P | N/P | 258 | 6,514 | 154,528 |
26 - CHALCO | 319 | 307 | 96.24% | 225 | 73.29% | 82 | 26.71% | 203,262 | 3,854 | 18,913 | 13,283 | 822 | 1,401 | 9,685 | 1,089 | 4,846 | 1,249 | 4,563 | 383 | 49 | 235 | 14 | 8 | N/P | N/P | N/P | 42 | 2,592 | 63,028 |
27 - CHAPA DE MOTA | 36 | 36 | 100% | 32 | 88.89% | 4 | 11.11% | 19,076 | 6,805 | 4,659 | 313 | 71 | 47 | N/P | 98 | 296 | N/P | N/P | 86 | 22 | 55 | 7 | 2 | 110 | N/P | N/P | 1 | 367 | 12,939 |
28 - CHAPULTEPEC | 10 | 10 | 100% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,160 | 389 | 1,646 | 232 | 1,548 | 29 | 122 | 65 | 82 | 239 | N/P | N/P | 9 | 12 | 2 | 0 | 129 | N/P | N/P | 2 | 114 | 4,620 |
29 - CHIAUTLA | 33 | 33 | 100% | 31 | 93.94% | 2 | 6.06% | 19,155 | 141 | 4,319 | 330 | 157 | 83 | 3,680 | 97 | 2,405 | N/P | 192 | 61 | 105 | 84 | 2 | 0 | N/P | N/P | N/P | 4 | 202 | 11,862 |
30 - CHICOLOAPAN | 195 | 191 | 97.95% | 117 | 61.26% | 74 | 38.74% | 117,068 | 679 | 9,527 | 6,871 | 272 | 552 | 330 | 498 | 5,652 | 1,682 | 5,139 | 135 | 168 | 64 | 6 | 0 | N/P | N/P | N/P | 34 | 1,223 | 32,832 |
31 - CHICONCUAC | 28 | 28 | 100% | 25 | 89.29% | 3 | 10.71% | 17,629 | 127 | 2,428 | 555 | 1,394 | 32 | 573 | 39 | 2,017 | 2,062 | 681 | N/P | 13 | 22 | 3 | 0 | N/P | N/P | N/P | 3 | 172 | 10,121 |
32 - CHIMALHUACAN | 628 | 628 | 100% | 462 | 73.57% | 166 | 26.43% | 410,239 | 4,565 | 40,136 | 15,020 | 2,222 | 3,643 | 1,395 | 2,967 | 16,599 | 2,327 | 4,241 | 583 | 304 | 541 | 25 | 15 | N/P | N/P | N/P | 99 | 4,145 | 98,827 |
33 - DONATO GUERRA | 37 | 37 | 100% | 36 | 97.30% | 1 | 2.70% | 21,549 | 1,862 | 6,434 | 7,049 | 49 | 38 | N/P | 387 | 123 | 103 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 469 | 16,514 |
34 - ECATEPEC | 1,993 | 1,904 | 95.53% | 1588 | 83.40% | 316 | 16.60% | 1,151,096 | 31,141 | 130,717 | 72,121 | 10,935 | 14,548 | 10,061 | 13,931 | 50,384 | 11,111 | 21,802 | 2,175 | 1,294 | 1,890 | 132 | 41 | N/P | N/P | N/P | 574 | 20,346 | 393,203 |
35 - ECATZINGO | 10 | 10 | 100% | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% | 6,216 | 1,115 | 1,332 | 25 | 207 | 127 | 392 | 145 | 49 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 121 | 3,513 |
36 - HUEHUETOCA | 125 | 120 | 96.00% | 89 | 74.17% | 31 | 25.83% | 78,266 | 8,045 | 6,640 | 6,592 | 180 | 315 | 1,656 | 252 | 504 | 441 | 597 | N/P | 45 | 288 | 4 | 1 | N/P | N/P | N/P | 25 | 529 | 26,114 |
37 - HUEYPOXTLA | 45 | 45 | 100% | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 28,247 | 4,843 | 4,689 | 4,891 | 74 | 84 | N/P | 137 | 397 | 204 | 1,663 | N/P | 14 | 33 | 4 | 3 | 13 | N/P | N/P | 2 | 496 | 17,547 |
38 - HUIXQUILUCAN | 266 | 259 | 97.37% | 200 | 77.22% | 59 | 22.78% | 164,754 | 26,718 | 23,622 | 4,581 | 541 | 1,098 | 686 | 1,070 | 3,389 | 1,102 | 1,926 | 241 | 46 | 430 | 5 | 1 | N/P | N/P | N/P | 87 | 2,910 | 68,453 |
39 - ISIDRO FABELA | 13 | 13 | 100% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,469 | 391 | 1,157 | 1,425 | 661 | 19 | 539 | 35 | 310 | 589 | 73 | 133 | 6 | 10 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | 118 | 5,466 |
40 - IXTAPALUCA | 530 | 501 | 94.53% | 412 | 82.24% | 89 | 17.76% | 296,629 | 5,717 | 44,955 | 36,318 | 1,057 | 2,489 | 1,869 | 1,951 | 6,966 | 1,738 | 3,523 | 410 | 188 | 632 | 20 | 6 | N/P | N/P | N/P | 112 | 3,800 | 111,751 |
41 - IXTAPAN DE LA SAL | 45 | 45 | 100% | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 24,641 | 1,506 | 5,948 | 1,065 | 651 | 101 | 595 | 132 | 87 | 2,007 | 978 | 410 | 218 | 46 | 10 | 2 | 158 | N/P | N/P | 10 | 684 | 14,608 |
42 - IXTAPAN DEL ORO | 9 | 9 | 100% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4,770 | 2,159 | 1,591 | 228 | 9 | 7 | N/P | 5 | 2 | 2 | N/P | N/P | 1 | 13 | 2 | 1 | N/P | N/P | N/P | 0 | 96 | 4,116 |
43 - IXTLAHUACA | 160 | 160 | 100% | 147 | 91.88% | 13 | 8.13% | 100,673 | 3,632 | 19,760 | 1,878 | 747 | 1,073 | 11,133 | 2,546 | 1,586 | 1,075 | 2,390 | 279 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 26 | 2,055 | 48,180 |
44 - XALATLACO | 25 | 25 | 100% | 16 | 64.00% | 9 | 36.00% | 16,018 | 1,974 | 1,981 | 910 | 91 | 11 | 51 | 32 | 124 | 130 | N/P | N/P | 7 | 14 | 1 | 0 | 40 | N/P | N/P | 5 | 131 | 5,502 |
45 - JALTENCO | 31 | 31 | 100% | 22 | 70.97% | 9 | 29.03% | 18,275 | 1,861 | 1,901 | 531 | 140 | 89 | 1,834 | 76 | 313 | 198 | 573 | 133 | 8 | 13 | 1 | 1 | N/P | N/P | N/P | 6 | 211 | 7,889 |
46 - JILOTEPEC | 107 | 107 | 100% | 97 | 90.65% | 10 | 9.35% | 59,999 | 6,897 | 10,483 | 1,637 | 286 | 429 | N/P | 15,687 | 279 | N/P | N/P | 251 | N/P | N/P | N/P | N/P | 33 | N/P | N/P | 14 | 1,011 | 37,007 |
47 - JILOTZINGO | 23 | 23 | 100% | 19 | 82.61% | 4 | 17.39% | 13,869 | 3,713 | 2,197 | 997 | 152 | 142 | N/P | 81 | 264 | N/P | N/P | N/P | 10 | 44 | 2 | 0 | N/P | N/P | N/P | 6 | 220 | 7,828 |
48 - JIQUIPILCO | 84 | 84 | 100% | 75 | 89.29% | 9 | 10.71% | 47,820 | 555 | 9,783 | 985 | 5,947 | 621 | 816 | 951 | 3,153 | 419 | 228 | 67 | N/P | N/P | N/P | N/P | 57 | N/P | N/P | 5 | 1,144 | 24,731 |
49 - JOCOTITLAN | 81 | 81 | 100% | 75 | 92.59% | 6 | 7.41% | 44,240 | 7,251 | 11,641 | 616 | 1,109 | 310 | 459 | 393 | 1,024 | 296 | 493 | 113 | 255 | 80 | 3 | 1 | N/P | N/P | N/P | 16 | 869 | 24,929 |
50 - JOQUICINGO | 16 | 16 | 100% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 9,245 | 1,344 | 2,584 | 395 | 50 | 33 | N/P | 123 | 1,861 | N/P | 298 | N/P | 12 | 8 | 20 | 3 | 14 | N/P | N/P | 0 | 146 | 6,891 |
51 - JUCHITEPEC | 25 | 25 | 100% | 20 | 80.00% | 5 | 20.00% | 15,937 | 411 | 2,923 | 1,341 | N/P | 99 | 2,013 | 77 | 438 | 86 | N/P | 21 | 7 | 52 | 5 | 1 | N/P | N/P | N/P | 4 | 208 | 7,686 |
52 - LERMA | 141 | 141 | 100% | 122 | 86.52% | 19 | 13.48% | 87,865 | 15,817 | 16,927 | 2,889 | 1,154 | 552 | 490 | 673 | 2,208 | 644 | 895 | 356 | 28 | 150 | 14 | 3 | N/P | N/P | N/P | 24 | 1,315 | 44,139 |
53 - MALINALCO | 34 | 32 | 94.12% | 28 | 87.50% | 4 | 12.50% | 16,723 | 2,502 | 3,847 | 3,049 | 76 | 46 | N/P | 320 | 152 | 201 | 38 | 13 | N/P | N/P | N/P | N/P | 17 | N/P | N/P | 8 | 332 | 10,601 |
54 - MELCHOR OCAMPO | 65 | 65 | 100% | 61 | 93.85% | 4 | 6.15% | 43,386 | 5,860 | 4,775 | 4,659 | 155 | 166 | 2,604 | 512 | 933 | 1,716 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 27 | N/P | N/P | 13 | 568 | 21,988 |
55 - METEPEC | 271 | 271 | 100% | 237 | 87.45% | 34 | 12.55% | 168,287 | 22,599 | 30,000 | 2,595 | 7,222 | 1,729 | 2,550 | 2,334 | 5,440 | 2,142 | 3,471 | 529 | 61 | 232 | 13 | 9 | N/P | N/P | N/P | 155 | 3,402 | 84,483 |
56 - MEXICALTZINGO | 13 | 13 | 100% | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 8,477 | 188 | 869 | 94 | 567 | 17 | 636 | 19 | 673 | 165 | 349 | N/P | 3 | 18 | 2 | 0 | 20 | N/P | N/P | 1 | 74 | 3,695 |
57 - MORELOS | 39 | 39 | 100% | 34 | 87.18% | 5 | 12.82% | 20,162 | 1,375 | 5,305 | 146 | 104 | 117 | 4,202 | N/P | 121 | N/P | 473 | 30 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 4 | 418 | 12,295 |
58 - NAUCALPAN | 1,110 | 1,103 | 99.37% | 821 | 74.43% | 282 | 25.57% | 655,583 | 80,027 | 56,113 | 10,479 | 2,821 | 6,414 | 6,198 | 4,974 | 24,017 | 5,263 | 9,692 | 1,082 | 420 | 1,491 | 124 | 42 | N/P | N/P | N/P | 313 | 10,712 | 220,182 |
59 - NEXTLALPAN | 35 | 35 | 100% | 30 | 85.71% | 5 | 14.29% | 20,891 | 620 | 2,256 | 2,660 | 766 | 68 | 1,562 | 64 | 445 | 178 | 1,651 | 396 | 5 | 12 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 3 | 232 | 10,918 |
60 - NEZAHUALCOYOTL | 1,488 | 1,488 | 100% | 1070 | 71.91% | 418 | 28.09% | 846,370 | 8,600 | 59,026 | 153,663 | 2,536 | 5,791 | 3,787 | 5,204 | 21,553 | 4,964 | 8,515 | 990 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 350 | 12,140 | 287,119 |
61 - NICOLAS ROMERO | 405 | 398 | 98.27% | 322 | 80.90% | 76 | 19.10% | 255,982 | 26,905 | 33,621 | 3,812 | 1,206 | 2,003 | 4,403 | 2,703 | 7,910 | 2,404 | 3,002 | 534 | 368 | 413 | 37 | 7 | N/P | N/P | N/P | 80 | 2,904 | 92,312 |
62 - NOPALTEPEC | 12 | 12 | 100% | 9 | 75.00% | 3 | 25.00% | 7,030 | 2,171 | 1,852 | 35 | N/P | 26 | 65 | 7 | 22 | 31 | N/P | N/P | 31 | 32 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | 55 | 4,327 |
63 - OCOYOACAC | 69 | 69 | 100% | 50 | 72.46% | 19 | 27.54% | 42,966 | 1,363 | 4,501 | 2,338 | 1,195 | 210 | 2,867 | 180 | 720 | 1,165 | 1,179 | 467 | 23 | 33 | 2 | 0 | N/P | N/P | N/P | 106 | 561 | 16,910 |
64 - OCUILAN | 35 | 35 | 100% | 28 | 80.00% | 7 | 20.00% | 19,126 | 2,700 | 3,270 | 3,608 | 158 | 31 | N/P | 109 | 636 | 192 | N/P | N/P | 23 | 26 | 12 | 0 | N/P | N/P | N/P | 3 | 250 | 11,018 |
65 - EL ORO | 48 | 48 | 100% | 48 | 100.00% | 0 | 0.00% | 24,591 | 4,432 | 5,137 | 280 | 115 | 172 | 424 | 3,671 | 725 | 134 | N/P | 42 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 4 | 596 | 15,732 |
66 - OTUMBA | 43 | 43 | 100% | 40 | 93.02% | 3 | 6.98% | 24,303 | 2,729 | 4,582 | 1,108 | 5,499 | 66 | N/P | 40 | 79 | 35 | 94 | 20 | 9 | 33 | 3 | 1 | N/P | N/P | N/P | 9 | 287 | 14,594 |
67 - OTZOLOAPAN | 10 | 10 | 100% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3,922 | 9 | 1,782 | 1,457 | 2 | 8 | N/P | 21 | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | 6 | 5 | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | 47 | 3,337 |
68 - OTZOLOTEPEC | 82 | 82 | 100% | 61 | 74.39% | 21 | 25.61% | 50,540 | 6,867 | 8,095 | 751 | 649 | 436 | 1,232 | 352 | 1,636 | 418 | 326 | 274 | N/P | N/P | N/P | N/P | 94 | N/P | N/P | 5 | 689 | 21,824 |
69 - OZUMBA | 30 | 30 | 100% | 25 | 83.33% | 5 | 16.67% | 18,236 | 3,255 | 2,941 | 154 | 123 | 92 | 565 | 196 | 1,340 | 159 | 384 | 505 | N/P | N/P | N/P | N/P | 16 | N/P | N/P | 1 | 231 | 9,962 |
70 - PAPALOTLA | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 3,561 | 772 | 914 | 69 | 273 | 4 | 60 | 7 | 89 | N/P | 115 | N/P | 1 | 6 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 2 | 25 | 2,337 |
71 - LA PAZ | 280 | 280 | 100% | 215 | 76.79% | 65 | 23.21% | 177,081 | 2,256 | 26,769 | 14,078 | 2,272 | 1,341 | 1,635 | 1,094 | 6,752 | 1,060 | 1,964 | 227 | 219 | 446 | 17 | 11 | N/P | N/P | N/P | 60 | 2,463 | 62,664 |
72 - POLOTITLAN | 20 | 20 | 100% | 19 | 95.00% | 1 | 5.00% | 10,878 | 1,782 | 4,031 | 112 | N/P | 115 | N/P | 118 | 141 | N/P | N/P | 34 | 24 | 104 | 1 | 0 | N/P | N/P | N/P | 2 | 266 | 6,730 |
73 - RAYON | 13 | 13 | 100% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,901 | 104 | 2,445 | 122 | 2,328 | 109 | 425 | 24 | 28 | 27 | N/P | 10 | 11 | 51 | 2 | 2 | 29 | 251 | N/P | 7 | 94 | 6,069 |
74 - SAN ANTONIO LA ISLA | 21 | 21 | 100% | 16 | 76.19% | 5 | 23.81% | 14,203 | 1,493 | 1,358 | 692 | 1,230 | 21 | 77 | 42 | 458 | 751 | 103 | 433 | 6 | 10 | 1 | 0 | N/P | 57 | N/P | 3 | 134 | 6,869 |
75 - SAN FELIPE DEL PROGRESO | 136 | 136 | 100% | 119 | 87.50% | 17 | 12.50% | 82,158 | 7,067 | 25,499 | 1,227 | 1,203 | 521 | 556 | 1,191 | 1,345 | 640 | 645 | 344 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 27 | 2,595 | 42,860 |
76 - SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | 31 | 31 | 100% | 28 | 90.32% | 3 | 9.68% | 18,208 | 3,940 | 3,805 | 78 | 174 | 45 | 309 | 62 | 2,416 | 76 | N/P | 26 | 6 | 13 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 4 | 207 | 11,161 |
77 - SAN MATEO ATENCO | 98 | 98 | 100% | 78 | 79.59% | 20 | 20.41% | 62,552 | 6,967 | 9,395 | 1,312 | 1,110 | 639 | 1,882 | 1,374 | 1,991 | 2,131 | 643 | 300 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 28 | 737 | 28,509 |
78 - SAN SIMON DE GUERRERO | 8 | 8 | 100% | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | 4,487 | N/P | 738 | 1,000 | N/P | 11 | 310 | 7 | 88 | N/P | N/P | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | 47 | 2,201 |
79 - SANTO TOMAS | 20 | 20 | 100% | 17 | 85.00% | 3 | 15.00% | 6,916 | 813 | 1,737 | 1,146 | 993 | 6 | 12 | 73 | 36 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 55 | 4,871 |
80 - SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | 18 | 18 | 100% | 18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 9,320 | 4,341 | 2,990 | 37 | 22 | 14 | N/P | 38 | 21 | N/P | N/P | N/P | 12 | 19 | 5 | 0 | 49 | N/P | N/P | 2 | 121 | 7,671 |
81 - SULTEPEC | 40 | 40 | 100% | 34 | 85.00% | 6 | 15.00% | 18,738 | 2,782 | 5,275 | 2,334 | N/P | 36 | 506 | 161 | 99 | N/P | 15 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 1 | 357 | 11,566 |
82 - TECAMAC | 445 | 445 | 100% | 360 | 80.90% | 85 | 19.10% | 281,849 | 16,222 | 48,525 | 6,949 | 2,377 | 3,367 | 3,391 | 2,774 | 13,720 | 3,446 | 6,720 | 772 | 565 | 755 | 38 | 9 | N/P | N/P | N/P | 152 | 4,991 | 114,773 |
83 - TEJUPILCO | 98 | 95 | 96.94% | 84 | 88.42% | 11 | 11.58% | 51,042 | 3,366 | 10,962 | 10,400 | 337 | 252 | 134 | 444 | 791 | 155 | 147 | 34 | N/P | N/P | N/P | N/P | 99 | 819 | N/P | 22 | 906 | 28,868 |
84 - TEMAMATLA | 14 | 14 | 100% | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% | 8,569 | 87 | 1,283 | 428 | 1,057 | 19 | 1,266 | 32 | 98 | N/P | 507 | N/P | 10 | 23 | 0 | 0 | 31 | N/P | N/P | 1 | 96 | 4,938 |
85 - TEMASCALAPA | 41 | 41 | 100% | 40 | 97.56% | 1 | 2.44% | 25,694 | 6,915 | 5,402 | 552 | 825 | 140 | 1,028 | 133 | 316 | N/P | N/P | 40 | 19 | 56 | 1 | 1 | N/P | N/P | N/P | 0 | 270 | 15,698 |
86 - TEMASCALCINGO | 85 | 85 | 100% | 62 | 72.94% | 23 | 27.06% | 45,876 | 1,469 | 8,877 | 9,049 | 218 | 163 | 143 | 218 | 234 | 172 | 184 | 20 | 23 | 73 | 8 | 1 | N/P | N/P | N/P | 3 | 875 | 21,730 |
87 - TEMASCALTEPEC | 45 | 45 | 100% | 39 | 86.67% | 6 | 13.33% | 22,222 | 3,891 | 5,718 | 3,313 | 98 | 160 | 25 | 161 | 127 | N/P | N/P | 16 | N/P | N/P | N/P | N/P | 17 | N/P | N/P | 2 | 356 | 13,884 |
88 - TEMOAYA | 98 | 92 | 93.88% | 52 | 56.52% | 40 | 43.48% | 56,893 | 1,523 | 5,240 | 354 | 881 | 499 | 5,720 | 216 | 948 | 207 | 288 | 40 | 13 | 81 | 4 | 8 | 129 | N/P | N/P | 9 | 748 | 16,908 |
89 - TENANCINGO | 108 | 108 | 100% | 99 | 91.67% | 9 | 8.33% | 64,952 | 5,573 | 11,772 | 2,611 | 2,619 | 519 | 2,039 | 743 | 4,428 | 915 | 637 | 147 | 172 | 52 | 7 | 0 | N/P | N/P | N/P | 28 | 1,172 | 33,434 |
