Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 9 AMECAMECA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 51


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
193 * B 11 82 108 4 3 26 6 27 87 6 1 1 0 0 0 0 11 373 08/06/2015 00:03:00 193 * B
193 * C1 12 85 86 3 2 23 3 23 88 7 0 0 0 0 0 1 8 341 08/06/2015 00:10:00 193 * C1
194 * B 5 60 72 2 5 13 4 12 117 14 0 0 0 0 0 0 16 320 08/06/2015 02:09:00 194 * B
194 * C1 22 70 72 2 2 21 4 15 92 11 0 2 0 0 0 1 9 323 08/06/2015 02:08:00 194 * C1
195 * B 7 64 46 8 9 29 7 7 91 18 0 2 0 0 0 0 8 296 07/06/2015 22:54:00 195 * B
195 * C2 9 77 77 9 2 20 6 16 82 11 0 0 0 0 0 0 0 309 07/06/2015 23:00:00 195 * C2
196 * B 5 67 83 0 9 22 7 20 124 17 1 1 0 0 0 0 14 370 08/06/2015 01:05:00 196 * B
196 * C1 17 71 63 4 2 25 3 17 123 20 0 3 0 0 2 0 20 370 08/06/2015 01:04:00 196 * C1
197 * B 12 54 73 3 3 11 5 10 85 16 0 0 0 0 0 1 11 284 08/06/2015 00:00:00 197 * B
197 * C1 13 71 61 1 3 9 6 10 104 15 0 2 0 0 0 0 7 302 08/06/2015 00:10:00 197 * C1
198 * B 9 63 71 1 2 10 5 19 58 7 0 0 2 0 1 0 11 259 07/06/2015 22:57:00 198 * B
198 * C1 13 53 66 3 2 10 5 22 79 18 0 2 0 0 0 0 0 273 08/06/2015 00:00:00 198 * C1
200 * B 16 147 139 1 2 24 4 16 104 20 1 0 0 1 0 0 10 485 07/06/2015 22:49:00 200 * B
201 * C1 10 122 60 3 6 48 2 14 128 17 0 1 0 0 0 0 9 420 08/06/2015 00:16:00 201 * C1
202 * C2 11 80 86 3 5 17 5 9 101 21 0 0 0 0 0 0 10 348 08/06/2015 00:50:00 202 * C2
203 * B 9 76 28 2 2 9 8 5 86 30 0 0 0 0 0 0 6 261 08/06/2015 00:36:00 203 * B
203 * C1 9 59 50 5 6 8 4 14 99 21 0 0 0 0 0 0 11 286 08/06/2015 00:34:00 203 * C1
204 * B 24 70 62 3 5 10 2 10 105 37 0 0 0 0 0 0 11 339 07/06/2015 22:53:00 204 * B
204 * C1 12 69 55 0 1 14 2 10 126 11 0 10 0 0 0 1 5 316 07/06/2015 22:42:00 204 * C1
205 * C1 15 80 73 3 1 16 5 8 103 11 0 0 0 0 0 0 4 319 08/06/2015 00:16:00 205 * C1
206 * B 15 80 85 1 3 12 5 12 99 8 0 1 0 0 0 0 17 338 07/06/2015 23:45:00 206 * B
206 * C1 23 60 79 0 2 29 2 8 103 6 0 0 0 0 0 0 22 334 08/06/2015 00:00:00 206 * C1
207 * B 20 97 70 5 4 39 6 12 108 26 0 0 0 0 0 0 16 403 07/06/2015 23:05:00 207 * B
207 * C1 10 93 83 5 9 26 7 9 122 14 0 0 0 0 0 1 11 390 07/06/2015 23:05:00 207 * C1
207 * C2 13 71 66 5 1 42 5 18 108 35 0 0 0 0 0 0 12 376 07/06/2015 22:59:00 207 * C2
208 * B 15 78 42 8 2 9 2 19 122 19 1 1 0 0 0 1 11 330 07/06/2015 23:51:00 208 * B
208 * C1 7 92 66 6 7 7 4 15 122 16 2 0 0 0 0 0 15 359 07/06/2015 23:50:00 208 * C1
208 * C2 18 90 59 4 4 4 2 10 111 17 0 0 0 0 0 0 6 325 07/06/2015 23:50:00 208 * C2
209 * B 16 65 39 2 4 28 7 16 98 19 0 0 0 0 0 0 10 304 07/06/2015 23:23:00 209 * B
209 * C1 10 61 39 6 8 12 8 17 126 14 0 0 0 0 0 0 10 311 07/06/2015 23:26:00 209 * C1
209 * C2 11 61 48 5 4 20 7 14 127 13 0 0 0 0 0 0 14 324 07/06/2015 23:24:00 209 * C2
210 * B 18 58 60 4 11 39 6 14 111 36 0 2 0 0 0 0 14 373 07/06/2015 23:38:00 210 * B
210 * C1 17 66 49 7 3 27 3 9 136 22 0 1 0 0 0 0 11 351 07/06/2015 23:38:00 210 * C1
210 * C2 15 81 64 2 3 46 6 10 108 28 1 0 0 0 0 0 12 376 08/06/2015 00:05:00 210 * C2
211 * B 18 52 56 11 11 20 2 8 99 34 0 1 1 0 0 0 11 324 07/06/2015 23:51:00 211 * B
211 * C2 15 51 59 4 2 13 8 9 103 35 0 0 0 0 1 0 10 310 07/06/2015 23:45:00 211 * C2
212 * C1 15 78 59 3 7 19 4 25 166 13 0 2 0 0 0 0 21 412 07/06/2015 23:05:00 212 * C1
212 * E1 10 19 35 0 1 9 4 21 45 14 0 0 0 0 0 0 5 163 07/06/2015 22:06:00 212 * E1
213 * C1 3 69 25 3 20 12 11 21 109 1 7 0 0 0 0 0 14 295 08/06/2015 00:21:00 213 * C1
213 * C2 9 75 37 1 15 19 9 29 97 12 0 2 0 0 0 0 12 317 08/06/2015 00:20:00 213 * C2
214 * B 7 102 79 5 5 9 4 5 101 8 0 3 0 0 0 0 16 344 07/06/2015 23:31:00 214 * B
214 * C1 8 80 96 2 8 10 4 13 119 9 1 2 0 0 0 0 13 365 07/06/2015 23:31:00 214 * C1
215 * B 14 102 91 6 8 20 9 24 92 17 2 1 0 0 0 0 17 403 08/06/2015 00:30:00 215 * B
215 * C1 12 95 68 4 14 40 6 30 76 14 0 1 0 0 0 0 18 378 08/06/2015 00:34:00 215 * C1
215 * C2 14 104 90 5 14 29 0 25 77 9 0 1 0 5 0 0 16 389 08/06/2015 00:29:00 215 * C2
216 * B 7 130 99 2 1 18 7 17 139 17 0 1 0 0 0 0 15 453 07/06/2015 23:13:00 216 * B
216 * C1 9 125 112 5 4 18 2 22 120 13 1 1 0 0 0 0 9 441 07/06/2015 23:13:00 216 * C1
217 * B 6 116 63 3 3 22 9 15 90 20 0 0 1 0 0 0 10 358 07/06/2015 23:13:00 217 * B
217 * C1 9 157 71 3 4 13 5 19 92 8 0 0 0 0 0 0 10 391 07/06/2015 23:20:00 217 * C1
217 * C2 5 157 96 1 5 16 6 18 74 6 0 0 0 0 0 0 12 396 07/06/2015 23:23:00 217 * C2
218 * C2 11 125 83 4 5 16 6 30 81 18 0 0 0 0 0 0 9 388 08/06/2015 01:23:00 218 * C2
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.