Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 20 COACALCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 285


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
523 * B 85 71 87 3 9 14 8 30 4 13 2 0 2 0 0 0 9 337 08/06/2015 03:57:00 523 * B
523 * C2 53 72 109 5 11 11 5 32 3 11 1 0 4 0 0 0 8 325 08/06/2015 05:18:00 523 * C2
523 * C3 72 72 81 3 5 10 8 23 10 11 1 0 0 0 0 0 13 309 08/06/2015 05:45:00 523 * C3
523 * C4 78 79 95 2 9 8 5 24 7 16 4 0 0 0 0 0 15 342 08/06/2015 04:25:00 523 * C4
524 * B 40 85 64 5 11 20 7 26 6 27 1 0 0 0 0 2 18 312 08/06/2015 00:08:00 524 * B
524 * C1 48 84 62 3 8 23 7 34 9 17 0 1 2 0 0 1 18 317 08/06/2015 03:48:00 524 * C1
524 * C4 61 71 58 5 9 14 8 26 13 22 1 0 3 0 0 0 15 306 08/06/2015 05:27:00 524 * C4
524 * C5 47 71 47 3 12 20 14 28 5 26 2 0 3 0 3 0 11 292 07/06/2015 23:46:00 524 * C5
524 * C6 53 85 51 4 14 12 4 34 8 14 1 0 0 0 0 0 15 295 08/06/2015 04:04:00 524 * C6
524 * C7 49 86 65 3 8 21 8 31 10 20 2 0 4 0 0 1 10 318 08/06/2015 04:26:00 524 * C7
525 * C1 57 121 93 4 14 15 8 52 7 29 1 0 1 0 0 3 21 426 08/06/2015 02:44:00 525 * C1
526 * B 73 94 86 8 12 10 13 56 16 27 4 0 2 0 0 1 10 412 08/06/2015 05:36:00 526 * B
526 * C1 71 104 76 5 18 11 12 60 16 26 2 0 0 0 0 0 13 414 08/06/2015 04:22:00 526 * C1
527 * B 44 69 63 2 6 6 10 33 8 23 2 0 2 0 0 0 11 279 08/06/2015 05:37:00 527 * B
527 * C1 54 68 69 4 13 9 8 34 8 20 3 0 1 0 0 0 11 302 07/06/2015 22:24:00 527 * C1
527 * C2 43 53 73 1 6 12 11 24 8 19 2 1 1 0 0 4 16 274 07/06/2015 22:22:00 527 * C2
528 * B 38 58 80 2 14 14 10 36 2 12 2 0 4 0 0 0 17 289 08/06/2015 05:51:00 528 * B
528 * C1 33 43 91 1 10 5 14 43 4 22 5 0 4 0 0 0 14 289 08/06/2015 04:23:00 528 * C1
529 * B 58 77 46 2 14 11 5 22 7 12 0 0 0 0 0 0 13 267 07/06/2015 23:50:00 529 * B
529 * C1 64 50 51 1 15 9 4 22 5 21 1 0 0 1 0 0 5 249 07/06/2015 00:17:00 529 * C1
530 * B 37 59 51 3 13 6 8 37 6 10 0 1 4 0 0 0 15 250 07/06/2015 23:50:00 530 * B
530 * C1 35 85 52 1 12 7 6 14 8 14 0 0 7 0 0 0 11 252 08/06/2015 02:27:00 530 * C1
531 * B 33 80 52 10 26 11 9 30 9 25 0 2 0 0 0 0 0 287 08/06/2015 02:08:00 531 * B
531 * C1 41 67 47 6 20 9 9 28 10 25 2 4 0 0 0 1 11 280 07/06/2015 23:59:00 531 * C1
531 * C2 49 77 58 0 22 9 14 24 12 21 2 3 6 0 0 1 8 306 08/06/2015 00:01:00 531 * C2
532 * B 27 91 58 3 13 19 8 28 7 15 2 0 3 0 0 0 14 288 07/06/2015 23:51:00 532 * B
533 * B 82 82 42 2 9 15 6 24 8 16 0 1 3 0 0 0 12 302 08/06/2015 04:59:00 533 * B
533 * C1 78 72 60 4 15 10 8 26 10 14 2 0 2 0 0 0 8 309 08/06/2015 03:56:00 533 * C1
534 * B 50 68 103 6 10 14 13 29 4 22 2 1 0 0 0 3 7 332 08/06/2015 04:25:00 534 * B
534 * C1 67 69 71 2 7 16 4 34 5 21 1 0 1 0 0 0 22 320 08/06/2015 01:37:00 534 * C1
534 * C2 41 62 84 1 11 15 11 41 9 18 1 0 3 0 0 0 23 320 07/06/2015 23:53:00 534 * C2
535 * B 55 87 62 5 8 14 14 39 7 15 2 0 2 0 0 2 9 321 08/06/2015 02:42:00 535 * B
535 * C1 63 80 60 4 9 12 5 38 8 12 2 1 2 1 0 4 16 317 08/06/2015 04:29:00 535 * C1
536 * B 55 51 63 3 11 16 8 27 9 19 1 1 1 0 1 1 17 284 08/06/2015 04:51:00 536 * B
536 * C1 38 68 72 0 20 11 6 22 9 22 1 0 2 0 0 0 7 278 08/06/2015 00:21:00 536 * C1
536 * C2 42 62 76 4 10 21 10 35 3 23 0 0 1 0 0 0 16 303 08/06/2015 05:42:00 536 * C2
536 * C3 48 71 69 6 7 12 13 34 6 15 1 1 3 0 0 0 13 299 08/06/2015 02:25:00 536 * C3
536 * C4 41 74 58 3 11 17 8 37 7 17 2 0 2 0 0 1 15 293 07/06/2015 22:38:00 536 * C4
536 * C5 40 67 59 3 7 25 12 35 11 19 4 0 0 0 0 3 15 300 07/06/2015 22:43:00 536 * C5
536 * C6 45 62 65 4 7 24 11 39 7 26 1 1 0 0 0 0 12 304 08/06/2015 06:00:00 536 * C6
536 * C7 57 54 79 3 9 17 9 37 10 21 1 0 2 0 0 0 12 311 07/06/2015 22:42:00 536 * C7
536 * C9 37 73 70 8 12 22 6 41 9 17 1 0 1 0 0 1 8 306 07/06/2015 22:45:00 536 * C9
537 * B 48 82 64 10 13 16 8 30 11 21 4 1 1 0 0 0 14 323 08/06/2015 02:47:00 537 * B
537 * C1 46 63 68 6 13 26 5 36 10 19 3 1 0 0 0 0 15 311 07/06/2015 22:52:00 537 * C1
537 * C2 47 91 76 5 6 22 9 32 7 22 0 1 2 0 0 2 15 337 08/06/2015 02:48:00 537 * C2
537 * C3 45 55 76 3 13 17 5 34 6 20 3 0 1 0 0 1 13 292 08/06/2015 04:21:00 537 * C3
537 * C4 52 72 72 4 15 21 6 28 7 23 3 1 2 0 0 0 10 316 08/06/2015 03:55:00 537 * C4
537 * C5 43 78 70 6 17 18 7 28 9 18 2 0 1 0 0 0 16 313 08/06/2015 01:59:00 537 * C5
538 * B 73 89 102 6 19 15 14 31 12 17 1 0 0 0 0 0 21 400 08/06/2015 02:23:00 538 * B
538 * C1 61 87 90 5 9 23 22 38 10 26 1 1 0 0 0 1 19 393 08/06/2015 03:37:00 538 * C1
539 * B 69 67 101 3 19 15 9 44 9 20 3 0 2 0 0 3 21 385 08/06/2015 02:59:00 539 * B
539 * C1 65 83 97 4 8 13 5 61 14 22 2 0 0 0 0 2 14 390 08/06/2015 03:02:00 539 * C1
540 * B 46 86 68 4 7 11 9 36 7 22 3 0 1 0 0 2 19 321 07/06/2015 22:36:00 540 * B
540 * C1 71 69 74 1 9 13 14 34 8 18 1 0 1 0 0 0 16 329 07/06/2015 23:12:00 540 * C1
540 * C2 77 75 79 5 7 4 11 38 5 15 1 0 1 0 0 0 22 340 07/06/2015 23:13:00 540 * C2
541 * B 47 87 58 4 6 5 8 35 3 22 1 0 3 0 0 0 4 283 08/06/2015 04:28:00 541 * B
542 * B 33 69 29 1 9 10 3 21 4 14 1 0 0 0 0 0 3 197 07/06/2015 22:48:00 542 * B
542 * C1 29 53 32 5 8 3 6 27 2 14 2 0 0 0 0 0 12 193 07/06/2015 22:47:00 542 * C1
543 * B 32 80 28 6 11 7 5 22 8 32 1 1 0 0 0 1 13 247 08/06/2015 05:35:00 543 * B
543 * C1 41 72 43 2 6 8 13 28 10 13 0 3 0 1 0 0 11 251 08/06/2015 02:06:00 543 * C1
543 * C2 54 75 36 3 13 9 8 17 10 33 1 0 5 1 0 0 4 269 08/06/2015 02:42:00 543 * C2
544 * C1 45 90 41 7 7 9 17 34 13 25 2 1 1 0 0 1 12 305 08/06/2015 02:23:00 544 * C1
545 * B 90 101 49 2 4 18 10 34 11 25 4 0 3 0 0 0 13 364 08/06/2015 05:23:00 545 * B
546 * C1 50 84 48 5 8 12 7 26 4 19 3 0 2 0 0 0 11 279 08/06/2015 05:34:00 546 * C1
547 * B 33 39 54 1 7 7 5 14 4 17 3 1 1 0 0 0 3 189 08/06/2015 03:04:00 547 * B
547 * C1 27 54 55 0 6 3 3 19 4 10 1 0 0 0 0 1 11 194 08/06/2015 03:42:00 547 * C1
548 * B 49 67 58 4 7 14 4 55 7 39 1 0 2 0 0 0 14 321 08/06/2015 02:50:00 548 * B
548 * C1 38 57 45 1 4 6 6 44 5 36 2 0 9 0 0 0 19 272 08/06/2015 03:06:00 548 * C1
549 * B 54 59 91 4 13 18 5 53 9 28 6 0 1 0 0 0 11 352 08/06/2015 02:21:00 549 * B
549 * C1 65 79 100 5 18 9 6 38 5 25 1 0 1 0 0 0 12 364 08/06/2015 04:51:00 549 * C1
549 * C2 84 76 67 4 4 21 10 40 14 27 3 0 1 0 0 1 13 365 08/06/2015 06:03:00 549 * C2
549 * C3 64 82 78 3 17 19 8 40 14 18 2 0 0 0 0 1 15 361 08/06/2015 04:19:00 549 * C3
550 * B 40 71 76 2 11 10 13 36 10 13 1 0 3 0 1 0 11 298 08/06/2015 01:59:00 550 * B
550 * C1 52 80 56 1 11 9 9 47 11 11 1 0 1 0 0 0 17 306 08/06/2015 05:34:00 550 * C1
550 * C2 54 61 68 4 13 10 10 37 12 13 3 0 2 0 0 0 22 309 08/06/2015 05:56:00 550 * C2
551 * B 65 73 63 0 8 15 7 37 8 14 6 0 0 0 0 0 12 308 08/06/2015 04:21:00 551 * B
551 * C2 57 85 66 4 9 10 5 36 5 14 1 0 0 0 0 0 21 313 08/06/2015 05:23:00 551 * C2
552 * C1 45 62 65 4 7 24 11 39 7 26 1 1 0 0 0 0 12 304 08/06/2015 05:48:00 552 * C1
552 * C2 50 72 64 5 15 7 13 49 10 23 2 0 5 0 0 1 20 336 08/06/2015 06:02:00 552 * C2
552 * C3 48 59 69 7 14 18 8 48 10 17 0 0 3 0 0 3 17 321 08/06/2015 05:49:00 552 * C3
552 * C4 57 59 70 3 16 19 6 51 15 22 5 0 0 0 0 0 13 336 08/06/2015 05:29:00 552 * C4
552 * C5 48 66 65 2 16 25 7 40 14 26 2 0 3 0 0 0 9 323 08/06/2015 04:18:00 552 * C5
553 * B 44 54 45 6 8 6 10 36 7 22 2 0 0 0 0 0 21 261 07/06/2015 22:39:00 553 * B
553 * C1 41 68 63 8 9 2 12 41 6 14 1 1 0 0 0 1 14 281 07/06/2015 22:26:00 553 * C1
553 * C2 28 65 49 5 14 12 9 33 12 19 3 1 1 0 0 0 7 258 07/06/2015 22:35:00 553 * C2
554 * B 25 85 52 2 20 6 9 30 11 18 3 3 0 0 0 0 13 277 07/06/2015 23:07:00 554 * B
554 * C2 32 70 74 5 15 4 6 39 11 12 4 2 2 0 0 2 5 283 08/06/2015 02:01:00 554 * C2
555 * B 34 82 69 7 22 16 15 61 8 13 4 1 0 0 1 0 20 353 07/06/2015 23:06:00 555 * B
555 * C1 28 92 53 5 29 13 14 49 7 21 3 0 4 0 0 1 16 335 07/06/2015 23:09:00 555 * C1
556 * B 62 64 60 3 13 17 10 47 8 27 3 0 4 0 0 0 12 330 07/06/2015 23:06:00 556 * B
556 * C1 48 79 74 4 20 14 10 51 5 23 2 1 2 0 0 1 11 345 08/06/2015 05:54:00 556 * C1
556 * C2 38 90 64 6 10 21 11 49 10 27 3 0 3 1 0 0 16 349 08/06/2015 00:20:00 556 * C2
556 * C3 39 77 47 7 13 8 16 52 10 24 3 0 2 0 0 0 19 317 08/06/2015 05:44:00 556 * C3
556 * C4 57 89 54 2 10 15 10 60 7 27 2 1 2 1 0 0 12 349 08/06/2015 02:42:00 556 * C4
557 * B 41 55 50 1 13 14 17 36 6 37 0 1 2 0 0 3 10 286 07/06/2015 00:23:00 557 * B
557 * C1 42 66 64 5 10 21 13 36 8 33 2 1 0 0 1 0 8 310 08/06/2015 00:22:00 557 * C1
557 * C2 46 54 57 2 4 16 11 29 5 24 2 1 1 0 0 1 14 267 07/06/2015 23:42:00 557 * C2
557 * C3 45 59 48 6 11 17 20 42 5 27 2 3 1 0 0 0 7 293 07/06/2015 23:53:00 557 * C3
557 * C4 38 50 59 4 9 16 16 33 5 25 2 0 0 0 0 1 11 269 07/06/2015 22:52:00 557 * C4
557 * C5 46 56 54 12 6 17 14 35 9 32 2 0 2 1 0 0 14 300 08/06/2015 03:04:00 557 * C5
558 * C1 49 57 57 8 14 9 8 36 12 28 5 1 3 1 0 0 17 305 07/06/2015 23:02:00 558 * C1
558 * C2 50 76 81 1 16 16 7 42 4 20 1 0 0 0 1 0 15 330 08/06/2015 05:19:00 558 * C2
558 * C3 54 76 73 6 16 20 2 43 7 16 3 0 3 0 0 0 7 326 07/06/2015 22:15:00 558 * C3
558 * C4 64 79 60 1 9 13 9 33 13 25 0 0 0 0 0 0 17 323 08/06/2015 03:41:00 558 * C4
559 * B 51 71 69 1 5 10 4 28 7 15 2 0 3 0 0 2 12 280 07/06/2015 23:19:00 559 * B
559 * C1 40 0 76 0 0 8 0 32 6 14 1 97 0 0 0 2 13 289 07/06/2015 00:19:00 559 * C1
559 * C2 51 58 64 2 6 10 4 47 7 18 1 1 2 0 0 0 11 282 07/06/2015 23:57:00 559 * C2
560 * C1 66 63 93 4 9 18 7 35 9 21 2 1 2 0 0 3 21 354 08/06/2015 05:00:00 560 * C1
561 * B 46 70 89 3 10 18 10 35 3 12 3 1 1 0 0 4 15 320 07/06/2015 23:49:00 561 * B
561 * C1 37 80 88 5 7 15 3 56 7 16 0 1 1 0 0 1 17 334 07/06/2015 23:41:00 561 * C1
561 * C2 37 73 104 2 10 11 4 44 6 16 0 0 4 0 0 2 19 332 07/06/2015 23:54:00 561 * C2
562 * B 53 72 66 5 7 21 8 37 7 20 5 0 2 0 0 0 8 311 07/06/2015 23:49:00 562 * B
562 * C1 71 52 70 5 11 25 8 29 6 16 2 2 6 0 0 0 13 316 07/06/2015 23:12:00 562 * C1
562 * C2 81 69 66 2 18 11 6 28 4 22 3 0 4 0 0 0 8 322 07/06/2015 22:27:00 562 * C2
562 * C3 61 75 71 1 8 14 12 37 10 17 2 1 1 0 0 0 15 325 07/06/2015 23:11:00 562 * C3
563 * B 50 57 60 2 8 4 5 33 8 14 5 0 4 0 0 0 11 261 07/06/2015 23:57:00 563 * B
563 * C1 48 53 71 4 15 7 6 46 4 17 2 0 2 0 0 1 7 283 08/06/2015 05:45:00 563 * C1
564 * B 41 70 25 0 8 9 4 17 11 19 2 0 3 0 0 0 17 226 07/06/2015 23:55:00 564 * B
564 * C1 49 86 31 0 6 8 3 21 5 12 3 0 0 0 0 0 7 231 08/06/2015 02:51:00 564 * C1
565 * B 51 60 45 2 17 22 3 24 9 13 3 0 0 0 0 1 8 258 08/06/2015 04:56:00 565 * B
565 * C1 43 66 50 2 14 14 2 27 8 14 1 0 3 0 0 0 13 257 08/06/2015 00:08:00 565 * C1
566 * B 22 88 45 4 22 22 11 25 5 35 3 1 1 0 0 0 16 300 08/06/2015 01:43:00 566 * B
566 * C1 58 78 59 4 25 12 5 28 9 28 4 1 1 1 0 1 12 326 08/06/2015 01:38:00 566 * C1
566 * C2 28 91 44 5 18 15 9 27 9 26 3 0 3 0 0 3 13 294 08/06/2015 01:37:00 566 * C2
569 * B 66 78 64 6 8 10 7 43 8 24 8 0 6 0 0 0 20 348 08/06/2015 02:02:00 569 * B
569 * C1 64 57 61 3 8 16 12 27 13 35 4 0 0 0 0 1 11 312 08/06/2015 04:35:00 569 * C1
569 * C2 45 85 70 5 9 11 10 31 6 24 4 0 1 0 0 0 20 321 08/06/2015 04:05:00 569 * C2
569 * C3 68 74 55 7 11 14 6 47 10 31 5 1 0 0 1 0 12 342 08/06/2015 02:21:00 569 * C3
569 * C4 44 86 61 6 14 10 16 36 8 29 2 0 0 0 0 3 14 329 08/06/2015 03:58:00 569 * C4
569 * C5 59 76 59 8 17 18 8 41 12 21 1 0 1 0 0 0 13 334 08/06/2015 00:05:00 569 * C5
569 * C6 62 85 61 7 11 19 7 37 15 22 3 0 0 0 0 0 20 349 08/06/2015 00:16:00 569 * C6
569 * C7 51 83 49 5 8 14 12 45 8 14 2 0 2 0 0 0 25 318 07/06/2015 23:41:00 569 * C7
569 * C8 51 77 44 1 14 8 8 48 5 26 0 2 0 0 0 0 17 301 08/06/2015 02:11:00 569 * C8
569 * C9 46 77 60 4 8 14 12 55 8 16 4 0 1 0 0 0 15 320 08/06/2015 02:54:00 569 * C9
569 * C10 51 87 48 3 5 17 17 40 6 30 1 0 0 0 0 1 16 322 08/06/2015 02:01:00 569 * C10
569 * C11 51 60 51 6 14 24 15 54 11 22 9 0 0 0 0 0 17 334 08/06/2015 04:39:00 569 * C11
569 * C12 70 72 54 5 15 20 7 64 36 8 4 0 0 0 0 0 10 365 08/06/2015 04:24:00 569 * C12
570 * C1 49 72 47 7 11 20 5 39 12 26 2 0 0 0 0 1 15 306 08/06/2015 00:14:00 570 * C1
570 * C2 59 73 55 4 13 14 8 36 10 20 1 1 2 0 0 0 17 313 08/06/2015 01:41:00 570 * C2
570 * C3 60 54 73 7 6 15 11 30 8 30 2 0 5 0 0 0 14 315 08/06/2015 04:36:00 570 * C3
570 * C4 66 69 55 4 10 18 9 42 9 21 2 0 1 0 0 1 10 317 07/06/2015 00:13:00 570 * C4
571 * B 45 87 41 6 5 1 7 19 5 24 2 0 1 0 0 0 9 252 08/06/2015 04:06:00 571 * B
571 * C1 48 89 43 5 14 10 10 32 5 13 0 0 3 0 0 0 9 281 08/06/2015 04:53:00 571 * C1
572 * B 67 75 43 4 15 12 4 33 6 29 0 0 0 0 0 0 17 305 08/06/2015 02:19:00 572 * B
572 * C1 64 71 62 3 19 15 8 31 7 24 1 1 5 0 0 2 9 322 07/06/2015 23:00:00 572 * C1
572 * C2 65 71 51 3 17 4 8 37 13 25 2 0 0 0 0 0 10 306 08/06/2015 02:26:00 572 * C2
572 * C3 74 64 61 5 19 15 6 38 6 23 2 1 0 0 0 1 9 324 08/06/2015 04:24:00 572 * C3
573 * B 72 64 41 7 20 9 14 32 8 24 4 1 0 0 0 1 9 306 08/06/2015 04:30:00 573 * B
573 * C1 65 69 46 7 15 7 13 33 13 33 1 0 3 0 0 0 12 317 08/06/2015 02:50:00 573 * C1
573 * C2 67 49 37 2 2 8 23 42 6 8 0 0 2 0 0 0 20 266 08/06/2015 04:55:00 573 * C2
573 * C3 76 49 34 9 19 3 11 29 6 24 4 1 0 0 0 0 18 283 08/06/2015 02:21:00 573 * C3
573 * C4 63 71 42 10 13 18 13 39 10 15 1 0 0 0 0 0 0 295 08/06/2015 04:28:00 573 * C4
574 * B 62 61 66 5 9 8 13 35 10 21 1 0 2 0 0 0 9 302 08/06/2015 03:34:00 574 * B
574 * C1 63 72 54 9 14 6 7 37 9 30 1 0 0 0 0 4 14 320 08/06/2015 05:56:00 574 * C1
574 * C2 58 66 52 4 11 10 13 35 9 34 1 0 0 0 0 2 21 316 08/06/2015 00:15:00 574 * C2
574 * C3 59 40 57 5 8 21 14 45 8 21 1 0 1 0 0 0 20 300 08/06/2015 05:22:00 574 * C3
575 * B 68 61 68 7 8 10 6 44 8 22 1 0 1 0 0 0 13 317 08/06/2015 04:37:00 575 * B
575 * C1 47 63 59 5 10 19 7 40 13 21 2 0 1 0 0 0 5 292 08/06/2015 05:39:00 575 * C1
575 * C2 52 65 63 1 2 10 4 37 2 21 0 2 1 0 0 0 9 269 08/06/2015 04:13:00 575 * C2
575 * C4 64 55 44 7 12 6 5 38 8 29 2 0 0 0 0 1 6 277 08/06/2015 04:33:00 575 * C4
575 * C5 55 61 54 2 16 14 4 60 8 22 2 0 0 0 0 0 12 310 08/06/2015 02:05:00 575 * C5
575 * C6 58 50 59 3 8 11 6 39 9 18 0 0 0 0 0 1 11 273 08/06/2015 05:48:00 575 * C6
575 * C7 61 46 91 3 17 7 8 38 5 18 0 0 0 0 0 0 5 299 08/06/2015 03:03:00 575 * C7
575 * C9 59 64 74 3 10 11 9 42 12 25 2 0 0 0 0 0 0 311 08/06/2015 04:31:00 575 * C9
575 * C11 60 67 65 4 19 16 6 36 4 21 2 0 1 0 0 1 14 316 08/06/2015 02:02:00 575 * C11
576 * B 89 94 98 6 6 25 6 54 8 27 0 0 0 0 0 1 16 430 08/06/2015 00:18:00 576 * B
576 * C1 69 73 94 4 13 37 7 46 10 25 0 0 2 0 0 1 17 398 08/06/2015 00:07:00 576 * C1
577 * B 59 90 77 2 19 7 9 48 12 13 2 0 2 0 0 2 14 356 08/06/2015 04:29:00 577 * B
577 * C1 68 77 98 7 14 11 4 30 1 33 2 0 1 0 0 1 8 355 08/06/2015 05:26:00 577 * C1
578 * B 66 67 37 6 12 9 6 42 10 30 3 0 0 0 0 1 18 307 08/06/2015 02:26:00 578 * B
578 * C1 67 60 41 3 13 16 8 43 7 30 3 0 2 0 0 2 11 306 08/06/2015 02:51:00 578 * C1
578 * C2 43 52 44 4 12 19 4 45 11 30 2 3 1 0 0 3 15 288 08/06/2015 03:43:00 578 * C2
578 * C3 61 57 61 9 15 12 4 45 5 20 0 0 1 0 0 1 7 298 07/06/2015 22:42:00 578 * C3
578 * C4 69 59 47 3 9 10 3 40 9 30 2 0 1 0 0 3 14 299 07/06/2015 22:41:00 578 * C4
579 * B 66 90 37 5 11 12 7 23 5 27 3 0 1 0 0 0 13 300 07/06/2015 22:16:00 579 * B
580 * B 37 84 36 5 13 11 8 36 5 15 0 5 0 0 0 2 0 257 07/06/2015 22:23:00 580 * B
581 * C1 19 56 29 2 15 5 4 27 2 11 2 2 0 0 0 0 11 185 07/06/2015 22:18:00 581 * C1
582 * B 28 79 54 4 31 49 11 35 8 18 0 0 2 0 0 0 12 331 07/06/2015 23:47:00 582 * B
584 * B 35 73 41 8 8 9 9 21 8 17 1 0 2 0 0 0 4 236 08/06/2015 02:45:00 584 * B
584 * C1 45 57 34 5 9 7 6 23 11 14 0 0 0 0 0 0 8 219 08/06/2015 03:57:00 584 * C1
584 * C2 40 62 29 1 10 10 4 21 6 11 2 1 0 0 0 0 16 213 08/06/2015 02:13:00 584 * C2
585 * B 42 45 32 3 14 10 0 27 5 15 0 0 3 1 0 0 10 207 08/06/2015 04:34:00 585 * B
585 * C1 30 55 25 2 8 7 5 9 5 10 2 0 0 0 0 1 9 168 08/06/2015 03:45:00 585 * C1
587 * B 54 65 44 1 7 22 7 38 15 28 5 1 0 0 0 0 12 299 08/06/2015 04:38:00 587 * B
588 * B 39 74 38 0 8 8 7 32 7 18 2 0 1 0 0 0 12 246 08/06/2015 05:35:00 588 * B
589 * B 55 86 97 3 7 15 7 31 10 10 1 0 0 0 0 3 14 339 08/06/2015 03:49:00 589 * B
589 * C1 70 69 85 4 9 19 4 25 7 19 3 0 2 0 0 0 10 326 08/06/2015 04:36:00 589 * C1
590 * B 46 108 95 3 10 2 11 34 9 18 1 0 0 0 0 1 12 350 08/06/2015 00:04:00 590 * B
590 * C1 56 83 95 5 8 19 2 32 10 24 3 0 4 0 0 0 12 353 07/06/2015 23:58:00 590 * C1
591 * B 53 59 66 4 6 13 3 35 9 22 2 0 0 0 0 0 18 290 08/06/2015 00:14:00 591 * B
591 * C1 66 85 50 6 0 14 0 39 6 16 2 0 0 0 0 0 13 297 07/06/2015 22:26:00 591 * C1
591 * C2 65 57 62 6 9 14 6 26 9 26 1 2 0 0 0 0 14 297 08/06/2015 00:05:00 591 * C2
592 * B 70 52 47 5 15 15 9 50 4 17 1 0 3 0 0 0 24 312 07/06/2015 23:48:00 592 * B
592 * C2 50 52 59 5 4 19 8 70 9 18 2 0 0 0 0 0 0 296 07/06/2015 23:00:00 592 * C2
593 * B 38 73 66 5 7 9 11 44 8 19 1 1 1 0 0 0 12 295 08/06/2015 02:26:00 593 * B
593 * C1 36 69 74 4 9 17 7 45 12 16 1 0 3 0 0 3 13 309 08/06/2015 03:44:00 593 * C1
594 * B 53 63 55 3 6 8 8 33 9 17 5 0 1 0 0 1 12 274 08/06/2015 03:59:00 594 * B
594 * C1 72 65 52 6 10 11 7 42 10 19 0 1 0 0 0 0 13 308 08/06/2015 04:16:00 594 * C1
594 * C2 60 50 50 5 10 15 6 33 5 31 2 0 0 0 0 0 15 282 07/06/2015 23:07:00 594 * C2
594 * C3 60 59 42 3 7 9 7 44 10 23 3 0 0 0 0 2 13 282 08/06/2015 02:59:00 594 * C3
594 * C4 62 57 61 6 10 12 1 29 9 25 1 0 1 0 0 0 14 288 08/06/2015 03:01:00 594 * C4
594 * S1 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 08/06/2015 02:06:00 594 * S1
595 * B 42 83 56 10 12 18 7 34 12 26 2 0 0 0 0 0 15 317 08/06/2015 05:21:00 595 * B
595 * C1 56 60 45 2 12 16 5 36 12 26 1 0 6 0 0 2 10 289 08/06/2015 03:04:00 595 * C1
595 * C2 45 83 51 6 21 20 10 21 3 16 0 0 2 0 0 1 10 289 08/06/2015 05:47:00 595 * C2
596 * B 46 52 26 2 13 6 1 27 4 21 5 0 0 0 0 1 12 216 08/06/2015 03:49:00 596 * B
597 * B 45 62 32 3 12 14 12 27 8 14 3 0 2 0 0 0 11 245 07/06/2015 11:40:00 597 * B
598 * B 37 62 29 2 18 12 7 19 4 18 2 0 3 0 0 0 15 228 08/06/2015 04:57:00 598 * B
598 * C1 51 40 15 5 18 12 7 32 7 14 2 0 2 0 0 0 12 217 08/06/2015 05:25:00 598 * C1
599 * B 35 59 28 3 5 11 4 24 3 25 2 0 1 0 0 1 4 205 07/06/2015 23:19:00 599 * B
599 * C1 34 56 33 7 11 11 6 27 9 23 1 0 0 0 0 0 6 224 07/06/2015 23:11:00 599 * C1
600 * B 64 76 46 3 19 34 4 47 8 27 5 0 1 0 0 1 14 349 08/06/2015 05:21:00 600 * B
600 * C1 35 74 57 4 14 35 10 44 11 20 0 0 0 0 0 0 21 325 08/06/2015 04:55:00 600 * C1
601 * B 100 73 50 2 5 28 4 40 9 23 4 0 1 0 0 0 11 350 08/06/2015 04:35:00 601 * B
601 * C1 71 85 57 9 7 29 8 34 7 24 6 0 1 0 0 1 18 357 08/06/2015 04:44:00 601 * C1
601 * C2 104 75 51 10 13 20 9 26 11 25 5 0 1 0 0 0 19 369 08/06/2015 03:32:00 601 * C2
601 * C3 82 80 62 3 6 30 10 37 14 20 2 0 1 0 0 2 21 370 08/06/2015 04:52:00 601 * C3
601 * C4 92 89 59 9 12 31 8 29 14 21 4 0 3 0 0 1 10 382 08/06/2015 04:19:00 601 * C4
602 * B 104 65 60 2 9 11 0 28 5 16 3 1 5 0 0 0 11 320 08/06/2015 04:50:00 602 * B
602 * C1 74 92 59 0 6 10 2 23 4 15 0 0 8 0 0 0 19 312 08/06/2015 03:40:00 602 * C1
602 * C2 81 78 52 1 7 10 4 24 2 11 2 0 4 0 0 0 2 278 08/06/2015 03:50:00 602 * C2
602 * C3 73 79 31 5 7 24 1 22 5 13 0 0 6 0 0 3 9 278 08/06/2015 03:59:00 602 * C3
603 * B 36 54 72 3 7 10 9 32 6 13 4 0 1 0 0 1 14 262 08/06/2015 04:26:00 603 * B
603 * C1 50 59 66 2 12 14 7 24 8 17 0 0 0 0 0 1 12 272 08/06/2015 00:23:00 603 * C1
604 * B 60 62 58 4 14 13 5 40 4 21 5 0 5 0 0 1 13 305 08/06/2015 04:07:00 604 * B
604 * C1 86 73 77 1 12 10 5 4 2 13 0 1 6 1 1 1 6 299 08/06/2015 03:38:00 604 * C1
604 * C3 82 69 82 2 7 11 7 43 8 12 0 1 3 0 0 1 10 338 08/06/2015 05:20:00 604 * C3
