Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 21 COATEPEC HARINAS

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 31


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
629 * C1 94 249 8 112 1 1 22 1 2 4 0 0 1 9 504 07/06/2015 23:12:00 629 * C1
629 * C2 94 245 8 107 1 2 48 2 0 0 0 0 0 7 514 07/06/2015 23:11:00 629 * C2
630 * B 93 184 9 101 0 1 21 0 9 0 0 0 0 6 424 08/06/2015 12:06:00 630 * B
630 * C1 103 204 7 78 0 0 17 0 1 4 2 0 0 8 424 08/06/2015 00:05:00 630 * C1
630 * C2 87 164 16 93 1 1 23 1 1 4 0 0 0 7 398 07/06/2015 23:53:00 630 * C2
630 * C3 91 193 8 84 0 1 32 0 1 1 0 0 0 9 420 07/06/2015 23:54:00 630 * C3
631 * B 101 184 5 95 1 0 30 0 0 1 0 0 0 11 428 08/06/2015 01:19:00 631 * B
631 * C1 105 199 7 86 1 1 24 1 2 0 0 0 0 11 437 08/06/2015 01:15:00 631 * C1
632 * E1 67 140 12 76 0 1 8 0 0 0 0 0 0 6 310 08/06/2015 00:53:00 632 * E1
632 * E1C1 83 127 4 75 1 1 19 2 0 0 0 0 0 2 314 08/06/2015 00:52:00 632 * E1C1
633 * B 11 124 1 145 0 0 12 0 0 0 0 0 0 10 303 08/06/2015 02:10:00 633 * B
633 * C1 11 129 2 128 2 0 4 0 0 2 0 0 0 9 287 08/06/2015 02:09:00 633 * C1
634 * B 32 160 8 40 2 0 21 0 0 0 0 0 0 6 269 08/06/2015 02:43:00 634 * B
636 * B 61 195 17 77 2 4 97 2 0 2 1 0 0 9 467 08/06/2015 02:41:00 636 * B
636 * C1 53 229 10 68 1 2 72 0 3 2 0 0 0 8 448 08/06/2015 02:39:00 636 * C1
636 * C2 47 236 15 116 2 0 66 4 1 4 0 0 0 12 503 08/06/2015 02:31:00 636 * C2
637 * B 132 213 6 84 3 3 27 0 1 2 0 0 0 12 483 08/06/2015 01:55:00 637 * B
638 * E1 8 159 0 24 2 1 13 0 0 1 0 0 0 8 216 08/06/2015 02:05:00 638 * E1
639 * B 43 232 7 64 2 2 14 0 0 0 0 0 0 12 376 08/06/2015 01:37:00 639 * B
639 * C1 57 235 5 43 3 1 18 2 0 0 0 0 0 15 379 08/06/2015 01:38:00 639 * C1
640 * B 82 320 4 19 0 0 6 0 1 9 0 0 0 6 447 08/06/2015 02:53:00 640 * B
640 * E1 45 218 3 18 3 2 6 0 0 4 0 1 0 5 305 08/06/2015 02:52:00 640 * E1
641 * B 98 256 32 81 2 0 37 0 0 2 0 0 0 16 524 08/06/2015 02:51:00 641 * B
642 * E1 49 109 1 30 0 2 11 0 0 2 0 2 0 7 213 08/06/2015 00:40:00 642 * E1
643 * C1 9 117 2 23 3 2 99 1 0 1 0 0 0 19 276 08/06/2015 01:50:00 643 * C1
644 * B 57 126 5 70 2 0 32 1 0 0 0 0 0 5 298 08/06/2015 00:21:00 644 * B
644 * E1 85 139 3 44 1 2 50 2 0 0 0 0 0 10 336 08/06/2015 00:15:00 644 * E1
644 * E1C1 59 149 7 29 2 4 46 2 0 1 1 0 0 11 311 08/06/2015 01:01:00 644 * E1C1
645 * B 141 241 8 35 0 1 11 1 1 2 0 0 0 8 449 08/06/2015 01:30:00 645 * B
645 * E1 87 79 6 18 0 0 15 2 0 0 0 0 0 8 215 08/06/2015 01:31:00 645 * E1
646 * C1 123 186 8 65 0 4 28 1 0 0 0 0 0 5 420 08/06/2015 01:29:00 646 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.