Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 25 CUAUTITLAN IZCALLI

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 533


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
692 * B 111 112 13 7 5 3 10 54 6 8 3 1 0 0 0 0 0 19 352 08/06/2015 02:33:00 692 * B
692 * C1 94 73 8 6 5 6 8 56 3 12 3 0 3 0 0 0 1 17 295 08/06/2015 03:28:00 692 * C1
693 * B 154 100 5 1 10 11 19 32 10 16 0 0 0 0 0 0 0 19 377 08/06/2015 04:24:00 693 * B
693 * C1 123 108 14 5 13 3 19 32 2 23 1 0 4 0 0 2 1 5 355 08/06/2015 07:04:00 693 * C1
693 * C3 105 114 13 4 13 7 16 39 8 23 2 3 0 0 0 0 0 9 356 08/06/2015 04:46:00 693 * C3
694 * B 74 92 21 9 10 11 14 21 5 12 1 0 1 0 0 1 0 15 287 07/06/2015 23:29:00 694 * B
694 * C1 71 106 16 5 10 14 11 29 6 14 2 0 3 1 1 2 1 8 300 08/06/2015 08:33:00 694 * C1
694 * C2 90 97 13 4 6 18 12 24 7 9 1 1 1 0 1 1 1 10 296 08/06/2015 04:18:00 694 * C2
694 * C3 72 129 12 2 13 13 10 31 4 11 1 0 0 1 1 1 0 8 309 08/06/2015 07:03:00 694 * C3
695 * C1 69 97 9 9 6 18 6 31 10 7 2 0 2 0 0 0 0 10 276 07/06/2015 23:44:00 695 * C1
695 * C2 74 137 8 7 14 10 12 28 6 12 0 0 1 0 0 0 0 15 324 08/06/2015 06:13:00 695 * C2
696 * C1 102 118 33 2 8 16 4 26 3 4 4 0 0 0 0 0 0 10 330 08/06/2015 02:46:00 696 * C1
696 * C2 86 101 40 4 4 17 5 29 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 302 08/06/2015 04:46:00 696 * C2
697 * B 82 110 24 3 8 18 10 40 7 10 2 2 5 0 0 0 0 5 326 08/06/2015 04:35:00 697 * B
697 * C1 92 110 31 2 10 9 10 57 4 10 2 0 1 0 0 0 0 14 352 08/06/2015 04:40:00 697 * C1
697 * C2 112 95 30 7 6 13 6 34 3 15 0 0 0 0 0 1 0 8 330 08/06/2015 04:37:00 697 * C2
698 * B 50 75 8 4 9 5 27 37 5 7 0 0 0 0 0 0 0 8 235 08/06/2015 03:40:00 698 * B
698 * C1 63 83 13 5 6 8 32 26 10 9 3 0 2 0 0 0 0 9 269 08/06/2015 03:59:00 698 * C1
698 * C2 67 81 15 5 6 8 25 26 8 15 1 0 1 0 0 0 0 6 264 08/06/2015 03:39:00 698 * C2
698 g E1 49 72 7 7 8 8 4 14 3 16 1 0 4 0 0 0 0 7 200 08/06/2015 04:32:00 698 g E1
699 * B 71 104 25 5 7 6 1 44 8 16 2 0 2 0 0 1 1 13 306 08/06/2015 02:49:00 699 * B
699 * C1 87 79 10 4 8 9 11 32 6 17 4 0 5 0 0 0 1 13 286 08/06/2015 04:48:00 699 * C1
700 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:58:00 700 i B
700 * C1 127 89 12 11 8 6 9 56 6 20 1 0 1 0 0 0 0 24 370 07/06/2015 21:46:00 700 * C1
701 * C1 100 83 10 9 6 8 10 29 16 21 4 0 0 0 0 0 0 19 315 08/06/2015 02:39:00 701 * C1
701 * C2 80 84 10 3 9 5 5 42 11 25 0 0 0 0 0 0 0 14 288 08/06/2015 05:20:00 701 * C2
701 * C3 96 75 5 3 11 7 10 41 11 24 3 0 1 0 0 0 0 18 305 08/06/2015 02:38:00 701 * C3
702 * C1 91 57 6 5 2 15 12 31 8 24 1 1 0 0 0 0 1 12 266 07/06/2015 23:06:00 702 * C1
702 * C2 107 70 8 6 7 18 4 21 7 23 4 0 4 0 0 0 1 11 291 08/06/2015 07:20:00 702 * C2
702 * C3 100 73 5 7 6 14 8 29 12 15 1 0 2 0 0 0 0 7 279 08/06/2015 07:06:00 702 * C3
703 * B 70 69 9 5 4 13 7 31 7 23 3 0 0 0 0 0 0 10 251 08/06/2015 09:13:00 703 * B
703 * C1 75 85 10 4 6 11 10 33 10 12 6 2 0 0 0 0 0 11 275 08/06/2015 08:36:00 703 * C1
704 * B 152 57 13 3 10 16 6 44 18 38 1 0 1 0 0 0 4 14 377 08/06/2015 01:11:00 704 * B
704 * C1 139 83 8 6 7 12 10 39 13 35 4 1 1 0 0 0 0 18 376 08/06/2015 08:28:00 704 * C1
704 * C2 158 75 5 2 6 16 9 43 11 24 1 0 1 0 0 1 1 12 365 08/06/2015 02:38:00 704 * C2
704 * C3 161 75 15 7 11 18 6 34 4 25 2 0 0 0 0 0 1 7 366 08/06/2015 01:01:00 704 * C3
704 * C4 150 68 8 4 5 10 9 35 19 25 0 0 0 0 0 1 1 10 345 08/06/2015 08:29:00 704 * C4
704 * C5 140 69 9 12 9 16 10 49 18 22 1 0 0 0 0 0 2 12 369 08/06/2015 04:06:00 704 * C5
704 * C6 136 67 12 7 7 21 7 42 7 24 2 0 1 0 0 0 0 13 346 08/06/2015 06:00:00 704 * C6
704 * C7 169 65 10 10 10 12 5 44 7 26 1 0 0 0 0 0 0 8 367 08/06/2015 04:44:00 704 * C7
705 * B 84 98 5 6 4 9 5 27 7 18 1 0 1 0 0 0 0 20 285 08/06/2015 06:43:00 705 * B
705 * C1 111 88 5 8 8 10 9 33 10 16 1 1 0 0 0 0 1 13 314 08/06/2015 08:41:00 705 * C1
706 * B 66 94 12 4 7 2 15 28 7 19 1 3 0 0 0 0 0 15 273 08/06/2015 03:27:00 706 * B
706 * C1 95 109 12 4 8 9 16 34 5 20 1 0 0 0 0 0 0 12 325 08/06/2015 04:06:00 706 * C1
706 * C2 89 105 12 4 6 6 18 27 7 12 0 1 0 0 0 0 0 27 314 08/06/2015 03:32:00 706 * C2
706 * C3 73 122 20 7 7 4 17 28 7 8 0 0 3 0 1 0 0 11 308 08/06/2015 03:23:00 706 * C3
707 * B 68 94 14 2 11 11 9 26 4 23 1 0 0 0 0 0 0 20 283 08/06/2015 05:40:00 707 * B
707 * C1 80 93 20 4 10 6 9 33 5 9 3 1 0 1 0 0 0 12 286 08/06/2015 01:19:00 707 * C1
707 * C2 58 111 19 8 2 8 10 30 3 14 2 0 0 0 0 0 0 8 273 08/06/2015 06:11:00 707 * C2
708 * B 55 95 13 4 7 22 3 20 6 23 0 1 1 4 0 0 0 10 264 08/06/2015 07:00:00 708 * B
708 * C1 48 96 9 0 9 14 10 25 8 17 0 0 0 0 0 0 1 6 243 08/06/2015 08:20:00 708 * C1
709 * B 64 114 10 6 5 10 1 33 11 19 4 0 0 1 0 0 0 17 295 08/06/2015 07:15:00 709 * B
709 * C1 76 95 9 10 8 11 5 35 12 17 4 0 0 0 0 0 0 8 290 08/06/2015 07:01:00 709 * C1
710 * C1 100 91 10 12 3 13 6 65 7 16 5 0 1 0 0 0 0 6 335 08/06/2015 03:59:00 710 * C1
711 * B 78 97 25 3 8 13 10 39 9 29 0 1 0 0 0 0 0 18 330 08/06/2015 06:50:00 711 * B
712 * B 127 82 14 6 7 21 10 41 16 50 2 0 0 0 0 0 1 19 396 08/06/2015 03:29:00 712 * B
712 * C1 106 99 11 6 7 21 10 35 13 49 1 0 2 0 0 0 1 12 373 08/06/2015 04:22:00 712 * C1
713 * C1 69 90 13 5 7 12 7 56 7 26 2 0 2 0 0 0 0 22 318 08/06/2015 08:38:00 713 * C1
714 * C1 61 65 26 6 4 9 4 25 9 10 1 0 0 0 0 1 0 12 233 08/06/2015 08:53:00 714 * C1
714 * C2 60 95 28 6 7 17 9 24 6 16 2 0 2 0 0 0 0 14 286 08/06/2015 08:50:00 714 * C2
715 * B 83 97 10 7 8 13 12 42 11 22 4 0 0 0 0 0 1 20 330 08/06/2015 01:37:00 715 * B
715 * C1 65 93 12 6 9 10 10 40 9 22 2 0 1 0 0 0 1 10 290 08/06/2015 02:50:00 715 * C1
716 * B 106 74 8 7 7 10 18 50 12 22 3 0 0 0 0 0 2 19 338 08/06/2015 07:10:00 716 * B
716 * C1 91 84 19 3 14 11 11 46 10 26 4 0 0 0 0 0 2 26 347 08/06/2015 08:57:00 716 * C1
717 * B 54 72 7 4 11 5 4 51 8 13 3 0 0 0 0 0 0 7 239 08/06/2015 06:38:00 717 * B
717 * C1 61 73 8 2 4 3 2 43 6 14 1 0 0 0 0 0 0 10 227 08/06/2015 08:54:00 717 * C1
718 * B 86 100 11 5 5 10 7 35 9 13 1 0 2 0 0 0 1 9 294 08/06/2015 06:31:00 718 * B
718 * C1 84 89 4 8 10 13 15 38 9 25 2 0 1 0 0 1 0 11 310 08/06/2015 08:55:00 718 * C1
718 * C2 80 108 20 8 13 10 5 32 4 14 1 0 2 0 0 1 0 9 307 08/06/2015 09:05:00 718 * C2
719 * B 70 125 0 4 0 0 7 113 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8 331 08/06/2015 06:50:00 719 * B
720 * B 85 100 18 5 5 19 10 39 11 25 2 0 0 0 0 0 1 18 338 08/06/2015 05:21:00 720 * B
720 * C1 97 100 20 12 12 25 11 32 13 23 0 0 1 0 0 0 1 15 362 08/06/2015 06:41:00 720 * C1
721 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 08:35:00 721 i B
721 * C1 60 95 15 6 8 9 11 42 8 21 1 0 0 0 0 0 0 12 288 08/06/2015 06:45:00 721 * C1
723 * B 68 104 17 5 7 8 8 24 9 20 3 0 0 0 0 0 1 13 287 08/06/2015 06:42:00 723 * B
723 * C1 67 107 13 9 5 12 14 33 11 16 0 4 0 0 0 0 2 7 300 08/06/2015 00:31:00 723 * C1
724 * C1 178 67 10 11 6 18 13 51 13 22 5 0 0 0 0 0 1 19 414 08/06/2015 01:36:00 724 * C1
725 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 08:34:00 725 i B
725 * C2 111 62 14 7 6 16 11 49 9 18 1 1 0 0 0 0 0 13 318 08/06/2015 07:28:00 725 * C2
726 * B 79 126 11 4 6 6 11 87 8 12 1 0 0 0 0 0 0 9 360 08/06/2015 08:20:00 726 * B
726 * C1 70 148 11 7 10 4 4 75 6 9 2 0 0 0 0 0 0 11 357 08/06/2015 08:42:00 726 * C1
727 * B 61 128 15 4 7 8 7 25 10 19 0 0 2 0 0 1 0 9 296 08/06/2015 05:20:00 727 * B
728 * B 98 149 15 5 8 19 9 33 10 24 1 0 6 0 0 2 1 8 388 08/06/2015 06:42:00 728 * B
730 * B 91 86 15 8 11 14 9 32 8 20 3 0 0 0 0 0 0 15 312 08/06/2015 06:06:00 730 * B
730 * C1 91 86 4 6 11 23 10 40 19 27 1 0 0 0 1 0 0 18 337 08/06/2015 08:47:00 730 * C1
730 * C2 82 82 20 11 4 8 13 73 13 22 1 0 1 0 0 0 0 9 339 08/06/2015 13:01:00 730 * C2
730 * C3 84 85 16 3 5 6 7 51 9 19 0 0 0 0 0 0 0 13 298 08/06/2015 01:23:00 730 * C3
730 * C4 77 90 8 7 7 15 3 38 11 12 3 0 0 0 0 0 0 13 284 08/06/2015 03:09:00 730 * C4
730 * C5 89 112 18 8 6 9 9 40 5 26 8 0 0 0 0 0 1 8 339 08/06/2015 05:29:00 730 * C5
731 * B 76 107 12 5 11 19 6 30 5 9 1 0 0 0 0 0 2 9 292 08/06/2015 03:07:00 731 * B
731 * C2 91 114 12 4 11 17 14 22 8 9 3 0 0 0 0 1 0 10 316 08/06/2015 04:40:00 731 * C2
731 * C3 91 82 19 5 3 10 13 45 9 29 1 0 1 0 0 0 0 5 313 08/06/2015 04:49:00 731 * C3
731 * C5 90 124 11 2 7 13 10 44 7 14 3 0 0 0 0 0 0 16 341 08/06/2015 03:53:00 731 * C5
732 * B 64 101 10 8 7 10 2 27 7 24 0 0 0 0 0 0 0 10 270 08/06/2015 08:58:00 732 * B
732 * C1 73 98 8 3 7 4 7 23 9 13 0 0 1 0 0 1 0 13 260 08/06/2015 02:51:00 732 * C1
733 * B 51 82 12 4 10 3 5 23 9 12 1 0 1 0 0 0 0 17 230 08/06/2015 07:16:00 733 * B
733 * C1 46 78 5 4 8 11 4 23 4 20 5 0 0 0 0 0 0 13 221 08/06/2015 07:08:00 733 * C1
734 * B 109 125 12 7 6 19 9 32 7 30 2 0 2 0 1 0 0 9 370 08/06/2015 06:14:00 734 * B
735 * B 76 120 7 5 13 7 8 30 8 16 1 0 0 0 0 0 0 13 304 08/06/2015 01:37:00 735 * B
735 * C1 86 117 7 2 9 5 5 30 6 19 4 5 5 0 0 0 1 16 317 08/06/2015 03:13:00 735 * C1
737 * B 74 78 15 8 9 7 7 27 6 14 2 0 1 0 0 1 0 3 252 08/06/2015 08:11:00 737 * B
737 * C1 55 80 4 6 15 16 6 26 9 12 2 0 0 0 0 1 1 14 247 08/06/2015 01:17:00 737 * C1
738 * B 85 84 4 2 3 3 6 36 10 14 3 0 3 0 0 0 0 19 272 08/06/2015 14:46:00 738 * B
738 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:24:00 738 i C1
739 * B 71 77 6 3 7 4 7 21 7 13 0 0 0 0 0 1 0 11 228 07/06/2015 20:46:00 739 * B
739 * C1 58 70 6 2 8 4 2 18 8 20 1 0 1 0 0 0 1 3 202 07/06/2015 20:47:00 739 * C1
741 * B 69 94 7 9 8 7 10 40 10 20 3 0 1 0 0 0 0 15 293 08/06/2015 00:17:00 741 * B
741 * C1 93 140 9 2 8 13 5 30 7 20 3 0 0 0 0 0 1 12 343 08/06/2015 02:51:00 741 * C1
742 * B 80 161 11 4 16 6 7 36 7 22 1 0 2 0 0 0 1 10 364 08/06/2015 02:57:00 742 * B
743 * C1 62 78 8 1 9 5 4 33 5 9 1 0 0 0 0 1 0 11 227 08/06/2015 07:24:00 743 * C1
743 * S1 28 22 2 0 1 2 3 14 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 80 08/06/2015 05:04:00 743 * S1
745 * B 66 109 4 3 16 5 5 24 2 13 0 0 4 0 0 0 0 9 260 08/06/2015 07:08:00 745 * B
745 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:20:00 745 i C1
746 * C1 89 118 13 5 6 9 14 31 10 17 2 0 1 0 1 0 2 12 330 08/06/2015 11:24:00 746 * C1
747 * B 98 104 11 5 7 7 9 38 7 6 1 1 1 0 0 1 0 13 309 08/06/2015 11:27:00 747 * B
747 * C1 93 105 8 6 9 6 10 36 6 20 1 0 0 0 0 0 1 5 306 08/06/2015 07:30:00 747 * C1
748 * B 103 159 15 11 6 12 19 31 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 392 08/06/2015 07:44:00 748 * B
749 * B 56 86 6 7 3 5 9 18 8 13 0 0 1 0 0 0 2 6 220 08/06/2015 08:37:00 749 * B
749 * C1 34 110 12 2 5 3 5 24 5 7 0 0 0 0 0 0 0 9 216 08/06/2015 06:46:00 749 * C1
750 * B 77 57 4 1 4 6 8 26 7 17 1 0 0 0 0 0 0 12 220 08/06/2015 06:46:00 750 * B
750 * C1 60 78 6 4 6 5 4 25 9 25 3 1 3 0 0 0 0 5 234 08/06/2015 09:13:00 750 * C1
751 * B 75 51 12 11 5 9 9 22 9 14 1 0 3 0 1 0 0 22 244 08/06/2015 03:44:00 751 * B
751 * C1 82 86 4 10 2 9 12 19 9 20 0 0 2 0 0 0 0 6 261 08/06/2015 02:48:00 751 * C1
752 * B 65 108 5 2 7 8 11 22 7 23 3 1 0 0 0 0 2 10 274 08/06/2015 03:53:00 752 * B
752 * C1 72 107 8 8 2 9 12 28 17 14 1 0 0 0 1 0 0 16 295 08/06/2015 02:43:00 752 * C1
753 * B 89 75 9 4 6 12 15 33 11 14 3 0 0 2 0 0 1 12 286 08/06/2015 04:16:00 753 * B
754 * B 88 104 10 9 12 9 6 63 9 15 1 0 0 0 0 2 0 18 346 08/06/2015 08:52:00 754 * B
754 * C1 115 110 11 5 7 11 4 42 6 18 1 0 3 0 0 0 0 15 348 08/06/2015 05:32:00 754 * C1
755 * B 91 93 6 5 1 8 4 30 10 20 6 1 1 0 0 1 2 13 292 08/06/2015 07:01:00 755 * B
755 * C1 78 108 15 6 9 4 14 21 10 15 0 0 1 0 0 2 0 13 296 08/06/2015 07:02:00 755 * C1
756 * C1 75 74 14 3 9 10 10 25 5 7 2 0 0 0 0 0 1 12 247 08/06/2015 08:08:00 756 * C1
757 * B 79 77 6 6 3 11 7 33 8 20 0 0 0 0 0 0 0 13 263 08/06/2015 07:24:00 757 * B
757 * C1 74 57 11 5 3 10 5 21 9 16 1 0 1 1 0 0 0 10 224 08/06/2015 07:13:00 757 * C1
758 * B 102 129 5 5 8 2 4 41 8 24 2 0 0 0 0 0 0 16 346 08/06/2015 07:51:00 758 * B
758 * C1 98 165 12 0 6 7 7 48 9 18 1 0 0 0 0 0 0 6 377 08/06/2015 07:29:00 758 * C1
758 * C2 112 139 9 0 0 14 0 38 9 24 0 0 0 0 0 0 1 10 356 08/06/2015 08:07:00 758 * C2
759 * B 75 93 14 4 5 9 9 35 7 21 2 0 1 0 0 0 2 8 285 08/06/2015 07:32:00 759 * B
759 * C1 75 85 21 5 8 6 6 36 11 22 2 1 3 0 0 1 0 12 294 08/06/2015 07:09:00 759 * C1
759 * C2 84 94 19 7 10 15 11 34 9 27 0 3 0 0 0 0 0 12 325 08/06/2015 08:02:00 759 * C2
759 * C3 58 84 17 5 7 16 5 32 9 23 5 0 2 0 0 0 0 10 273 08/06/2015 07:24:00 759 * C3
759 * C4 75 101 18 6 7 10 2 35 6 19 1 0 0 0 0 0 0 0 280 08/06/2015 11:26:00 759 * C4
759 * C5 79 86 21 8 6 10 10 36 7 16 0 0 0 0 0 0 0 16 295 08/06/2015 05:26:00 759 * C5
759 * C6 78 91 22 6 3 15 14 33 8 16 0 1 1 0 0 0 0 8 296 08/06/2015 05:23:00 759 * C6
759 * C8 57 93 16 7 5 11 10 20 8 16 1 1 0 0 0 0 0 14 259 08/06/2015 04:28:00 759 * C8
759 * C9 75 75 25 4 8 12 14 36 5 8 3 0 1 0 0 0 0 22 288 08/06/2015 04:03:00 759 * C9
760 * B 82 102 14 3 7 4 9 26 7 14 2 0 1 0 0 0 0 11 282 08/06/2015 07:34:00 760 * B
760 * C1 76 117 15 8 7 7 10 29 12 18 2 0 1 0 0 0 0 8 310 08/06/2015 07:32:00 760 * C1
760 * C2 79 110 16 3 6 12 6 33 9 13 1 0 1 1 0 0 0 10 300 08/06/2015 07:33:00 760 * C2
761 * B 109 70 14 6 3 5 14 48 2 14 0 0 1 0 0 1 0 16 303 08/06/2015 07:45:00 761 * B
761 * C2 114 67 7 0 3 5 6 21 9 19 0 2 3 0 0 0 0 2 258 08/06/2015 07:58:00 761 * C2
761 * C3 109 82 12 2 6 7 8 31 12 17 3 0 1 0 0 0 0 11 301 08/06/2015 07:46:00 761 * C3
761 * C4 101 76 12 7 7 6 5 40 9 15 4 1 1 1 0 0 1 13 299 08/06/2015 07:45:00 761 * C4
762 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:27:00 762 i B
762 * C1 121 111 16 9 5 11 17 35 10 19 1 1 3 1 0 0 4 16 380 08/06/2015 11:25:00 762 * C1
763 * B 75 61 9 3 11 10 11 28 9 21 1 0 1 0 0 0 0 16 256 08/06/2015 07:54:00 763 * B
763 * C1 74 52 9 3 5 9 6 31 9 16 2 0 0 0 0 0 0 0 216 08/06/2015 08:07:00 763 * C1
764 * B 89 67 2 4 4 11 5 46 7 23 2 1 0 0 0 0 0 13 274 08/06/2015 08:44:00 764 * B
764 * C1 77 66 8 3 5 5 10 31 5 31 0 0 0 0 0 0 0 16 257 08/06/2015 06:27:00 764 * C1
765 * B 119 112 5 2 13 18 8 45 11 30 2 0 1 0 0 0 1 19 386 08/06/2015 00:27:00 765 * B
765 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:36:00 765 i C1
766 * B 124 85 20 8 4 4 3 21 3 13 2 0 3 0 0 0 0 16 306 07/06/2015 21:19:00 766 * B
766 * C1 135 88 16 8 4 8 5 31 11 9 0 1 1 0 0 0 0 17 334 07/06/2015 01:11:00 766 * C1
767 * B 129 116 10 4 2 11 9 55 11 28 5 0 1 0 0 1 1 22 405 07/06/2015 00:27:00 767 * B
767 * C1 168 100 15 6 6 6 7 41 12 31 3 0 0 0 0 2 2 24 423 08/06/2015 07:40:00 767 * C1
768 * C1 157 94 17 10 7 12 9 56 18 24 1 0 0 0 0 0 0 13 418 08/06/2015 03:26:00 768 * C1
769 * B 146 85 14 7 10 15 9 44 9 26 2 0 0 0 0 2 0 20 389 08/06/2015 08:24:00 769 * B
769 * C1 166 77 6 5 5 15 12 39 8 16 1 0 0 0 0 0 0 18 368 08/06/2015 03:20:00 769 * C1
770 * B 112 98 19 8 7 8 19 53 11 26 6 0 3 0 0 0 3 16 389 08/06/2015 06:53:00 770 * B
770 * C1 123 87 9 6 12 16 13 55 11 23 3 0 2 0 0 0 2 15 377 08/06/2015 11:21:00 770 * C1
772 * B 67 101 6 4 5 5 6 43 9 18 0 0 0 0 0 0 0 12 276 08/06/2015 08:13:00 772 * B
773 * B 96 118 20 1 11 16 12 34 8 30 2 0 0 0 0 0 1 11 360 08/06/2015 08:06:00 773 * B
775 * B 66 96 7 3 5 7 5 42 13 10 3 0 1 0 0 2 1 7 268 08/06/2015 07:31:00 775 * B
776 * B 122 73 14 3 10 15 10 46 15 30 4 2 0 1 0 0 0 17 362 08/06/2015 07:36:00 776 * B
777 * B 84 103 12 5 7 6 22 40 8 27 3 1 1 0 0 0 3 11 333 08/06/2015 07:12:00 777 * B
778 * B 100 90 13 5 6 11 4 27 13 17 2 0 0 0 0 1 0 7 296 08/06/2015 07:41:00 778 * B
779 * B 99 77 8 6 5 12 11 41 10 25 0 1 0 0 0 1 1 19 316 07/06/2015 23:45:00 779 * B
779 * C1 105 117 15 3 7 9 11 39 7 17 0 0 0 0 0 0 2 11 343 08/06/2015 06:41:00 779 * C1
779 * C2 103 84 7 5 9 11 11 26 10 28 1 0 0 0 0 0 0 9 304 08/06/2015 07:22:00 779 * C2
779 * C3 88 103 6 4 6 9 15 32 9 4 1 0 4 0 0 0 0 7 288 08/06/2015 06:10:00 779 * C3
779 * C5 110 80 8 5 5 10 7 50 13 23 2 0 1 0 0 0 3 9 326 07/06/2015 23:15:00 779 * C5
779 * C7 85 114 9 8 5 15 14 28 7 25 3 1 3 1 0 0 0 8 326 08/06/2015 08:39:00 779 * C7
780 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:46:00 780 i C1
781 * B 109 88 8 7 7 10 12 52 7 17 1 0 0 0 0 0 1 20 339 07/06/2015 01:26:00 781 * B
781 * C1 112 91 8 8 5 8 3 36 11 19 2 1 0 0 0 1 2 17 324 08/06/2015 00:12:00 781 * C1
782 * B 115 81 8 10 6 18 8 36 6 11 3 0 1 0 0 1 2 21 327 08/06/2015 05:50:00 782 * B
782 * C1 125 65 6 5 5 15 6 37 4 18 5 1 0 0 0 1 0 15 308 08/06/2015 05:18:00 782 * C1
783 * B 108 66 18 11 5 12 5 41 11 25 3 0 1 0 0 1 1 15 323 07/06/2015 21:31:00 783 * B
783 * C1 115 61 9 8 10 14 6 31 10 37 1 0 2 0 0 0 0 9 313 08/06/2015 00:55:00 783 * C1
784 * B 137 97 16 11 8 18 9 60 27 24 4 0 0 0 0 0 0 16 427 08/06/2015 06:34:00 784 * B
784 * C1 137 118 15 8 6 13 8 62 7 20 2 2 3 1 0 0 1 19 422 08/06/2015 07:09:00 784 * C1
785 * B 125 90 12 5 13 13 7 35 17 25 3 3 6 0 0 0 0 10 364 08/06/2015 06:48:00 785 * B
785 * C1 122 96 17 13 7 17 7 32 11 21 1 0 4 0 0 1 0 17 366 08/06/2015 06:44:00 785 * C1
786 * B 150 115 10 21 10 14 10 47 10 30 2 1 0 0 0 0 1 28 449 08/06/2015 06:42:00 786 * B
787 * B 157 81 11 8 7 11 11 53 12 20 3 0 0 0 0 0 2 24 400 07/06/2015 23:43:00 787 * B
788 * B 87 55 14 4 6 6 5 26 6 24 2 1 1 1 0 1 0 13 252 08/06/2015 04:19:00 788 * B
788 * C1 77 53 6 5 6 12 3 30 5 17 1 0 2 0 0 2 1 16 236 08/06/2015 04:27:00 788 * C1
789 * B 57 122 14 1 10 10 6 21 5 22 0 0 2 1 0 0 0 13 284 08/06/2015 07:44:00 789 * B
789 * C1 40 94 8 6 7 14 7 26 12 15 2 1 1 0 0 0 0 11 244 08/06/2015 07:42:00 789 * C1
789 * C2 73 98 5 6 12 10 6 21 8 16 2 0 1 0 1 0 0 12 271 08/06/2015 08:09:00 789 * C2
789 * C3 64 98 11 4 10 9 6 33 8 15 3 0 0 0 0 0 4 7 272 08/06/2015 07:56:00 789 * C3
790 * B 66 101 8 2 5 7 4 21 10 6 0 0 2 1 0 0 1 14 248 08/06/2015 07:53:00 790 * B
790 * C1 56 89 9 1 6 11 7 24 3 14 1 0 5 0 0 0 0 8 234 08/06/2015 07:18:00 790 * C1
791 * B 186 77 14 15 5 8 4 53 7 28 2 0 0 0 0 1 0 12 412 08/06/2015 01:23:00 791 * B
791 * C1 165 97 10 7 4 11 6 55 17 36 1 0 0 0 0 0 1 23 433 08/06/2015 07:14:00 791 * C1
792 * B 128 100 11 17 4 9 6 30 11 19 1 0 1 0 0 0 2 14 353 08/06/2015 03:26:00 792 * B
792 * C2 121 85 10 10 7 9 7 50 10 11 4 0 0 0 0 0 0 15 339 08/06/2015 06:40:00 792 * C2
793 * B 123 72 7 10 3 9 9 54 7 28 1 1 1 0 0 1 0 19 345 07/06/2015 23:35:00 793 * B
793 * C1 114 90 14 10 7 6 13 65 12 16 4 0 1 0 0 0 1 17 370 08/06/2015 04:02:00 793 * C1
794 * B 150 70 6 13 4 12 0 41 6 22 0 0 5 0 0 0 1 18 348 08/06/2015 06:23:00 794 * B
794 * C1 116 76 3 11 8 6 8 36 8 28 0 4 0 0 0 0 1 15 320 08/06/2015 04:59:00 794 * C1
795 * B 105 108 9 3 4 9 9 49 10 21 4 2 1 1 0 0 1 13 349 08/06/2015 07:50:00 795 * B
795 * C1 110 98 8 1 9 6 8 43 11 30 2 1 2 0 0 0 2 27 358 08/06/2015 08:26:00 795 * C1
796 * B 120 66 10 4 4 15 8 36 11 26 2 1 1 0 0 0 0 12 316 08/06/2015 08:12:00 796 * B
796 * C1 114 66 5 8 7 12 6 37 9 15 2 0 0 0 0 1 3 15 300 08/06/2015 00:23:00 796 * C1
797 * B 140 91 4 7 4 13 6 36 13 20 7 1 2 0 0 1 1 20 366 08/06/2015 03:10:00 797 * B
797 * C1 117 72 9 6 7 10 8 74 18 31 3 0 1 0 0 0 4 15 375 08/06/2015 04:03:00 797 * C1
798 * B 147 55 2 11 3 8 5 38 10 35 1 0 0 0 0 0 1 12 328 07/06/2015 23:11:00 798 * B
798 * C1 150 44 11 6 5 14 8 35 11 22 1 0 0 0 0 0 0 22 329 07/06/2015 22:41:00 798 * C1
798 * C2 134 66 2 16 4 8 8 36 9 27 0 0 0 0 0 0 0 21 331 07/06/2015 22:54:00 798 * C2
798 * C3 150 73 6 4 5 5 7 38 5 33 5 0 0 0 0 0 2 15 348 07/06/2015 21:36:00 798 * C3
799 * B 133 88 6 7 8 8 8 44 8 18 5 0 1 0 0 1 0 23 358 07/06/2015 23:35:00 799 * B
