Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 26 CHALCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 225


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
937 * C1 6 133 48 5 7 32 5 24 6 20 1 0 3 1 0 0 10 301 08/06/2015 00:15:00 937 * C1
937 * C2 13 91 42 1 6 21 5 20 4 25 2 0 0 0 0 1 17 248 08/06/2015 00:17:00 937 * C2
937 * C3 3 117 57 4 10 25 3 29 2 25 1 0 2 0 0 0 6 284 08/06/2015 00:07:00 937 * C3
937 * C5 5 102 59 6 12 13 5 18 2 30 0 2 0 0 0 0 18 272 07/06/2015 23:40:00 937 * C5
937 * C6 6 99 50 3 9 25 6 26 6 22 2 0 0 1 0 0 8 263 07/06/2015 23:44:00 937 * C6
937 i C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:29:00 937 i C7
937 * C8 6 113 65 6 9 27 6 35 3 18 1 3 0 0 0 3 6 301 07/06/2015 23:40:00 937 * C8
937 * C9 7 102 56 4 5 22 5 15 5 21 1 0 4 0 0 0 15 262 07/06/2015 23:38:00 937 * C9
938 * B 15 68 18 3 5 31 5 34 7 21 2 0 0 0 0 0 8 217 07/06/2015 21:19:00 938 * B
938 * C1 5 74 32 1 6 32 6 21 4 15 4 0 3 1 0 0 10 214 07/06/2015 21:18:00 938 * C1
966 h C1 19 105 30 1 8 28 5 29 9 21 1 0 1 0 0 1 16 274 07/06/2015 23:23:00 966 h C1
967 * B 14 77 51 6 11 21 4 24 6 36 4 3 0 0 0 0 14 271 07/06/2015 22:48:00 967 * B
986 * B 9 92 51 3 14 22 5 17 4 26 1 1 0 0 0 0 14 259 07/06/2015 23:53:00 986 * B
986 * C1 9 80 78 2 4 15 8 24 5 19 5 0 1 0 0 0 10 260 07/06/2015 23:48:00 986 * C1
986 * C2 9 76 69 2 8 21 7 24 3 34 5 1 1 1 0 0 10 271 07/06/2015 23:47:00 986 * C2
987 * B 15 71 49 5 8 23 2 22 4 21 1 0 3 0 0 0 13 237 07/06/2015 23:59:00 987 * B
987 * C1 14 83 64 5 4 34 6 30 10 28 2 0 2 0 0 1 14 297 07/06/2015 23:50:00 987 * C1
987 * C3 13 70 67 5 6 22 8 29 6 28 3 0 3 0 0 0 9 269 07/06/2015 23:35:00 987 * C3
988 h B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:33:00 988 h B
988 * C1 17 75 68 3 10 28 6 25 9 16 13 0 3 0 0 0 13 286 07/06/2015 22:32:00 988 * C1
988 * C2 13 85 82 4 10 29 7 24 6 16 5 0 0 0 0 0 19 300 07/06/2015 22:34:00 988 * C2
988 * C5 12 80 59 4 5 33 3 38 5 12 3 0 2 0 0 0 20 276 07/06/2015 23:02:00 988 * C5
988 * C6 18 91 61 6 13 25 10 23 7 22 4 1 4 0 0 0 7 292 07/06/2015 22:58:00 988 * C6
988 * C7 7 92 71 7 6 28 6 36 5 23 3 0 1 1 0 0 9 295 07/06/2015 22:59:00 988 * C7
989 * C1 10 47 75 1 6 62 10 17 8 18 3 0 0 0 0 1 10 268 07/06/2015 22:31:00 989 * C1
990 * C2 17 83 52 2 9 57 7 19 4 24 2 0 0 0 0 1 9 286 07/06/2015 22:27:00 990 * C2
991 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:35:00 991 i B
991 * C1 12 87 42 6 6 75 9 20 7 48 3 0 1 0 0 0 18 334 08/06/2015 00:24:00 991 * C1
991 * C3 19 63 57 2 3 71 6 29 9 34 5 0 1 0 0 1 11 311 08/06/2015 00:23:00 991 * C3
991 * C4 6 58 48 4 8 70 6 33 2 30 1 0 1 1 0 0 12 280 08/06/2015 00:33:00 991 * C4
992 * B 19 79 62 3 11 70 6 21 10 31 4 0 1 0 0 0 12 329 07/06/2015 22:36:00 992 * B
992 * C1 17 78 61 1 4 79 7 23 8 24 2 0 1 0 0 0 14 319 07/06/2015 22:35:00 992 * C1
992 * C3 10 76 73 2 7 64 3 24 7 37 2 0 1 0 0 0 13 319 07/06/2015 22:36:00 992 * C3
992 * C4 10 78 46 4 9 80 7 35 8 32 3 0 0 0 0 0 13 325 07/06/2015 22:36:00 992 * C4
992 * C5 13 85 68 5 10 66 4 28 4 22 2 0 0 0 0 1 12 320 08/06/2015 00:49:00 992 * C5
993 * B 11 81 45 5 4 106 4 42 9 28 2 0 1 0 0 0 8 346 07/06/2015 22:41:00 993 * B
993 * C1 18 88 58 7 2 85 10 41 7 20 2 0 2 0 0 0 16 356 07/06/2015 22:40:00 993 * C1
993 * C2 11 104 60 5 3 73 3 50 5 24 4 0 0 0 0 1 9 352 07/06/2015 22:39:00 993 * C2
994 * B 12 77 41 4 4 78 6 29 7 16 2 0 0 0 0 0 10 286 07/06/2015 22:08:00 994 * B
994 * C2 10 94 28 3 6 70 9 24 7 24 3 0 2 0 0 0 15 295 07/06/2015 22:09:00 994 * C2
994 * C4 11 78 31 5 5 91 6 22 9 20 0 0 0 0 0 0 12 290 07/06/2015 22:11:00 994 * C4
995 * B 21 82 74 7 5 35 4 35 8 33 3 0 1 0 0 1 19 328 07/06/2015 22:42:00 995 * B
995 * C1 12 74 61 4 8 59 0 30 1 27 4 0 0 0 0 1 15 296 07/06/2015 22:44:00 995 * C1
995 * C2 11 63 77 8 2 43 7 26 9 19 2 0 3 0 0 0 6 276 07/06/2015 22:45:00 995 * C2
995 * C3 18 92 66 4 6 39 4 25 8 25 1 0 2 0 0 0 10 300 07/06/2015 22:46:00 995 * C3
995 * C7 13 71 70 6 8 42 6 31 12 16 2 0 1 0 0 0 17 295 07/06/2015 22:44:00 995 * C7
995 * C10 13 61 77 9 10 36 6 22 3 21 2 1 1 0 0 0 15 277 07/06/2015 22:43:00 995 * C10
996 * B 9 86 48 6 6 46 3 19 6 28 0 0 0 0 0 0 27 284 08/06/2015 01:18:00 996 * B
996 * C3 14 76 61 2 8 48 8 35 7 35 0 0 1 0 0 0 14 309 08/06/2015 01:17:00 996 * C3
996 i C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:13:00 996 i C4
996 * C6 12 75 59 6 4 45 4 18 5 31 2 0 2 0 0 0 12 275 08/06/2015 00:05:00 996 * C6
996 i C8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:00:00 996 i C8
996 * C9 10 73 49 4 3 37 4 44 5 29 1 3 1 0 1 0 8 272 08/06/2015 00:01:00 996 * C9
1017 * B 12 103 52 5 12 59 6 18 6 25 3 0 1 0 0 0 11 313 07/06/2015 22:07:00 1017 * B
1017 * C1 13 116 55 4 12 48 2 35 6 21 0 0 2 0 0 0 11 325 07/06/2015 22:51:00 1017 * C1
1018 * C1 18 86 82 6 8 58 3 28 14 33 5 0 0 0 0 1 14 356 07/06/2015 23:07:00 1018 * C1
1018 * C2 16 95 71 7 10 63 4 30 8 22 1 0 1 0 0 1 19 348 07/06/2015 23:08:00 1018 * C2
1019 * B 18 83 54 5 9 82 4 25 8 15 2 0 0 0 0 0 13 318 07/06/2015 23:25:00 1019 * B
1019 * C1 21 70 64 9 11 69 4 26 7 23 3 0 2 0 0 0 13 322 07/06/2015 23:34:00 1019 * C1
1019 * C2 17 71 60 4 7 68 3 31 5 27 1 0 0 0 0 0 14 308 07/06/2015 23:14:00 1019 * C2
1019 * C3 21 62 73 2 7 83 5 15 6 15 2 0 0 0 0 0 0 291 07/06/2015 23:26:00 1019 * C3
1020 * B 20 79 58 3 9 56 12 24 12 16 3 0 2 0 0 0 13 307 08/06/2015 01:02:00 1020 * B
1020 * C1 14 91 48 5 8 76 7 23 6 22 1 1 0 0 0 0 14 316 07/06/2015 23:50:00 1020 * C1
1021 * B 13 97 31 2 5 54 6 15 2 20 2 0 0 0 0 0 15 262 07/06/2015 22:20:00 1021 * B
1021 * C2 9 76 24 5 6 70 3 19 2 15 2 0 4 0 0 0 6 241 07/06/2015 22:10:00 1021 * C2
1022 * B 18 77 46 2 4 89 2 16 5 19 2 0 2 0 0 0 10 292 07/06/2015 23:31:00 1022 * B
1022 * C2 12 82 57 1 1 101 3 15 4 12 1 0 3 0 0 0 10 302 07/06/2015 23:49:00 1022 * C2
1023 * B 12 104 41 6 8 159 7 21 8 11 2 0 1 0 0 0 6 386 07/06/2015 23:49:00 1023 * B
1023 * C1 21 82 58 7 4 183 7 10 4 33 1 1 1 0 0 1 14 427 07/06/2015 23:46:00 1023 * C1
1024 * C1 14 89 59 4 4 82 2 18 8 4 0 0 1 0 0 0 10 295 07/06/2015 20:56:00 1024 * C1
1024 * C2 14 84 59 2 7 96 7 20 4 14 5 0 1 0 0 0 10 323 07/06/2015 20:56:00 1024 * C2
1025 * B 20 86 54 4 4 72 1 20 5 14 1 0 1 0 0 0 19 301 07/06/2015 22:51:00 1025 * B
1025 * C3 9 73 72 1 3 90 4 19 2 22 1 0 2 0 0 0 14 312 07/06/2015 22:50:00 1025 * C3
1025 * C4 11 69 57 1 4 97 3 15 7 43 6 0 0 0 1 0 14 328 08/06/2015 00:28:00 1025 * C4
1026 * B 12 125 33 5 0 151 0 15 2 15 2 0 0 0 0 0 17 377 07/06/2015 22:59:00 1026 * B
1026 * C1 18 120 53 3 0 117 7 27 7 22 1 0 0 0 0 0 15 390 07/06/2015 23:15:00 1026 * C1
1027 * B 15 70 38 0 7 100 2 16 4 19 2 0 2 0 0 0 9 284 08/06/2015 00:10:00 1027 * B
1027 * C1 13 78 31 2 2 102 3 9 8 21 0 0 2 0 0 0 11 282 07/06/2015 00:11:00 1027 * C1
1035 * B 12 72 59 8 10 23 0 19 6 13 2 0 0 0 0 0 16 240 07/06/2015 23:42:00 1035 * B
1036 * C1 19 105 70 7 8 32 9 21 7 28 3 0 0 0 0 0 22 331 07/06/2015 23:37:00 1036 * C1
1036 * C2 22 82 95 4 8 33 4 32 8 27 3 0 3 0 0 0 17 338 07/06/2015 23:45:00 1036 * C2
1036 * C3 19 88 80 4 10 35 7 30 4 17 2 0 0 0 0 0 13 309 07/06/2015 23:34:00 1036 * C3
1036 * C4 15 89 82 6 8 33 6 34 3 20 1 0 2 0 0 1 18 318 07/06/2015 23:45:00 1036 * C4
1037 * B 13 87 52 4 9 23 7 42 8 35 2 0 4 0 0 1 18 305 07/06/2015 22:53:00 1037 * B
1037 * C1 12 63 61 5 15 27 10 26 9 29 1 0 3 0 1 0 15 277 07/06/2015 22:54:00 1037 * C1
1037 * C2 13 105 69 2 17 28 6 37 7 16 2 0 3 0 0 0 17 322 07/06/2015 22:56:00 1037 * C2
1037 * C4 12 77 51 5 7 27 10 36 8 32 4 0 2 0 0 0 16 287 07/06/2015 22:57:00 1037 * C4
1037 * C5 21 70 66 7 8 25 5 21 6 44 4 0 2 0 0 0 13 292 07/06/2015 22:57:00 1037 * C5
1038 * C2 9 63 78 3 9 32 4 32 8 14 2 0 2 0 0 0 12 268 07/06/2015 21:53:00 1038 * C2
1039 * C3 9 111 43 3 7 26 4 36 8 29 1 0 1 0 0 0 18 296 07/06/2015 22:27:00 1039 * C3
1040 * B 10 77 37 7 6 47 5 19 13 26 1 0 1 0 0 1 9 259 08/06/2015 00:21:00 1040 * B
1040 * C1 17 65 48 3 11 65 8 13 8 19 1 0 0 0 0 0 6 264 07/06/2015 22:01:00 1040 * C1
1040 * C2 6 84 50 5 4 57 3 26 7 20 2 0 1 0 0 0 13 278 08/06/2015 00:26:00 1040 * C2
1040 * C3 25 72 34 4 5 50 3 27 7 9 1 0 2 0 0 0 17 256 08/06/2015 00:25:00 1040 * C3
1040 * C4 16 67 27 3 8 55 2 22 8 24 5 1 0 0 0 0 7 245 08/06/2015 00:21:00 1040 * C4
1040 * C5 13 73 53 6 4 45 4 27 10 21 5 0 1 0 0 0 11 273 08/06/2015 00:06:00 1040 * C5
1040 * C6 15 70 46 0 8 68 3 16 9 15 3 1 0 0 0 0 20 274 08/06/2015 00:21:00 1040 * C6
1040 * C7 7 69 37 6 7 66 6 27 6 8 0 0 0 0 0 1 9 249 08/06/2015 00:23:00 1040 * C7
1041 * B 23 66 30 1 3 154 5 24 8 23 3 0 1 0 0 1 12 354 07/06/2015 22:53:00 1041 * B
1042 * B 38 95 73 5 4 75 5 13 10 26 2 0 0 0 0 0 12 358 07/06/2015 22:41:00 1042 * B
1042 * C1 22 110 49 5 2 102 4 17 4 18 2 0 0 0 0 0 26 361 07/06/2015 22:37:00 1042 * C1
1042 * C2 32 94 49 4 3 89 6 14 6 18 2 0 1 0 0 0 18 336 07/06/2015 22:38:00 1042 * C2
1042 * C3 22 111 66 9 5 79 6 19 7 13 4 0 0 0 0 0 10 351 07/06/2015 22:38:00 1042 * C3
1043 * B 10 87 33 3 4 73 6 37 4 21 2 0 1 0 0 0 12 293 07/06/2015 23:16:00 1043 * B
1043 * C1 11 85 48 6 12 22 3 34 6 21 4 0 0 0 0 0 12 264 07/06/2015 23:16:00 1043 * C1
1043 * C4 10 75 40 3 4 39 9 23 4 23 0 0 1 0 0 0 8 239 07/06/2015 22:19:00 1043 * C4
1043 * C5 18 75 45 4 7 31 3 19 8 22 2 0 3 0 0 1 8 246 07/06/2015 22:21:00 1043 * C5
1043 * C6 8 66 47 2 9 38 7 20 2 18 1 0 0 1 0 0 8 227 08/06/2015 00:13:00 1043 * C6
1043 * C7 7 84 32 3 5 36 3 24 7 22 2 1 2 0 0 1 13 242 07/06/2015 23:19:00 1043 * C7
1043 * C9 9 59 38 2 9 30 7 18 5 14 4 0 0 0 0 0 8 203 07/06/2015 22:18:00 1043 * C9
1043 * C10 12 72 52 3 6 31 4 34 6 25 0 1 2 0 0 0 8 256 07/06/2015 00:12:00 1043 * C10
1043 * C11 12 72 41 4 8 38 4 22 6 21 1 0 0 0 0 1 12 242 07/06/2015 23:22:00 1043 * C11
1043 * C12 21 72 51 7 9 28 4 22 9 18 1 0 1 0 0 0 12 255 08/06/2015 00:19:00 1043 * C12
1043 * C13 11 80 58 4 2 27 5 24 4 26 2 1 3 0 0 1 8 256 08/06/2015 00:24:00 1043 * C13
1044 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:39:00 1044 i C1
1044 * C3 4 88 64 5 0 19 6 18 0 11 1 0 3 0 0 0 16 235 08/06/2015 00:27:00 1044 * C3
1044 * C4 4 86 65 3 5 24 4 28 4 21 2 2 5 0 0 0 0 253 08/06/2015 00:37:00 1044 * C4
1044 * C5 7 81 91 1 9 19 4 8 6 18 3 0 2 0 0 0 7 256 07/06/2015 23:21:00 1044 * C5
1044 * C6 5 92 96 3 13 19 1 18 11 11 1 0 1 0 0 1 12 284 08/06/2015 00:38:00 1044 * C6
1045 * B 26 133 121 3 11 11 2 13 5 7 0 0 1 0 0 0 12 345 07/06/2015 00:16:00 1045 * B
1045 * C1 11 135 98 3 4 33 5 26 4 9 1 0 0 0 0 0 17 346 08/06/2015 00:07:00 1045 * C1
1046 * B 13 121 123 2 7 3 3 12 2 12 1 0 0 0 0 0 12 311 07/06/2015 23:50:00 1046 * B
1046 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:15:00 1046 i C1
1046 * C2 9 93 123 1 1 7 4 11 6 15 1 0 3 1 0 0 11 286 07/06/2015 23:53:00 1046 * C2
1047 * B 24 90 75 5 9 117 3 18 3 14 1 1 4 0 0 0 16 380 07/06/2015 23:37:00 1047 * B
1047 * C1 38 129 56 7 6 97 7 13 6 17 2 0 2 0 0 1 15 396 07/06/2015 23:31:00 1047 * C1
1047 * C2 30 90 62 6 16 99 7 30 0 18 4 0 2 0 0 0 21 385 07/06/2015 23:19:00 1047 * C2
1048 * B 78 112 53 4 0 25 10 16 6 13 0 0 3 1 0 0 17 338 07/06/2015 23:44:00 1048 * B
1048 * C1 86 109 63 1 10 16 4 14 3 13 2 0 2 0 0 0 0 323 07/06/2015 23:33:00 1048 * C1
1049 * B 84 95 35 3 8 33 2 7 2 17 2 1 3 0 0 0 9 301 07/06/2015 23:29:00 1049 * B
1049 * C1 84 79 39 4 4 31 5 14 6 25 0 1 2 0 0 0 5 299 07/06/2015 23:43:00 1049 * C1
1049 * C2 80 102 45 2 9 35 1 15 3 17 0 0 1 0 0 0 6 316 07/06/2015 23:30:00 1049 * C2
1049 * C3 82 75 53 9 7 26 5 6 6 17 1 0 0 0 0 0 17 304 07/06/2015 23:47:00 1049 * C3
1050 * B 41 98 35 4 2 47 8 8 6 31 0 0 2 0 0 0 14 296 07/06/2015 00:38:00 1050 * B
1050 * C1 63 90 46 3 8 29 3 12 5 32 0 0 0 0 0 0 14 305 08/06/2015 00:36:00 1050 * C1
1050 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:38:00 1050 i C2
1050 * C4 46 77 39 2 4 42 3 13 2 30 1 0 2 0 0 0 11 272 08/06/2015 00:39:00 1050 * C4
1051 * B 73 62 20 4 10 31 3 17 5 14 1 1 0 0 0 0 11 252 08/06/2015 00:43:00 1051 * B
1051 h C1 66 71 35 2 1 37 4 11 3 10 1 2 0 0 0 0 8 251 07/06/2015 23:12:00 1051 h C1
1051 * C2 53 83 30 2 2 38 5 10 2 20 4 0 1 0 0 0 9 259 07/06/2015 23:11:00 1051 * C2
1052 * B 23 35 56 4 4 23 10 23 6 11 1 0 1 0 0 0 11 208 07/06/2015 22:29:00 1052 * B
1052 * C1 26 56 56 3 3 23 2 23 4 17 1 0 1 0 0 1 13 229 07/06/2015 22:30:00 1052 * C1
1052 * C3 30 57 42 6 6 12 4 20 3 20 1 0 1 0 0 1 17 220 07/06/2015 22:23:00 1052 * C3
1052 * C4 18 57 57 5 4 27 7 23 0 6 1 3 0 0 0 2 15 225 07/06/2015 22:24:00 1052 * C4
1052 * C7 31 52 47 1 4 31 10 26 8 12 0 0 0 0 0 0 10 232 07/06/2015 22:52:00 1052 * C7
1052 * C8 13 50 46 3 4 25 10 18 4 14 1 0 1 0 0 0 8 197 07/06/2015 22:53:00 1052 * C8
1052 * C9 29 67 28 3 3 35 10 14 2 13 2 0 0 1 0 0 2 209 07/06/2015 22:52:00 1052 * C9
1053 * B 15 113 84 2 6 24 5 19 5 14 1 1 3 0 0 0 11 303 08/06/2015 00:04:00 1053 * B
1053 * C1 9 88 78 5 9 39 6 26 6 14 0 0 1 0 0 0 6 287 08/06/2015 00:14:00 1053 * C1
1053 * C2 21 102 57 7 4 55 4 21 1 6 1 0 1 0 0 0 7 287 08/06/2015 00:13:00 1053 * C2
1053 h C3 19 105 76 1 9 39 4 14 7 7 0 0 0 0 0 0 16 297 08/06/2015 00:04:00 1053 h C3
1054 * B 20 69 39 2 9 35 4 30 2 23 2 1 1 0 0 0 7 244 07/06/2015 23:05:00 1054 * B
1054 * C1 35 68 36 3 9 19 8 26 2 9 1 1 1 0 0 0 9 227 07/06/2015 23:09:00 1054 * C1
1054 h C2 17 50 48 3 3 38 7 20 4 19 1 0 0 0 0 1 9 220 07/06/2015 23:06:00 1054 h C2
1054 * C3 16 70 48 4 3 24 4 23 3 15 0 0 1 0 0 0 8 219 07/06/2015 23:13:00 1054 * C3
1054 * C4 12 63 27 4 10 33 4 23 3 11 0 0 2 0 0 0 17 209 07/06/2015 22:16:00 1054 * C4
1054 * C6 20 56 44 2 5 25 7 31 6 16 1 0 3 0 0 0 3 219 07/06/2015 22:14:00 1054 * C6
1054 * C8 21 74 43 2 5 34 3 15 4 13 4 0 1 0 0 0 6 225 07/06/2015 21:50:00 1054 * C8
1055 * B 16 77 46 2 9 39 3 25 4 24 3 0 0 1 0 0 3 252 07/06/2015 23:40:00 1055 * B
1055 * C1 20 81 58 9 5 36 5 22 6 17 3 0 1 0 0 0 6 269 07/06/2015 23:38:00 1055 * C1
1055 * C2 12 99 49 2 3 28 7 28 3 27 0 0 0 0 0 0 12 270 07/06/2015 23:21:00 1055 * C2
1055 * C3 16 86 49 1 9 28 0 24 9 14 2 0 0 0 0 0 17 255 07/06/2015 23:33:00 1055 * C3
1055 * C4 32 68 38 3 4 31 3 26 9 19 2 0 0 0 0 0 11 246 07/06/2015 23:01:00 1055 * C4
1055 * C7 19 80 55 5 9 40 8 20 12 27 2 0 2 0 0 2 15 296 07/06/2015 22:56:00 1055 * C7
1056 * B 29 87 68 6 7 37 2 17 5 6 2 0 0 0 0 0 20 286 07/06/2015 23:09:00 1056 * B
1056 * C1 17 99 73 6 2 36 6 5 2 9 1 0 0 0 0 0 16 272 07/06/2015 23:27:00 1056 * C1
1057 * B 30 105 93 4 8 33 5 7 12 10 0 0 1 0 0 0 19 327 08/06/2015 01:08:00 1057 * B
1057 * C2 32 116 75 4 14 30 4 8 4 19 1 0 0 0 0 0 13 320 08/06/2015 01:09:00 1057 * C2
1058 * C1 21 90 62 3 2 14 3 11 3 10 1 0 1 0 0 0 13 234 08/06/2015 01:10:00 1058 * C1
1058 * C2 28 102 72 3 4 18 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 08/06/2015 01:06:00 1058 * C2
1059 * B 40 126 75 1 6 20 6 20 6 12 2 0 0 0 0 0 0 314 07/06/2015 23:10:00 1059 * B
1059 * C1 3 106 97 3 12 30 6 39 6 20 1 0 1 0 0 0 18 342 07/06/2015 23:19:00 1059 * C1
1060 * B 27 134 78 4 8 12 1 24 9 17 0 0 1 0 0 0 13 328 07/06/2015 23:24:00 1060 * B
1060 * C1 34 111 80 1 6 20 2 24 5 11 1 0 0 0 0 0 18 313 07/06/2015 23:27:00 1060 * C1
1060 * C3 17 142 88 1 6 21 3 20 3 6 3 0 3 0 0 0 8 321 07/06/2015 23:26:00 1060 * C3
1063 * B 19 102 69 5 6 20 6 30 4 17 1 0 1 0 0 0 14 294 08/06/2015 01:30:00 1063 * B
1063 * C1 24 99 101 2 1 29 4 23 7 23 2 2 3 0 0 0 11 331 08/06/2015 01:34:00 1063 * C1
1063 * C2 17 102 68 3 1 33 7 40 4 23 0 0 0 0 0 0 10 308 08/06/2015 01:30:00 1063 * C2
1063 * C3 24 75 97 4 4 19 5 30 6 8 1 0 0 0 0 0 16 289 07/06/2015 01:31:00 1063 * C3
1064 * B 17 108 83 0 7 28 8 42 5 15 2 0 1 0 0 1 11 328 07/06/2015 23:28:00 1064 * B
1064 * C1 12 111 86 4 7 42 3 30 8 15 1 0 0 0 0 0 8 327 07/06/2015 23:23:00 1064 * C1
1064 * C2 17 78 74 3 8 34 5 28 13 28 3 0 1 1 0 0 14 307 07/06/2015 23:22:00 1064 * C2
1065 * B 9 97 67 6 10 34 7 16 8 15 2 1 0 0 0 0 11 283 08/06/2015 01:44:00 1065 * B
1065 * C2 12 111 68 3 4 29 6 15 5 7 3 0 0 0 1 0 13 277 07/06/2015 01:43:00 1065 * C2
1065 * C3 10 97 85 1 10 29 11 22 9 22 0 0 0 0 0 0 10 306 08/06/2015 01:41:00 1065 * C3
1066 * B 9 105 69 11 8 8 6 24 7 15 1 0 0 0 0 1 18 282 07/06/2015 23:49:00 1066 * B
1066 * C1 9 103 69 3 8 26 3 24 9 8 1 0 1 0 0 0 12 276 07/06/2015 23:51:00 1066 * C1
1067 * B 17 102 100 2 5 15 4 10 5 17 1 0 0 0 0 0 18 296 07/06/2015 23:55:00 1067 * B
1067 h C1 11 86 110 7 2 24 4 18 9 11 0 0 0 0 0 0 10 292 07/06/2015 23:36:00 1067 h C1
1067 * C2 8 111 77 6 0 25 3 19 3 2 1 0 0 0 0 0 13 268 07/06/2015 23:36:00 1067 * C2
1067 * C3 10 88 90 1 5 20 6 17 4 8 1 0 0 0 0 0 12 262 07/06/2015 23:54:00 1067 * C3
1068 * B 13 91 133 3 11 26 5 19 7 22 0 0 3 0 0 1 11 345 08/06/2015 00:19:00 1068 * B
1068 * C1 15 67 127 3 6 30 10 31 3 24 4 0 0 0 0 0 12 332 08/06/2015 00:08:00 1068 * C1
1068 * C2 8 71 168 5 10 29 7 21 7 9 2 0 0 0 0 0 21 358 07/06/2015 00:31:00 1068 * C2
1069 * B 14 105 61 5 5 25 10 23 4 11 1 0 0 0 0 1 14 279 08/06/2015 00:16:00 1069 * B
1069 * C1 16 87 57 1 6 26 7 30 9 14 2 0 1 0 0 0 10 266 07/06/2015 00:17:00 1069 * C1
1069 * C2 18 67 61 2 11 30 9 27 2 11 3 0 2 0 0 0 8 251 07/06/2015 00:10:00 1069 * C2
1070 * B 14 76 56 7 4 47 5 29 9 35 0 0 2 0 0 0 14 298 08/06/2015 00:00:00 1070 * B
1070 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:34:00 1070 i C1
1071 * B 12 77 38 9 4 50 6 22 8 28 5 1 2 0 0 1 4 267 07/06/2015 01:42:00 1071 * B
1071 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:39:00 1071 i C1
1072 * B 14 101 69 4 9 31 6 30 7 23 0 1 0 0 0 0 16 311 08/06/2015 00:22:00 1072 * B
1072 * C1 6 111 57 3 9 38 2 21 11 14 1 0 2 0 0 1 12 288 07/06/2015 00:20:00 1072 * C1
1072 * C2 19 19 55 4 7 30 6 22 5 35 2 0 2 0 0 0 17 223 08/06/2015 00:22:00 1072 * C2
1072 * C3 14 122 59 3 8 39 4 15 6 22 1 0 0 0 0 0 0 293 07/06/2015 23:04:00 1072 * C3
1072 * C4 6 118 56 2 12 39 7 21 6 12 0 6 0 0 0 0 15 300 07/06/2015 23:01:00 1072 * C4
1073 * B 14 91 76 7 10 61 7 18 7 40 1 1 3 0 0 0 17 353 08/06/2015 01:18:00 1073 * B
1073 * C1 15 86 90 9 5 52 5 25 7 17 0 0 2 0 0 0 0 313 08/06/2015 01:19:00 1073 * C1
1073 i C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:15:00 1073 i C3
1074 * B 10 99 62 2 4 49 6 12 4 94 1 0 4 0 2 0 19 368 07/06/2015 01:31:00 1074 * B
1074 * C1 8 108 52 4 11 46 1 16 2 91 0 0 1 1 0 0 11 352 07/06/2015 01:29:00 1074 * C1
1075 * B 3 83 86 3 2 90 6 17 3 58 2 0 1 0 0 0 0 354 07/06/2015 01:25:00 1075 * B
1075 * C1 8 94 67 5 4 68 2 10 3 80 1 0 1 0 0 0 9 352 07/06/2015 01:32:00 1075 * C1
1076 * B 10 105 69 4 9 67 5 17 3 67 0 0 0 0 0 1 14 371 07/06/2015 23:14:00 1076 * B
1076 * C1 11 109 65 3 8 54 4 12 4 11 4 0 1 0 2 0 23 311 07/06/2015 23:04:00 1076 * C1
1076 * C2 5 111 70 0 7 79 6 22 10 71 2 0 2 1 0 0 16 402 07/06/2015 23:25:00 1076 * C2
1076 * C3 5 125 88 5 7 64 3 18 5 94 0 0 0 0 0 0 0 414 07/06/2015 23:11:00 1076 * C3
1077 * B 8 156 89 2 4 15 5 22 11 15 4 0 0 0 0 0 6 337 07/06/2015 23:59:00 1077 * B
