Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 37 HUEYPOXTLA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 41


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1976 * B 141 184 48 2 2 2 4 7 70 1 2 0 0 1 0 0 464 08/06/2015 01:33:00 1976 * B
1976 * C1 128 194 39 2 2 4 2 13 68 0 1 0 0 0 0 19 472 07/06/2015 23:40:00 1976 * C1
1976 * C2 120 180 42 1 1 3 7 10 69 2 2 0 0 1 0 39 477 07/06/2015 23:14:00 1976 * C2
1976 * C3 93 215 51 2 1 4 5 10 78 0 2 0 0 0 0 17 478 08/06/2015 00:32:00 1976 * C3
1977 * C1 79 116 103 3 1 1 8 4 28 0 0 0 0 0 0 22 365 08/06/2015 02:32:00 1977 * C1
1978 * B 153 130 51 3 2 2 4 4 64 0 0 0 0 0 0 8 421 07/06/2015 22:46:00 1978 * B
1978 * C1 150 106 58 3 2 2 8 5 61 0 1 0 0 0 0 13 409 07/06/2015 22:53:00 1978 * C1
1978 * C2 158 107 63 2 1 2 2 3 56 0 0 0 1 0 0 11 406 07/06/2015 23:00:00 1978 * C2
1979 * B 113 69 174 2 2 6 17 6 17 0 0 0 0 0 0 9 415 08/06/2015 01:05:00 1979 * B
1979 * C1 103 102 158 2 1 4 27 3 24 0 0 0 0 1 0 8 433 08/06/2015 01:07:00 1979 * C1
1979 * C2 86 92 184 2 4 5 13 1 15 0 0 0 0 0 0 11 413 08/06/2015 01:09:00 1979 * C2
1980 * B 144 111 171 3 0 6 15 0 26 4 0 0 0 0 0 18 498 08/06/2015 00:41:00 1980 * B
1980 * C1 162 118 146 1 5 2 11 2 37 1 0 0 0 0 0 12 497 08/06/2015 00:44:00 1980 * C1
1980 * C2 181 160 134 2 4 4 13 2 18 0 0 0 0 1 0 17 536 08/06/2015 00:46:00 1980 * C2
1981 * B 173 76 99 3 3 3 11 8 75 0 0 0 0 0 1 15 467 07/06/2015 23:47:00 1981 * B
1981 * C1 154 91 107 6 6 2 15 8 40 0 0 0 0 0 0 16 445 07/06/2015 23:43:00 1981 * C1
1981 * C2 154 122 81 4 2 1 13 4 41 0 0 0 0 2 0 10 434 07/06/2015 23:49:00 1981 * C2
1981 * C3 130 121 104 4 2 3 8 2 48 0 0 0 0 2 0 9 433 07/06/2015 23:52:00 1981 * C3
1982 * B 154 191 32 2 0 2 5 6 28 0 0 0 0 0 0 12 432 08/06/2015 02:25:00 1982 * B
1983 * B 80 101 237 1 4 2 11 1 19 0 0 0 1 1 0 8 466 08/06/2015 00:23:00 1983 * B
1983 * C1 102 120 233 0 1 1 4 3 18 0 1 0 0 0 0 11 494 08/06/2015 00:19:00 1983 * C1
1983 * C2 135 116 197 0 2 2 5 3 12 0 3 0 0 0 0 14 489 08/06/2015 00:26:00 1983 * C2
1983 * C3 131 101 208 0 0 2 3 3 15 1 0 2 0 0 0 15 481 08/06/2015 00:29:00 1983 * C3
1984 * B 103 73 216 1 2 1 5 2 16 0 1 0 0 0 0 15 435 08/06/2015 00:55:00 1984 * B
1984 * C1 116 95 108 0 0 0 10 1 14 0 0 0 0 0 0 6 350 08/06/2015 01:01:00 1984 * C1
1984 * C2 131 81 209 1 3 1 6 1 14 0 1 0 0 0 0 13 461 08/06/2015 00:58:00 1984 * C2
1984 * C3 104 101 185 2 2 2 8 1 11 0 0 0 0 0 0 8 424 08/06/2015 01:04:00 1984 * C3
1985 * B 72 116 185 0 5 1 13 3 27 0 1 1 0 0 0 11 435 08/06/2015 01:20:00 1985 * B
1985 * C1 61 87 188 1 2 3 13 3 30 1 3 0 0 0 0 17 409 08/06/2015 01:24:00 1985 * C1
1985 * C2 79 109 187 2 2 3 10 3 25 0 1 0 0 0 0 7 428 08/06/2015 01:27:00 1985 * C2
1986 * B 65 106 32 0 0 3 2 5 34 1 2 0 0 0 0 5 255 07/06/2015 22:10:00 1986 * B
1987 * C2 98 111 99 0 0 3 4 9 48 0 0 1 1 0 0 15 389 08/06/2015 00:16:00 1987 * C2
1988 * B 131 122 49 2 3 12 34 5 21 0 2 0 0 1 0 14 396 08/06/2015 00:52:00 1988 * B
1989 * B 100 93 86 2 2 7 9 11 54 1 1 0 0 3 0 9 378 08/06/2015 01:11:00 1989 * B
1989 * C1 136 87 68 0 0 4 11 4 55 1 1 0 0 0 0 7 374 08/06/2015 01:16:00 1989 * C1
1989 * C2 108 111 75 0 2 6 11 6 61 0 1 0 0 0 0 0 381 08/06/2015 01:18:00 1989 * C2
1990 * B 129 90 101 3 2 6 7 4 70 0 5 0 0 0 0 10 427 07/06/2015 23:58:00 1990 * B
1990 * C1 116 119 128 0 2 7 11 5 61 0 1 0 0 0 0 11 461 08/06/2015 01:33:00 1990 * C1
1990 * C2 108 120 95 4 2 2 18 8 74 1 1 0 0 0 1 12 446 07/06/2015 23:55:00 1990 * C2
1991 * B 83 68 86 6 6 2 5 13 62 0 0 0 0 0 0 13 344 08/06/2015 00:34:00 1991 * B
1991 * C2 79 77 74 0 1 9 9 12 59 0 0 0 0 0 0 9 329 08/06/2015 00:39:00 1991 * C2
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.