Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 43 IXTLAHUACA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 147


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2188 * B 50 165 12 4 4 120 47 11 8 7 1 1 19 449 07/06/2015 22:31:00 2188 * B
2188 * C1 49 190 7 4 8 120 40 26 12 13 1 1 13 484 07/06/2015 22:54:00 2188 * C1
2189 * B 51 114 13 5 7 132 57 13 7 13 1 0 17 430 07/06/2015 22:03:00 2189 * B
2189 * C1 65 96 9 1 7 102 46 30 23 12 2 0 14 407 07/06/2015 22:13:00 2189 * C1
2189 * C2 65 106 8 3 5 126 46 18 8 10 3 0 12 410 07/06/2015 22:13:00 2189 * C2
2190 * B 49 130 5 2 7 87 16 10 3 7 1 1 8 326 07/06/2015 23:55:00 2190 * B
2190 * C1 49 106 10 3 10 81 17 13 7 17 0 0 7 320 08/06/2015 00:10:00 2190 * C1
2190 * C2 53 100 3 2 6 92 11 21 10 10 1 0 10 319 07/06/2015 23:18:00 2190 * C2
2190 * C3 47 120 7 1 10 92 21 18 2 6 0 0 13 337 08/06/2015 00:11:00 2190 * C3
2191 * B 44 105 8 7 11 108 35 16 6 10 4 1 10 365 07/06/2015 22:54:00 2191 * B
2191 * C1 53 108 6 7 8 110 27 16 6 6 1 2 13 363 07/06/2015 23:04:00 2191 * C1
2191 * C2 44 108 3 1 4 106 24 25 6 7 2 0 12 342 07/06/2015 23:29:00 2191 * C2
2191 * C3 37 116 7 3 10 111 28 23 5 8 0 4 11 363 07/06/2015 23:16:00 2191 * C3
2191 * S1 15 49 11 1 2 51 19 8 1 12 0 0 2 171 08/06/2015 03:00:00 2191 * S1
2192 * B 4 258 9 0 3 20 4 7 18 12 1 0 18 354 07/06/2015 22:39:00 2192 * B
2193 * C1 18 174 14 6 4 42 53 10 8 21 7 0 28 385 08/06/2015 01:37:00 2193 * C1
2194 * B 13 130 7 2 3 68 48 7 6 17 1 3 15 320 08/06/2015 00:48:00 2194 * B
2194 * C1 16 133 7 6 7 46 34 7 14 6 0 0 16 292 08/06/2015 05:01:00 2194 * C1
2194 * C2 18 139 8 5 1 33 44 9 14 12 2 0 14 299 08/06/2015 00:51:00 2194 * C2
2195 * B 16 123 19 6 12 89 14 13 7 28 2 0 15 344 07/06/2015 23:45:00 2195 * B
2195 * C1 18 139 21 2 7 82 14 18 5 30 0 0 11 347 07/06/2015 23:29:00 2195 * C1
2195 * E1 15 124 31 4 5 48 9 5 8 10 0 0 17 276 08/06/2015 02:39:00 2195 * E1
2195 * E1C1 17 131 16 2 8 44 4 10 6 10 0 0 9 257 08/06/2015 02:46:00 2195 * E1C1
2195 * E1C2 14 134 17 4 2 52 7 9 7 18 1 0 13 278 08/06/2015 02:35:00 2195 * E1C2
2196 * B 5 199 24 8 6 89 8 16 4 21 0 0 18 398 08/06/2015 02:30:00 2196 * B
2196 * C1 10 174 13 7 10 119 11 17 11 33 1 0 11 417 08/06/2015 01:37:00 2196 * C1
2196 * C2 21 145 18 8 6 92 7 16 5 16 2 0 20 356 08/06/2015 02:30:00 2196 * C2
2196 * C3 15 210 11 2 14 103 10 12 8 16 0 0 10 411 08/06/2015 01:45:00 2196 * C3
2196 * E1C1 13 144 16 6 8 68 8 3 7 9 0 2 18 302 08/06/2015 00:06:00 2196 * E1C1
2197 * B 22 145 17 11 10 94 5 3 10 14 0 0 21 352 07/06/2015 23:04:00 2197 * B
2198 * B 9 192 9 4 4 43 16 13 12 22 25 0 9 358 08/06/2015 02:56:00 2198 * B
2198 * C1 10 149 20 6 4 53 18 23 14 12 20 0 11 340 08/06/2015 00:08:00 2198 * C1
2198 * C2 10 164 14 4 4 60 10 15 17 22 16 1 11 348 08/06/2015 03:40:00 2198 * C2
2198 * C3 14 152 3 1 5 39 13 15 22 21 23 0 16 324 08/06/2015 03:31:00 2198 * C3
2199 * B 2 155 15 4 9 49 15 23 11 13 17 0 14 327 08/06/2015 01:49:00 2199 * B
2199 * C2 6 145 5 11 13 51 7 15 21 10 14 1 5 304 08/06/2015 01:24:00 2199 * C2
2199 * C3 8 137 15 7 4 33 12 13 23 33 16 0 8 309 08/06/2015 01:25:00 2199 * C3
2200 * B 17 130 6 6 4 87 11 6 21 28 1 0 16 333 08/06/2015 00:04:00 2200 * B
2200 * C1 9 146 7 7 3 53 7 10 30 20 14 0 14 320 07/06/2015 23:45:00 2200 * C1
2200 * C2 8 118 15 7 6 91 8 8 46 8 2 0 10 327 07/06/2015 23:55:00 2200 * C2
2200 * E1 11 90 9 6 3 42 8 4 14 15 8 0 13 223 08/06/2015 02:30:00 2200 * E1
2200 * E1C1 5 83 6 5 1 36 7 6 14 9 17 0 12 201 08/06/2015 03:42:00 2200 * E1C1
2201 * B 18 147 7 9 6 41 14 11 7 28 0 0 11 299 08/06/2015 00:11:00 2201 * B
2201 * C1 30 114 12 6 5 57 24 9 6 13 0 0 9 285 08/06/2015 00:18:00 2201 * C1
2201 * C2 24 118 6 7 8 46 9 5 6 15 2 0 11 257 08/06/2015 01:05:00 2201 * C2
2202 * B 22 176 4 81 4 39 9 14 3 1 0 1 14 368 08/06/2015 04:18:00 2202 * B
2203 * B 20 138 9 8 7 142 18 17 7 24 0 0 9 399 08/06/2015 00:40:00 2203 * B
2203 * C2 21 137 14 4 4 119 14 21 9 24 1 0 10 378 08/06/2015 00:40:00 2203 * C2
2204 * B 10 127 2 5 5 144 18 4 7 7 1 0 9 339 08/06/2015 03:22:00 2204 * B
2204 * C1 5 119 5 3 5 139 21 13 3 10 0 1 5 329 08/06/2015 03:00:00 2204 * C1
2204 * C2 16 141 6 5 6 103 39 5 11 11 1 0 11 355 08/06/2015 01:02:00 2204 * C2
2205 * B 22 123 9 7 8 83 22 5 6 10 0 0 11 306 08/06/2015 04:21:00 2205 * B
2205 * C1 30 84 18 4 2 106 16 8 6 20 2 0 15 311 08/06/2015 04:33:00 2205 * C1
2205 * C2 13 96 5 4 7 101 23 10 6 16 0 0 14 295 08/06/2015 04:15:00 2205 * C2
2206 * B 22 157 10 6 4 80 8 9 5 23 2 0 23 349 08/06/2015 04:12:00 2206 * B
2206 * C1 17 165 12 3 4 110 15 6 3 26 1 0 14 376 08/06/2015 05:02:00 2206 * C1
2206 * C2 14 169 9 4 11 96 5 5 8 21 1 0 14 357 08/06/2015 04:27:00 2206 * C2
2207 * C1 14 100 9 2 8 138 4 1 0 6 2 0 17 301 08/06/2015 04:01:00 2207 * C1
2207 * C2 15 114 6 1 9 144 8 3 0 11 0 0 22 333 08/06/2015 03:24:00 2207 * C2
2207 * C3 11 105 12 2 7 160 6 3 1 7 1 0 13 328 08/06/2015 04:02:00 2207 * C3
2208 * C1 15 100 22 4 5 34 10 6 5 16 0 0 19 236 08/06/2015 01:24:00 2208 * C1
2208 * C3 17 125 13 8 8 30 12 9 3 21 0 0 13 259 08/06/2015 01:14:00 2208 * C3
2209 * B 13 127 12 7 16 71 24 8 4 9 0 0 21 312 07/06/2015 23:29:00 2209 * B
2209 * C1 12 119 6 6 10 62 8 16 4 7 0 0 10 260 08/06/2015 02:26:00 2209 * C1
2209 * C2 24 133 12 3 9 71 20 11 1 17 0 0 19 320 08/06/2015 02:34:00 2209 * C2
2209 * C3 15 114 20 3 6 51 22 5 6 15 1 0 13 271 08/06/2015 01:47:00 2209 * C3
2209 * C4 13 126 7 5 7 92 19 9 6 13 0 0 13 310 08/06/2015 02:30:00 2209 * C4
2210 * B 18 102 11 11 11 87 25 14 8 18 0 0 11 316 08/06/2015 04:08:00 2210 * B
2210 * C2 27 115 17 3 16 71 22 9 9 13 0 0 6 308 08/06/2015 00:47:00 2210 * C2
2210 * C3 26 117 7 5 9 66 26 11 6 8 1 0 12 294 08/06/2015 02:40:00 2210 * C3
2211 * B 30 148 15 3 7 91 20 13 13 13 0 0 27 380 08/06/2015 02:55:00 2211 * B
2211 * C1 28 140 11 2 12 105 20 10 8 16 2 0 18 372 08/06/2015 03:45:00 2211 * C1
2211 * C2 44 148 18 9 9 92 16 10 6 16 0 0 15 383 08/06/2015 03:48:00 2211 * C2
2211 * C3 30 138 14 5 12 71 16 18 6 12 1 0 19 342 08/06/2015 01:05:00 2211 * C3
2212 * B 16 91 11 2 2 129 5 6 5 8 0 0 10 285 07/06/2015 23:15:00 2212 * B
2212 * C1 23 114 6 2 1 135 6 12 2 11 1 0 16 329 07/06/2015 23:45:00 2212 * C1
2212 * C2 18 100 6 0 4 153 12 12 10 13 0 0 5 333 07/06/2015 23:29:00 2212 * C2
2213 * C1 28 108 13 1 7 106 15 9 6 7 0 0 18 318 08/06/2015 02:54:00 2213 * C1
2213 * C2 19 103 10 4 7 108 5 11 5 6 1 0 18 297 08/06/2015 03:21:00 2213 * C2
2213 * C3 29 105 5 4 12 97 7 15 7 9 1 0 15 306 08/06/2015 04:05:00 2213 * C3
2214 * B 41 144 8 10 8 115 10 5 3 9 0 0 14 367 08/06/2015 03:30:00 2214 * B
2214 * C1 30 102 11 7 3 99 9 13 4 7 2 0 6 293 08/06/2015 03:27:00 2214 * C1
2214 * C2 44 145 3 5 12 78 7 18 4 12 0 0 9 337 08/06/2015 03:28:00 2214 * C2
2214 * E1 29 157 4 6 6 135 11 3 1 9 0 0 12 373 08/06/2015 01:00:00 2214 * E1
2215 * B 16 131 14 3 8 64 6 9 4 43 0 1 8 307 07/06/2015 21:54:00 2215 * B
2215 * C1 12 96 11 3 10 87 13 9 2 43 2 0 19 307 07/06/2015 22:05:00 2215 * C1
2215 * C2 20 124 10 1 6 94 8 8 6 46 0 0 17 340 07/06/2015 23:45:00 2215 * C2
2215 * C3 21 121 16 6 10 72 15 11 3 31 0 0 6 312 07/06/2015 23:55:00 2215 * C3
2215 * C4 18 111 19 8 9 92 12 11 5 35 0 0 9 329 07/06/2015 23:45:00 2215 * C4
2216 * B 32 62 4 5 6 51 4 4 3 43 0 0 25 239 08/06/2015 02:22:00 2216 * B
2216 * C1 25 55 12 2 5 55 9 6 5 34 1 0 19 228 08/06/2015 02:34:00 2216 * C1
2217 * B 9 93 14 7 6 32 12 7 2 19 0 0 29 230 08/06/2015 03:59:00 2217 * B
2217 * C1 11 66 13 2 6 54 10 4 2 19 1 0 19 207 08/06/2015 04:00:00 2217 * C1
2217 * C2 12 78 10 4 11 53 6 8 2 6 0 0 18 208 08/06/2015 03:26:00 2217 * C2
2218 * B 17 110 16 4 13 18 17 6 2 31 0 0 14 248 08/06/2015 00:57:00 2218 * B
2218 * C1 35 111 7 8 9 26 21 2 6 39 0 0 17 281 08/06/2015 02:22:00 2218 * C1
2218 * C2 37 98 15 8 10 31 16 4 2 42 2 0 13 278 08/06/2015 01:36:00 2218 * C2
2218 * C3 19 101 14 4 4 12 24 12 4 0 0 0 19 213 08/06/2015 00:50:00 2218 * C3
2218 * C4 29 114 12 4 9 26 18 7 5 23 0 0 16 263 08/06/2015 01:02:00 2218 * C4
2219 * B 25 220 16 5 23 56 39 3 10 14 0 0 17 428 08/06/2015 00:55:00 2219 * B
2219 * C1 20 164 16 6 10 59 22 10 10 26 1 1 21 366 08/06/2015 02:22:00 2219 * C1
2219 * E1 20 238 6 2 9 47 38 5 6 23 1 0 18 413 08/06/2015 02:22:00 2219 * E1
2220 * B 21 120 16 7 5 42 8 9 5 16 1 1 16 267 08/06/2015 00:28:00 2220 * B
2220 * C1 15 109 18 2 7 39 21 3 7 22 1 0 21 265 08/06/2015 00:40:00 2220 * C1
2220 * C2 15 105 9 8 7 37 15 6 4 14 2 0 14 236 08/06/2015 01:32:00 2220 * C2
2221 * B 22 84 21 7 4 79 14 5 7 15 0 0 14 272 08/06/2015 04:09:00 2221 * B
2221 * C1 20 75 24 2 12 79 14 8 6 16 0 0 1 257 08/06/2015 01:50:00 2221 * C1
2221 * C2 14 103 16 7 12 50 8 7 5 19 0 0 17 258 08/06/2015 02:59:00 2221 * C2
2221 * C3 26 137 17 4 9 79 10 9 3 15 1 0 16 326 08/06/2015 02:45:00 2221 * C3
2222 * B 4 188 7 1 11 122 28 1 2 15 0 0 19 398 08/06/2015 03:38:00 2222 * B
2223 * B 6 119 9 3 9 19 3 1 1 8 1 0 19 198 08/06/2015 04:32:00 2223 * B
2223 * C1 9 145 8 5 4 14 8 1 3 4 0 0 18 219 07/06/2015 23:17:00 2223 * C1
2224 * B 15 79 28 2 2 107 19 1 4 13 0 0 7 277 08/06/2015 01:25:00 2224 * B
2224 * C1 7 83 35 10 6 105 14 7 1 15 0 0 10 293 08/06/2015 02:26:00 2224 * C1
2224 * C2 13 90 46 3 6 92 10 3 5 6 0 0 6 280 08/06/2015 01:32:00 2224 * C2
2225 * B 14 118 7 5 6 47 12 10 7 18 1 0 12 257 07/06/2015 22:23:00 2225 * B
2225 * C1 19 128 8 3 8 24 10 5 2 17 0 0 16 240 07/06/2015 22:24:00 2225 * C1
2226 * B 8 247 13 4 6 32 29 6 4 39 0 0 16 404 07/06/2015 23:55:00 2226 * B
2227 * B 39 155 21 8 10 75 25 25 10 11 1 1 20 401 08/06/2015 04:22:00 2227 * B
2227 * C1 33 182 19 5 11 84 21 16 7 7 2 0 20 407 08/06/2015 04:07:00 2227 * C1
2227 * C2 37 146 20 8 8 80 17 18 12 10 1 0 21 378 08/06/2015 04:24:00 2227 * C2
2227 * C3 40 158 15 7 6 90 9 11 9 20 1 0 16 382 08/06/2015 04:28:00 2227 * C3
2228 * B 41 228 26 11 12 78 13 15 4 26 1 0 20 475 08/06/2015 01:52:00 2228 * B
2228 * C1 38 236 15 6 12 42 18 14 4 24 0 0 9 418 08/06/2015 01:36:00 2228 * C1
2228 * C2 54 194 14 4 12 77 18 18 5 13 2 0 18 429 08/06/2015 01:43:00 2228 * C2
2229 * B 27 118 50 2 7 79 12 7 5 10 1 0 9 327 08/06/2015 01:43:00 2229 * B
2229 * C1 28 150 26 4 9 75 21 11 3 9 0 0 14 350 08/06/2015 01:19:00 2229 * C1
2229 * C2 38 177 29 5 9 86 7 14 4 14 0 0 9 392 08/06/2015 00:45:00 2229 * C2
2229 * C3 33 138 23 2 8 68 11 8 5 13 0 0 13 322 08/06/2015 00:57:00 2229 * C3
2229 * C4 31 142 32 2 11 56 17 7 3 9 0 0 11 321 08/06/2015 01:34:00 2229 * C4
2230 * B 14 179 39 0 8 63 15 9 4 11 0 0 22 364 08/06/2015 00:08:00 2230 * B
2230 * C1 20 160 26 4 6 67 11 5 13 20 1 0 16 349 08/06/2015 00:18:00 2230 * C1
2231 * B 5 154 0 3 3 10 53 5 36 11 0 0 15 295 07/06/2015 22:40:00 2231 * B
2232 * B 45 149 7 3 7 32 22 14 6 29 2 0 13 329 08/06/2015 01:00:00 2232 * B
2232 * C1 52 117 9 7 6 53 26 17 5 28 3 0 23 346 08/06/2015 00:48:00 2232 * C1
2232 * C2 57 128 7 4 6 48 25 5 3 22 0 0 26 331 08/06/2015 01:40:00 2232 * C2
2232 * C3 47 126 6 3 5 43 30 14 5 38 0 0 12 329 08/06/2015 05:04:00 2232 * C3
2232 * E1 25 123 3 1 4 53 31 11 5 16 0 0 7 279 08/06/2015 02:25:00 2232 * E1
2233 * B 48 162 10 4 5 76 17 38 2 19 1 1 7 390 08/06/2015 01:10:00 2233 * B
2233 * C1 66 171 6 1 4 80 29 25 8 11 2 0 15 418 08/06/2015 00:28:00 2233 * C1
2233 * C2 69 173 9 3 7 122 28 25 8 9 1 0 8 462 08/06/2015 00:08:00 2233 * C2
2233 * C3 41 211 8 4 5 97 20 27 4 7 1 0 9 434 07/06/2015 23:45:00 2233 * C3
2234 * B 27 170 5 0 6 118 20 7 13 9 0 0 10 385 08/06/2015 03:49:00 2234 * B
2234 * C1 40 171 11 5 9 65 16 13 10 13 1 0 9 363 08/06/2015 03:51:00 2234 * C1
2234 * C2 55 170 9 4 13 93 18 14 6 12 2 1 5 402 08/06/2015 02:52:00 2234 * C2
2234 * C3 41 172 10 7 9 111 11 13 8 13 1 1 7 404 08/06/2015 00:40:00 2234 * C3
2235 * B 7 150 18 8 3 55 6 9 10 5 9 0 20 300 08/06/2015 00:50:00 2235 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.