Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 46 JILOTEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 97


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2260 * B 66 114 6 1 1 199 7 4 0 0 11 409 07/06/2015 23:34:00 2260 * B
2260 * C2 56 146 8 1 4 178 2 5 1 0 4 405 07/06/2015 22:27:00 2260 * C2
2261 * B 50 148 7 3 4 172 8 7 0 0 9 408 07/06/2015 21:06:00 2261 * B
2261 * C1 62 136 6 2 5 186 2 8 0 0 9 416 07/06/2015 22:04:00 2261 * C1
2262 * B 62 128 6 2 2 208 4 3 0 1 8 424 08/06/2015 00:25:00 2262 * B
2262 * C1 54 150 9 0 4 189 6 4 0 0 5 421 07/06/2015 22:29:00 2262 * C1
2262 * S1 24 23 10 2 3 87 2 9 1 0 6 167 07/06/2015 23:30:00 2262 * S1
2263 * B 77 92 5 0 4 192 8 2 0 0 8 388 07/06/2015 23:55:00 2263 * B
2263 * C1 68 113 8 3 2 126 6 6 0 0 10 342 08/06/2015 00:23:00 2263 * C1
2263 * C2 64 119 6 2 4 163 1 9 0 1 8 377 07/06/2015 22:40:00 2263 * C2
2264 * B 52 124 11 3 6 221 7 1 3 1 8 437 07/06/2015 21:58:00 2264 * B
2264 * C1 82 118 9 2 10 183 6 3 0 0 8 421 07/06/2015 21:40:00 2264 * C1
2265 * B 99 139 3 0 4 240 9 6 2 1 6 509 07/06/2015 22:14:00 2265 * B
2265 * C1 102 144 12 5 3 218 6 2 1 0 10 503 07/06/2015 22:31:00 2265 * C1
2266 * B 8 54 2 0 6 55 0 0 0 0 3 128 07/06/2015 22:53:00 2266 * B
2267 * B 107 199 10 5 8 136 2 4 0 0 23 494 08/06/2015 00:12:00 2267 * B
2267 * C1 89 194 11 2 7 155 4 3 3 0 21 489 08/06/2015 00:09:00 2267 * C1
2267 * E1 18 30 48 1 2 58 3 1 0 0 6 167 08/06/2015 00:00:00 2267 * E1
2268 * B 120 87 9 3 8 127 5 0 0 0 18 377 07/06/2015 23:12:00 2268 * B
2268 * C1 88 129 6 2 8 130 10 4 0 0 11 388 07/06/2015 23:14:00 2268 * C1
2269 * C1 73 117 10 6 7 115 4 2 1 0 19 354 07/06/2015 23:56:00 2269 * C1
2270 * B 5 65 4 0 2 33 0 0 0 0 4 113 07/06/2015 23:46:00 2270 * B
2271 * B 28 120 19 5 3 116 4 2 0 0 25 322 07/06/2015 23:39:00 2271 * B
2271 * C1 29 121 18 6 5 112 2 2 0 0 19 314 07/06/2015 23:48:00 2271 * C1
2272 * B 28 86 92 3 8 87 0 1 0 0 11 316 08/06/2015 00:41:00 2272 * B
2272 * C1 35 110 88 5 3 68 1 1 0 0 20 331 08/06/2015 00:42:00 2272 * C1
2273 * C1 79 84 24 3 9 254 2 2 0 0 0 457 07/06/2015 00:05:00 2273 * C1
2274 * B 14 109 21 7 6 157 4 0 0 0 7 325 07/06/2015 23:39:00 2274 * B
2274 * C1 16 117 22 4 4 148 3 5 0 0 6 325 07/06/2015 23:38:00 2274 * C1
2274 * E1 4 54 5 0 0 30 0 0 0 0 1 94 07/06/2015 18:27:00 2274 * E1
2275 * B 26 146 29 8 6 152 4 0 0 0 9 380 07/06/2015 23:33:00 2275 * B
2275 * C2 22 123 37 2 4 156 2 4 0 0 12 362 08/06/2015 02:31:00 2275 * C2
2276 * B 31 150 7 4 8 236 9 3 0 0 9 457 08/06/2015 00:06:00 2276 * B
2277 * B 56 133 12 7 7 231 2 1 1 0 11 461 07/06/2015 23:49:00 2277 * B
2277 * C1 58 146 14 3 6 223 1 2 0 0 12 465 08/06/2015 02:22:00 2277 * C1
2277 * C2 56 129 8 5 7 221 7 3 0 0 19 455 08/06/2015 00:33:00 2277 * C2
2278 * B 12 94 35 1 3 70 1 0 0 0 2 218 07/06/2015 22:16:00 2278 * B
2279 * B 17 90 36 1 0 89 1 0 0 0 7 241 07/06/2015 22:20:00 2279 * B
2280 * B 107 77 8 7 0 150 0 3 0 0 10 362 08/06/2015 00:38:00 2280 * B
2280 * C1 84 113 3 5 2 157 0 2 0 0 3 369 08/06/2015 00:35:00 2280 * C1
2280 * C2 144 86 9 3 3 134 1 2 0 0 10 392 08/06/2015 00:36:00 2280 * C2
2281 * B 103 146 52 7 6 177 2 3 0 0 18 514 08/06/2015 01:18:00 2281 * B
2281 * C1 84 181 42 9 10 150 3 4 1 0 21 505 08/06/2015 01:14:00 2281 * C1
2282 * B 58 61 9 3 5 361 3 2 1 0 11 514 07/06/2015 23:32:00 2282 * B
2282 * C1 61 78 6 2 4 358 3 4 1 0 14 531 07/06/2015 23:31:00 2282 * C1
2283 * C1 66 64 3 1 8 265 4 2 0 0 14 427 08/06/2015 01:55:00 2283 * C1
2283 * E1 13 71 3 0 1 104 2 1 0 0 6 201 08/06/2015 01:58:00 2283 * E1
2284 * B 31 39 4 1 4 204 2 3 0 0 7 295 08/06/2015 00:57:00 2284 * B
2284 * C1 26 47 5 6 8 215 4 2 0 0 8 321 08/06/2015 00:55:00 2284 * C1
2285 * B 52 145 27 7 2 197 2 2 0 0 10 444 08/06/2015 00:29:00 2285 * B
2285 * C1 45 117 32 2 7 193 2 2 1 0 16 417 08/06/2015 00:30:00 2285 * C1
2286 * B 62 99 16 2 2 153 0 2 0 0 15 351 08/06/2015 01:30:00 2286 * B
2286 * C1 64 88 23 5 6 153 1 0 0 1 18 359 08/06/2015 01:32:00 2286 * C1
2286 * C2 56 121 10 3 1 158 1 1 0 0 9 360 08/06/2015 01:34:00 2286 * C2
2287 * B 82 101 15 5 2 206 5 2 0 0 6 424 07/06/2015 23:15:00 2287 * B
2287 * C1 118 103 7 3 6 199 2 3 0 0 11 452 07/06/2015 22:42:00 2287 * C1
2287 * C2 110 106 14 5 3 208 2 2 0 0 9 459 08/06/2015 01:09:00 2287 * C2
2287 * C3 96 128 14 3 4 190 1 1 0 0 1 438 07/06/2015 23:29:00 2287 * C3
2287 * E1 49 143 4 4 1 180 4 1 0 0 10 396 07/06/2015 23:11:00 2287 * E1
2287 * E1C1 83 105 4 2 5 164 1 2 0 0 11 377 08/06/2015 01:04:00 2287 * E1C1
2287 * E1C2 71 114 3 2 5 150 4 2 0 0 6 357 08/06/2015 00:58:00 2287 * E1C2
2287 * E1C3 52 119 6 1 2 172 0 3 0 0 11 366 07/06/2015 22:27:00 2287 * E1C3
2288 * B 34 128 8 3 1 179 5 1 0 0 15 374 08/06/2015 00:48:00 2288 * B
2288 * C1 49 113 11 4 3 161 0 1 0 0 8 350 08/06/2015 00:50:00 2288 * C1
2288 * C2 32 121 7 3 1 165 2 4 0 0 14 349 08/06/2015 00:52:00 2288 * C2
2289 * B 34 96 14 0 3 170 4 3 0 0 15 339 07/06/2015 23:51:00 2289 * B
2289 * C1 27 95 7 4 5 172 3 4 0 0 12 329 07/06/2015 23:52:00 2289 * C1
2289 * E1 63 92 15 3 2 200 4 2 0 1 11 393 07/06/2015 21:48:00 2289 * E1
2289 * E1C1 54 142 8 3 5 160 6 1 0 1 9 389 07/06/2015 21:51:00 2289 * E1C1
2290 * E1 46 120 7 3 8 201 1 2 0 0 7 395 08/06/2015 00:39:00 2290 * E1
2291 * B 118 112 10 4 2 202 0 1 2 0 6 457 07/06/2015 23:05:00 2291 * B
2291 * C1 130 110 15 3 12 194 3 3 0 0 7 477 07/06/2015 23:01:00 2291 * C1
2291 * C2 103 123 16 3 6 207 0 3 1 0 11 473 08/06/2015 00:07:00 2291 * C2
2291 * C3 113 107 22 1 6 226 3 1 0 0 6 485 08/06/2015 01:13:00 2291 * C3
2292 * B 81 112 32 5 6 246 3 4 0 0 7 496 08/06/2015 00:25:00 2292 * B
2292 * C1 81 112 54 1 10 235 4 4 0 0 15 516 08/06/2015 00:23:00 2292 * C1
2293 * C1 60 73 101 0 3 116 2 1 2 0 19 377 08/06/2015 00:44:00 2293 * C1
2293 * C2 87 64 72 3 7 147 3 0 3 0 8 394 07/06/2015 22:59:00 2293 * C2
2294 * B 154 186 6 6 7 66 2 2 0 0 9 438 08/06/2015 01:11:00 2294 * B
2295 * B 84 79 10 4 3 172 5 4 0 0 11 372 07/06/2015 00:16:00 2295 * B
2295 * C1 71 89 5 2 3 193 1 3 0 0 3 370 07/06/2015 00:20:00 2295 * C1
2295 * C2 57 101 8 1 3 189 3 2 1 1 19 385 08/06/2015 00:18:00 2295 * C2
2296 * B 154 85 8 3 5 94 1 7 2 0 7 366 07/06/2015 23:16:00 2296 * B
2296 * C1 158 75 7 2 2 130 1 3 0 0 4 382 07/06/2015 22:17:00 2296 * C1
2296 * C2 143 85 7 2 3 126 2 5 0 6 4 383 07/06/2015 23:18:00 2296 * C2
2296 * E1 117 122 44 5 4 161 6 2 0 0 15 476 07/06/2015 23:20:00 2296 * E1
2297 * B 89 103 3 1 4 89 3 4 2 0 10 308 07/06/2015 22:22:00 2297 * B
2297 * C1 93 106 4 0 6 90 0 0 0 0 9 308 07/06/2015 22:24:00 2297 * C1
2297 * E1 162 93 12 2 1 142 5 4 1 0 11 433 07/06/2015 21:53:00 2297 * E1
2298 * B 203 91 10 3 3 87 4 2 0 0 12 415 08/06/2015 01:01:00 2298 * B
2298 * C1 196 101 3 4 2 97 0 5 1 0 18 427 08/06/2015 01:05:00 2298 * C1
2298 * C2 204 95 6 3 3 100 0 5 0 0 16 432 08/06/2015 01:07:00 2298 * C2
2300 * B 42 95 6 3 4 136 4 0 0 0 11 301 08/06/2015 00:56:00 2300 * B
2301 * B 59 137 10 0 5 157 3 3 0 0 9 383 07/06/2015 00:13:00 2301 * B
2301 * C1 59 125 10 2 3 156 1 4 1 0 8 369 08/06/2015 00:14:00 2301 * C1
2302 * B 9 99 81 2 5 31 0 0 0 0 12 239 07/06/2015 22:55:00 2302 * B
2303 * B 77 63 6 1 3 171 1 1 0 0 13 336 07/06/2015 22:08:00 2303 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.