Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 48 JIQUIPILCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 75


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2314 * B 4 245 13 73 7 5 6 94 5 5 0 0 0 13 470 07/06/2015 23:57:00 2314 * B
2314 * C1 5 218 9 88 11 5 4 94 3 2 0 0 0 10 449 07/06/2015 22:32:00 2314 * C1
2314 * C2 11 252 6 92 3 2 11 77 4 5 1 1 0 21 486 07/06/2015 21:56:00 2314 * C2
2315 * B 4 84 5 104 8 7 19 64 4 3 0 1 0 25 328 08/06/2015 01:54:00 2315 * B
2315 * E1 1 97 0 87 5 4 8 42 0 1 0 0 0 8 253 07/06/2015 21:45:00 2315 * E1
2316 * B 28 122 11 132 3 8 26 35 9 4 0 2 0 13 393 08/06/2015 01:23:00 2316 * B
2316 * C1 27 138 3 134 7 5 19 36 4 3 0 1 0 20 397 08/06/2015 01:25:00 2316 * C1
2316 * C2 21 125 7 154 7 8 31 30 3 7 1 2 0 12 408 08/06/2015 01:38:00 2316 * C2
2317 * B 2 124 5 55 2 34 1 34 1 1 1 1 0 16 277 07/06/2015 23:23:00 2317 * B
2317 * C1 1 98 6 39 4 30 8 25 3 3 0 0 0 13 230 07/06/2015 23:44:00 2317 * C1
2318 * B 6 95 7 90 4 44 16 22 10 2 2 2 0 18 318 07/06/2015 23:11:00 2318 * B
2318 * C1 4 94 10 87 5 56 13 20 8 1 1 1 0 15 315 07/06/2015 23:18:00 2318 * C1
2318 * C2 5 82 5 98 1 59 10 21 6 6 0 0 0 14 307 07/06/2015 21:55:00 2318 * C2
2318 * E1 8 103 4 18 14 9 22 111 6 2 0 0 0 8 305 07/06/2015 22:02:00 2318 * E1
2319 * B 5 112 6 92 6 36 31 17 2 0 2 1 0 17 327 07/06/2015 22:52:00 2319 * B
2319 * C1 15 88 7 81 3 49 23 19 7 2 0 0 0 13 307 07/06/2015 22:52:00 2319 * C1
2319 * C2 6 100 7 78 4 41 29 14 3 3 0 3 0 10 298 07/06/2015 22:57:00 2319 * C2
2319 * C3 6 92 9 82 20 6 20 26 4 2 0 2 1 12 282 07/06/2015 22:56:00 2319 * C3
2320 * C1 6 121 11 62 11 16 6 21 4 4 0 1 0 23 286 08/06/2015 00:03:00 2320 * C1
2320 * C2 6 122 8 66 8 11 15 16 3 3 1 1 0 17 277 08/06/2015 00:13:00 2320 * C2
2321 * B 5 115 7 93 19 10 23 25 7 2 1 2 0 16 325 08/06/2015 01:05:00 2321 * B
2321 * C1 4 113 10 92 6 5 11 39 1 2 0 1 0 15 299 08/06/2015 01:40:00 2321 * C1
2322 * B 1 196 7 48 7 11 7 49 1 3 0 3 0 21 354 07/06/2015 23:24:00 2322 * B
2322 h C1 4 172 6 60 8 15 12 52 1 2 1 0 0 16 349 07/06/2015 23:38:00 2322 h C1
2323 * B 4 185 51 51 9 7 16 61 5 1 4 0 0 15 409 08/06/2015 01:50:00 2323 * B
2323 * C1 5 211 42 42 6 15 12 39 4 2 4 0 0 18 400 08/06/2015 01:59:00 2323 * C1
2324 * B 0 105 101 29 3 1 5 7 0 1 0 0 0 9 261 07/06/2015 23:37:00 2324 * B
2324 * E1 1 93 18 74 4 0 17 13 2 1 0 1 0 12 236 08/06/2015 00:39:00 2324 * E1
2325 * B 0 125 3 153 4 4 28 9 1 0 1 1 0 8 337 08/06/2015 00:44:00 2325 * B
2325 * C1 4 134 4 147 3 7 28 12 0 1 0 0 0 10 350 08/06/2015 00:44:00 2325 * C1
2325 * C2 3 122 4 132 2 5 37 9 2 3 0 1 0 9 329 08/06/2015 00:47:00 2325 * C2
2326 * B 8 127 10 87 4 6 6 52 3 5 3 0 0 9 320 07/06/2015 22:17:00 2326 * B
2326 * C1 9 101 15 98 10 10 10 56 5 4 4 4 0 11 337 07/06/2015 22:19:00 2326 * C1
2327 * B 9 130 5 126 10 3 8 17 2 3 1 1 0 14 329 08/06/2015 01:49:00 2327 * B
2327 * C1 5 133 5 111 6 18 9 17 3 5 1 1 0 18 332 08/06/2015 01:53:00 2327 * C1
2328 * B 7 125 8 75 15 7 9 39 8 7 0 0 0 13 313 08/06/2015 01:30:00 2328 * B
2328 * C1 15 104 9 69 21 7 5 38 17 7 2 0 1 15 310 08/06/2015 01:36:00 2328 * C1
2328 * C2 4 108 14 61 20 7 6 27 17 5 1 0 0 20 290 08/06/2015 00:51:00 2328 * C2
2328 * C3 10 95 9 65 21 9 16 44 15 6 0 2 0 11 303 08/06/2015 00:45:00 2328 * C3
2329 * B 6 133 17 69 16 6 17 27 25 9 4 0 0 13 342 08/06/2015 01:42:00 2329 * B
2329 * C1 11 153 15 83 0 11 14 35 18 6 4 0 0 20 370 08/06/2015 01:15:00 2329 * C1
2329 * C2 12 135 21 73 8 10 16 33 26 3 1 0 0 22 360 07/06/2015 23:15:00 2329 * C2
2329 * C3 10 157 21 115 18 4 10 21 14 11 1 0 0 16 398 07/06/2015 23:10:00 2329 * C3
2330 * C1 18 124 21 99 14 6 19 32 20 9 1 0 0 19 382 08/06/2015 00:59:00 2330 * C1
2331 * E1 6 115 13 140 10 3 6 13 7 2 0 0 0 19 334 07/06/2015 23:50:00 2331 * E1
2331 * E1C1 6 107 9 156 9 2 6 16 12 4 1 0 0 6 334 07/06/2015 23:53:00 2331 * E1C1
2332 * B 1 234 25 49 5 3 7 80 3 2 0 0 0 19 428 08/06/2015 01:45:00 2332 * B
2332 * C1 6 183 27 79 5 3 6 70 0 1 2 1 0 20 403 08/06/2015 01:47:00 2332 * C1
2332 * C2 7 229 18 86 17 2 5 91 7 3 3 1 0 25 494 08/06/2015 01:44:00 2332 * C2
2333 * B 3 98 6 32 12 3 2 94 2 2 0 2 0 9 265 08/06/2015 00:00:00 2333 * B
2333 * C1 2 96 7 51 11 5 7 99 2 6 0 3 0 8 297 07/06/2015 23:58:00 2333 * C1
2333 * C2 6 106 5 39 2 6 3 114 2 1 0 0 0 16 300 07/06/2015 23:55:00 2333 * C2
2334 * B 2 153 8 66 5 6 2 75 2 1 0 2 0 14 336 08/06/2015 01:28:00 2334 * B
2334 * C1 4 114 11 86 5 4 4 59 5 2 3 0 0 11 308 08/06/2015 01:32:00 2334 * C1
2334 * C2 4 131 7 59 4 4 3 104 5 4 0 0 0 11 336 08/06/2015 01:37:00 2334 * C2
2335 * B 1 115 7 91 8 1 6 22 3 0 0 1 0 11 266 08/06/2015 01:22:00 2335 * B
2335 * C1 3 104 7 70 8 0 4 35 3 0 0 1 0 11 246 08/06/2015 01:20:00 2335 * C1
2336 * B 15 140 17 39 12 22 7 26 6 5 0 1 0 17 307 08/06/2015 01:56:00 2336 * B
2336 * C1 24 116 19 52 12 23 14 47 4 5 0 0 0 9 325 08/06/2015 01:34:00 2336 * C1
2337 * B 5 182 8 74 12 3 53 113 5 2 2 0 0 28 487 08/06/2015 00:01:00 2337 * B
2337 * E1 2 180 6 37 20 3 24 58 5 3 1 0 2 11 352 08/06/2015 00:14:00 2337 * E1
2337 * E2 2 82 8 68 7 8 4 63 0 0 0 0 0 26 268 07/06/2015 22:12:00 2337 * E2
2337 * E3 2 121 7 63 15 4 6 74 0 2 1 2 0 38 335 08/06/2015 00:14:00 2337 * E3
2338 * B 2 147 9 70 9 17 3 32 3 3 0 1 0 18 314 08/06/2015 01:01:00 2338 * B
2338 * C1 5 90 20 53 8 19 5 38 4 0 0 0 0 25 267 08/06/2015 00:58:00 2338 * C1
2339 * B 6 133 8 56 4 16 3 37 2 1 0 0 0 25 291 08/06/2015 00:30:00 2339 * B
2340 * B 29 95 10 66 2 4 24 25 2 4 0 1 0 7 269 07/06/2015 22:24:00 2340 * B
2340 * C1 34 94 7 52 2 13 20 17 3 1 1 5 0 8 257 07/06/2015 22:31:00 2340 * C1
2341 * B 5 157 36 83 9 6 8 31 3 5 3 0 0 22 368 08/06/2015 01:08:00 2341 * B
2341 * C1 4 159 25 53 8 6 1 51 1 1 1 0 0 28 338 08/06/2015 01:13:00 2341 * C1
2341 * C2 6 152 33 86 7 4 13 30 1 4 0 0 0 17 353 08/06/2015 01:42:00 2341 * C2
2342 * B 2 104 5 15 10 1 10 12 35 1 1 0 1 7 204 07/06/2015 21:08:00 2342 * B
2343 * B 1 161 41 86 5 1 7 17 0 2 2 0 0 10 333 07/06/2015 22:40:00 2343 * B
2343 * E1 16 77 9 126 7 0 15 23 3 4 1 0 0 13 294 07/06/2015 23:52:00 2343 * E1
2343 * E1C1 18 100 5 100 4 5 14 16 3 0 2 0 0 7 274 07/06/2015 22:37:00 2343 * E1C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.