Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 49 JOCOTITLAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 75


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2344 * C1 135 122 10 20 5 12 1 13 6 11 1 0 0 0 0 2 12 350 07/06/2015 21:25:00 2344 * C1
2344 * C2 90 158 1 20 7 7 8 23 1 6 0 0 0 0 0 0 14 335 07/06/2015 22:51:00 2344 * C2
2345 * B 170 219 4 18 4 5 5 13 6 3 0 1 1 0 0 0 15 464 07/06/2015 23:10:00 2345 * B
2346 * B 77 238 4 25 4 4 4 25 1 2 0 0 1 0 0 0 14 399 07/06/2015 21:11:00 2346 * B
2346 * C1 106 225 3 17 3 6 1 14 7 9 0 0 0 0 0 0 12 403 07/06/2015 22:22:00 2346 * C1
2347 * B 141 145 7 27 0 8 6 11 4 12 0 0 0 0 0 0 17 378 07/06/2015 21:16:00 2347 * B
2347 * C1 120 161 4 24 2 6 5 16 4 7 1 0 0 0 0 0 13 363 07/06/2015 21:58:00 2347 * C1
2348 * B 116 169 5 15 5 7 5 17 11 11 1 0 3 0 0 0 13 378 08/06/2015 00:20:00 2348 * B
2348 * C1 170 191 9 23 2 4 5 21 1 9 2 2 0 0 0 0 9 448 08/06/2015 00:20:00 2348 * C1
2348 * C2 107 200 6 27 0 2 7 19 4 6 1 0 0 0 0 0 15 394 07/06/2015 23:57:00 2348 * C2
2349 * B 75 176 11 19 8 6 10 23 6 12 1 0 1 0 0 0 7 355 08/06/2015 02:07:00 2349 * B
2349 * C1 102 177 18 11 6 1 11 17 4 3 0 0 1 0 0 0 8 359 08/06/2015 02:05:00 2349 * C1
2350 * B 86 192 12 4 7 1 4 11 2 1 3 0 4 0 0 0 13 340 07/06/2015 02:07:00 2350 * B
2350 * C1 87 140 12 10 11 4 6 16 2 7 5 0 2 0 0 0 8 310 08/06/2015 02:07:00 2350 * C1
2350 * C2 75 170 5 16 4 0 4 7 0 6 4 0 6 0 0 0 11 308 07/06/2015 02:05:00 2350 * C2
2350 * C3 90 135 10 18 6 2 8 14 2 10 2 0 1 0 0 0 16 314 08/06/2015 02:05:00 2350 * C3
2351 * B 108 155 15 4 5 4 5 26 2 7 2 5 0 0 0 0 12 350 08/06/2015 02:07:00 2351 * B
2351 * C1 129 139 17 16 3 6 8 19 4 3 4 0 1 0 0 0 12 361 08/06/2015 02:07:00 2351 * C1
2352 * B 93 164 7 10 6 5 9 20 4 9 0 0 4 0 0 0 10 341 08/06/2015 02:05:00 2352 * B
2352 * C1 92 167 8 11 5 3 3 14 0 7 1 0 1 0 0 0 10 322 08/06/2015 02:07:00 2352 * C1
2352 * C2 87 146 9 13 5 0 7 27 2 5 0 0 1 0 0 0 12 314 08/06/2015 02:07:00 2352 * C2
2353 * B 85 136 13 33 4 15 17 28 4 12 2 1 0 0 0 0 12 362 08/06/2015 02:05:00 2353 * B
2353 * C1 107 163 24 42 3 15 6 24 6 10 2 0 1 0 0 0 9 412 08/06/2015 02:05:00 2353 * C1
2353 * C2 81 167 14 27 3 17 10 19 5 12 1 0 2 0 0 1 18 377 08/06/2015 02:05:00 2353 * C2
2354 * B 70 92 8 21 2 5 1 15 4 7 0 0 0 0 0 0 8 233 07/06/2015 02:07:00 2354 * B
2354 * C1 79 84 6 10 7 6 9 12 6 5 1 0 1 0 0 1 11 238 07/06/2015 02:07:00 2354 * C1
2354 * E1 163 157 17 30 4 16 7 23 2 11 1 0 0 0 0 0 12 443 08/06/2015 02:05:00 2354 * E1
2355 * B 74 139 11 18 5 8 4 34 7 3 0 0 2 0 0 1 12 318 08/06/2015 02:05:00 2355 * B
2355 * C1 89 108 13 25 2 10 7 19 5 6 2 0 0 0 0 0 5 291 08/06/2015 02:05:00 2355 * C1
2355 * C2 78 119 14 30 3 4 4 24 7 3 0 0 1 0 0 2 7 296 08/06/2015 02:05:00 2355 * C2
2356 * B 81 154 10 12 8 5 9 9 5 9 10 0 3 0 0 0 13 328 08/06/2015 02:07:00 2356 * B
2356 * C1 76 137 7 19 5 6 9 18 5 18 7 0 2 0 0 0 23 332 08/06/2015 02:07:00 2356 * C1
2356 * C2 80 145 8 15 4 4 12 8 5 18 4 3 0 0 0 0 9 315 08/06/2015 02:05:00 2356 * C2
2356 * E1 44 66 6 1 4 0 3 3 2 7 2 0 0 0 0 0 6 144 08/06/2015 02:05:00 2356 * E1
2357 * B 65 195 9 5 7 1 8 3 2 9 9 0 0 0 0 1 12 326 08/06/2015 02:05:00 2357 * B
2357 * C1 60 201 7 4 3 0 8 7 5 13 12 0 3 0 0 0 11 334 08/06/2015 02:07:00 2357 * C1
2357 * C2 68 157 17 7 5 0 3 6 2 11 11 0 1 0 0 0 16 304 08/06/2015 02:07:00 2357 * C2
2358 * E1 121 138 5 7 2 3 1 6 2 9 1 0 0 0 0 0 9 304 07/06/2015 21:02:00 2358 * E1
2358 * E2 64 88 2 13 4 6 7 23 2 8 0 0 1 0 0 0 16 234 07/06/2015 22:08:00 2358 * E2
2358 * E3 62 134 6 7 3 18 3 5 4 3 0 2 0 0 0 0 4 251 07/06/2015 21:42:00 2358 * E3
2359 * B 129 197 7 37 2 2 2 14 4 5 1 0 0 0 0 1 12 413 07/06/2015 23:57:00 2359 * B
2359 * C1 118 173 4 39 6 3 1 16 5 7 1 0 1 0 0 0 14 388 07/06/2015 23:57:00 2359 * C1
2359 * C2 126 160 8 22 7 5 2 15 3 7 1 0 0 0 0 0 19 375 07/06/2015 23:57:00 2359 * C2
2360 * B 72 104 6 8 0 3 1 17 1 9 3 0 2 0 0 0 14 240 07/06/2015 23:10:00 2360 * B
2360 * C1 77 116 7 9 3 8 7 20 1 2 1 0 0 0 0 0 9 260 07/06/2015 22:55:00 2360 * C1
2361 * B 96 132 8 6 7 4 4 7 0 4 0 1 1 0 0 0 10 280 07/06/2015 21:58:00 2361 * B
2361 * E1 108 216 19 16 3 2 4 7 1 4 0 0 0 0 0 0 8 388 07/06/2015 21:50:00 2361 * E1
2361 * E2 48 89 3 3 2 6 3 9 1 4 1 0 0 0 0 0 6 175 07/06/2015 21:58:00 2361 * E2
2362 * B 101 221 3 23 10 6 6 10 1 5 0 0 3 0 0 1 7 397 07/06/2015 23:10:00 2362 * B
2362 * E1 113 164 8 22 1 2 7 2 4 2 0 0 0 0 0 0 15 340 07/06/2015 22:25:00 2362 * E1
2363 * B 92 128 5 6 5 6 3 9 2 3 0 1 1 0 0 0 18 279 07/06/2015 21:09:00 2363 * B
2363 * C1 77 124 2 6 2 2 5 6 0 0 0 0 2 0 0 0 8 234 07/06/2015 21:13:00 2363 * C1
2364 * B 108 171 8 25 7 8 3 7 5 5 0 0 2 0 0 0 5 354 07/06/2015 22:51:00 2364 * B
2364 * C1 86 208 9 8 0 7 0 10 2 3 1 0 0 0 0 0 16 350 07/06/2015 22:15:00 2364 * C1
2365 * B 115 83 6 9 2 1 4 8 6 4 3 1 0 0 0 0 6 248 07/06/2015 23:10:00 2365 * B
2365 * C1 125 92 6 6 4 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 7 257 07/06/2015 23:10:00 2365 * C1
2366 * C1 101 168 6 10 1 3 1 45 5 3 0 0 3 1 0 0 10 357 07/06/2015 21:50:00 2366 * C1
2366 * E1 118 160 2 3 4 5 7 4 3 3 0 0 0 0 0 0 12 321 07/06/2015 21:58:00 2366 * E1
2367 * B 142 172 24 16 5 8 7 25 6 16 2 3 0 0 0 2 12 440 07/06/2015 23:37:00 2367 * B
2367 * C1 106 208 10 22 3 8 8 14 6 11 1 0 4 0 0 1 16 418 07/06/2015 23:37:00 2367 * C1
2367 * C2 165 170 27 17 8 7 8 19 8 7 0 0 0 0 0 0 16 452 07/06/2015 23:37:00 2367 * C2
2368 * B 60 178 5 29 4 1 4 8 0 1 0 0 3 0 0 0 11 304 07/06/2015 23:10:00 2368 * B
2368 * C1 79 151 3 37 6 9 5 2 5 4 1 0 0 0 0 0 13 315 07/06/2015 23:03:00 2368 * C1
2368 * E1 30 135 6 7 5 12 1 5 5 15 1 0 3 0 0 0 9 234 07/06/2015 22:51:00 2368 * E1
2368 * E1C1 63 128 8 2 4 5 3 9 2 4 0 0 1 0 0 2 6 237 07/06/2015 23:37:00 2368 * E1C1
2368 * S1 8 3 1 4 1 0 1 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 26 07/06/2015 21:25:00 2368 * S1
2369 * B 74 205 7 5 4 2 5 12 6 10 0 2 4 1 0 0 13 350 07/06/2015 23:15:00 2369 * B
2369 * C1 119 172 7 9 3 9 11 8 17 7 0 1 0 0 0 0 17 380 07/06/2015 23:15:00 2369 * C1
2369 * C2 109 208 1 8 1 10 3 7 7 4 0 0 0 0 0 0 11 369 07/06/2015 23:15:00 2369 * C2
2370 * B 142 223 6 9 7 3 5 16 10 4 1 0 0 0 0 0 15 441 07/06/2015 21:42:00 2370 * B
2371 * B 117 234 2 7 4 12 3 6 1 2 1 2 3 0 0 0 15 409 07/06/2015 23:37:00 2371 * B
2371 * C1 164 172 1 0 4 30 2 5 2 4 1 0 1 0 1 0 11 398 07/06/2015 23:37:00 2371 * C1
2371 * C2 121 196 3 1 5 15 7 10 2 2 0 1 2 1 0 0 11 377 07/06/2015 23:37:00 2371 * C2
2372 * B 83 0 9 3 0 9 0 8 18 7 0 228 0 0 0 1 16 382 07/06/2015 22:55:00 2372 * B
2372 * E1 56 211 5 1 4 11 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 313 07/06/2015 21:48:00 2372 * E1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.