Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 54 MELCHOR OCAMPO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 61


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2448 * B 148 47 59 1 1 40 6 18 74 0 0 12 406 08/06/2015 02:06:00 2448 * B
2448 * C1 127 64 48 1 0 43 9 10 76 0 1 10 389 08/06/2015 02:10:00 2448 * C1
2449 * B 108 46 58 2 2 45 15 10 38 0 0 9 333 08/06/2015 02:11:00 2449 * B
2449 * C1 119 47 75 0 0 43 16 24 32 0 1 7 364 08/06/2015 02:12:00 2449 * C1
2450 * B 107 126 67 4 2 24 10 14 30 4 0 7 395 07/06/2015 23:20:00 2450 * B
2450 * C1 115 102 64 5 4 37 8 6 21 0 0 9 371 08/06/2015 00:08:00 2450 * C1
2450 * C3 121 163 67 12 2 37 20 3 26 0 0 11 462 07/06/2015 23:13:00 2450 * C3
2450 * C4 101 165 70 5 0 44 4 7 43 0 1 3 443 08/06/2015 00:07:00 2450 * C4
2451 * B 78 142 98 3 2 27 7 5 21 1 0 7 391 08/06/2015 02:04:00 2451 * B
2451 * C1 78 124 92 2 0 27 6 7 33 1 0 11 381 08/06/2015 02:05:00 2451 * C1
2451 * C3 85 182 86 0 1 36 4 5 41 0 0 8 448 08/06/2015 02:02:00 2451 * C3
2452 * B 86 123 107 3 0 29 6 4 39 3 0 10 410 08/06/2015 01:13:00 2452 * B
2452 * C1 80 82 108 4 3 24 6 4 28 1 0 11 351 08/06/2015 00:49:00 2452 * C1
2452 * C2 90 131 95 0 1 51 6 4 30 0 0 7 415 08/06/2015 00:45:00 2452 * C2
2452 * C3 81 143 91 2 2 26 4 11 44 2 1 6 413 08/06/2015 00:46:00 2452 * C3
2453 * B 101 53 87 1 0 61 16 11 31 0 0 12 373 07/06/2015 23:44:00 2453 * B
2453 * C1 114 51 93 4 1 63 13 7 31 0 1 8 386 07/06/2015 23:06:00 2453 * C1
2453 * C2 96 73 95 3 5 58 6 13 42 0 0 2 393 07/06/2015 23:55:00 2453 * C2
2453 * C3 85 54 94 0 4 52 12 17 26 0 0 13 357 07/06/2015 22:54:00 2453 * C3
2453 * C4 94 44 99 0 2 69 13 14 20 0 0 14 369 07/06/2015 23:04:00 2453 * C4
2454 * B 130 65 78 1 5 50 7 15 34 0 0 17 402 08/06/2015 00:42:00 2454 * B
2454 * C1 116 49 81 2 4 55 12 18 40 2 0 4 383 08/06/2015 01:13:00 2454 * C1
2454 * C2 117 62 106 1 1 72 6 7 46 0 0 5 423 08/06/2015 00:51:00 2454 * C2
2454 * C3 135 62 95 3 4 44 8 14 42 0 0 15 422 08/06/2015 00:49:00 2454 * C3
2455 * B 160 43 54 0 1 51 3 21 39 1 0 5 378 07/06/2015 22:40:00 2455 * B
2455 * C1 150 51 46 0 3 45 10 12 36 1 0 9 363 07/06/2015 22:42:00 2455 * C1
2455 * C2 130 69 67 3 1 48 9 31 29 0 0 4 391 07/06/2015 22:36:00 2455 * C2
2456 * B 165 59 61 1 2 86 9 28 30 0 0 5 446 08/06/2015 00:16:00 2456 * B
2456 * C1 120 51 74 1 3 84 8 22 28 0 0 8 399 08/06/2015 00:21:00 2456 * C1
2456 * C2 145 66 73 1 1 73 9 33 24 2 0 12 439 08/06/2015 00:22:00 2456 * C2
2457 * B 65 40 120 2 2 101 12 22 31 1 0 11 407 08/06/2015 00:38:00 2457 * B
2457 * C1 67 43 116 1 4 102 7 11 28 0 0 7 386 08/06/2015 03:08:00 2457 * C1
2457 * C2 80 60 87 0 2 89 6 21 14 0 0 8 367 08/06/2015 00:24:00 2457 * C2
2458 * B 112 47 67 3 3 43 5 33 33 0 0 18 364 07/06/2015 22:46:00 2458 * B
2458 * C1 95 61 63 0 4 35 9 32 12 0 1 13 325 07/06/2015 22:44:00 2458 * C1
2458 * C2 140 58 59 3 3 32 5 34 30 0 0 9 373 07/06/2015 23:16:00 2458 * C2
2459 * B 50 67 61 5 7 34 5 23 22 0 0 10 284 07/06/2015 01:21:00 2459 * B
2459 * C1 71 53 49 2 9 20 10 20 17 0 1 7 259 08/06/2015 01:23:00 2459 * C1
2459 * C3 59 66 53 1 4 28 8 22 19 0 0 8 268 08/06/2015 01:25:00 2459 * C3
2459 * C4 42 55 59 5 3 27 13 27 19 0 0 18 268 08/06/2015 01:25:00 2459 * C4
2459 * C5 55 50 52 6 6 38 7 25 20 0 2 5 266 08/06/2015 01:31:00 2459 * C5
2459 * C6 48 81 69 6 3 23 9 25 23 0 0 8 295 08/06/2015 02:01:00 2459 * C6
2459 * C7 56 70 53 2 6 37 8 21 20 0 0 10 283 08/06/2015 01:48:00 2459 * C7
2459 * C8 67 73 49 5 6 26 14 21 17 0 0 12 290 08/06/2015 01:50:00 2459 * C8
2459 * C9 66 67 48 5 6 28 8 17 26 0 0 9 280 08/06/2015 01:53:00 2459 * C9
2459 * C10 70 77 56 6 6 24 5 21 19 1 2 8 295 08/06/2015 01:13:00 2459 * C10
2459 * C11 60 57 48 3 6 30 11 27 15 1 0 11 269 08/06/2015 01:54:00 2459 * C11
2459 * C12 69 67 43 5 4 26 13 29 24 1 0 13 294 08/06/2015 01:55:00 2459 * C12
2460 * B 62 62 57 1 0 30 8 13 13 0 0 6 252 07/06/2015 23:46:00 2460 * B
2460 * C1 65 50 65 2 5 17 9 10 24 0 0 8 255 07/06/2015 23:49:00 2460 * C1
2460 * C2 51 69 59 6 3 23 6 17 20 0 0 8 262 08/06/2015 00:05:00 2460 * C2
2461 * B 112 41 50 2 0 9 9 2 6 1 0 7 239 08/06/2015 01:15:00 2461 * B
2462 * B 110 112 102 0 3 23 4 8 40 1 0 16 419 08/06/2015 02:14:00 2462 * B
2462 * C1 121 125 98 0 4 27 8 7 22 1 0 6 419 08/06/2015 02:15:00 2462 * C1
2462 * C2 156 101 104 3 3 28 1 5 27 1 0 9 438 08/06/2015 03:14:00 2462 * C2
2462 * C3 126 109 101 1 3 38 6 2 30 1 1 13 431 08/06/2015 02:57:00 2462 * C3
2462 * C4 106 105 118 6 2 34 6 8 25 0 0 13 423 08/06/2015 03:00:00 2462 * C4
2462 * C5 102 116 99 2 0 38 3 7 24 0 0 7 398 08/06/2015 03:01:00 2462 * C5
2463 * B 67 71 87 4 0 49 11 15 10 0 0 10 324 08/06/2015 01:59:00 2463 * B
2463 * C2 54 96 86 2 1 50 8 9 9 0 0 8 323 08/06/2015 02:00:00 2463 * C2
2463 * C3 74 87 93 1 1 51 10 4 3 0 1 11 336 08/06/2015 02:01:00 2463 * C3
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.