Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 55 METEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 237


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2464 * B 118 144 14 23 11 10 15 20 7 26 4 0 0 0 0 0 17 409 07/06/2015 22:17:00 2464 * B
2464 * C1 82 140 11 16 18 15 11 23 9 23 4 0 2 0 0 1 17 372 08/06/2015 02:05:00 2464 * C1
2464 * C2 104 153 10 23 11 18 14 23 15 26 1 0 0 0 1 1 16 416 08/06/2015 02:38:00 2464 * C2
2464 * C3 96 152 17 22 13 15 9 19 11 17 1 0 1 0 0 2 16 391 08/06/2015 01:34:00 2464 * C3
2465 * B 180 138 7 12 14 13 5 19 11 16 3 0 0 0 0 0 19 437 07/06/2015 23:16:00 2465 * B
2466 * B 106 109 8 12 4 16 11 20 8 19 0 0 1 0 0 0 8 322 07/06/2015 22:57:00 2466 * B
2466 * C1 83 118 7 18 9 7 5 26 11 24 2 2 2 0 0 2 10 326 08/06/2015 00:58:00 2466 * C1
2466 * C2 79 127 7 15 7 10 7 30 7 15 1 0 1 0 0 0 12 318 08/06/2015 01:00:00 2466 * C2
2467 * B 65 147 6 20 12 8 9 29 16 15 2 0 6 0 0 1 10 346 08/06/2015 00:25:00 2467 * B
2467 * C1 55 170 12 21 14 10 17 12 6 16 3 0 1 0 0 0 15 352 08/06/2015 00:21:00 2467 * C1
2468 * B 76 114 8 35 6 13 7 25 10 15 2 0 1 0 0 0 12 324 08/06/2015 00:29:00 2468 * B
2468 * C1 106 127 7 32 11 4 10 18 6 19 0 0 0 0 0 0 11 351 08/06/2015 01:30:00 2468 * C1
2469 * B 47 114 11 50 12 4 14 19 9 11 0 0 1 0 0 0 4 296 08/06/2015 01:16:00 2469 * B
2469 * C2 57 105 9 60 9 5 6 22 10 20 2 1 0 0 0 0 13 319 08/06/2015 02:06:00 2469 * C2
2470 * B 153 108 6 30 12 16 7 21 11 12 2 0 2 0 0 1 19 400 08/06/2015 00:42:00 2470 * B
2470 * C1 156 116 13 26 7 21 11 14 9 22 3 0 0 0 0 0 15 413 07/06/2015 22:45:00 2470 * C1
2470 * C2 133 114 10 42 8 16 14 16 9 11 2 0 2 0 0 0 14 391 08/06/2015 00:19:00 2470 * C2
2470 * C3 140 108 6 38 3 17 12 15 10 22 1 0 0 0 0 0 15 387 08/06/2015 00:39:00 2470 * C3
2470 * C4 137 118 9 26 5 19 4 24 12 15 2 0 1 0 0 2 23 397 08/06/2015 03:28:00 2470 * C4
2471 * C1 81 107 8 20 8 7 10 41 9 27 2 0 0 0 0 0 14 334 07/06/2015 23:26:00 2471 * C1
2471 * C2 93 96 14 20 8 7 8 41 8 11 1 0 0 0 0 1 10 318 08/06/2015 02:40:00 2471 * C2
2471 * C3 73 123 8 24 11 5 4 42 7 18 1 1 0 0 1 0 3 321 07/06/2015 21:34:00 2471 * C3
2472 * B 85 121 10 19 4 4 6 25 3 11 1 0 2 0 0 1 15 307 08/06/2015 00:10:00 2472 * B
2472 * C1 71 97 6 32 7 6 11 26 6 9 1 0 3 0 0 2 11 288 07/06/2015 00:09:00 2472 * C1
2472 * C2 70 100 10 28 2 4 13 27 6 7 0 1 1 0 0 0 10 279 08/06/2015 00:10:00 2472 * C2
2473 * B 103 130 4 17 7 5 3 31 7 12 1 0 0 2 0 0 15 337 07/06/2015 23:05:00 2473 * B
2473 * C1 88 109 9 18 6 6 17 18 7 16 0 3 2 0 0 0 12 311 07/06/2015 23:06:00 2473 * C1
2473 * C2 101 123 2 18 7 9 13 18 7 20 1 0 2 0 0 1 20 342 08/06/2015 00:27:00 2473 * C2
2474 * B 132 107 7 21 7 13 7 25 10 21 3 1 0 0 0 1 16 371 07/06/2015 23:42:00 2474 * B
2474 * C1 112 110 5 12 13 13 15 30 20 15 2 0 1 0 0 2 17 367 08/06/2015 02:05:00 2474 * C1
2475 * B 117 99 6 7 7 9 8 19 8 9 4 0 1 0 0 1 22 317 07/06/2015 22:31:00 2475 * B
2475 * C1 109 130 13 12 4 15 11 19 11 22 2 0 1 0 0 0 15 364 07/06/2015 22:45:00 2475 * C1
2475 * C2 125 93 7 10 5 11 10 14 16 15 5 0 2 0 0 0 17 330 07/06/2015 22:16:00 2475 * C2
2476 * B 157 140 11 20 11 14 10 28 12 21 5 1 0 0 0 2 17 449 08/06/2015 01:45:00 2476 * B
2476 * C1 164 124 13 15 20 9 6 27 11 14 2 1 0 0 0 0 22 428 08/06/2015 01:30:00 2476 * C1
2476 * C2 156 156 10 11 10 11 6 24 13 18 0 0 1 0 0 0 15 431 08/06/2015 01:30:00 2476 * C2
2477 * B 67 137 11 26 12 7 16 16 9 14 4 0 2 0 0 0 8 329 07/06/2015 22:20:00 2477 * B
2477 * C1 70 143 8 17 3 6 16 24 7 17 6 0 1 0 0 0 13 331 07/06/2015 21:32:00 2477 * C1
2477 * C2 85 116 6 18 10 4 16 44 8 15 1 0 1 0 0 2 16 342 07/06/2015 22:24:00 2477 * C2
2478 * B 89 153 3 22 9 8 15 25 5 16 3 0 1 0 0 0 21 370 07/06/2015 23:45:00 2478 * B
2478 * C1 89 163 9 16 8 7 18 17 8 13 7 0 2 0 0 0 15 372 07/06/2015 23:40:00 2478 * C1
2478 * C2 79 148 11 26 13 12 13 26 11 19 3 1 1 0 0 0 18 381 07/06/2015 23:07:00 2478 * C2
2479 * B 102 148 8 22 4 16 9 34 7 21 0 0 1 0 0 0 23 395 08/06/2015 01:04:00 2479 * B
2479 * C1 112 154 11 19 17 11 11 33 5 22 2 0 0 0 0 0 19 416 07/06/2015 23:54:00 2479 * C1
2479 * C2 107 138 11 27 5 3 6 41 6 20 2 0 2 0 0 1 13 382 07/06/2015 22:42:00 2479 * C2
2480 * B 125 103 14 34 8 9 7 19 7 9 2 1 1 0 0 0 18 357 08/06/2015 01:55:00 2480 * B
2480 * C1 104 131 8 41 2 7 7 7 6 8 2 0 0 0 0 0 13 336 07/06/2015 22:44:00 2480 * C1
2480 * C2 95 139 6 33 6 5 9 16 9 17 3 0 2 0 0 0 19 359 08/06/2015 01:53:00 2480 * C2
2480 * C3 111 97 8 25 7 6 14 15 6 11 1 0 1 0 0 0 16 318 08/06/2015 00:24:00 2480 * C3
2480 * C4 105 135 14 25 5 12 11 25 6 18 5 1 0 0 0 1 10 373 08/06/2015 00:25:00 2480 * C4
2480 * E1 128 103 5 25 6 11 17 36 17 19 6 0 1 0 0 0 19 393 08/06/2015 01:29:00 2480 * E1
2480 * E1C1 113 117 10 33 6 13 15 27 8 22 1 0 1 0 0 2 18 386 08/06/2015 01:31:00 2480 * E1C1
2480 * E2 105 81 8 22 6 11 10 20 5 13 4 0 0 0 0 0 10 295 07/06/2015 22:44:00 2480 * E2
2480 * E2C1 82 99 4 23 8 13 13 18 5 11 0 0 0 0 0 1 9 286 07/06/2015 00:01:00 2480 * E2C1
2481 * B 131 103 5 23 7 4 5 28 11 16 4 1 3 0 0 2 18 361 07/06/2015 22:44:00 2481 * B
2481 * C1 125 125 10 22 12 10 4 43 7 12 3 0 3 0 0 0 19 395 07/06/2015 22:46:00 2481 * C1
2481 * C2 119 116 8 22 7 4 6 39 16 22 3 1 0 0 0 3 17 383 08/06/2015 00:45:00 2481 * C2
2482 * C1 102 115 6 17 5 11 13 35 1 22 1 0 0 0 0 1 10 339 07/06/2015 21:33:00 2482 * C1
2483 * B 81 84 5 14 2 12 6 22 8 15 2 0 1 0 0 2 10 264 07/06/2015 21:06:00 2483 * B
2483 * C1 73 93 4 14 1 14 7 23 5 14 1 0 0 0 0 0 7 256 07/06/2015 22:05:00 2483 * C1
2484 * B 126 128 12 38 12 17 8 36 13 15 2 0 0 0 0 0 21 428 07/06/2015 22:50:00 2484 * B
2484 * C1 113 120 12 32 16 8 10 31 13 32 3 0 2 0 0 2 20 414 08/06/2015 00:14:00 2484 * C1
2485 * B 126 123 16 37 7 11 23 24 8 17 3 0 1 0 1 0 10 407 07/06/2015 21:45:00 2485 * B
2486 * B 82 105 5 16 7 19 15 31 11 16 1 0 0 0 0 0 17 325 08/06/2015 00:22:00 2486 * B
2486 * C1 99 122 7 29 4 7 13 27 9 10 1 0 0 0 0 2 10 340 07/06/2015 23:50:00 2486 * C1
2486 * C2 101 107 6 39 7 4 8 24 3 23 0 0 0 0 0 1 12 335 07/06/2015 22:43:00 2486 * C2
2487 * C1 73 137 11 25 12 12 14 17 7 19 5 1 1 0 0 0 20 354 07/06/2015 22:17:00 2487 * C1
2488 * B 96 145 11 29 3 6 15 27 13 16 3 0 3 0 0 1 13 381 07/06/2015 23:54:00 2488 * B
2488 * C1 82 143 10 43 9 13 8 14 12 22 7 0 1 0 0 0 18 382 07/06/2015 23:29:00 2488 * C1
2488 * C2 97 139 7 30 10 11 13 25 9 17 3 0 0 0 0 0 17 378 07/06/2015 23:30:00 2488 * C2
2489 * B 93 113 5 36 10 5 12 13 6 17 4 1 0 1 0 0 10 326 07/06/2015 21:31:00 2489 * B
2489 * C1 89 125 5 25 7 10 5 14 10 12 6 0 2 0 0 0 18 328 07/06/2015 21:55:00 2489 * C1
2489 * C2 75 162 8 28 7 8 4 12 8 19 6 0 1 0 0 0 9 347 07/06/2015 22:15:00 2489 * C2
2490 * B 96 132 3 68 3 4 10 17 6 13 1 0 2 0 0 0 10 365 08/06/2015 01:11:00 2490 * B
2490 * C1 98 112 6 57 5 4 9 13 9 14 2 0 0 0 0 0 22 351 08/06/2015 01:13:00 2490 * C1
2490 * C2 89 135 8 68 7 10 10 13 10 10 3 0 0 0 0 3 16 382 08/06/2015 02:45:00 2490 * C2
2490 * C3 79 124 6 71 2 13 15 14 4 7 2 0 1 0 0 1 7 346 07/06/2015 22:12:00 2490 * C3
2490 * C4 104 137 9 38 7 12 14 19 7 10 2 0 0 0 0 1 16 376 07/06/2015 23:41:00 2490 * C4
2490 * C5 80 141 6 45 6 12 10 17 4 11 2 0 0 0 1 3 14 352 07/06/2015 23:59:00 2490 * C5
2490 * C7 104 113 12 58 6 13 7 16 10 18 1 0 0 0 1 0 12 371 08/06/2015 00:05:00 2490 * C7
2491 * B 125 139 7 13 4 12 10 16 5 18 2 0 0 0 0 1 13 365 07/06/2015 22:15:00 2491 * B
2491 * C1 117 137 7 9 2 9 9 22 13 23 3 0 1 0 0 1 16 369 07/06/2015 22:14:00 2491 * C1
2491 * C2 137 131 9 20 4 14 8 20 16 10 2 0 0 0 0 0 18 389 08/06/2015 00:42:00 2491 * C2
2492 * B 137 146 5 11 7 69 4 12 9 3 0 0 0 0 0 0 19 422 07/06/2015 23:05:00 2492 * B
2492 * C1 136 132 3 22 6 70 4 8 7 12 0 1 0 0 0 0 14 415 08/06/2015 00:45:00 2492 * C1
2492 * C2 136 130 5 17 2 62 3 11 3 7 3 0 0 0 0 3 19 401 08/06/2015 00:47:00 2492 * C2
2492 * C3 149 132 5 9 5 81 2 14 4 5 0 1 2 0 0 1 12 422 07/06/2015 22:59:00 2492 * C3
2493 * C1 77 153 5 14 5 21 6 26 13 8 8 0 2 0 0 0 8 346 08/06/2015 02:31:00 2493 * C1
2494 * B 55 121 5 7 7 13 9 22 7 12 3 0 0 0 0 0 13 274 08/06/2015 00:33:00 2494 * B
2494 * C1 56 130 13 16 7 8 14 15 6 10 5 0 0 0 0 0 5 285 08/06/2015 00:35:00 2494 * C1
2495 * B 66 150 7 16 17 10 12 15 9 12 2 0 6 0 0 0 10 332 07/06/2015 22:20:00 2495 * B
2496 * B 76 107 4 18 7 11 11 18 4 13 2 0 1 0 0 0 13 285 07/06/2015 21:40:00 2496 * B
2496 * C1 66 133 6 14 5 8 9 16 4 13 1 0 1 0 0 1 11 288 07/06/2015 22:45:00 2496 * C1
2497 * B 107 174 12 23 16 14 18 27 6 23 3 1 6 0 0 0 23 453 08/06/2015 00:30:00 2497 * B
2497 * C1 94 212 12 26 10 13 0 28 8 21 6 0 0 0 0 2 10 442 08/06/2015 00:31:00 2497 * C1
2498 * B 101 134 16 20 14 9 11 29 5 22 2 2 4 0 0 0 15 384 08/06/2015 00:56:00 2498 * B
2498 * C1 92 133 11 24 4 14 13 41 10 16 2 0 6 0 0 1 21 388 08/06/2015 02:14:00 2498 * C1
2498 * C2 102 148 14 32 9 15 17 21 5 14 1 1 3 0 1 0 22 405 08/06/2015 00:40:00 2498 * C2
2498 * C3 85 133 12 34 10 9 16 26 7 24 3 0 8 0 0 1 22 390 07/06/2015 01:05:00 2498 * C3
2499 * C1 83 131 7 13 9 5 4 34 7 14 1 0 1 0 0 1 13 323 08/06/2015 02:51:00 2499 * C1
2499 * C2 90 135 9 14 9 4 9 18 15 11 2 0 2 0 0 0 23 341 08/06/2015 03:04:00 2499 * C2
2499 * C3 62 145 9 5 14 6 7 29 8 8 2 1 0 1 0 2 15 314 08/06/2015 03:01:00 2499 * C3
2500 * B 100 143 22 25 6 20 10 50 14 22 4 0 1 0 0 1 19 437 08/06/2015 02:47:00 2500 * B
2501 * C1 94 148 8 23 4 11 16 40 25 21 1 0 0 0 0 4 14 409 08/06/2015 02:16:00 2501 * C1
2501 * C2 73 120 25 24 8 7 13 51 15 22 2 0 1 0 0 0 15 376 08/06/2015 02:35:00 2501 * C2
2502 * B 135 126 9 11 3 13 13 36 10 16 1 0 0 0 0 1 19 393 08/06/2015 03:20:00 2502 * B
2502 * C1 147 141 5 18 11 11 9 32 16 13 0 1 1 0 0 4 15 424 08/06/2015 02:22:00 2502 * C1
2502 * C2 144 135 5 18 9 13 12 38 15 14 0 0 0 0 0 1 22 426 08/06/2015 02:19:00 2502 * C2
2503 * B 49 137 12 18 4 12 13 19 9 13 1 0 1 0 0 1 23 312 08/06/2015 02:51:00 2503 * B
2503 * C1 73 123 14 21 5 6 8 19 7 12 1 0 0 0 0 1 8 298 08/06/2015 02:58:00 2503 * C1
2504 * B 182 109 7 18 6 27 6 18 3 15 3 0 1 0 0 0 22 417 08/06/2015 01:03:00 2504 * B
2504 * C1 173 119 3 7 5 22 3 17 7 14 1 3 0 0 0 1 25 400 08/06/2015 00:45:00 2504 * C1
2505 * B 54 165 10 18 4 7 21 26 4 14 2 0 0 0 0 0 15 340 08/06/2015 01:01:00 2505 * B
2506 * B 82 152 14 34 6 11 17 23 11 19 1 0 0 0 0 2 13 385 07/06/2015 22:30:00 2506 * B
2506 * C1 96 137 6 36 5 14 15 25 8 17 2 0 0 0 0 0 13 374 07/06/2015 23:50:00 2506 * C1
2506 * C2 87 128 8 39 9 8 17 25 11 19 6 0 2 0 0 0 12 371 07/06/2015 22:25:00 2506 * C2
2507 * B 103 147 8 31 5 10 14 18 10 20 1 0 0 0 0 0 13 380 08/06/2015 02:50:00 2507 * B
2507 * C1 108 124 11 32 16 9 6 18 8 16 7 0 1 0 0 0 12 368 08/06/2015 01:37:00 2507 * C1
2507 * C2 95 148 6 36 6 5 9 24 9 22 5 0 3 0 0 0 12 380 07/06/2015 22:33:00 2507 * C2
2508 * B 83 128 13 28 10 5 9 10 12 19 3 0 0 0 0 0 17 337 07/06/2015 22:40:00 2508 * B
2508 * C1 60 137 3 36 5 7 11 20 7 11 2 0 1 0 0 1 15 316 07/06/2015 22:41:00 2508 * C1
2508 * C2 75 127 11 35 12 4 13 14 8 13 2 0 3 0 0 0 19 336 08/06/2015 00:33:00 2508 * C2
2509 * C1 81 119 9 29 7 10 11 23 5 15 1 0 3 0 0 0 14 327 08/06/2015 02:50:00 2509 * C1
2510 * B 48 115 11 19 7 6 3 32 8 15 0 0 0 0 0 0 11 275 07/06/2015 23:31:00 2510 * B
2511 * C1 65 105 7 30 12 10 9 21 5 16 6 0 0 0 0 2 9 297 07/06/2015 23:12:00 2511 * C1
2511 * C2 57 119 9 23 4 6 7 17 12 12 1 0 1 0 0 4 13 285 07/06/2015 23:20:00 2511 * C2
2512 * C1 135 91 8 39 4 13 13 18 6 8 5 0 0 0 0 1 15 356 07/06/2015 23:31:00 2512 * C1
2512 * C2 144 86 7 30 7 11 6 16 4 10 1 0 0 0 0 0 13 335 08/06/2015 01:56:00 2512 * C2
2512 * C3 142 98 6 32 4 14 9 11 9 14 2 0 0 0 0 0 15 356 07/06/2015 23:33:00 2512 * C3
2513 * C1 88 111 8 50 13 14 6 24 16 10 2 1 0 0 0 0 20 363 07/06/2015 22:40:00 2513 * C1
2513 * C3 74 94 14 80 9 8 14 21 8 12 2 0 0 0 0 1 23 360 08/06/2015 00:11:00 2513 * C3
2513 * C4 101 84 15 49 9 5 15 27 12 9 5 0 0 0 0 1 20 352 08/06/2015 01:06:00 2513 * C4
2514 * B 184 57 8 14 4 29 3 19 8 12 1 0 0 0 0 2 26 367 07/06/2015 22:46:00 2514 * B
2514 * C1 188 59 7 16 6 30 8 23 3 14 3 0 0 0 0 0 15 372 07/06/2015 22:23:00 2514 * C1
2514 * C2 155 70 6 25 2 33 4 33 8 8 4 0 0 0 0 0 20 368 07/06/2015 22:14:00 2514 * C2
2514 * C3 199 82 4 16 3 28 5 21 6 16 0 0 0 0 0 0 18 398 07/06/2015 23:17:00 2514 * C3
2514 * C4 171 60 8 14 6 28 4 28 7 14 0 0 1 0 0 1 19 361 07/06/2015 23:00:00 2514 * C4
2515 * B 99 151 5 37 5 14 16 11 7 18 4 0 1 0 0 0 14 382 07/06/2015 23:14:00 2515 * B
2515 * C2 87 117 7 31 7 9 14 34 11 16 0 1 0 0 0 1 16 351 07/06/2015 23:12:00 2515 * C2
2516 * B 44 111 7 17 4 2 5 19 6 9 1 1 1 0 0 3 14 244 07/06/2015 22:58:00 2516 * B
2516 * C1 50 99 8 16 5 6 9 38 4 12 3 1 0 0 0 1 16 268 07/06/2015 22:56:00 2516 * C1
2517 * B 51 98 7 21 7 7 9 20 15 15 1 0 1 1 0 0 14 267 08/06/2015 02:05:00 2517 * B
2517 * C1 69 100 12 29 7 8 13 40 6 11 1 0 2 1 0 0 1 300 08/06/2015 00:30:00 2517 * C1
2518 * B 70 126 3 27 9 11 7 29 6 9 1 0 0 0 0 2 12 312 07/06/2015 23:44:00 2518 * B
2518 * C1 54 152 11 26 12 3 5 22 10 9 2 0 1 0 0 1 0 308 07/06/2015 23:00:00 2518 * C1
2518 * C2 82 129 10 24 5 4 7 17 7 16 0 1 1 0 0 0 14 317 07/06/2015 22:37:00 2518 * C2
2519 * B 50 102 7 28 4 6 5 22 3 3 0 1 0 0 0 1 9 241 07/06/2015 22:11:00 2519 * B
2519 * C1 60 81 7 25 4 8 8 19 7 7 1 0 0 0 0 6 5 238 07/06/2015 22:12:00 2519 * C1
2520 * B 103 127 2 63 8 8 12 17 8 16 3 0 0 0 0 0 15 382 08/06/2015 00:08:00 2520 * B
2520 * C1 101 156 9 66 7 5 9 17 7 12 1 0 0 0 0 0 18 408 08/06/2015 00:14:00 2520 * C1
2520 * C2 100 130 4 55 6 10 12 16 4 10 1 1 0 0 0 1 14 364 07/06/2015 22:19:00 2520 * C2
2520 * C3 108 152 6 47 4 12 15 18 11 12 4 2 2 0 0 2 11 406 07/06/2015 00:13:00 2520 * C3
2521 * B 77 107 6 62 6 8 11 9 5 12 2 0 0 0 0 0 13 318 07/06/2015 22:36:00 2521 * B
2521 * C1 78 118 12 41 3 8 6 15 8 10 2 0 0 0 0 0 18 319 07/06/2015 22:56:00 2521 * C1
2521 * C2 80 115 10 65 6 7 7 18 11 13 0 0 0 0 0 0 12 344 08/06/2015 00:02:00 2521 * C2
2522 * B 78 170 10 17 11 13 7 22 12 13 5 0 0 0 0 0 20 378 07/06/2015 23:40:00 2522 * B
2523 * B 55 112 4 7 2 13 4 22 6 7 0 0 0 0 0 0 0 232 07/06/2015 23:10:00 2523 * B
2524 * B 97 168 12 13 10 15 15 34 13 24 3 0 2 1 0 0 21 428 08/06/2015 03:02:00 2524 * B
2525 * B 86 123 7 16 4 15 25 25 14 21 1 0 5 0 0 3 25 370 07/06/2015 23:47:00 2525 * B
2525 * C1 90 116 7 16 5 9 13 36 12 16 4 1 1 0 0 1 11 338 07/06/2015 23:51:00 2525 * C1
2525 * C2 69 128 9 20 7 9 13 29 12 16 2 1 1 0 0 1 20 337 07/06/2015 22:54:00 2525 * C2
2526 * B 94 154 8 31 10 13 18 29 16 16 4 0 3 0 0 0 7 403 08/06/2015 02:43:00 2526 * B
2527 * B 85 107 8 15 6 11 16 29 7 11 4 1 1 0 0 0 11 312 08/06/2015 02:42:00 2527 * B
2527 * C1 90 110 7 15 3 12 15 33 7 13 3 0 3 0 0 0 22 333 07/06/2015 23:05:00 2527 * C1
2527 * C2 59 122 13 13 1 9 22 30 21 16 3 0 1 1 0 1 9 321 08/06/2015 02:01:00 2527 * C2
2528 * B 108 139 12 11 2 19 8 13 6 16 2 0 0 0 0 1 16 353 07/06/2015 23:10:00 2528 * B
2528 * C1 111 100 12 18 4 16 7 24 12 18 2 0 0 0 0 1 14 339 07/06/2015 23:10:00 2528 * C1
2528 * C2 124 102 9 12 8 15 10 29 4 16 1 0 0 2 0 0 9 341 08/06/2015 00:06:00 2528 * C2
2528 * C3 113 126 11 16 4 22 4 21 7 20 2 0 0 0 0 1 12 359 08/06/2015 00:09:00 2528 * C3
2529 * B 103 121 7 55 3 9 13 18 9 11 2 0 1 0 0 0 18 370 08/06/2015 02:25:00 2529 * B
2529 * C2 140 123 7 48 4 6 5 15 3 15 0 0 1 0 0 0 19 386 08/06/2015 02:21:00 2529 * C2
2530 * B 77 90 13 57 1 9 3 14 6 19 1 0 0 0 0 0 12 302 07/06/2015 23:52:00 2530 * B
2530 * C1 75 86 17 70 4 8 5 11 3 16 2 0 1 0 0 1 7 306 08/06/2015 02:10:00 2530 * C1
2530 * C2 94 90 11 43 4 5 6 7 8 11 1 0 1 0 0 0 9 290 08/06/2015 02:10:00 2530 * C2
2531 * B 107 137 12 51 4 10 9 17 14 18 0 0 0 0 0 3 13 395 07/06/2015 23:40:00 2531 * B
2531 * C1 101 144 8 59 6 6 10 26 12 22 1 0 0 0 0 3 19 417 08/06/2015 01:43:00 2531 * C1
2531 * C2 109 127 11 57 5 11 5 15 8 14 1 0 0 0 0 1 12 376 08/06/2015 01:30:00 2531 * C2
2532 * B 120 114 7 43 6 10 1 20 12 6 1 0 3 0 0 0 12 355 07/06/2015 23:35:00 2532 * B
2532 * C1 93 120 7 59 4 4 5 22 10 8 0 0 0 0 0 0 11 343 07/06/2015 23:37:00 2532 * C1
2532 * C2 127 99 10 53 2 8 4 23 11 12 4 0 0 0 0 2 11 366 07/06/2015 23:35:00 2532 * C2
2532 * C3 126 97 7 49 3 5 12 17 6 7 4 0 1 0 0 0 12 346 07/06/2015 23:18:00 2532 * C3
2532 * C4 116 103 10 69 4 7 5 13 15 10 3 0 0 0 0 2 13 370 07/06/2015 21:56:00 2532 * C4
2533 * B 98 118 7 58 5 13 12 25 12 5 2 1 0 0 0 0 9 365 08/06/2015 01:10:00 2533 * B
2533 * C1 104 97 12 43 3 9 11 24 5 10 2 1 1 0 0 0 17 339 08/06/2015 01:08:00 2533 * C1
2533 * C2 97 120 8 45 11 6 9 17 10 12 2 0 0 0 0 0 9 346 07/06/2015 22:25:00 2533 * C2
2533 * C3 99 133 5 74 7 6 2 17 7 12 1 0 1 0 0 0 14 378 08/06/2015 01:45:00 2533 * C3
2534 * B 109 149 12 68 7 8 6 18 8 16 0 0 0 0 1 0 15 417 07/06/2015 21:30:00 2534 * B
2534 * C1 83 159 12 88 9 5 3 16 8 10 3 0 0 0 0 0 7 403 07/06/2015 23:45:00 2534 * C1
2534 * C3 91 148 11 125 5 5 6 15 11 6 0 0 0 0 0 0 11 434 07/06/2015 23:45:00 2534 * C3
2534 * S1 39 38 5 26 2 9 7 13 8 5 4 0 0 0 0 0 7 163 08/06/2015 01:50:00 2534 * S1
2535 * C1 63 127 7 25 6 5 7 14 9 27 2 2 0 0 0 1 12 307 08/06/2015 01:20:00 2535 * C1
2535 * C2 83 134 12 21 4 11 10 11 12 16 1 0 0 1 0 0 13 329 08/06/2015 01:56:00 2535 * C2
2535 * C3 65 127 12 29 3 8 7 18 8 23 2 1 4 0 0 2 12 321 08/06/2015 02:29:00 2535 * C3
2536 * B 99 143 14 10 9 12 16 40 20 24 3 0 2 0 0 1 19 412 08/06/2015 02:27:00 2536 * B
2536 * C1 92 145 9 15 5 23 12 36 14 15 3 2 1 0 0 4 12 388 08/06/2015 03:00:00 2536 * C1
2537 * B 80 114 11 19 3 12 19 41 10 24 1 1 1 0 0 3 21 360 08/06/2015 01:46:00 2537 * B
2537 * C1 100 125 7 15 7 11 17 30 9 23 2 1 2 0 0 3 21 373 08/06/2015 01:49:00 2537 * C1
2538 * B 76 171 19 20 12 6 13 22 20 11 0 0 0 0 0 0 19 389 08/06/2015 01:23:00 2538 * B
2538 * C1 68 173 27 21 9 6 15 38 15 12 3 0 1 0 0 0 12 400 08/06/2015 00:17:00 2538 * C1
2538 * C3 47 202 15 25 11 6 10 30 11 13 1 0 1 0 0 1 16 389 07/06/2015 23:55:00 2538 * C3
2538 * C4 64 161 20 36 17 8 13 36 10 14 3 0 3 0 0 0 12 397 08/06/2015 00:34:00 2538 * C4
2539 * B 95 131 18 32 6 2 7 19 9 13 10 0 1 0 0 0 15 358 08/06/2015 02:52:00 2539 * B
2539 * C1 71 149 17 25 5 4 8 17 13 11 4 0 1 1 0 0 19 345 08/06/2015 02:55:00 2539 * C1
2539 * C2 74 123 19 25 7 7 8 19 7 15 9 1 0 0 0 0 17 331 08/06/2015 02:53:00 2539 * C2
2539 * C3 74 134 13 24 16 10 12 10 13 10 2 0 0 0 0 0 14 332 08/06/2015 02:56:00 2539 * C3
2539 * C4 71 121 17 34 3 2 8 17 13 13 4 0 0 0 0 0 17 320 08/06/2015 02:59:00 2539 * C4
2539 * C5 65 145 17 35 10 9 7 21 11 7 4 0 3 0 0 0 14 348 08/06/2015 02:57:00 2539 * C5
2540 * B 31 82 4 6 3 0 6 7 8 1 1 0 0 0 0 0 2 151 07/06/2015 22:40:00 2540 * B
2541 * B 94 238 13 22 16 7 7 24 8 15 1 2 1 0 0 0 10 458 08/06/2015 00:20:00 2541 * B
2541 * C1 82 206 10 25 13 10 10 22 4 19 2 0 5 0 0 3 14 425 08/06/2015 02:31:00 2541 * C1
2541 * C2 70 210 13 23 6 3 15 28 7 16 1 0 3 0 0 0 10 405 07/06/2015 22:35:00 2541 * C2
2541 * C3 78 222 14 17 18 6 14 25 15 9 0 0 5 0 0 0 15 438 08/06/2015 01:18:00 2541 * C3
2542 * B 74 224 15 33 14 6 15 32 8 9 1 0 0 0 0 1 13 445 08/06/2015 02:36:00 2542 * B
2542 * C1 80 194 19 28 10 8 14 39 16 15 2 3 0 0 0 0 18 446 08/06/2015 02:30:00 2542 * C1
2542 * C2 63 186 19 30 12 8 16 34 9 19 2 0 4 0 0 0 15 417 08/06/2015 01:55:00 2542 * C2
2543 * B 98 94 16 21 7 12 4 17 16 13 2 2 1 1 0 1 17 322 08/06/2015 02:24:00 2543 * B
2543 * C1 89 122 15 29 9 5 3 40 9 6 1 0 2 0 0 0 13 343 08/06/2015 02:24:00 2543 * C1
2544 * B 60 147 28 32 8 4 14 22 6 8 2 1 3 0 0 0 13 348 08/06/2015 03:05:00 2544 * B
2544 * C1 67 112 26 30 5 6 12 32 10 17 1 0 1 0 0 0 9 328 08/06/2015 01:54:00 2544 * C1
2544 * C3 59 117 31 43 6 5 13 24 13 17 5 0 0 0 0 0 0 333 08/06/2015 03:02:00 2544 * C3
