REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS MUNICIPIO 61 NICOLAS ROMERO FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
Casilla Contabilizadas. 322 |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | |||||||||||||||||
3723 | * | B | 74 | 123 | 12 | 2 | 14 | 16 | 11 | 51 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 324 | 08/06/2015 04:19:00 | 3723 | * | B |
3723 | * | C2 | 95 | 123 | 11 | 3 | 4 | 19 | 7 | 37 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 327 | 08/06/2015 09:16:00 | 3723 | * | C2 |
3723 | * | C3 | 91 | 128 | 12 | 1 | 6 | 15 | 9 | 36 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 319 | 08/06/2015 09:25:00 | 3723 | * | C3 |
3724 | * | B | 106 | 110 | 16 | 2 | 4 | 34 | 12 | 30 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 353 | 08/06/2015 00:33:00 | 3724 | * | B |
3724 | * | C2 | 122 | 88 | 6 | 1 | 6 | 17 | 8 | 24 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 317 | 08/06/2015 00:33:00 | 3724 | * | C2 |
3724 | * | C3 | 116 | 136 | 15 | 4 | 3 | 21 | 5 | 25 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 365 | 07/06/2015 00:03:00 | 3724 | * | C3 |
3725 | * | B | 124 | 132 | 8 | 3 | 10 | 12 | 2 | 32 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 362 | 07/06/2015 22:00:00 | 3725 | * | B |
3726 | * | B | 122 | 110 | 10 | 15 | 9 | 19 | 4 | 29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 346 | 07/06/2015 23:43:00 | 3726 | * | B |
3726 | * | C1 | 132 | 99 | 8 | 15 | 5 | 26 | 3 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 333 | 07/06/2015 23:39:00 | 3726 | * | C1 |
3726 | * | C2 | 133 | 92 | 7 | 14 | 3 | 12 | 10 | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 | 07/06/2015 23:38:00 | 3726 | * | C2 |
3726 | * | C3 | 109 | 105 | 14 | 16 | 10 | 14 | 7 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 326 | 07/06/2015 23:37:00 | 3726 | * | C3 |
3726 | * | C4 | 140 | 108 | 7 | 11 | 5 | 19 | 4 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 337 | 07/06/2015 23:37:00 | 3726 | * | C4 |
3727 | * | B | 113 | 94 | 17 | 3 | 6 | 21 | 8 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 310 | 08/06/2015 01:26:00 | 3727 | * | B |
3727 | * | C1 | 91 | 125 | 16 | 6 | 10 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 307 | 07/06/2015 23:14:00 | 3727 | * | C1 |
3727 | * | C3 | 96 | 102 | 17 | 4 | 1 | 10 | 12 | 23 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 295 | 08/06/2015 01:25:00 | 3727 | * | C3 |
3727 | * | C4 | 80 | 102 | 21 | 4 | 7 | 14 | 8 | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 285 | 08/06/2015 01:28:00 | 3727 | * | C4 |
3728 | i | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:40:00 | 3728 | i | C1 |
3728 | * | C2 | 49 | 98 | 21 | 3 | 3 | 12 | 6 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 237 | 08/06/2015 02:25:00 | 3728 | * | C2 |
3728 | * | C3 | 64 | 106 | 16 | 5 | 10 | 14 | 15 | 21 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 291 | 08/06/2015 02:14:00 | 3728 | * | C3 |
3728 | * | C4 | 50 | 82 | 15 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 08/06/2015 03:42:00 | 3728 | * | C4 |
3728 | i | C7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:17:00 | 3728 | i | C7 |
3728 | * | C9 | 34 | 110 | 13 | 1 | 4 | 10 | 9 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 220 | 08/06/2015 02:23:00 | 3728 | * | C9 |
3728 | * | C11 | 51 | 105 | 26 | 0 | 11 | 12 | 6 | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 262 | 08/06/2015 02:26:00 | 3728 | * | C11 |
3729 | * | B | 64 | 171 | 12 | 4 | 7 | 11 | 6 | 17 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 331 | 08/06/2015 04:20:00 | 3729 | * | B |
3729 | * | C1 | 79 | 139 | 17 | 0 | 9 | 16 | 13 | 14 | 9 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 332 | 08/06/2015 04:21:00 | 3729 | * | C1 |
3730 | * | B | 80 | 100 | 20 | 7 | 9 | 33 | 13 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 312 | 07/06/2015 23:44:00 | 3730 | * | B |
3730 | * | C1 | 97 | 96 | 14 | 6 | 4 | 20 | 11 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 299 | 07/06/2015 23:43:00 | 3730 | * | C1 |
3730 | * | C2 | 93 | 86 | 20 | 5 | 7 | 36 | 8 | 17 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 304 | 07/06/2015 23:30:00 | 3730 | * | C2 |
3730 | h | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:45:00 | 3730 | h | C3 |
3731 | * | C2 | 95 | 97 | 15 | 0 | 11 | 38 | 13 | 14 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 318 | 08/06/2015 03:05:00 | 3731 | * | C2 |
3731 | i | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:26:00 | 3731 | i | C3 |
3731 | * | C5 | 85 | 112 | 10 | 4 | 5 | 31 | 6 | 24 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 | 08/06/2015 03:20:00 | 3731 | * | C5 |
3732 | * | C2 | 89 | 104 | 12 | 6 | 5 | 14 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 272 | 07/06/2015 23:00:00 | 3732 | * | C2 |
3733 | * | B | 72 | 125 | 5 | 4 | 5 | 16 | 10 | 18 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 292 | 07/06/2015 23:25:00 | 3733 | * | B |
3733 | * | C1 | 88 | 117 | 22 | 4 | 5 | 17 | 9 | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 333 | 07/06/2015 23:58:00 | 3733 | * | C1 |
3733 | * | C2 | 77 | 163 | 10 | 3 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 336 | 08/06/2015 00:05:00 | 3733 | * | C2 |
3734 | * | C1 | 72 | 130 | 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 302 | 08/06/2015 03:22:00 | 3734 | * | C1 |
3734 | * | C2 | 96 | 96 | 11 | 5 | 10 | 6 | 15 | 28 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 298 | 08/06/2015 02:39:00 | 3734 | * | C2 |
3734 | * | C3 | 75 | 127 | 12 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 | 18 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 313 | 08/06/2015 02:47:00 | 3734 | * | C3 |
3734 | * | C4 | 81 | 107 | 22 | 2 | 7 | 7 | 13 | 30 | 13 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 | 08/06/2015 03:25:00 | 3734 | * | C4 |
3735 | * | B | 73 | 94 | 13 | 3 | 6 | 29 | 9 | 26 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 277 | 08/06/2015 02:21:00 | 3735 | * | B |
3735 | * | C1 | 68 | 101 | 21 | 2 | 6 | 23 | 5 | 22 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 281 | 08/06/2015 03:38:00 | 3735 | * | C1 |
3735 | * | C2 | 62 | 100 | 19 | 1 | 6 | 35 | 3 | 21 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271 | 07/06/2015 03:36:00 | 3735 | * | C2 |
3735 | * | C3 | 78 | 93 | 8 | 1 | 4 | 17 | 10 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 268 | 08/06/2015 02:12:00 | 3735 | * | C3 |
3736 | * | B | 76 | 108 | 18 | 4 | 2 | 15 | 9 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 277 | 07/06/2015 23:36:00 | 3736 | * | B |
3736 | * | C1 | 70 | 84 | 9 | 0 | 7 | 16 | 10 | 30 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 257 | 08/06/2015 00:17:00 | 3736 | * | C1 |
3736 | * | C2 | 63 | 109 | 15 | 3 | 12 | 25 | 5 | 24 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 280 | 08/06/2015 00:09:00 | 3736 | * | C2 |
3737 | * | B | 65 | 100 | 19 | 3 | 4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 241 | 07/06/2015 22:14:00 | 3737 | * | B |
3737 | * | C1 | 91 | 90 | 20 | 7 | 5 | 14 | 3 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 275 | 08/06/2015 09:40:00 | 3737 | * | C1 |
3738 | * | B | 127 | 106 | 7 | 5 | 2 | 17 | 5 | 26 | 4 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 327 | 07/06/2015 23:11:00 | 3738 | * | B |
3738 | * | C1 | 127 | 114 | 8 | 6 | 3 | 20 | 14 | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 340 | 08/06/2015 01:20:00 | 3738 | * | C1 |
3738 | * | S1 | 65 | 65 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 | 08/06/2015 09:39:00 | 3738 | * | S1 |
3739 | * | C1 | 136 | 91 | 9 | 0 | 4 | 21 | 5 | 30 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 338 | 07/06/2015 00:05:00 | 3739 | * | C1 |
3739 | * | C2 | 134 | 116 | 9 | 0 | 8 | 17 | 8 | 34 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 | 08/06/2015 00:44:00 | 3739 | * | C2 |
3739 | * | C3 | 115 | 124 | 10 | 12 | 4 | 19 | 12 | 39 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 368 | 08/06/2015 00:43:00 | 3739 | * | C3 |
3740 | * | C1 | 79 | 104 | 16 | 3 | 0 | 9 | 8 | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 284 | 08/06/2015 01:13:00 | 3740 | * | C1 |
3740 | * | C2 | 75 | 103 | 13 | 3 | 8 | 11 | 5 | 25 | 4 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 277 | 08/06/2015 01:14:00 | 3740 | * | C2 |
3740 | * | C3 | 83 | 99 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 23 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 268 | 08/06/2015 00:54:00 | 3740 | * | C3 |
3740 | * | C4 | 68 | 94 | 13 | 2 | 9 | 14 | 9 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257 | 07/06/2015 23:41:00 | 3740 | * | C4 |
3740 | * | C5 | 74 | 95 | 15 | 8 | 12 | 10 | 8 | 30 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 | 07/06/2015 23:42:00 | 3740 | * | C5 |
3740 | * | C6 | 75 | 115 | 15 | 3 | 8 | 11 | 11 | 27 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 | 07/06/2015 23:41:00 | 3740 | * | C6 |
3741 | * | B | 98 | 118 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 287 | 07/06/2015 03:07:00 | 3741 | * | B |
3741 | * | C1 | 102 | 90 | 11 | 6 | 7 | 21 | 4 | 24 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 295 | 08/06/2015 03:04:00 | 3741 | * | C1 |
3741 | * | C3 | 103 | 103 | 13 | 3 | 7 | 6 | 10 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 295 | 08/06/2015 03:06:00 | 3741 | * | C3 |
3741 | * | C4 | 73 | 105 | 18 | 1 | 9 | 9 | 4 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 260 | 08/06/2015 01:22:00 | 3741 | * | C4 |
3741 | * | C5 | 80 | 99 | 15 | 2 | 7 | 15 | 8 | 21 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 08/06/2015 00:44:00 | 3741 | * | C5 |
3741 | * | C6 | 102 | 91 | 11 | 3 | 9 | 16 | 8 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 278 | 08/06/2015 00:46:00 | 3741 | * | C6 |
3741 | * | C7 | 110 | 103 | 11 | 1 | 10 | 12 | 2 | 26 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302 | 08/06/2015 00:45:00 | 3741 | * | C7 |
3742 | * | B | 75 | 115 | 15 | 2 | 6 | 12 | 18 | 41 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 327 | 08/06/2015 02:39:00 | 3742 | * | B |
3742 | * | C1 | 64 | 93 | 10 | 5 | 6 | 16 | 9 | 32 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 268 | 08/06/2015 02:46:00 | 3742 | * | C1 |
3742 | * | C3 | 61 | 97 | 21 | 6 | 8 | 16 | 12 | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 286 | 08/06/2015 03:24:00 | 3742 | * | C3 |
3742 | * | C4 | 70 | 129 | 10 | 3 | 2 | 14 | 11 | 39 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 316 | 08/06/2015 02:42:00 | 3742 | * | C4 |
3743 | * | B | 89 | 110 | 13 | 6 | 6 | 14 | 23 | 22 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 312 | 07/06/2015 22:03:00 | 3743 | * | B |
3743 | * | C2 | 85 | 106 | 17 | 6 | 6 | 5 | 11 | 27 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 285 | 07/06/2015 21:13:00 | 3743 | * | C2 |
3743 | * | C3 | 98 | 90 | 25 | 5 | 3 | 18 | 17 | 21 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 307 | 08/06/2015 00:41:00 | 3743 | * | C3 |
3743 | * | C4 | 73 | 92 | 12 | 1 | 4 | 13 | 10 | 35 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 08/06/2015 00:48:00 | 3743 | * | C4 |
3744 | * | B | 100 | 106 | 9 | 3 | 2 | 23 | 22 | 31 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318 | 08/06/2015 00:00:00 | 3744 | * | B |
3744 | * | C1 | 115 | 115 | 11 | 5 | 1 | 23 | 8 | 45 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 | 08/06/2015 00:02:00 | 3744 | * | C1 |
3744 | * | C2 | 99 | 88 | 13 | 3 | 1 | 21 | 10 | 44 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 316 | 08/06/2015 00:03:00 | 3744 | * | C2 |
3744 | * | C3 | 136 | 70 | 17 | 11 | 5 | 33 | 7 | 53 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 | 07/06/2015 23:59:00 | 3744 | * | C3 |
3745 | * | B | 86 | 127 | 10 | 4 | 9 | 24 | 7 | 32 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 333 | 07/06/2015 23:18:00 | 3745 | * | B |
3745 | * | C1 | 102 | 141 | 13 | 2 | 5 | 14 | 7 | 41 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 | 07/06/2015 23:55:00 | 3745 | * | C1 |
3745 | * | C2 | 110 | 140 | 14 | 2 | 2 | 16 | 8 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 339 | 07/06/2015 22:38:00 | 3745 | * | C2 |
3746 | * | B | 95 | 125 | 9 | 2 | 5 | 29 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 304 | 08/06/2015 01:18:00 | 3746 | * | B |
3746 | * | C1 | 96 | 88 | 16 | 2 | 5 | 44 | 4 | 21 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 08/06/2015 01:14:00 | 3746 | * | C1 |
3747 | * | B | 112 | 101 | 12 | 10 | 8 | 43 | 10 | 61 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 392 | 08/06/2015 00:53:00 | 3747 | * | B |
3747 | * | C1 | 103 | 105 | 17 | 8 | 7 | 45 | 11 | 38 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 367 | 08/06/2015 01:18:00 | 3747 | * | C1 |
3748 | * | B | 116 | 90 | 32 | 2 | 10 | 24 | 7 | 23 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 334 | 07/06/2015 22:52:00 | 3748 | * | B |
3748 | * | C1 | 108 | 106 | 14 | 2 | 7 | 39 | 10 | 20 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 337 | 07/06/2015 22:31:00 | 3748 | * | C1 |
3748 | * | C3 | 104 | 80 | 19 | 1 | 6 | 30 | 6 | 28 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 301 | 07/06/2015 22:30:00 | 3748 | * | C3 |
3749 | * | B | 134 | 93 | 12 | 2 | 9 | 33 | 9 | 33 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 355 | 08/06/2015 07:52:00 | 3749 | * | B |
3749 | * | C1 | 134 | 97 | 26 | 6 | 4 | 43 | 2 | 37 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 378 | 08/06/2015 03:25:00 | 3749 | * | C1 |
3749 | * | C2 | 108 | 84 | 17 | 4 | 9 | 49 | 5 | 27 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 328 | 08/06/2015 00:39:00 | 3749 | * | C2 |
3750 | * | B | 150 | 124 | 24 | 7 | 7 | 19 | 16 | 20 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 | 08/06/2015 02:38:00 | 3750 | * | B |
3750 | * | C1 | 146 | 102 | 17 | 2 | 8 | 27 | 8 | 37 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 | 08/06/2015 03:51:00 | 3750 | * | C1 |
3750 | * | C2 | 164 | 118 | 15 | 4 | 8 | 30 | 10 | 47 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 420 | 08/06/2015 03:52:00 | 3750 | * | C2 |
3751 | * | B | 104 | 90 | 7 | 6 | 8 | 10 | 22 | 27 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 308 | 07/06/2015 00:18:00 | 3751 | * | B |
3751 | * | C1 | 85 | 90 | 12 | 2 | 13 | 8 | 13 | 18 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 275 | 08/06/2015 00:15:00 | 3751 | * | C1 |
3751 | * | C3 | 83 | 75 | 9 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 08/06/2015 01:12:00 | 3751 | * | C3 |
3751 | * | E1C1 | 83 | 103 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 296 | 08/06/2015 00:23:00 | 3751 | * | E1C1 |
3751 | * | E1C2 | 75 | 113 | 10 | 3 | 7 | 14 | 9 | 21 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 280 | 08/06/2015 00:09:00 | 3751 | * | E1C2 |
3751 | * | E1C3 | 72 | 96 | 11 | 3 | 6 | 12 | 9 | 32 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 278 | 07/06/2015 00:21:00 | 3751 | * | E1C3 |
3752 | * | E1 | 68 | 93 | 12 | 3 | 1 | 12 | 8 | 24 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 242 | 08/06/2015 00:04:00 | 3752 | * | E1 |
3752 | * | E1C1 | 66 | 62 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 229 | 07/06/2015 23:34:00 | 3752 | * | E1C1 |
3753 | * | B | 153 | 106 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 30 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 352 | 08/06/2015 01:12:00 | 3753 | * | B |
3753 | * | C1 | 145 | 130 | 7 | 2 | 2 | 23 | 7 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 377 | 08/06/2015 19:36:00 | 3753 | * | C1 |
3753 | * | C2 | 162 | 106 | 6 | 6 | 4 | 21 | 14 | 27 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 372 | 08/06/2015 02:43:00 | 3753 | * | C2 |
3754 | i | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:17:00 | 3754 | i | B |
3754 | * | C1 | 102 | 95 | 6 | 1 | 4 | 58 | 8 | 26 | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 336 | 08/06/2015 00:58:00 | 3754 | * | C1 |
3754 | * | C2 | 134 | 103 | 4 | 3 | 0 | 50 | 0 | 52 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 370 | 08/06/2015 01:23:00 | 3754 | * | C2 |
3755 | * | B | 100 | 119 | 14 | 6 | 2 | 33 | 9 | 35 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 358 | 08/06/2015 03:31:00 | 3755 | * | B |
3755 | * | C1 | 81 | 120 | 12 | 4 | 7 | 45 | 10 | 32 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 345 | 08/06/2015 03:33:00 | 3755 | * | C1 |
3755 | * | C2 | 105 | 113 | 15 | 7 | 7 | 37 | 13 | 51 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 382 | 08/06/2015 02:29:00 | 3755 | * | C2 |
3756 | * | B | 75 | 132 | 20 | 2 | 6 | 9 | 9 | 56 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 341 | 08/06/2015 03:33:00 | 3756 | * | B |
3756 | * | C1 | 78 | 132 | 19 | 10 | 5 | 18 | 9 | 44 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 343 | 08/06/2015 02:28:00 | 3756 | * | C1 |
3756 | * | C2 | 81 | 153 | 20 | 2 | 6 | 24 | 7 | 45 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 370 | 08/06/2015 02:37:00 | 3756 | * | C2 |
3757 | * | C1 | 147 | 83 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 306 | 07/06/2015 23:34:00 | 3757 | * | C1 |
3757 | * | C2 | 128 | 96 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 17 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 314 | 08/06/2015 01:24:00 | 3757 | * | C2 |
3757 | * | C3 | 147 | 124 | 13 | 4 | 6 | 4 | 9 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 | 08/06/2015 01:41:00 | 3757 | * | C3 |
3758 | * | C1 | 198 | 125 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 403 | 08/06/2015 01:09:00 | 3758 | * | C1 |
3758 | * | C2 | 174 | 148 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 25 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 409 | 08/06/2015 01:18:00 | 3758 | * | C2 |
3759 | * | B | 114 | 136 | 16 | 2 | 10 | 11 | 7 | 27 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 352 | 08/06/2015 02:58:00 | 3759 | * | B |
3759 | * | C3 | 102 | 137 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 49 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 361 | 08/06/2015 02:58:00 | 3759 | * | C3 |
3760 | * | C1 | 126 | 90 | 19 | 2 | 0 | 10 | 7 | 25 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 08/06/2015 03:41:00 | 3760 | * | C1 |
3760 | * | C3 | 92 | 114 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 22 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 301 | 08/06/2015 03:39:00 | 3760 | * | C3 |
3760 | * | C4 | 97 | 106 | 20 | 5 | 5 | 11 | 12 | 25 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 308 | 08/06/2015 04:03:00 | 3760 | * | C4 |
3761 | * | B | 46 | 118 | 12 | 3 | 7 | 17 | 7 | 29 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 270 | 08/06/2015 03:59:00 | 3761 | * | B |
