Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 63 OCOYOACAC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 50


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
3828 * C1 28 67 67 46 6 66 2 14 25 20 9 0 1 0 0 5 10 366 07/06/2015 21:55:00 3828 * C1
3828 * C2 39 83 54 41 5 65 3 18 23 9 13 0 0 0 0 2 7 362 07/06/2015 22:42:00 3828 * C2
3829 * C1 26 98 64 68 3 77 4 20 16 37 12 0 0 0 0 2 13 440 07/06/2015 23:39:00 3829 * C1
3830 * B 38 84 30 45 2 40 2 12 40 19 10 0 3 0 0 4 8 337 08/06/2015 01:58:00 3830 * B
3830 * C1 28 78 50 45 2 51 2 15 33 19 5 0 2 0 0 1 14 345 08/06/2015 01:14:00 3830 * C1
3830 * C2 41 88 42 46 0 50 4 22 22 15 4 0 0 0 0 1 6 341 08/06/2015 00:36:00 3830 * C2
3832 * B 23 100 25 13 9 75 4 15 60 50 16 0 2 0 0 2 15 409 08/06/2015 02:46:00 3832 * B
3832 * C1 29 118 26 16 2 79 3 25 29 40 12 0 3 0 0 1 11 394 08/06/2015 02:49:00 3832 * C1
3832 * C2 12 110 27 16 6 79 0 19 46 56 9 1 0 0 0 2 14 397 08/06/2015 02:50:00 3832 * C2
3833 * B 24 80 44 20 7 76 3 13 36 33 15 0 0 0 0 0 16 367 08/06/2015 01:44:00 3833 * B
3833 * C1 22 98 32 17 1 65 4 21 22 32 13 1 2 0 0 0 10 340 07/06/2015 22:52:00 3833 * C1
3833 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:22:00 3833 i C2
3833 * C3 20 107 29 22 2 69 2 28 17 37 12 0 0 0 0 1 4 350 07/06/2015 22:48:00 3833 * C3
3834 * B 38 70 35 19 4 122 4 14 25 35 7 0 1 0 0 8 8 390 08/06/2015 00:48:00 3834 * B
3834 * C1 34 95 23 19 4 112 4 14 27 52 12 0 0 0 0 4 13 413 08/06/2015 00:51:00 3834 * C1
3834 * C2 36 85 38 25 8 113 1 17 26 65 13 0 1 0 0 2 9 439 07/06/2015 23:25:00 3834 * C2
3835 * B 37 99 35 16 11 59 1 8 54 40 17 0 2 0 0 4 10 393 08/06/2015 02:03:00 3835 * B
3835 * C1 27 86 15 24 7 72 6 13 44 52 12 0 0 0 0 6 14 378 08/06/2015 01:12:00 3835 * C1
3837 * B 48 91 50 32 3 86 3 14 29 22 27 0 0 0 0 1 13 419 08/06/2015 01:26:00 3837 * B
3837 * C1 50 79 39 34 6 85 3 14 29 22 25 0 2 0 0 2 18 408 07/06/2015 23:52:00 3837 * C1
3837 * C2 40 82 54 41 3 67 5 15 22 28 22 0 0 0 0 7 17 403 07/06/2015 23:47:00 3837 * C2
3838 * B 59 77 41 31 4 81 2 10 20 30 12 0 1 1 0 3 14 386 07/06/2015 23:10:00 3838 * B
3838 * C2 52 61 53 35 5 78 4 11 21 34 22 4 0 0 0 2 12 394 08/06/2015 01:39:00 3838 * C2
3838 * C3 63 92 35 37 2 69 8 17 20 22 17 1 0 0 0 4 9 396 07/06/2015 23:43:00 3838 * C3
3839 * B 56 64 10 15 5 49 7 11 21 22 4 0 2 0 0 2 8 276 08/06/2015 00:20:00 3839 * B
3839 * C1 55 78 16 9 4 39 4 7 21 26 5 0 0 0 0 1 12 277 08/06/2015 00:15:00 3839 * C1
3839 * C2 59 60 15 21 4 36 3 16 10 18 2 1 2 0 0 1 14 262 08/06/2015 00:11:00 3839 * C2
3840 * B 19 125 66 27 4 9 7 17 27 6 2 1 0 0 0 0 22 332 08/06/2015 01:03:00 3840 * B
3840 * S1 3 13 65 7 0 5 0 5 3 1 2 0 0 0 0 1 1 106 08/06/2015 01:08:00 3840 * S1
3841 * B 11 97 29 7 5 34 0 11 4 13 13 3 1 0 0 3 13 244 07/06/2015 22:33:00 3841 * B
3841 * C1 9 117 35 9 6 43 2 21 13 12 8 0 0 0 0 0 8 283 07/06/2015 22:39:00 3841 * C1
3842 * B 20 98 69 10 3 53 6 8 24 20 13 0 1 0 0 9 9 343 08/06/2015 01:46:00 3842 * B
3842 * C2 15 81 70 12 6 68 6 25 20 19 10 0 2 0 0 0 10 344 08/06/2015 01:50:00 3842 * C2
3842 * C3 17 81 64 17 2 65 0 12 20 24 5 0 0 0 0 0 13 320 08/06/2015 01:52:00 3842 * C3
3844 * B 12 112 62 13 7 51 8 6 26 31 7 0 0 0 0 0 3 338 08/06/2015 01:27:00 3844 * B
3844 * C1 14 105 74 16 6 73 3 6 24 24 4 0 2 0 0 5 16 372 08/06/2015 01:30:00 3844 * C1
3844 * C2 22 134 67 11 4 56 4 2 22 20 8 1 1 0 0 8 10 370 08/06/2015 01:33:00 3844 * C2
3845 * C1 24 108 31 33 4 80 5 13 26 20 12 6 0 0 0 1 19 382 08/06/2015 00:05:00 3845 * C1
3845 * C2 26 102 34 30 3 72 4 12 30 14 11 0 0 0 0 2 18 358 08/06/2015 00:26:00 3845 * C2
3845 * C3 22 115 48 31 8 71 7 6 19 22 12 0 0 0 0 4 9 374 07/06/2015 22:57:00 3845 * C3
3845 * C4 24 116 46 58 7 97 5 11 14 13 5 0 0 0 0 1 5 402 08/06/2015 00:55:00 3845 * C4
3845 * C6 42 113 35 45 1 83 1 9 24 23 10 1 0 0 0 0 18 405 08/06/2015 00:57:00 3845 * C6
3846 * C1 10 112 148 27 4 0 2 7 23 9 1 0 0 0 0 0 8 351 08/06/2015 01:21:00 3846 * C1
3846 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:29:00 3846 i C2
3847 * B 8 95 107 19 8 10 2 7 23 12 4 0 1 0 0 0 12 308 08/06/2015 02:04:00 3847 * B
3847 * C1 11 79 106 17 4 6 4 2 19 6 2 2 1 0 0 2 13 274 08/06/2015 01:35:00 3847 * C1
3847 * C2 15 111 106 14 7 5 5 5 18 6 2 0 0 0 0 0 10 304 08/06/2015 01:55:00 3847 * C2
3848 * B 23 128 53 22 3 44 7 41 15 15 3 0 0 0 0 0 17 371 08/06/2015 02:33:00 3848 * B
3848 * C1 22 124 33 15 3 49 8 51 17 21 4 0 0 1 0 1 15 364 08/06/2015 02:35:00 3848 * C1
3849 * C1 10 105 41 2 0 33 6 40 16 13 2 1 0 0 0 1 13 283 08/06/2015 02:39:00 3849 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.