Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 68 OTZOLOTEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 61


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
3903 * B 145 132 8 15 4 16 7 50 8 4 7 5 0 13 414 08/06/2015 01:52:00 3903 * B
3903 * C1 156 111 15 26 2 14 5 41 10 1 7 6 0 14 408 08/06/2015 01:39:00 3903 * C1
3903 * C2 167 100 12 10 10 19 6 49 12 4 10 3 0 11 413 08/06/2015 01:49:00 3903 * C2
3903 * C3 182 120 9 11 5 29 5 28 4 2 3 4 0 7 409 08/06/2015 01:47:00 3903 * C3
3904 * B 133 109 9 4 7 12 3 64 5 10 11 3 0 0 370 08/06/2015 00:40:00 3904 * B
3904 * C1 155 108 16 8 8 16 2 58 0 4 6 1 0 15 397 08/06/2015 00:44:00 3904 * C1
3904 * C2 149 114 19 11 4 19 5 52 3 4 2 0 0 13 395 08/06/2015 00:09:00 3904 * C2
3904 * C3 149 110 11 12 7 15 2 59 3 3 6 2 0 9 388 08/06/2015 00:28:00 3904 * C3
3904 * C4 156 111 10 13 3 20 4 62 4 4 5 0 0 16 408 08/06/2015 00:14:00 3904 * C4
3905 * B 134 106 22 5 6 28 2 71 3 6 10 0 1 5 399 07/06/2015 23:42:00 3905 * B
3905 * C1 89 104 38 21 6 20 2 63 4 4 10 6 0 6 373 07/06/2015 23:41:00 3905 * C1
3905 * S1 11 11 3 2 0 5 0 4 1 0 0 0 0 4 41 08/06/2015 00:00:00 3905 * S1
3906 * B 138 178 19 10 7 25 4 43 5 9 9 2 0 10 459 08/06/2015 02:00:00 3906 * B
3906 * C2 120 157 22 10 6 29 6 67 8 6 4 3 0 13 451 08/06/2015 01:58:00 3906 * C2
3907 * B 126 108 10 18 5 15 2 53 6 2 2 1 1 9 358 07/06/2015 23:58:00 3907 * B
3907 * C1 135 89 20 15 7 9 5 37 7 5 7 2 0 6 344 07/06/2015 22:27:00 3907 * C1
3907 * C2 100 118 8 19 7 14 4 52 4 8 1 2 0 7 344 08/06/2015 00:11:00 3907 * C2
3908 * B 155 104 17 9 5 4 5 15 8 4 0 0 0 7 333 08/06/2015 00:24:00 3908 * B
3908 * C1 132 142 15 9 2 13 2 6 8 4 1 6 0 15 355 08/06/2015 00:33:00 3908 * C1
3908 * C2 138 133 11 5 3 7 6 8 5 3 1 1 0 3 324 08/06/2015 00:17:00 3908 * C2
3909 * B 126 147 15 5 6 4 2 11 11 8 0 0 1 14 350 08/06/2015 02:08:00 3909 * B
3909 * C1 112 144 11 9 5 10 5 9 12 3 2 0 0 16 338 08/06/2015 02:06:00 3909 * C1
3909 * C3 103 182 2 13 10 5 3 3 8 4 3 0 0 13 349 08/06/2015 02:24:00 3909 * C3
3909 * C4 105 145 8 6 10 6 4 10 16 7 5 2 0 9 333 08/06/2015 02:17:00 3909 * C4
3910 * C1 103 119 11 1 4 5 6 13 10 0 0 5 0 11 288 08/06/2015 05:30:00 3910 * C1
3910 * C2 138 147 2 7 5 9 2 8 7 2 0 1 0 17 345 08/06/2015 05:35:00 3910 * C2
3910 * C3 114 159 9 4 7 13 3 7 7 4 1 1 0 6 335 08/06/2015 05:37:00 3910 * C3
3910 * C4 117 117 7 7 4 12 5 8 10 1 0 5 0 10 303 08/06/2015 05:32:00 3910 * C4
3911 * B 87 130 17 2 7 25 2 13 4 7 9 0 0 9 312 07/06/2015 23:05:00 3911 * B
3911 * C1 96 111 19 4 4 24 4 4 1 6 5 2 0 16 296 07/06/2015 23:13:00 3911 * C1
3912 * B 88 122 12 8 7 62 7 16 2 6 9 0 0 22 361 08/06/2015 01:17:00 3912 * B
3912 * C1 99 159 5 4 3 82 3 10 2 7 4 2 0 19 399 08/06/2015 01:32:00 3912 * C1
3912 * C2 68 146 4 5 7 62 3 11 3 4 6 0 1 22 342 08/06/2015 01:12:00 3912 * C2
3912 * C3 87 130 8 7 6 67 2 14 2 5 7 0 0 16 351 08/06/2015 01:11:00 3912 * C3
3913 * B 68 145 9 4 8 113 8 19 4 2 21 0 0 16 417 08/06/2015 02:16:00 3913 * B
3913 * C1 60 155 11 9 6 81 2 8 2 3 10 0 0 28 375 08/06/2015 02:10:00 3913 * C1
3914 * B 72 61 10 12 5 17 5 18 3 2 3 0 0 5 213 08/06/2015 01:15:00 3914 * B
3915 * B 166 98 18 7 9 16 7 24 15 7 0 3 1 11 382 08/06/2015 01:41:00 3915 * B
3916 * C1 80 87 5 3 3 10 7 16 23 3 7 0 0 23 267 08/06/2015 01:07:00 3916 * C1
3918 * B 95 128 16 3 8 7 2 19 4 5 3 0 0 10 300 08/06/2015 02:58:00 3918 * B
3918 * E1 98 104 26 16 14 3 7 42 6 5 20 1 0 4 346 08/06/2015 01:05:00 3918 * E1
3919 * B 175 169 5 22 8 17 6 9 3 6 1 3 0 16 440 07/06/2015 23:41:00 3919 * B
3919 * C1 116 186 7 26 10 24 4 12 2 7 4 2 0 18 418 07/06/2015 23:50:00 3919 * C1
3919 * C2 165 138 15 24 9 18 5 5 3 3 6 2 0 7 400 07/06/2015 23:53:00 3919 * C2
3919 * E1 123 162 11 23 12 11 14 11 7 5 1 0 0 9 389 08/06/2015 02:33:00 3919 * E1
3919 * E1C1 118 145 23 21 14 16 8 25 10 11 8 2 0 11 412 08/06/2015 02:29:00 3919 * E1C1
3920 * B 109 111 9 8 8 5 5 23 5 3 1 1 0 10 298 07/06/2015 22:02:00 3920 * B
3920 * C1 105 116 11 5 12 5 12 19 4 5 1 1 0 4 300 07/06/2015 22:24:00 3920 * C1
3921 * B 109 158 11 7 12 25 16 33 4 16 1 1 0 7 400 08/06/2015 01:21:00 3921 * B
3921 * C1 119 156 10 4 15 5 13 37 2 9 1 2 0 11 384 08/06/2015 01:25:00 3921 * C1
3921 * C2 96 145 14 7 14 19 19 29 0 11 2 2 0 6 364 08/06/2015 01:29:00 3921 * C2
3921 * C4 108 161 11 11 9 7 17 23 4 15 2 3 0 16 387 08/06/2015 01:37:00 3921 * C4
3922 * B 39 226 7 3 6 10 11 19 3 8 1 0 0 10 343 07/06/2015 23:25:00 3922 * B
3922 h C1 33 183 8 8 9 5 5 17 4 11 3 0 0 6 292 07/06/2015 23:27:00 3922 h C1
3922 * C2 29 202 13 6 3 12 11 11 8 8 1 0 0 6 310 07/06/2015 23:31:00 3922 * C2
3924 * B 136 120 11 19 8 9 4 46 20 10 4 1 0 17 405 08/06/2015 00:36:00 3924 * B
3924 * C1 116 128 19 32 11 7 6 25 13 2 7 1 0 10 377 08/06/2015 00:47:00 3924 * C1
3924 * C2 118 130 5 14 12 11 7 39 12 7 4 2 0 11 372 08/06/2015 00:49:00 3924 * C2
3924 * C3 119 116 10 32 7 7 8 39 19 1 4 1 0 11 374 08/06/2015 00:52:00 3924 * C3
3925 * B 74 148 15 5 5 34 8 30 10 6 1 1 0 12 349 08/06/2015 02:19:00 3925 * B
3926 * B 108 194 17 3 10 23 7 19 25 4 4 0 0 11 425 08/06/2015 00:58:00 3926 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.