Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 91 TENANGO DEL VALLE

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 73


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4471 * B 14 89 37 102 2 8 13 4 14 20 66 3 0 10 382 08/06/2015 01:08:00 4471 * B
4471 * C1 17 127 31 102 1 3 11 13 15 14 24 2 0 15 375 08/06/2015 02:16:00 4471 * C1
4471 * C2 18 130 46 84 1 5 14 16 13 10 53 1 1 18 410 08/06/2015 01:14:00 4471 * C2
4471 * C3 14 98 24 87 3 5 13 19 10 16 59 2 0 7 357 08/06/2015 01:15:00 4471 * C3
4472 * B 18 96 18 84 3 3 14 8 10 11 24 0 0 9 298 08/06/2015 00:58:00 4472 * B
4472 * C1 12 97 20 125 5 1 10 8 3 8 45 4 0 9 347 08/06/2015 01:00:00 4472 * C1
4472 * C2 11 78 30 108 0 2 9 8 6 3 40 5 0 8 308 08/06/2015 07:04:00 4472 * C2
4472 * C3 15 69 23 109 6 2 15 4 10 8 26 3 0 9 299 08/06/2015 01:04:00 4472 * C3
4472 * C4 11 116 28 75 2 1 15 9 8 5 49 0 0 8 327 08/06/2015 01:05:00 4472 * C4
4473 * B 21 120 37 112 1 5 6 8 12 22 39 0 0 8 391 08/06/2015 02:17:00 4473 * B
4473 * C2 12 152 36 107 2 6 8 3 8 19 33 1 0 16 403 08/06/2015 01:29:00 4473 * C2
4474 * B 0 115 28 0 2 5 13 11 14 9 60 91 0 12 360 08/06/2015 09:05:00 4474 * B
4474 * C1 5 125 29 86 1 2 11 3 12 10 72 1 0 2 359 07/06/2015 11:08:00 4474 * C1
4474 * C2 9 128 25 112 5 4 9 2 17 7 56 1 0 9 384 07/06/2015 11:10:00 4474 * C2
4475 * B 10 93 28 101 1 6 12 2 11 4 53 3 0 6 330 07/06/2015 11:48:00 4475 * B
4475 * C1 8 103 21 103 2 3 8 9 9 2 60 1 0 9 338 07/06/2015 11:51:00 4475 * C1
4475 * C2 10 84 25 125 6 1 9 3 15 5 51 2 0 5 341 07/06/2015 11:52:00 4475 * C2
4476 * B 6 97 21 125 2 2 15 2 25 2 36 0 0 7 340 08/06/2015 01:51:00 4476 * B
4476 * C1 10 126 17 114 0 17 4 5 24 4 39 0 0 13 373 08/06/2015 02:07:00 4476 * C1
4476 * C2 16 127 13 140 1 3 26 3 20 2 37 1 0 7 396 08/06/2015 01:50:00 4476 * C2
4477 * B 20 103 41 122 1 10 10 9 14 10 56 3 0 9 408 08/06/2015 07:37:00 4477 * B
4477 * C1 24 148 48 112 1 6 8 10 6 10 43 1 0 5 422 08/06/2015 07:05:00 4477 * C1
4478 * B 22 110 29 140 1 5 6 11 6 7 54 4 0 11 406 07/06/2015 11:01:00 4478 * B
4478 * C1 20 94 18 141 4 2 15 12 9 7 49 0 0 19 390 07/06/2015 11:21:00 4478 * C1
4478 * C2 6 111 35 131 5 5 6 5 8 5 39 5 0 8 369 08/06/2015 02:18:00 4478 * C2
4479 * C1 16 104 23 92 6 3 14 10 13 4 56 1 0 10 352 08/06/2015 07:13:00 4479 * C1
4479 * C2 12 104 26 89 5 2 11 7 16 11 67 1 0 10 361 08/06/2015 09:07:00 4479 * C2
4480 * B 13 65 16 59 3 1 7 0 3 4 8 0 0 7 186 08/06/2015 01:28:00 4480 * B
4481 * B 0 120 60 0 5 8 10 13 12 8 27 104 0 14 381 08/06/2015 07:11:00 4481 * B
4481 * C1 24 121 43 80 11 3 11 7 28 9 29 4 0 13 383 07/06/2015 11:28:00 4481 * C1
4482 * B 28 118 40 92 4 8 8 8 20 18 23 3 0 16 386 08/06/2015 01:06:00 4482 * B
4482 * C1 14 120 46 90 6 4 16 8 17 3 31 1 0 11 367 08/06/2015 01:09:00 4482 * C1
4482 * C2 18 110 48 89 3 6 12 11 22 7 25 2 2 10 365 08/06/2015 01:12:00 4482 * C2
4482 * C3 20 107 59 90 6 5 20 9 31 5 31 2 4 12 401 08/06/2015 01:13:00 4482 * C3
4483 * B 36 159 152 121 3 4 9 9 18 4 5 0 0 4 524 08/06/2015 00:40:00 4483 * B
4483 * C1 20 162 188 102 6 4 8 3 10 3 2 0 0 10 518 08/06/2015 00:41:00 4483 * C1
4483 * C2 20 199 136 107 1 3 13 7 13 3 2 0 0 15 519 08/06/2015 00:43:00 4483 * C2
4485 * B 6 98 96 64 2 1 12 11 0 6 1 0 0 13 310 07/06/2015 11:58:00 4485 * B
4485 * C2 6 93 97 65 0 0 18 14 6 1 3 1 0 11 315 08/06/2015 01:39:00 4485 * C2
4486 * B 8 102 87 53 2 5 15 7 6 2 6 2 1 13 309 08/06/2015 00:10:00 4486 * B
4487 * B 4 129 58 129 5 7 8 5 7 24 19 0 1 16 412 08/06/2015 01:17:00 4487 * B
4487 * C1 16 121 44 116 1 2 2 1 12 13 18 2 0 7 355 08/06/2015 01:17:00 4487 * C1
4488 * B 15 133 138 47 5 2 2 8 11 3 6 1 0 16 387 08/06/2015 00:49:00 4488 * B
4488 * C2 7 113 162 58 5 1 5 11 8 1 6 0 0 9 386 08/06/2015 00:57:00 4488 * C2
4488 * C4 19 101 164 49 4 0 2 5 14 3 12 2 0 12 387 08/06/2015 00:53:00 4488 * C4
4489 * B 3 109 152 65 2 0 9 2 4 2 3 1 0 10 362 08/06/2015 02:08:00 4489 * B
4490 * B 5 79 72 35 3 2 0 2 11 2 6 0 0 15 232 07/06/2015 11:25:00 4490 * B
4490 * C1 2 92 58 41 2 0 2 5 15 1 4 0 0 16 238 07/06/2015 11:31:00 4490 * C1
4490 * C2 1 69 87 36 2 0 6 6 16 3 4 0 0 10 240 08/06/2015 07:10:00 4490 * C2
4491 * B 6 96 71 32 4 0 7 11 14 3 5 1 1 12 263 07/06/2015 11:35:00 4491 * B
4491 * C1 9 81 76 41 1 3 2 10 8 1 4 0 0 16 252 07/06/2015 11:47:00 4491 * C1
4491 * C2 7 71 70 41 5 2 3 7 17 1 0 0 1 10 235 07/06/2015 11:41:00 4491 * C2
4491 * C3 3 70 67 22 1 1 3 7 35 1 4 0 0 12 226 07/06/2015 11:45:00 4491 * C3
4492 * B 6 123 63 49 1 3 20 5 8 1 8 0 0 13 300 08/06/2015 02:11:00 4492 * B
4492 * C1 7 99 70 43 5 1 17 4 5 3 14 0 1 8 277 08/06/2015 02:10:00 4492 * C1
4492 * C2 10 79 77 35 2 6 14 6 6 1 9 1 0 13 259 08/06/2015 00:48:00 4492 * C2
4492 * C3 3 84 78 40 3 2 10 3 5 0 21 1 0 15 265 08/06/2015 00:47:00 4492 * C3
4493 * B 5 77 85 55 5 1 28 7 8 2 15 0 0 17 305 08/06/2015 00:35:00 4493 * B
4493 * C1 8 93 88 54 2 3 28 5 5 2 6 0 0 11 305 08/06/2015 00:36:00 4493 * C1
4493 * C3 7 57 64 64 3 6 17 10 5 1 23 0 1 18 276 08/06/2015 00:39:00 4493 * C3
4494 * B 9 155 127 29 3 1 3 10 2 4 0 0 0 8 351 08/06/2015 07:30:00 4494 * B
4494 * C1 4 152 90 30 2 1 4 3 5 3 6 1 1 13 315 07/06/2015 11:07:00 4494 * C1
4494 * C2 7 128 78 45 3 0 0 5 3 5 1 2 0 7 284 07/06/2015 11:37:00 4494 * C2
4494 * C3 13 158 77 40 4 0 2 8 1 2 2 0 0 17 324 07/06/2015 11:14:00 4494 * C3
4495 * B 5 102 200 29 2 5 22 13 12 5 3 1 1 17 417 08/06/2015 00:23:00 4495 * B
4495 * C1 9 104 238 40 3 1 14 8 13 3 3 0 0 6 442 08/06/2015 00:25:00 4495 * C1
4495 * C2 8 109 257 26 0 1 12 12 6 0 3 1 1 12 448 08/06/2015 02:20:00 4495 * C2
4495 * C3 4 108 227 35 0 3 23 16 13 4 5 0 0 13 451 08/06/2015 02:15:00 4495 * C3
4496 * B 16 116 162 45 3 2 22 11 8 3 3 0 0 11 402 08/06/2015 01:22:00 4496 * B
4496 * C1 9 94 187 46 2 1 10 15 9 1 2 1 0 13 390 08/06/2015 01:20:00 4496 * C1
4497 * B 12 83 201 31 6 3 30 19 11 2 7 1 2 22 430 08/06/2015 01:24:00 4497 * B
4497 * C1 5 92 200 39 0 5 42 16 6 2 1 0 0 13 421 08/06/2015 01:21:00 4497 * C1
4497 * E1 3 34 70 5 4 0 5 5 4 0 5 0 0 1 136 08/06/2015 01:23:00 4497 * E1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.