Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 92 TEOLOYUCAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 68


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4498 * B 135 96 25 22 4 12 8 24 18 5 0 0 0 0 0 0 349 07/06/2015 22:32:00 4498 * B
4498 * C1 180 94 24 16 3 14 2 12 10 2 1 1 0 0 0 8 367 08/06/2015 00:45:00 4498 * C1
4498 * C3 138 82 24 33 4 18 4 27 16 7 0 0 0 0 0 11 364 08/06/2015 00:48:00 4498 * C3
4499 * B 96 83 27 10 5 28 5 51 18 2 0 0 0 0 0 4 329 08/06/2015 01:17:00 4499 * B
4499 * C1 96 86 21 21 2 21 7 26 13 12 0 3 0 0 0 13 321 08/06/2015 01:19:00 4499 * C1
4499 * C3 97 100 17 32 3 29 5 30 11 11 0 0 0 0 0 9 344 08/06/2015 01:20:00 4499 * C3
4499 * C4 90 64 25 19 3 9 7 35 15 4 0 0 0 0 2 9 282 08/06/2015 01:22:00 4499 * C4
4499 * C5 94 70 34 26 3 22 7 26 12 5 0 1 0 0 0 6 306 08/06/2015 01:25:00 4499 * C5
4500 * B 94 90 15 29 2 28 5 16 9 3 0 0 0 0 1 10 302 07/06/2015 23:12:00 4500 * B
4500 * C1 77 90 27 25 4 17 1 12 11 3 0 0 0 0 1 7 275 07/06/2015 23:16:00 4500 * C1
4500 * C2 75 78 22 40 3 27 3 17 10 6 0 0 0 0 2 7 290 07/06/2015 23:14:00 4500 * C2
4501 * B 93 101 24 33 6 26 5 49 10 5 1 2 0 0 0 15 370 08/06/2015 01:26:00 4501 * B
4501 * C1 89 83 43 26 2 17 10 43 15 4 1 2 0 0 0 10 345 08/06/2015 01:28:00 4501 * C1
4501 * C2 93 109 34 26 3 26 8 43 14 0 0 0 0 0 0 14 370 08/06/2015 01:30:00 4501 * C2
4501 * C3 82 87 39 24 1 16 3 57 7 4 0 2 0 0 0 14 336 08/06/2015 01:42:00 4501 * C3
4502 * C2 67 52 39 20 3 23 1 74 13 4 0 2 3 0 0 11 312 08/06/2015 01:38:00 4502 * C2
4503 * B 83 92 24 9 4 20 8 16 17 3 0 0 0 0 3 6 285 08/06/2015 02:22:00 4503 * B
4503 * C1 98 93 11 19 3 23 38 8 17 5 1 0 0 0 0 6 322 08/06/2015 02:23:00 4503 * C1
4503 * C2 94 87 17 22 3 36 3 16 14 7 3 0 0 0 0 4 306 08/06/2015 02:25:00 4503 * C2
4504 * B 72 75 27 31 6 13 7 32 15 2 0 0 0 0 0 7 287 08/06/2015 02:05:00 4504 * B
4504 * C1 66 75 28 20 7 21 11 18 4 1 0 0 0 0 0 10 261 08/06/2015 01:54:00 4504 * C1
4504 * C2 49 53 12 31 2 26 9 34 10 1 0 0 0 0 0 10 237 08/06/2015 01:02:00 4504 * C2
4505 * C1 78 89 18 19 5 43 7 24 11 2 0 0 0 0 0 10 306 07/06/2015 23:53:00 4505 * C1
4505 * C3 51 85 26 21 8 46 16 26 14 2 0 1 2 0 0 11 309 07/06/2015 23:52:00 4505 * C3
4506 * B 124 71 37 26 5 46 2 23 12 4 0 0 0 0 0 7 357 08/06/2015 01:32:00 4506 * B
4506 * C2 124 73 52 22 5 48 6 28 14 6 0 2 0 0 0 7 387 08/06/2015 01:35:00 4506 * C2
4506 * C3 108 87 23 25 4 43 11 32 13 5 0 0 0 0 0 10 361 08/06/2015 01:40:00 4506 * C3
4507 * B 132 63 50 21 3 25 3 15 9 2 0 1 0 0 0 4 328 08/06/2015 00:20:00 4507 * B
4507 * C1 121 60 59 21 0 45 2 11 8 2 0 1 0 0 0 9 339 08/06/2015 00:21:00 4507 * C1
4507 * C2 97 90 58 15 3 26 3 12 7 6 0 4 0 0 0 6 327 08/06/2015 00:25:00 4507 * C2
4508 * B 141 103 19 25 1 19 2 16 9 0 0 1 0 0 0 8 344 07/06/2015 23:08:00 4508 * B
4508 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:06:00 4508 i C1
4509 * B 144 77 43 18 3 16 5 33 17 5 0 1 0 0 0 9 371 08/06/2015 01:50:00 4509 * B
4509 * C1 145 85 42 16 3 24 9 20 6 4 0 0 0 0 0 12 366 08/06/2015 01:52:00 4509 * C1
4510 * B 112 93 56 10 2 14 5 60 8 10 0 2 0 0 0 10 382 08/06/2015 00:26:00 4510 * B
4510 * C1 110 87 41 16 6 21 3 23 11 0 1 2 0 0 0 11 332 08/06/2015 00:29:00 4510 * C1
4510 * C2 95 110 38 25 2 12 3 33 9 11 0 1 0 0 0 7 346 08/06/2015 00:28:00 4510 * C2
4511 * B 173 70 38 10 3 16 7 25 15 5 0 0 0 0 0 1 363 08/06/2015 00:19:00 4511 * B
4511 * C1 164 74 35 12 1 11 5 20 12 6 0 0 0 0 0 13 353 08/06/2015 00:17:00 4511 * C1
4512 * B 135 72 37 29 1 16 1 17 13 0 0 1 0 0 0 7 329 08/06/2015 00:51:00 4512 * B
4512 * C1 119 74 29 15 1 13 8 25 16 7 0 1 2 0 0 6 316 08/06/2015 00:53:00 4512 * C1
4512 * C2 147 66 27 15 2 16 1 21 7 0 0 0 0 0 0 3 305 08/06/2015 00:55:00 4512 * C2
4512 * C3 131 60 17 29 6 14 3 21 9 2 1 0 0 0 0 10 303 08/06/2015 00:58:00 4512 * C3
4513 * C2 74 102 44 25 1 22 10 57 7 2 0 2 0 0 0 4 350 07/06/2015 23:38:00 4513 * C2
4514 * B 81 88 36 29 6 13 9 15 4 7 0 1 0 0 0 12 301 08/06/2015 00:42:00 4514 * B
4514 * C1 67 91 50 38 7 11 6 25 10 2 0 0 0 0 1 4 312 08/06/2015 00:41:00 4514 * C1
4515 * C1 37 72 39 19 3 15 9 7 9 4 0 0 0 0 0 4 218 08/06/2015 00:59:00 4515 * C1
4515 * C2 33 96 33 10 7 18 3 14 11 5 0 0 0 0 0 8 238 08/06/2015 00:59:00 4515 * C2
4515 * C3 37 104 16 18 5 25 1 8 10 3 0 2 0 0 0 8 237 08/06/2015 01:04:00 4515 * C3
4515 * C4 40 93 34 17 9 10 1 15 11 2 0 0 0 0 0 12 244 08/06/2015 01:05:00 4515 * C4
4516 * B 39 94 28 15 6 9 7 17 11 1 0 0 1 0 0 4 232 07/06/2015 23:59:00 4516 * B
4516 * C1 32 98 23 7 4 7 4 15 7 7 0 7 0 0 0 9 220 08/06/2015 00:00:00 4516 * C1
4516 h C2 43 90 21 12 6 13 5 22 13 1 0 0 0 0 0 8 234 08/06/2015 00:01:00 4516 h C2
4517 * B 41 120 33 31 4 12 5 15 10 8 1 0 0 0 0 8 288 08/06/2015 00:02:00 4517 * B
4517 * C3 52 117 24 37 9 16 8 9 8 7 1 2 0 0 0 5 295 08/06/2015 00:05:00 4517 * C3
4517 * C4 38 111 31 37 3 7 7 19 11 7 0 3 1 0 0 10 285 08/06/2015 00:10:00 4517 * C4
4518 * B 74 94 21 10 0 7 1 21 19 9 0 0 0 0 0 8 264 07/06/2015 23:36:00 4518 * B
4518 * C1 97 95 28 11 4 6 0 18 12 1 0 0 0 0 0 9 281 07/06/2015 23:37:00 4518 * C1
4518 * C2 76 79 42 9 5 14 2 37 7 3 1 1 0 0 0 7 283 07/06/2015 23:43:00 4518 * C2
4519 * B 86 53 24 7 3 20 11 50 11 2 0 1 0 0 0 9 277 08/06/2015 01:07:00 4519 * B
4519 * C1 65 79 19 21 5 19 16 36 11 1 2 1 0 0 0 10 285 08/06/2015 01:10:00 4519 * C1
4519 * C2 65 68 22 21 4 12 12 37 9 1 4 0 0 0 0 13 268 08/06/2015 01:12:00 4519 * C2
4519 * C3 63 57 24 18 6 11 5 54 10 2 0 1 0 0 0 15 266 08/06/2015 01:16:00 4519 * C3
4519 * C4 69 56 32 17 3 12 12 38 10 2 1 1 0 0 0 7 260 08/06/2015 01:15:00 4519 * C4
4519 * C5 68 79 17 18 4 20 17 45 9 2 3 1 0 0 0 7 290 08/06/2015 01:17:00 4519 * C5
4520 * B 154 67 26 14 4 1 6 21 27 3 0 5 0 0 0 5 333 07/06/2015 23:44:00 4520 * B
4521 * B 68 77 27 47 5 22 6 14 8 2 0 2 0 0 0 5 283 07/06/2015 23:20:00 4521 * B
4522 * C2 73 90 52 41 8 24 6 21 11 7 0 4 0 0 0 7 344 08/06/2015 00:37:00 4522 * C2
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.