Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 97 TEQUIXQUIAC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 36


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4588 * B 83 170 12 4 9 131 3 45 6 0 3 0 0 0 19 485 07/06/2015 23:45:00 4588 * B
4588 * C1 75 188 26 7 4 114 3 64 7 0 0 0 0 0 12 500 07/06/2015 23:41:00 4588 * C1
4588 * C2 59 206 16 2 4 137 2 46 3 2 3 0 0 0 10 490 07/06/2015 23:36:00 4588 * C2
4589 * B 78 144 29 6 8 148 3 34 7 2 2 0 0 0 9 470 08/06/2015 00:49:00 4589 * B
4589 * C1 53 118 45 7 3 146 4 55 9 0 1 0 0 0 7 448 08/06/2015 00:52:00 4589 * C1
4589 * C2 73 149 68 11 0 141 1 23 9 1 4 0 0 0 9 489 08/06/2015 00:53:00 4589 * C2
4589 * C3 55 118 49 12 6 167 3 26 10 0 1 0 0 0 6 453 08/06/2015 00:58:00 4589 * C3
4589 * C4 67 120 42 6 3 173 2 22 7 0 0 0 0 1 12 455 08/06/2015 01:02:00 4589 * C4
4590 * B 102 107 7 3 6 145 2 33 7 0 1 0 0 0 10 423 08/06/2015 01:06:00 4590 * B
4590 * C1 104 100 18 3 4 133 3 37 7 0 0 0 0 0 6 415 08/06/2015 01:10:00 4590 * C1
4590 * C2 74 127 13 10 2 137 3 33 6 0 1 0 0 0 5 411 08/06/2015 01:17:00 4590 * C2
4590 * C3 105 123 17 3 7 126 2 28 6 0 0 0 0 0 7 424 07/06/2015 01:18:00 4590 * C3
4591 * B 80 94 29 1 4 134 2 44 2 1 0 1 1 0 6 399 07/06/2015 22:40:00 4591 * B
4591 * C1 49 108 29 0 5 165 1 41 5 1 0 0 0 2 8 414 07/06/2015 22:42:00 4591 * C1
4591 * C2 59 109 25 3 2 161 1 38 3 0 0 0 0 0 5 406 07/06/2015 22:45:00 4591 * C2
4592 * C1 57 147 30 10 8 138 2 26 4 0 4 0 0 0 8 434 08/06/2015 02:11:00 4592 * C1
4592 * C2 92 159 23 1 15 120 1 29 3 0 1 0 0 0 4 448 08/06/2015 02:15:00 4592 * C2
4592 * C3 77 166 19 4 6 124 1 21 2 0 0 0 0 0 7 427 08/06/2015 00:45:00 4592 * C3
4592 * C4 78 169 19 6 10 107 1 30 5 3 2 0 1 0 7 438 08/06/2015 03:41:00 4592 * C4
4593 * B 79 147 15 2 10 116 5 39 6 1 5 0 0 1 7 433 08/06/2015 01:49:00 4593 * B
4593 * C3 105 121 8 2 4 142 3 38 8 1 4 0 0 0 5 441 08/06/2015 01:58:00 4593 * C3
4593 * C4 128 129 3 3 2 117 3 30 6 0 1 2 0 0 6 430 08/06/2015 02:00:00 4593 * C4
4594 * B 21 134 43 1 8 127 2 21 1 0 2 0 0 0 17 377 08/06/2015 00:15:00 4594 * B
4594 * C2 34 125 62 0 4 126 1 18 1 0 3 1 0 0 25 400 08/06/2015 00:23:00 4594 * C2
4595 * B 26 120 56 2 5 133 2 13 1 0 1 0 0 0 17 376 08/06/2015 01:30:00 4595 * B
4595 * C1 26 125 51 2 5 132 3 13 2 0 0 0 0 1 13 373 07/06/2015 01:35:00 4595 * C1
4595 * C2 21 147 55 5 10 140 1 12 4 0 1 0 0 0 10 406 08/06/2015 01:37:00 4595 * C2
4596 * B 27 110 71 5 9 122 0 12 7 0 1 0 0 0 15 379 08/06/2015 01:46:00 4596 * B
4596 * C1 31 114 58 4 4 114 1 20 3 0 1 0 0 0 16 366 08/06/2015 01:42:00 4596 * C1
4597 * B 35 150 49 4 5 157 0 12 1 1 2 1 0 0 11 428 08/06/2015 00:11:00 4597 * B
4598 * B 13 37 6 0 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 101 08/06/2015 01:21:00 4598 * B
4599 * B 116 173 16 2 2 94 0 29 2 0 2 0 0 0 10 446 07/06/2015 23:50:00 4599 * B
4599 * C1 124 144 21 0 6 106 5 41 1 0 2 0 0 0 10 460 07/06/2015 23:54:00 4599 * C1
4599 * C2 129 169 25 1 6 117 2 22 2 0 0 0 0 0 8 481 08/06/2015 00:00:00 4599 * C2
4600 * B 21 112 10 0 12 74 3 11 2 0 1 0 0 0 5 251 07/06/2015 23:16:00 4600 * B
4600 * C1 25 127 15 1 4 64 6 5 4 0 2 0 0 0 8 261 07/06/2015 23:17:00 4600 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.