Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 101 TEZOYUCA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 24


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4691 * B 33 85 100 98 2 12 2 14 12 0 0 1 0 1 0 9 369 08/06/2015 01:47:00 4691 * B
4691 * C1 15 92 52 112 2 10 10 18 12 0 1 1 0 3 0 8 336 08/06/2015 01:39:00 4691 * C1
4691 * C2 28 86 67 128 1 9 7 16 6 2 0 0 0 3 0 8 361 08/06/2015 01:46:00 4691 * C2
4692 * B 27 100 120 106 4 11 6 23 7 0 0 0 0 2 0 4 410 07/06/2015 23:54:00 4692 * B
4692 * C1 22 88 94 79 4 9 7 19 11 0 1 0 0 1 0 6 341 07/06/2015 23:49:00 4692 * C1
4692 * C2 25 95 107 103 3 15 8 23 13 1 1 0 0 4 0 7 405 08/06/2015 00:06:00 4692 * C2
4692 * C3 29 90 112 111 4 7 4 23 14 0 1 0 0 1 0 9 405 08/06/2015 00:07:00 4692 * C3
4693 * B 16 77 69 105 2 18 3 22 29 0 1 1 0 3 0 8 354 08/06/2015 00:38:00 4693 * B
4693 * C1 27 96 79 104 1 14 4 29 15 1 5 0 0 3 1 10 389 08/06/2015 00:43:00 4693 * C1
4694 * B 16 88 67 115 1 10 4 22 8 1 5 0 0 4 0 7 348 07/06/2015 23:30:00 4694 * B
4695 * B 8 115 89 42 2 3 5 49 5 1 2 0 0 0 0 17 338 08/06/2015 00:22:00 4695 * B
4695 * C2 0 0 136 0 0 10 0 58 7 108 0 0 0 48 0 13 380 07/06/2015 00:24:00 4695 * C2
4695 * C4 5 94 111 27 3 3 12 67 9 0 1 0 0 0 0 0 332 08/06/2015 01:53:00 4695 * C4
4695 * C6 8 96 101 55 2 14 4 46 17 0 0 0 0 0 0 9 352 08/06/2015 01:57:00 4695 * C6
4695 * C8 5 80 103 46 5 7 5 55 16 0 2 0 0 1 0 9 334 08/06/2015 02:02:00 4695 * C8
4695 * C9 11 91 133 29 8 8 3 53 6 1 0 0 0 1 0 11 355 08/06/2015 00:50:00 4695 * C9
4695 * C13 7 76 109 28 6 4 3 51 7 0 0 0 0 0 0 11 302 08/06/2015 00:15:00 4695 * C13
4696 * B 10 95 204 31 2 4 3 41 4 0 1 1 0 3 1 8 408 08/06/2015 00:57:00 4696 * B
4697 * B 11 96 80 70 6 9 9 20 14 0 3 0 0 0 2 6 326 08/06/2015 01:31:00 4697 * B
4697 * C2 17 113 58 71 9 11 6 23 13 1 2 0 0 1 0 6 331 08/06/2015 01:19:00 4697 * C2
4697 * C4 9 97 60 75 6 7 2 15 6 2 3 0 0 0 0 14 296 08/06/2015 01:33:00 4697 * C4
4697 * C6 8 92 70 67 4 10 14 30 19 0 2 0 0 1 0 11 328 08/06/2015 01:15:00 4697 * C6
4698 * B 15 58 111 0 0 2 0 8 6 0 0 0 0 0 0 6 206 07/06/2015 22:16:00 4698 * B
4700 * B 10 72 62 28 6 8 2 15 20 0 0 0 0 0 0 3 226 08/06/2015 00:42:00 4700 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.