Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 104 TLALMANALCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 51


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4736 * B 39 149 10 48 12 60 3 32 8 32 17 0 0 0 0 0 12 422 07/06/2015 23:34:00 4736 * B
4736 * C1 33 129 3 55 11 49 6 13 3 41 22 0 0 0 0 1 17 383 07/06/2015 23:26:00 4736 * C1
4737 * B 13 94 5 34 2 63 6 6 6 51 6 0 1 0 0 1 6 294 07/06/2015 23:33:00 4737 * B
4737 * C1 4 91 3 32 3 54 4 11 8 52 13 0 2 0 0 0 7 284 07/06/2015 23:34:00 4737 * C1
4737 * C2 15 95 4 59 4 64 3 7 8 53 6 0 0 0 0 1 5 324 07/06/2015 23:34:00 4737 * C2
4737 * C3 15 82 4 50 4 70 0 16 3 54 4 0 0 0 0 0 9 311 07/06/2015 23:32:00 4737 * C3
4738 * B 13 134 3 41 3 59 6 18 7 74 4 0 1 0 0 0 16 379 07/06/2015 23:06:00 4738 * B
4738 * C2 24 134 7 30 16 60 7 34 6 31 4 0 0 0 0 0 15 368 07/06/2015 22:54:00 4738 * C2
4739 * B 14 108 4 44 7 50 1 9 4 32 3 0 0 0 0 1 10 287 07/06/2015 22:09:00 4739 * B
4739 * C1 5 109 4 44 5 42 2 14 6 21 5 0 1 0 0 0 11 269 07/06/2015 22:30:00 4739 * C1
4739 * C2 9 109 4 49 10 33 2 15 7 25 4 0 3 0 0 1 11 282 07/06/2015 22:31:00 4739 * C2
4740 * B 11 85 5 58 5 44 3 13 4 35 3 1 0 0 0 0 8 275 07/06/2015 21:56:00 4740 * B
4740 * C1 17 85 8 46 9 40 2 16 8 26 4 2 2 1 0 0 8 274 07/06/2015 22:03:00 4740 * C1
4740 * C2 17 91 10 42 7 23 3 23 6 46 4 0 1 0 0 0 16 289 07/06/2015 21:56:00 4740 * C2
4740 * C3 14 95 8 36 7 49 4 18 6 49 3 0 1 0 0 0 21 311 07/06/2015 22:00:00 4740 * C3
4741 * B 9 110 11 42 5 41 3 21 1 52 7 0 4 0 0 1 15 322 07/06/2015 23:01:00 4741 * B
4741 * C1 6 127 4 39 4 53 3 23 11 37 2 4 0 0 0 0 13 326 07/06/2015 23:03:00 4741 * C1
4741 * C2 11 116 1 61 7 52 2 7 0 52 3 0 1 0 0 0 14 327 07/06/2015 23:01:00 4741 * C2
4741 * C3 8 94 5 43 6 71 4 21 8 48 5 0 1 1 0 0 13 328 07/06/2015 23:03:00 4741 * C3
4742 * C2 30 84 12 21 5 69 3 11 5 93 3 0 1 0 0 0 14 351 07/06/2015 23:17:00 4742 * C2
4743 * B 11 127 5 20 6 89 2 31 6 77 3 0 0 0 0 1 14 392 07/06/2015 23:09:00 4743 * B
4743 * C1 8 97 6 35 2 82 3 36 2 71 5 1 1 1 0 0 6 356 07/06/2015 23:06:00 4743 * C1
4743 * C2 12 121 7 50 12 75 4 24 7 75 0 2 0 0 0 0 10 399 07/06/2015 23:06:00 4743 * C2
4744 * B 9 84 8 24 10 89 1 14 6 73 4 0 0 0 0 1 16 339 08/06/2015 00:32:00 4744 * B
4744 * C2 10 133 5 22 7 69 6 20 0 73 5 0 0 0 0 0 33 383 08/06/2015 00:36:00 4744 * C2
4745 * B 11 70 7 22 6 104 3 20 2 115 1 0 1 1 0 0 24 387 07/06/2015 23:37:00 4745 * B
4745 * C1 9 81 4 25 6 69 4 12 4 136 6 0 5 0 0 0 11 372 07/06/2015 23:41:00 4745 * C1
4745 * C2 10 94 6 28 8 97 2 19 3 100 4 0 2 0 0 0 7 380 08/06/2015 00:25:00 4745 * C2
4746 * B 11 51 3 19 4 72 1 20 0 44 8 0 0 0 0 1 10 244 07/06/2015 23:34:00 4746 * B
4746 * C1 5 51 3 22 5 60 1 15 2 50 4 0 0 0 0 0 9 227 07/06/2015 23:35:00 4746 * C1
4747 * B 8 60 3 7 6 70 4 10 5 97 8 0 3 0 0 0 10 291 07/06/2015 23:44:00 4747 * B
4747 * C1 7 82 8 6 3 56 4 11 1 106 3 0 0 0 0 0 15 302 07/06/2015 23:47:00 4747 * C1
4748 * B 7 35 2 7 1 64 4 6 2 85 4 0 2 0 0 1 1 221 08/06/2015 00:26:00 4748 * B
4748 * C1 2 47 3 7 5 81 0 7 2 75 2 0 1 0 0 0 9 241 08/06/2015 00:27:00 4748 * C1
4749 * B 8 81 4 5 1 79 0 16 1 128 4 0 1 0 0 0 4 332 08/06/2015 00:25:00 4749 * B
4749 * C1 9 73 0 4 0 72 1 7 1 134 3 0 3 0 0 2 8 317 08/06/2015 00:25:00 4749 * C1
4750 * B 12 60 3 7 4 77 4 10 4 109 9 0 0 0 0 0 8 307 07/06/2015 22:54:00 4750 * B
4750 * C1 8 74 4 9 7 83 2 8 2 117 14 0 0 0 0 0 13 341 07/06/2015 22:51:00 4750 * C1
4750 * C2 7 90 1 10 2 97 2 10 2 118 11 1 2 0 0 0 14 367 08/06/2015 00:02:00 4750 * C2
4750 * C3 8 0 2 7 0 93 4 7 0 139 0 0 51 0 0 0 7 318 08/06/2015 00:02:00 4750 * C3
4751 * B 7 114 7 15 3 63 3 8 3 167 5 0 0 0 0 0 8 403 08/06/2015 00:12:00 4751 * B
4751 * C1 8 102 4 12 4 75 0 11 5 132 7 1 1 0 0 0 11 373 08/06/2015 00:00:00 4751 * C1
4752 * C1 17 109 4 10 6 106 1 17 6 87 4 0 0 0 0 0 8 375 08/06/2015 00:10:00 4752 * C1
4753 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:44:00 4753 i B
4753 * C1 27 91 5 20 2 87 6 19 5 81 3 0 0 0 0 0 8 354 07/06/2015 23:39:00 4753 * C1
4754 * B 16 87 7 16 1 57 1 11 1 60 3 0 0 0 0 0 7 267 07/06/2015 22:09:00 4754 * B
4754 * C1 13 92 4 10 2 50 1 20 2 68 7 0 0 0 0 0 9 278 07/06/2015 22:05:00 4754 * C1
4754 * C2 8 75 7 14 1 71 1 17 2 84 2 0 1 0 0 0 10 293 07/06/2015 21:34:00 4754 * C2
4755 * B 18 179 4 11 3 77 3 9 5 82 16 1 0 0 0 0 9 417 08/06/2015 00:17:00 4755 * B
4756 * B 9 90 17 14 10 55 7 17 8 109 7 1 0 0 0 0 14 358 08/06/2015 00:20:00 4756 * B
4756 * C1 11 122 9 16 13 50 6 21 11 91 7 0 0 0 0 0 9 366 08/06/2015 00:20:00 4756 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.