Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 109 TULTEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 90


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
5452 * C1 65 153 137 4 2 9 2 24 3 6 2 0 1 0 0 0 10 418 08/06/2015 01:00:00 5452 * C1
5452 * C2 64 183 130 3 4 5 0 27 6 3 1 0 2 0 0 0 13 441 08/06/2015 01:05:00 5452 * C2
5453 * C2 71 94 133 4 6 7 6 26 2 8 1 0 1 0 0 0 11 370 08/06/2015 01:14:00 5453 * C2
5453 * C3 51 129 148 9 10 7 2 40 4 10 1 0 0 0 0 1 13 425 08/06/2015 01:16:00 5453 * C3
5454 * C2 37 132 132 7 5 7 4 40 4 7 1 0 0 0 0 0 11 387 08/06/2015 02:23:00 5454 * C2
5455 * C2 31 140 124 3 4 12 4 20 8 13 0 0 0 0 0 0 12 371 08/06/2015 00:30:00 5455 * C2
5456 * C1 26 108 140 5 4 5 6 32 8 6 0 0 0 0 0 0 7 347 08/06/2015 01:51:00 5456 * C1
5456 * C2 33 110 133 5 9 11 4 34 4 3 0 0 1 0 0 0 10 357 08/06/2015 01:37:00 5456 * C2
5456 * C3 42 112 111 9 5 5 2 30 0 6 1 0 3 0 0 0 7 333 08/06/2015 01:50:00 5456 * C3
5456 * C5 30 127 141 3 6 7 4 27 8 9 0 1 3 0 0 0 7 373 08/06/2015 01:47:00 5456 * C5
5456 * C6 30 81 178 6 2 8 6 34 3 9 1 1 1 0 0 0 10 370 08/06/2015 01:44:00 5456 * C6
5457 * B 17 98 155 4 4 12 3 29 2 9 0 0 0 0 0 0 10 343 07/06/2015 23:29:00 5457 * B
5457 * C2 27 104 132 4 7 8 4 38 9 9 0 1 2 0 0 0 9 354 07/06/2015 23:11:00 5457 * C2
5457 * C3 25 107 120 11 7 7 5 27 4 12 0 1 0 0 0 0 18 344 07/06/2015 23:15:00 5457 * C3
5458 * C3 28 102 81 2 1 5 4 25 1 23 2 0 1 0 0 0 8 283 08/06/2015 23:54:00 5458 * C3
5458 * C4 43 111 107 5 5 7 1 25 4 22 2 1 0 0 1 0 6 340 08/06/2015 23:47:00 5458 * C4
5459 * C1 34 80 156 2 3 4 4 18 0 4 0 0 0 0 0 0 4 309 08/06/2015 01:11:00 5459 * C1
5460 * C1 50 154 160 7 1 10 1 40 5 7 2 0 3 0 0 1 13 454 08/06/2015 02:16:00 5460 * C1
5461 * B 24 132 179 3 4 8 3 15 6 8 1 1 0 0 0 0 6 390 08/06/2015 01:25:00 5461 * B
5461 * C2 34 109 166 10 1 2 2 12 8 6 1 0 1 0 0 0 5 357 08/06/2015 02:58:00 5461 * C2
5461 * C3 46 110 186 5 1 2 3 21 6 5 0 1 0 0 0 1 10 397 08/06/2015 03:01:00 5461 * C3
5461 * C4 50 126 167 5 3 4 7 21 5 9 0 0 1 0 0 0 8 406 08/06/2015 03:04:00 5461 * C4
5462 * B 40 132 132 10 5 7 7 19 9 18 2 0 0 0 0 0 19 400 07/06/2015 23:01:00 5462 * B
5462 * C2 29 101 158 2 4 5 4 26 6 11 1 0 2 0 0 1 13 363 07/06/2015 23:30:00 5462 * C2
5463 * B 76 122 98 4 2 5 1 21 2 6 2 1 2 0 0 1 11 354 07/06/2015 23:24:00 5463 * B
5463 * C2 47 140 124 2 3 3 5 32 1 6 0 1 0 0 0 0 6 370 07/06/2015 22:58:00 5463 * C2
5464 * C1 50 136 124 4 2 7 3 28 5 9 0 0 1 0 0 1 14 384 08/06/2015 00:18:00 5464 * C1
5465 * B 40 61 109 3 6 9 9 30 4 14 1 0 1 0 0 0 8 295 08/06/2015 01:54:00 5465 * B
5465 * C1 37 74 95 3 4 10 8 44 6 7 2 0 1 0 0 0 9 300 08/06/2015 02:52:00 5465 * C1
5465 * C2 47 54 99 5 3 10 6 33 8 8 0 1 0 0 0 1 4 279 08/06/2015 01:51:00 5465 * C2
5465 * C3 40 65 108 5 4 11 10 25 4 11 0 0 1 0 0 1 8 293 08/06/2015 01:57:00 5465 * C3
5465 * C5 39 65 99 7 4 10 6 18 2 10 2 0 0 0 0 1 14 277 07/06/2015 23:37:00 5465 * C5
5465 * C6 36 73 84 5 8 7 6 35 7 4 2 0 1 0 0 0 13 281 08/06/2015 00:34:00 5465 * C6
5465 * C14 36 59 75 2 5 9 15 19 9 16 0 2 0 0 0 1 16 264 08/06/2015 00:52:00 5465 * C14
5466 * B 32 114 119 6 2 6 5 9 5 7 0 2 1 0 0 0 14 322 07/06/2015 22:37:00 5466 * B
5466 * C2 37 108 130 5 4 2 0 17 5 5 0 2 2 0 0 1 17 335 08/06/2015 22:41:00 5466 * C2
5467 * C2 48 108 136 9 4 16 12 30 5 4 1 2 2 0 0 0 8 385 08/06/2015 01:33:00 5467 * C2
5468 * B 46 88 150 4 7 5 2 20 5 6 0 0 1 1 0 0 8 343 08/06/2015 03:33:00 5468 * B
5468 * C2 67 80 138 3 4 7 1 24 4 5 1 0 2 0 0 0 6 342 08/06/2015 03:46:00 5468 * C2
5469 * B 47 113 98 4 5 6 5 18 2 18 0 0 2 0 0 0 9 327 07/06/2015 22:59:00 5469 * B
5469 * C1 61 110 97 3 5 6 1 26 7 23 0 0 2 0 0 0 5 346 07/06/2015 22:54:00 5469 * C1
5470 * B 38 152 98 6 5 9 6 23 4 12 1 0 0 0 0 0 4 358 08/06/2015 22:49:00 5470 * B
5471 * C1 65 97 70 5 8 0 1 40 4 12 1 4 0 0 0 1 3 311 08/06/2015 01:23:00 5471 * C1
5471 * C2 44 102 76 2 7 3 5 17 2 14 1 0 0 0 0 0 4 277 08/06/2015 01:28:00 5471 * C2
5472 * C1 26 72 109 1 12 8 4 36 5 11 1 1 0 0 0 0 14 300 08/06/2015 03:41:00 5472 * C1
5472 * C2 27 84 112 5 10 16 10 22 7 11 2 0 0 0 0 0 14 320 07/06/2015 23:43:00 5472 * C2
5472 * C4 16 70 115 6 11 5 12 33 8 15 0 0 1 0 0 0 8 300 08/06/2015 00:23:00 5472 * C4
5472 i C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:29:00 5472 i C7
5472 * C9 30 45 126 2 5 4 9 43 5 12 0 0 0 0 0 0 10 291 08/06/2015 00:30:00 5472 * C9
5472 * C10 24 62 115 7 14 6 8 41 4 17 1 0 0 0 0 0 11 310 08/06/2015 01:36:00 5472 * C10
5472 * C11 26 68 124 5 14 4 4 26 10 16 1 0 1 0 0 1 10 310 08/06/2015 01:33:00 5472 * C11
5472 * C12 25 50 111 6 7 8 11 30 3 24 1 0 0 0 0 2 9 287 08/06/2015 01:00:00 5472 * C12
5472 * C14 26 107 103 7 5 8 3 34 5 15 1 0 0 0 0 0 13 327 08/06/2015 00:53:00 5472 * C14
5473 * B 47 80 127 7 4 4 8 22 4 6 0 0 1 0 0 1 2 313 07/06/2015 23:45:00 5473 * B
5473 * C4 29 86 115 2 10 3 5 33 1 14 1 2 1 0 0 0 6 308 07/06/2015 22:43:00 5473 * C4
5473 * C5 14 105 133 6 7 11 6 24 4 13 1 1 0 0 0 0 15 340 07/06/2015 23:11:00 5473 * C5
5473 * C6 19 88 128 4 6 12 3 26 4 11 0 0 1 0 0 0 5 307 07/06/2015 23:58:00 5473 * C6
5474 * C1 39 89 97 1 7 13 7 32 11 24 0 1 0 0 0 0 9 330 07/06/2015 23:31:00 5474 * C1
5474 * C2 44 87 94 0 4 8 4 29 13 12 1 2 1 0 0 0 10 309 07/06/2015 23:34:00 5474 * C2
5474 * C3 33 81 102 2 6 8 8 36 9 15 1 0 0 0 0 1 19 321 07/06/2015 23:36:00 5474 * C3
5475 * B 22 69 105 1 5 7 6 37 1 12 0 0 2 0 0 0 5 272 08/06/2015 02:00:00 5475 * B
5475 * C1 29 59 111 1 5 7 9 24 7 14 1 0 0 0 0 1 7 275 08/06/2015 01:59:00 5475 * C1
5475 * C2 30 78 108 3 1 3 7 29 2 11 1 0 0 0 0 0 14 287 08/06/2015 02:02:00 5475 * C2
5475 * C3 28 55 90 2 6 7 6 35 2 14 0 0 1 0 0 0 9 255 08/06/2015 02:03:00 5475 * C3
5475 * C4 22 50 120 2 6 5 6 24 11 14 2 0 1 0 0 0 6 269 08/06/2015 01:12:00 5475 * C4
5475 * C6 19 79 112 4 1 8 4 27 5 13 1 1 1 0 0 1 6 282 08/06/2015 02:13:00 5475 * C6
5475 * C7 30 69 112 6 4 7 6 22 5 5 0 0 0 0 0 1 8 275 08/06/2015 02:14:00 5475 * C7
5475 * C8 28 54 116 7 3 7 6 21 7 16 1 1 0 1 0 1 7 276 08/06/2015 02:17:00 5475 * C8
5475 * C9 20 61 115 2 7 7 4 27 5 12 3 0 0 0 0 0 8 271 08/06/2015 02:18:00 5475 * C9
5475 * C10 34 68 105 2 2 8 6 28 2 12 2 0 0 0 0 0 9 278 08/06/2015 02:20:00 5475 * C10
5475 * C11 34 51 103 2 2 5 9 23 7 15 1 0 0 0 0 1 7 260 08/06/2015 02:25:00 5475 * C11
5475 * C13 33 71 123 4 9 9 1 27 5 12 2 0 1 0 0 0 11 308 08/06/2015 02:28:00 5475 * C13
5476 * B 28 100 114 3 8 7 2 25 5 7 2 2 1 0 0 0 14 318 08/06/2015 00:36:00 5476 * B
5476 * C1 33 126 96 5 7 8 4 26 2 5 0 0 2 0 0 0 8 322 08/06/2015 00:35:00 5476 * C1
5476 * C2 30 132 104 4 4 6 6 23 6 12 3 0 2 1 0 1 9 343 08/06/2015 00:39:00 5476 * C2
5476 * C3 21 114 96 4 5 5 13 26 3 5 0 0 3 1 0 0 11 307 08/06/2015 00:44:00 5476 * C3
5477 * B 16 93 231 2 4 6 4 15 4 7 0 1 2 0 0 0 5 390 08/06/2015 01:02:00 5477 * B
5477 * C1 13 104 285 1 2 4 1 14 1 1 5 0 3 0 0 0 3 437 08/06/2015 01:14:00 5477 * C1
5477 * C2 16 104 213 3 7 1 3 17 4 4 4 0 1 0 1 1 9 388 08/06/2015 01:07:00 5477 * C2
5477 * C5 16 106 218 0 4 6 3 6 6 1 0 0 2 0 0 0 7 375 08/06/2015 01:15:00 5477 * C5
5478 * B 25 114 109 5 5 14 4 34 8 12 1 1 1 0 0 0 18 351 08/06/2015 01:48:00 5478 * B
5478 * C1 33 122 119 7 7 10 10 39 4 16 2 1 0 0 0 0 15 385 08/06/2015 01:42:00 5478 * C1
5478 * C2 30 101 93 5 5 11 6 38 7 16 0 0 4 0 0 0 17 333 08/06/2015 01:46:00 5478 * C2
5478 * C3 32 114 95 1 8 5 11 30 6 15 1 0 2 0 0 0 10 330 08/06/2015 01:40:00 5478 * C3
5479 * B 21 108 90 3 5 10 6 37 4 18 1 0 2 0 0 2 15 322 08/06/2015 00:21:00 5479 * B
5479 * C2 7 99 100 3 9 5 7 27 8 18 0 0 0 0 0 0 12 295 08/06/2015 00:14:00 5479 * C2
5479 * C3 23 116 70 2 8 6 4 31 7 28 0 0 0 0 0 0 15 310 08/06/2015 00:12:00 5479 * C3
5480 * B 29 101 93 4 8 2 7 34 8 21 1 0 3 0 0 0 14 325 07/06/2015 23:18:00 5480 * B
5481 * C1 20 97 72 1 6 7 9 26 7 13 0 0 1 0 0 0 8 267 08/06/2015 00:00:00 5481 * C1
5481 * C2 18 104 60 5 3 6 6 29 3 12 0 0 0 0 0 0 11 257 07/06/2015 23:26:00 5481 * C2
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.