Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 112 VILLA DE ALLENDE

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 45


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
5682 * C1 18 140 195 22 0 7 8 1 3 2 5 0 0 0 4 405 07/06/2015 22:47:00 5682 * C1
5682 * C2 17 142 204 8 4 4 7 3 0 2 0 0 0 0 6 397 07/06/2015 22:30:00 5682 * C2
5683 * B 70 125 207 3 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0 27 442 08/06/2015 01:02:00 5683 * B
5683 * C1 72 122 236 4 6 3 5 0 1 0 3 0 0 0 10 462 08/06/2015 01:02:00 5683 * C1
5684 * B 52 102 175 5 2 5 1 6 3 1 1 0 0 0 16 369 08/06/2015 00:04:00 5684 * B
5684 * C1 49 100 154 6 5 1 2 6 2 0 5 0 0 0 11 341 08/06/2015 00:04:00 5684 * C1
5685 * B 32 153 252 1 5 3 7 35 3 0 3 0 0 0 7 501 08/06/2015 00:57:00 5685 * B
5685 * C1 26 170 274 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 10 489 08/06/2015 00:57:00 5685 * C1
5685 * C2 41 130 260 5 4 2 6 11 1 0 5 0 0 0 10 475 08/06/2015 00:57:00 5685 * C2
5687 * B 13 129 208 5 4 7 1 3 1 0 6 0 0 0 14 391 07/06/2015 23:57:00 5687 * B
5687 * C1 16 119 244 5 1 4 1 2 1 2 2 0 0 0 16 413 07/06/2015 23:57:00 5687 * C1
5688 * B 66 169 222 3 7 4 3 3 6 6 9 1 1 0 27 527 08/06/2015 01:08:00 5688 * B
5688 * C2 64 157 253 4 3 3 2 5 5 1 0 0 0 0 35 532 08/06/2015 01:08:00 5688 * C2
5688 * C3 67 142 259 6 1 4 8 8 4 2 9 4 0 0 46 560 08/06/2015 01:08:00 5688 * C3
5689 * C1 32 148 188 4 3 2 1 6 0 0 5 0 0 0 31 420 08/06/2015 00:14:00 5689 * C1
5690 * B 20 135 321 6 3 6 0 12 2 3 0 0 0 0 25 533 08/06/2015 01:51:00 5690 * B
5691 * B 31 122 235 4 4 1 0 2 1 4 0 0 0 0 22 426 08/06/2015 01:27:00 5691 * B
5691 * C1 27 109 251 8 4 1 5 3 0 0 3 0 0 0 16 427 08/06/2015 01:27:00 5691 * C1
5691 * C2 30 96 235 5 3 3 3 2 1 5 0 0 0 0 19 402 08/06/2015 01:27:00 5691 * C2
5692 * C2 16 164 179 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 11 380 07/06/2015 02:39:00 5692 * C2
5692 * E1 16 100 286 1 1 3 0 1 1 0 3 2 0 0 13 427 08/06/2015 02:39:00 5692 * E1
5693 * B 8 121 141 0 1 3 3 0 1 4 0 0 0 0 12 294 08/06/2015 01:51:00 5693 * B
5693 * C1 10 108 155 0 5 0 1 1 1 1 2 0 0 0 9 293 08/06/2015 01:51:00 5693 * C1
5694 * B 22 99 200 3 5 1 0 3 0 5 0 1 0 0 8 347 07/06/2015 23:51:00 5694 * B
5695 * C1 25 147 183 4 7 1 3 1 0 6 0 0 0 0 12 389 07/06/2015 23:23:00 5695 * C1
5695 * C2 32 163 164 1 2 4 4 3 0 1 4 1 0 0 23 402 07/06/2015 23:23:00 5695 * C2
5696 * B 23 107 219 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 366 08/06/2015 00:24:00 5696 * B
5696 * C1 21 120 195 3 5 3 4 0 0 0 2 0 2 0 9 364 08/06/2015 00:24:00 5696 * C1
5696 * E1 12 198 192 5 16 1 0 8 0 3 6 0 0 0 24 465 08/06/2015 00:24:00 5696 * E1
5697 * B 31 157 186 3 6 3 0 2 1 0 6 0 0 0 23 418 08/06/2015 02:09:00 5697 * B
5697 * C1 22 159 209 3 2 4 0 7 1 0 1 0 0 0 17 425 08/06/2015 02:09:00 5697 * C1
5697 * C3 20 171 203 1 4 2 3 2 0 1 2 0 0 0 17 426 08/06/2015 02:09:00 5697 * C3
5698 * E1 26 60 27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 118 07/06/2015 23:28:00 5698 * E1
5699 * B 7 92 143 4 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 261 08/06/2015 01:36:00 5699 * B
5699 * E1 27 171 105 3 15 3 7 15 2 0 4 0 0 0 12 364 08/06/2015 01:36:00 5699 * E1
5700 * B 11 141 127 3 6 1 0 0 1 3 2 0 0 0 6 301 08/06/2015 00:28:00 5700 * B
5700 * C1 8 146 124 6 3 4 0 2 2 3 2 0 1 0 9 310 08/06/2015 00:28:00 5700 * C1
5701 * B 29 74 145 3 2 3 1 3 0 1 2 0 0 0 11 274 07/06/2015 23:53:00 5701 * B
5701 * C1 25 75 142 3 2 8 0 7 0 0 4 0 0 0 12 278 07/06/2015 23:53:00 5701 * C1
5701 * E1 5 72 114 2 2 3 2 12 2 1 0 0 0 0 6 221 07/06/2015 22:32:00 5701 * E1
5702 * B 24 59 148 6 3 1 3 1 0 0 4 0 0 0 4 253 07/06/2015 23:51:00 5702 * B
5703 * B 80 129 177 6 6 4 1 15 2 2 0 0 0 0 30 452 08/06/2015 01:41:00 5703 * B
5703 * C1 79 133 210 1 11 5 4 16 4 0 6 0 0 0 14 483 08/06/2015 01:41:00 5703 * C1
5703 * C2 85 121 175 1 11 1 2 21 2 5 0 0 0 0 19 443 08/06/2015 01:41:00 5703 * C2
5703 * C3 72 129 192 3 5 7 2 12 1 4 6 0 0 0 25 458 08/06/2015 01:41:00 5703 * C3
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.