Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 11 ATENCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 36,365 CASILLAS CAPTURADAS 55
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 36,365 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 37.34%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
233 * B 13 149 39 75 2 3 9 68 7 4 0 0 0 0 0 0 7 376 07/06/2015 23:23 15AEC14_011_0233_B.pdf 233 * B
233 * C1 15 161 26 94 3 6 4 57 7 5 0 1 0 0 2 0 4 385 07/06/2015 22:27 15AEC14_011_0233_C173.pdf 233 * C1
233 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 21:38 15AEC14_011_0233_C2.pdf 233 b C2
233 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:22 15AEC14_011_0233_C3.pdf 233 f C3
233 * C4 18 154 23 90 2 3 4 63 8 4 0 0 0 0 0 0 6 375 07/06/2015 22:49 15AEC14_011_0233_C4.pdf 233 * C4
234 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:36 15AEC14_011_0234_B372.pdf 234 f B
234 * C1 0 0 44 0 0 4 0 155 4 10 118 0 0 0 68 0 13 416 08/06/2015 02:19 15AEC14_011_0234_C1.pdf 234 * C1
234 * C2 8 130 36 51 2 2 4 122 10 8 0 0 0 0 1 0 7 381 07/06/2015 22:34 15AEC14_011_0234_C2.pdf 234 * C2
235 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:01 15AEC14_011_0235_B.pdf 235 b B
235 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:57 15AEC14_011_0235_C1.pdf 235 b C1
235 * C2 21 171 54 69 1 3 3 88 4 10 1 1 0 0 1 0 8 435 08/06/2015 02:23 15AEC14_011_0235_C2.pdf 235 * C2
235 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:56 15AEC14_011_0235_C3.pdf 235 a C3
236 * B 23 163 26 72 2 3 2 57 6 5 0 1 0 0 1 1 3 365 08/06/2015 02:24 15AEC14_011_0236_B.pdf 236 * B
236 * C1 8 139 29 83 2 4 2 53 4 6 0 1 0 0 0 0 8 339 08/06/2015 00:01 15AEC14_011_0236_C1.pdf 236 * C1
236 * C2 13 177 32 77 2 8 2 54 5 4 0 2 0 0 1 2 10 389 08/06/2015 00:00 15AEC14_011_0236_C2.pdf 236 * C2
236 * C3 25 141 33 80 1 1 4 72 3 7 0 0 0 0 0 0 12 379 07/06/2015 23:49 15AEC14_011_0236_C3.pdf 236 * C3
237 * B 10 87 55 51 3 5 5 151 6 9 0 0 1 1 0 0 11 395 08/06/2015 01:19 15AEC14_011_0237_B.pdf 237 * B
237 * C1 13 89 43 39 2 7 5 154 8 8 0 0 0 0 0 0 16 384 08/06/2015 01:18 15AEC14_011_0237_C1.pdf 237 * C1
237 * C2 10 88 68 33 1 5 7 164 16 7 0 0 0 0 0 1 8 408 08/06/2015 01:25 15AEC14_011_0237_C2.pdf 237 * C2
237 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:26 15AEC14_011_0237_C3.pdf 237 f C3
238 * B 31 140 34 58 3 4 5 47 8 17 0 1 0 0 3 0 11 362 08/06/2015 01:33 15AEC14_011_0238_B.pdf 238 * B
238 * C1 25 104 37 59 3 6 5 37 5 19 0 3 0 0 3 0 15 321 08/06/2015 00:26 15AEC14_011_0238_C1.pdf 238 * C1
238 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:29 15AEC14_011_0238_C2.pdf 238 f C2
238 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:25 15AEC14_011_0238_C3.pdf 238 a C3
238 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:36 15AEC14_011_0238_C4.pdf 238 b C4
238 b C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:36 15AEC14_011_0238_C5.pdf 238 b C5
238 * E1 32 91 24 98 5 5 3 92 6 19 0 0 0 0 4 0 6 385 08/06/2015 00:07 15AEC14_011_0238_E1.pdf 238 * E1
238 * E1C1 27 103 18 101 6 1 6 67 5 10 0 1 1 0 8 1 14 369 07/06/2015 23:58 15AEC14_011_0238_E1C1.pdf 238 * E1C1
238 * E1C2 29 97 21 93 11 5 5 78 3 14 2 1 0 0 4 0 0 363 08/06/2015 00:15 15AEC14_011_0238_E1C2.pdf 238 * E1C2
238 f E1C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:16 15AEC14_011_0238_E1C3.pdf 238 f E1C3
239 * B 24 101 26 74 2 3 7 47 15 46 0 0 0 0 5 0 9 359 08/06/2015 00:37 15AEC14_011_0239_B.pdf 239 * B
239 * C1 13 126 19 43 4 2 6 47 17 41 0 1 0 0 1 0 14 334 08/06/2015 00:37 15AEC14_011_0239_C1.pdf 239 * C1
239 * C2 13 125 22 62 3 4 4 34 9 23 1 0 0 0 1 0 9 310 08/06/2015 00:59 15AEC14_011_0239_C2.pdf 239 * C2
239 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:00 15AEC14_011_0239_C3.pdf 239 f C3
240 h B 35 135 27 105 1 10 4 29 16 11 0 6 0 0 4 0 15 398 07/06/2015 23:15 15AEC14_011_0240_B.pdf 240 h B
240 * C1 27 128 33 122 3 8 0 48 23 6 0 0 0 0 6 0 11 415 07/06/2015 23:22 15AEC14_011_0240_C1.pdf 240 * C1
240 * C2 24 137 20 132 3 10 7 52 17 7 0 2 0 0 3 1 7 422 07/06/2015 23:21 15AEC14_011_0240_C2.pdf 240 * C2
241 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:43 15AEC14_011_0241_B.pdf 241 f B
241 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:41 15AEC14_011_0241_C1.pdf 241 f C1
241 * C2 18 104 14 103 0 2 3 28 12 0 3 0 1 0 2 0 3 293 07/06/2015 23:39 15AEC14_011_0241_C2.pdf 241 * C2
242 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:03 15AEC14_011_0242_B.pdf 242 a B
242 * C1 16 113 20 90 3 7 6 84 5 9 0 2 0 0 2 1 7 365 08/06/2015 01:20 15AEC14_011_0242_C1.pdf 242 * C1
242 * C2 12 107 16 98 4 5 5 96 15 9 0 0 0 0 0 0 6 373 08/06/2015 01:20 15AEC14_011_0242_C2.pdf 242 * C2
242 * C3 15 107 13 133 5 2 9 84 7 11 0 1 0 0 0 1 7 395 08/06/2015 01:04 15AEC14_011_0242_C3.pdf 242 * C3
243 * B 18 116 9 114 1 7 8 64 7 7 0 0 0 0 1 0 9 361 08/06/2015 01:25 15AEC14_011_0243_B.pdf 243 * B
243 h C1 26 107 10 126 3 10 8 48 13 14 0 1 0 0 3 0 16 385 08/06/2015 02:20 15AEC14_011_0243_C1.pdf 243 h C1
243 * C2 21 109 21 128 3 9 4 64 8 15 0 0 0 0 2 0 9 393 08/06/2015 01:23 15AEC14_011_0243_C2.pdf 243 * C2
243 * C3 28 109 15 124 4 4 7 55 10 5 0 1 0 0 0 0 4 366 08/06/2015 01:32 15AEC14_011_0243_C3.pdf 243 * C3
244 * B 9 128 47 13 1 5 7 74 9 7 0 8 0 0 0 0 12 320 07/06/2015 23:14 15AEC14_011_0244_B.pdf 244 * B
244 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:24 15AEC14_011_0244_C1.pdf 244 f C1
245 * B 12 125 41 32 1 12 2 52 6 4 0 1 0 0 1 1 5 295 07/06/2015 23:07 15AEC14_011_0245_B.pdf 245 * B
245 * C1 9 133 42 23 6 3 7 71 9 2 3 0 0 0 1 0 15 324 07/06/2015 23:01 15AEC14_011_0245_C1.pdf 245 * C1
245 * C2 6 133 29 28 1 8 2 87 9 12 0 2 0 0 0 0 11 328 07/06/2015 23:00 15AEC14_011_0245_C2.pdf 245 * C2
245 * C3 11 98 47 37 7 4 2 79 8 12 1 1 0 1 1 0 7 316 07/06/2015 23:16 15AEC14_011_0245_C3.pdf 245 * C3
246 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:42 15AEC14_011_0246_B.pdf 246 f B
TOTAL 658 4,425 1,113 2,810 106 190 173 2,722 330 407 129 38 3 2 129 9 335 13,579          
4.85% 32.59% 8.20% 20.69% 0.78% 1.40% 1.27% 20.05% 2.43% 3.00% 0.95% 0.28% 0.02% 0.01% 0.95% 0.07% 2.47% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.