Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 19 CAPULHUAC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 22,525 CASILLAS CAPTURADAS 37
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 22,525 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 39.64%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
511 * B 68 68 67 30 4 19 2 14 6 0 0 0 0 0 11 289 07/06/2015 22:36 15AEC14_019_0511_B.pdf 511 * B
511 * C1 57 59 68 15 1 20 1 18 10 0 0 0 0 0 6 255 07/06/2015 10:51 15AEC14_019_0511_C1.pdf 511 * C1
511 * C2 63 53 71 17 1 9 1 24 9 0 0 0 0 0 6 254 07/06/2015 23:11 15AEC14_019_0511_C2.pdf 511 * C2
511 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 21:42 15AEC14_019_0511_C3.pdf 511 f C3
512 * B 65 44 80 37 1 13 2 21 32 0 0 0 0 0 7 302 07/06/2015 23:39 15AEC14_019_0512_B.pdf 512 * B
512 * C1 76 48 92 34 3 13 1 15 13 0 2 0 0 0 3 300 07/06/2015 23:56 15AEC14_019_0512_C1.pdf 512 * C1
512 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:21 15AEC14_019_0512_C2.pdf 512 f C2
512 * C3 61 57 72 39 0 17 0 21 11 0 0 0 0 0 7 285 08/06/2015 00:40 15AEC14_019_0512_C3.pdf 512 * C3
513 * B 69 67 92 15 1 16 1 20 18 0 0 0 0 0 4 303 07/06/2015 22:11 15AEC14_019_0513_B.pdf 513 * B
513 * C1 104 64 104 10 0 13 1 14 7 0 1 0 0 0 5 323 07/06/2015 23:47 15AEC14_019_0513_C1.pdf 513 * C1
513 * C2 87 70 103 18 0 12 0 18 9 0 0 0 0 0 4 321 07/06/2015 23:36 15AEC14_019_0513_C2.pdf 513 * C2
513 * C3 66 82 93 19 0 9 1 18 11 0 0 0 0 0 7 306 07/06/2015 10:53 15AEC14_019_0513_C3.pdf 513 * C3
514 * B 173 58 97 18 0 14 2 14 8 0 0 0 0 0 5 389 07/06/2015 22:44 15AEC14_019_0514_B.pdf 514 * B
514 * C1 118 68 91 19 2 22 1 11 13 0 1 0 0 0 4 350 08/06/2015 00:01 15AEC14_019_0514_C1.pdf 514 * C1
514 * C2 97 80 96 18 3 32 1 19 16 0 0 0 0 0 10 372 08/06/2015 00:05 15AEC14_019_0514_C2.pdf 514 * C2
515 * B 118 68 89 16 3 10 5 7 12 0 3 0 0 0 2 333 07/06/2015 00:07 15AEC14_019_0515_B.pdf 515 * B
515 * C1 90 60 95 29 4 11 4 24 15 0 0 0 0 0 6 338 07/06/2015 11:23 15AEC14_019_0515_C1.pdf 515 * C1
515 * C2 112 60 117 1 4 8 2 22 12 0 0 0 0 0 6 344 07/06/2015 23:26 15AEC14_019_0515_C2.pdf 515 * C2
516 * B 120 38 56 9 0 19 0 18 18 0 0 0 0 0 9 287 07/06/2015 22:48 15AEC14_019_0516_B.pdf 516 * B
516 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:58 15AEC14_019_0516_C1.pdf 516 b C1
516 e C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 21:00   516 e C2
517 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:43 15AEC14_019_0517_B.pdf 517 f B
517 * C1 87 76 87 13 5 18 4 24 9 1 0 0 0 0 5 329 07/06/2015 23:45 15AEC14_019_0517_C1.pdf 517 * C1
518 * B 56 107 116 18 2 21 0 2 6 1 1 0 0 0 10 340 07/06/2015 23:33 15AEC14_019_0518_B.pdf 518 * B
518 * C1 71 92 128 9 4 24 5 8 9 0 1 0 0 0 4 355 08/06/2015 00:02 15AEC14_019_0518_C1.pdf 518 * C1
518 * C2 65 92 118 34 1 24 2 5 10 0 0 0 0 0 10 361 07/06/2015 23:31 15AEC14_019_0518_C2.pdf 518 * C2
518 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:08 15AEC14_019_0518_C3.pdf 518 f C3
518 a C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:24 15AEC14_019_0518_C4.pdf 518 a C4
519 * B 48 38 60 26 1 15 3 16 11 0 0 0 0 0 6 224 07/06/2015 22:00 15AEC14_019_0519_B.pdf 519 * B
519 * C1 39 31 66 23 1 13 0 17 9 1 1 1 0 0 6 208 07/06/2015 21:57 15AEC14_019_0519_C1.pdf 519 * C1
520 * B 57 65 138 10 0 6 3 17 42 0 0 2 0 0 9 349 08/06/2015 01:21 15AEC14_019_0520_B.pdf 520 * B
520 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:21 15AEC14_019_0520_C1107.pdf 520 f C1
520 * E1 9 21 12 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 48 07/06/2015 20:53 15AEC14_019_0520_E1.pdf 520 * E1
521 * B 50 44 114 7 2 9 2 16 41 0 0 0 0 0 6 291 07/06/2015 11:38 15AEC14_019_0521_B.pdf 521 * B
521 * E1 37 120 92 29 1 18 3 10 8 0 1 0 0 0 13 332 07/06/2015 23:52 15AEC14_019_0521_E1.pdf 521 * E1
522 * B 34 82 155 16 0 7 3 24 30 0 0 0 0 0 15 366 07/06/2015 23:41 15AEC14_019_0522_B.pdf 522 * B
522 * C1 43 92 143 21 2 7 6 19 29 0 0 0 0 1 12 375 07/06/2015 23:37 15AEC14_019_0522_C1.pdf 522 * C1
TOTAL 2,140 1,904 2,712 551 46 419 59 457 424 3 11 3 0 1 199 8,929          
23.97% 21.32% 30.37% 6.17% 0.52% 4.69% 0.66% 5.12% 4.75% 0.03% 0.12% 0.03% 0.00% 0.01% 2.23% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.