DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES MUNICIPIO 20 COACALCO FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO | 215,406 | CASILLAS CAPTURADAS | 303 | ||||||
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 192,140 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 45.32% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | |||||||||||||||||
523 | * | B | 85 | 71 | 87 | 3 | 9 | 14 | 8 | 30 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 337 | 08/06/2015 03:57 | 15AEC14_020_0523_B.pdf | 523 | * | B |
523 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | C1 | ||||
523 | * | C2 | 53 | 72 | 109 | 5 | 11 | 11 | 5 | 32 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 325 | 08/06/2015 05:18 | 15AEC14_020_0523_C2.pdf | 523 | * | C2 |
523 | * | C3 | 72 | 72 | 81 | 3 | 5 | 10 | 8 | 23 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 309 | 08/06/2015 05:45 | 15AEC14_020_0523_C3.pdf | 523 | * | C3 |
523 | * | C4 | 78 | 79 | 95 | 2 | 9 | 8 | 5 | 24 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 342 | 08/06/2015 04:25 | 15AEC14_020_0523_C4.pdf | 523 | * | C4 |
524 | * | B | 40 | 85 | 64 | 5 | 11 | 20 | 7 | 26 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 312 | 08/06/2015 00:08 | 15AEC14_020_0524_B.pdf | 524 | * | B |
524 | * | C1 | 48 | 84 | 62 | 3 | 8 | 23 | 7 | 34 | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 317 | 08/06/2015 03:48 | 15AEC14_020_0524_C1.pdf | 524 | * | C1 |
524 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | C2 | ||||
524 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | C3 | ||||
524 | * | C4 | 61 | 71 | 58 | 5 | 9 | 14 | 8 | 26 | 13 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 306 | 08/06/2015 05:27 | 15AEC14_020_0524_C4.pdf | 524 | * | C4 |
524 | * | C5 | 47 | 71 | 47 | 3 | 12 | 20 | 14 | 28 | 5 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 292 | 07/06/2015 23:46 | 15AEC14_020_0524_C5.pdf | 524 | * | C5 |
524 | * | C6 | 53 | 85 | 51 | 4 | 14 | 12 | 4 | 34 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 295 | 08/06/2015 04:04 | 15AEC14_020_0524_C6.pdf | 524 | * | C6 |
524 | * | C7 | 49 | 86 | 65 | 3 | 8 | 21 | 8 | 31 | 10 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 318 | 08/06/2015 04:26 | 15AEC14_020_0524_C7.pdf | 524 | * | C7 |
525 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | B | ||||
525 | * | C1 | 57 | 121 | 93 | 4 | 14 | 15 | 8 | 52 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 426 | 08/06/2015 02:44 | 15AEC14_020_0525_C1.pdf | 525 | * | C1 |
526 | * | B | 73 | 94 | 86 | 8 | 12 | 10 | 13 | 56 | 16 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 412 | 08/06/2015 05:36 | 15AEC14_020_0526_B.pdf | 526 | * | B |
526 | * | C1 | 71 | 104 | 76 | 5 | 18 | 11 | 12 | 60 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 414 | 08/06/2015 04:22 | 15AEC14_020_0526_C1.pdf | 526 | * | C1 |
527 | * | B | 44 | 69 | 63 | 2 | 6 | 6 | 10 | 33 | 8 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 279 | 08/06/2015 05:37 | 15AEC14_020_0527_B.pdf | 527 | * | B |
527 | * | C1 | 54 | 68 | 69 | 4 | 13 | 9 | 8 | 34 | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 302 | 07/06/2015 22:24 | 15AEC14_020_0527_C1.pdf | 527 | * | C1 |
527 | * | C2 | 43 | 53 | 73 | 1 | 6 | 12 | 11 | 24 | 8 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 274 | 07/06/2015 22:22 | 527 | * | C2 | |
528 | * | B | 38 | 58 | 80 | 2 | 14 | 14 | 10 | 36 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 289 | 08/06/2015 05:51 | 15AEC14_020_0528_B.pdf | 528 | * | B |
528 | * | C1 | 33 | 43 | 91 | 1 | 10 | 5 | 14 | 43 | 4 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 289 | 08/06/2015 04:23 | 15AEC14_020_0528_C1.pdf | 528 | * | C1 |
528 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | C2 | ||||
529 | * | B | 58 | 77 | 46 | 2 | 14 | 11 | 5 | 22 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 267 | 07/06/2015 23:50 | 15AEC14_020_0529_B.pdf | 529 | * | B |
529 | * | C1 | 64 | 50 | 51 | 1 | 15 | 9 | 4 | 22 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 249 | 07/06/2015 00:17 | 15AEC14_020_0529_C1.pdf | 529 | * | C1 |
530 | * | B | 37 | 59 | 51 | 3 | 13 | 6 | 8 | 37 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 250 | 07/06/2015 23:50 | 15AEC14_020_0530_B.pdf | 530 | * | B |
530 | * | C1 | 35 | 85 | 52 | 1 | 12 | 7 | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 252 | 08/06/2015 02:27 | 15AEC14_020_0530_C1.pdf | 530 | * | C1 |
531 | * | B | 33 | 80 | 52 | 10 | 26 | 11 | 9 | 30 | 9 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 08/06/2015 02:08 | 15AEC14_020_0531_B.pdf | 531 | * | B |
531 | * | C1 | 41 | 67 | 47 | 6 | 20 | 9 | 9 | 28 | 10 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 280 | 07/06/2015 23:59 | 15AEC14_020_0531_C1.pdf | 531 | * | C1 |
531 | * | C2 | 49 | 77 | 58 | 0 | 22 | 9 | 14 | 24 | 12 | 21 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 306 | 08/06/2015 00:01 | 15AEC14_020_0531_C2.pdf | 531 | * | C2 |
532 | * | B | 27 | 91 | 58 | 3 | 13 | 19 | 8 | 28 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 288 | 07/06/2015 23:51 | 15AEC14_020_0532_B.pdf | 532 | * | B |
532 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:48 | 15AEC14_020_0532_C1.pdf | 532 | f | C1 |
533 | * | B | 82 | 82 | 42 | 2 | 9 | 15 | 6 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 302 | 08/06/2015 04:59 | 15AEC14_020_0533_B.pdf | 533 | * | B |
533 | * | C1 | 78 | 72 | 60 | 4 | 15 | 10 | 8 | 26 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 309 | 08/06/2015 03:56 | 15AEC14_020_0533_C1.pdf | 533 | * | C1 |
534 | * | B | 50 | 68 | 103 | 6 | 10 | 14 | 13 | 29 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 332 | 08/06/2015 04:25 | 15AEC14_020_0534_B.pdf | 534 | * | B |
534 | * | C1 | 67 | 69 | 71 | 2 | 7 | 16 | 4 | 34 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 320 | 08/06/2015 01:37 | 15AEC14_020_0534_C1.pdf | 534 | * | C1 |
534 | * | C2 | 41 | 62 | 84 | 1 | 11 | 15 | 11 | 41 | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 320 | 07/06/2015 23:53 | 15AEC14_020_0534_C2.pdf | 534 | * | C2 |
535 | * | B | 55 | 87 | 62 | 5 | 8 | 14 | 14 | 39 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 321 | 08/06/2015 02:42 | 15AEC14_020_0535_B.pdf | 535 | * | B |
535 | * | C1 | 63 | 80 | 60 | 4 | 9 | 12 | 5 | 38 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 317 | 08/06/2015 04:29 | 15AEC14_020_0535_C1.pdf | 535 | * | C1 |
535 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | C2 | ||||
536 | * | B | 55 | 51 | 63 | 3 | 11 | 16 | 8 | 27 | 9 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 284 | 08/06/2015 04:51 | 15AEC14_020_0536_B.pdf | 536 | * | B |
536 | * | C1 | 38 | 68 | 72 | 0 | 20 | 11 | 6 | 22 | 9 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 278 | 08/06/2015 00:21 | 15AEC14_020_0536_C1.pdf | 536 | * | C1 |
536 | * | C2 | 42 | 62 | 76 | 4 | 10 | 21 | 10 | 35 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 303 | 08/06/2015 05:42 | 15AEC14_020_0536_C2.pdf | 536 | * | C2 |
536 | * | C3 | 48 | 71 | 69 | 6 | 7 | 12 | 13 | 34 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 299 | 08/06/2015 02:25 | 15AEC14_020_0536_C3.pdf | 536 | * | C3 |
536 | * | C4 | 41 | 74 | 58 | 3 | 11 | 17 | 8 | 37 | 7 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 293 | 07/06/2015 22:38 | 15AEC14_020_0536_C4.pdf | 536 | * | C4 |
536 | * | C5 | 40 | 67 | 59 | 3 | 7 | 25 | 12 | 35 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 300 | 07/06/2015 22:43 | 15AEC14_020_0536_C5.pdf | 536 | * | C5 |
536 | * | C6 | 45 | 62 | 65 | 4 | 7 | 24 | 11 | 39 | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 304 | 08/06/2015 06:00 | 15AEC14_020_0536_C6.pdf | 536 | * | C6 |
536 | * | C7 | 57 | 54 | 79 | 3 | 9 | 17 | 9 | 37 | 10 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 311 | 07/06/2015 22:42 | 15AEC14_020_0536_C7.pdf | 536 | * | C7 |
536 | f | C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:44 | 536 | f | C8 | |
536 | * | C9 | 37 | 73 | 70 | 8 | 12 | 22 | 6 | 41 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 306 | 07/06/2015 22:45 | 15AEC14_020_0536_C9.pdf | 536 | * | C9 |
537 | * | B | 48 | 82 | 64 | 10 | 13 | 16 | 8 | 30 | 11 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 323 | 08/06/2015 02:47 | 15AEC14_020_0537_B.pdf | 537 | * | B |
537 | * | C1 | 46 | 63 | 68 | 6 | 13 | 26 | 5 | 36 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 311 | 07/06/2015 22:52 | 15AEC14_020_0537_C1.pdf | 537 | * | C1 |
537 | * | C2 | 47 | 91 | 76 | 5 | 6 | 22 | 9 | 32 | 7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 337 | 08/06/2015 02:48 | 15AEC14_020_0537_C2.pdf | 537 | * | C2 |
537 | * | C3 | 45 | 55 | 76 | 3 | 13 | 17 | 5 | 34 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 292 | 08/06/2015 04:21 | 15AEC14_020_0537_C3.pdf | 537 | * | C3 |
537 | * | C4 | 52 | 72 | 72 | 4 | 15 | 21 | 6 | 28 | 7 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 316 | 08/06/2015 03:55 | 15AEC14_020_0537_C4.pdf | 537 | * | C4 |
537 | * | C5 | 43 | 78 | 70 | 6 | 17 | 18 | 7 | 28 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 313 | 08/06/2015 01:59 | 15AEC14_020_0537_C5.pdf | 537 | * | C5 |
538 | * | B | 73 | 89 | 102 | 6 | 19 | 15 | 14 | 31 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 400 | 08/06/2015 02:23 | 15AEC14_020_0538_B.pdf | 538 | * | B |
538 | * | C1 | 61 | 87 | 90 | 5 | 9 | 23 | 22 | 38 | 10 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 393 | 08/06/2015 03:37 | 15AEC14_020_0538_C1.pdf | 538 | * | C1 |
539 | * | B | 69 | 67 | 101 | 3 | 19 | 15 | 9 | 44 | 9 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 385 | 08/06/2015 02:59 | 15AEC14_020_0539_B.pdf | 539 | * | B |
539 | * | C1 | 65 | 83 | 97 | 4 | 8 | 13 | 5 | 61 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 390 | 08/06/2015 03:02 | 15AEC14_020_0539_C1.pdf | 539 | * | C1 |
540 | * | B | 46 | 86 | 68 | 4 | 7 | 11 | 9 | 36 | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 321 | 07/06/2015 22:36 | 15AEC14_020_0540_B.pdf | 540 | * | B |
540 | * | C1 | 71 | 69 | 74 | 1 | 9 | 13 | 14 | 34 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 329 | 07/06/2015 23:12 | 15AEC14_020_0540_C1.pdf | 540 | * | C1 |
540 | * | C2 | 77 | 75 | 79 | 5 | 7 | 4 | 11 | 38 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 340 | 07/06/2015 23:13 | 15AEC14_020_0540_C2.pdf | 540 | * | C2 |
541 | * | B | 47 | 87 | 58 | 4 | 6 | 5 | 8 | 35 | 3 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 | 08/06/2015 04:28 | 15AEC14_020_0541_B.pdf | 541 | * | B |
541 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:31 | 541 | f | C1 | |
542 | * | B | 33 | 69 | 29 | 1 | 9 | 10 | 3 | 21 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 | 07/06/2015 22:48 | 15AEC14_020_0542_B.pdf | 542 | * | B |
542 | * | C1 | 29 | 53 | 32 | 5 | 8 | 3 | 6 | 27 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 193 | 07/06/2015 22:47 | 15AEC14_020_0542_C1.pdf | 542 | * | C1 |
543 | * | B | 32 | 80 | 28 | 6 | 11 | 7 | 5 | 22 | 8 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 247 | 08/06/2015 05:35 | 15AEC14_020_0543_B.pdf | 543 | * | B |
543 | * | C1 | 41 | 72 | 43 | 2 | 6 | 8 | 13 | 28 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 251 | 08/06/2015 02:06 | 15AEC14_020_0543_C1.pdf | 543 | * | C1 |
543 | * | C2 | 54 | 75 | 36 | 3 | 13 | 9 | 8 | 17 | 10 | 33 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 269 | 08/06/2015 02:42 | 15AEC14_020_0543_C2.pdf | 543 | * | C2 |
544 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:09 | 15AEC14_020_0544_B.pdf | 544 | f | B |
544 | * | C1 | 45 | 90 | 41 | 7 | 7 | 9 | 17 | 34 | 13 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 305 | 08/06/2015 02:23 | 15AEC14_020_0544_C1.pdf | 544 | * | C1 |
545 | * | B | 90 | 101 | 49 | 2 | 4 | 18 | 10 | 34 | 11 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 364 | 08/06/2015 05:23 | 15AEC14_020_0545_B.pdf | 545 | * | B |
546 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | B | ||||
546 | * | C1 | 50 | 84 | 48 | 5 | 8 | 12 | 7 | 26 | 4 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 279 | 08/06/2015 05:34 | 15AEC14_020_0546_C1.pdf | 546 | * | C1 |
547 | * | B | 33 | 39 | 54 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 | 08/06/2015 03:04 | 15AEC14_020_0547_B.pdf | 547 | * | B |
547 | * | C1 | 27 | 54 | 55 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 194 | 08/06/2015 03:42 | 15AEC14_020_0547_C1.pdf | 547 | * | C1 |
548 | * | B | 49 | 67 | 58 | 4 | 7 | 14 | 4 | 55 | 7 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 321 | 08/06/2015 02:50 | 15AEC14_020_0548_B.pdf | 548 | * | B |
548 | * | C1 | 38 | 57 | 45 | 1 | 4 | 6 | 6 | 44 | 5 | 36 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 272 | 08/06/2015 03:06 | 15AEC14_020_0548_C1.pdf | 548 | * | C1 |
549 | * | B | 54 | 59 | 91 | 4 | 13 | 18 | 5 | 53 | 9 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 352 | 08/06/2015 02:21 | 15AEC14_020_0549_B.pdf | 549 | * | B |
549 | * | C1 | 65 | 79 | 100 | 5 | 18 | 9 | 6 | 38 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 364 | 08/06/2015 04:51 | 15AEC14_020_0549_C1.pdf | 549 | * | C1 |
549 | * | C2 | 84 | 76 | 67 | 4 | 4 | 21 | 10 | 40 | 14 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 365 | 08/06/2015 06:03 | 15AEC14_020_0549_C2.pdf | 549 | * | C2 |
549 | * | C3 | 64 | 82 | 78 | 3 | 17 | 19 | 8 | 40 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 361 | 08/06/2015 04:19 | 15AEC14_020_0549_C3.pdf | 549 | * | C3 |
550 | * | B | 40 | 71 | 76 | 2 | 11 | 10 | 13 | 36 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 298 | 08/06/2015 01:59 | 15AEC14_020_0550_B.pdf | 550 | * | B |
550 | * | C1 | 52 | 80 | 56 | 1 | 11 | 9 | 9 | 47 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 306 | 08/06/2015 05:34 | 15AEC14_020_0550_C1.pdf | 550 | * | C1 |
550 | * | C2 | 54 | 61 | 68 | 4 | 13 | 10 | 10 | 37 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 309 | 08/06/2015 05:56 | 15AEC14_020_0550_C2.pdf | 550 | * | C2 |
551 | * | B | 65 | 73 | 63 | 0 | 8 | 15 | 7 | 37 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 308 | 08/06/2015 04:21 | 15AEC14_020_0551_B.pdf | 551 | * | B |
551 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:47 | 15AEC14_020_0551_C1.pdf | 551 | f | C1 |
551 | * | C2 | 57 | 85 | 66 | 4 | 9 | 10 | 5 | 36 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 313 | 08/06/2015 05:23 | 15AEC14_020_0551_C2.pdf | 551 | * | C2 |
552 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | B | ||||
552 | * | C1 | 45 | 62 | 65 | 4 | 7 | 24 | 11 | 39 | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 304 | 08/06/2015 05:48 | 552 | * | C1 | |
552 | * | C2 | 50 | 72 | 64 | 5 | 15 | 7 | 13 | 49 | 10 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 336 | 08/06/2015 06:02 | 15AEC14_020_0552_C2.pdf | 552 | * | C2 |
552 | * | C3 | 48 | 59 | 69 | 7 | 14 | 18 | 8 | 48 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 321 | 08/06/2015 05:49 | 15AEC14_020_0552_C3.pdf | 552 | * | C3 |
552 | * | C4 | 57 | 59 | 70 | 3 | 16 | 19 | 6 | 51 | 15 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 336 | 08/06/2015 05:29 | 15AEC14_020_0552_C4.pdf | 552 | * | C4 |
552 | * | C5 | 48 | 66 | 65 | 2 | 16 | 25 | 7 | 40 | 14 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 323 | 08/06/2015 04:18 | 15AEC14_020_0552_C5.pdf | 552 | * | C5 |
553 | * | B | 44 | 54 | 45 | 6 | 8 | 6 | 10 | 36 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 261 | 07/06/2015 22:39 | 15AEC14_020_0553_B.pdf | 553 | * | B |
553 | * | C1 | 41 | 68 | 63 | 8 | 9 | 2 | 12 | 41 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 281 | 07/06/2015 22:26 | 15AEC14_020_0553_C1.pdf | 553 | * | C1 |
553 | * | C2 | 28 | 65 | 49 | 5 | 14 | 12 | 9 | 33 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 258 | 07/06/2015 22:35 | 15AEC14_020_0553_C2.pdf | 553 | * | C2 |
553 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | C3 | ||||
553 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | C4 | ||||
553 | f | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:41 | 15AEC14_020_0553_C5.pdf | 553 | f | C5 |
554 | * | B | 25 | 85 | 52 | 2 | 20 | 6 | 9 | 30 | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 277 | 07/06/2015 23:07 | 15AEC14_020_0554_B.pdf | 554 | * | B |
554 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | C1 | ||||
554 | * | C2 | 32 | 70 | 74 | 5 | 15 | 4 | 6 | 39 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 283 | 08/06/2015 02:01 | 15AEC14_020_0554_C2.pdf | 554 | * | C2 |
555 | * | B | 34 | 82 | 69 | 7 | 22 | 16 | 15 | 61 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 353 | 07/06/2015 23:06 | 15AEC14_020_0555_B.pdf | 555 | * | B |
555 | * | C1 | 28 | 92 | 53 | 5 | 29 | 13 | 14 | 49 | 7 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 335 | 07/06/2015 23:09 | 15AEC14_020_0555_C1.pdf | 555 | * | C1 |
556 | * | B | 62 | 64 | 60 | 3 | 13 | 17 | 10 | 47 | 8 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 330 | 07/06/2015 23:06 | 15AEC14_020_0556_B.pdf | 556 | * | B |
556 | * | C1 | 48 | 79 | 74 | 4 | 20 | 14 | 10 | 51 | 5 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 345 | 08/06/2015 05:54 | 15AEC14_020_0556_C1.pdf | 556 | * | C1 |
556 | * | C2 | 38 | 90 | 64 | 6 | 10 | 21 | 11 | 49 | 10 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 349 | 08/06/2015 00:20 | 15AEC14_020_0556_C2.pdf | 556 | * | C2 |
556 | * | C3 | 39 | 77 | 47 | 7 | 13 | 8 | 16 | 52 | 10 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 317 | 08/06/2015 05:44 | 15AEC14_020_0556_C3.pdf | 556 | * | C3 |
556 | * | C4 | 57 | 89 | 54 | 2 | 10 | 15 | 10 | 60 | 7 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 349 | 08/06/2015 02:42 | 15AEC14_020_0556_C4.pdf | 556 | * | C4 |
557 | * | B | 41 | 55 | 50 | 1 | 13 | 14 | 17 | 36 | 6 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 286 | 07/06/2015 00:23 | 15AEC14_020_0557_B.pdf | 557 | * | B |
557 | * | C1 | 42 | 66 | 64 | 5 | 10 | 21 | 13 | 36 | 8 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 310 | 08/06/2015 00:22 | 15AEC14_020_0557_C1.pdf | 557 | * | C1 |
557 | * | C2 | 46 | 54 | 57 | 2 | 4 | 16 | 11 | 29 | 5 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 267 | 07/06/2015 23:42 | 15AEC14_020_0557_C2.pdf | 557 | * | C2 |
557 | * | C3 | 45 | 59 | 48 | 6 | 11 | 17 | 20 | 42 | 5 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 293 | 07/06/2015 23:53 | 15AEC14_020_0557_C3.pdf | 557 | * | C3 |
