Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 24 CUAUTITLAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 72,832 CASILLAS CAPTURADAS 113
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 72,832 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 40.93%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
665 * B 73 164 18 26 2 13 4 22 19 0 0 0 0 0 4 17 362 07/06/2015 10:45 15AEC14_024_0665_B.pdf 665 * B
665 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:45 15AEC14_024_0665_C1.pdf 665 f C1
666 * B 135 153 27 24 2 10 4 17 6 0 4 0 0 0 0 11 393 07/06/2015 23:41 15AEC14_024_0666_B.pdf 666 * B
666 * C1 151 176 20 22 2 9 3 19 5 0 0 0 0 0 0 17 424 07/06/2015 23:41 15AEC14_024_0666_C1.pdf 666 * C1
667 * B 101 113 14 14 2 9 1 23 14 0 4 0 0 0 3 14 312 07/06/2015 22:30 15AEC14_024_0667_B.pdf 667 * B
667 * C1 108 110 11 13 2 22 1 22 7 0 2 0 0 0 0 22 320 07/06/2015 10:30 15AEC14_024_0667_C1.pdf 667 * C1
667 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 10:28 15AEC14_024_0667_C2.pdf 667 f C2
668 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:45 15AEC14_024_0668_B.pdf 668 b B
668 * C1 91 147 11 20 5 17 3 18 9 0 1 1 0 0 8 7 338 07/06/2015 23:29 15AEC14_024_0668_C1.pdf 668 * C1
668 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:29 15AEC14_024_0668_C2.pdf 668 i C2
669 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:03 15AEC14_024_0669_B.pdf 669 b B
669 * C1 133 132 16 10 3 2 11 21 15 0 0 0 0 0 0 12 355 07/06/2015 23:03 15AEC14_024_0669_C1.pdf 669 * C1
669 * C2 130 111 14 12 2 5 6 52 19 0 1 0 0 0 3 11 366 07/06/2015 23:03 15AEC14_024_0669_C2.pdf 669 * C2
669 * C3 119 136 21 15 3 5 6 30 7 0 2 0 0 0 6 2 352 07/06/2015 23:03 15AEC14_024_0669_C3.pdf 669 * C3
670 * B 111 89 23 14 2 9 6 31 15 0 2 0 0 0 7 15 324 07/06/2015 10:16 15AEC14_024_0670_B.pdf 670 * B
670 * C1 101 78 19 12 5 11 8 28 18 1 0 0 0 0 0 10 291 07/06/2015 10:22 15AEC14_024_0670_C1.pdf 670 * C1
670 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 10:18 15AEC14_024_0670_C2.pdf 670 b C2
670 * C3 111 97 32 22 5 1 5 23 16 0 0 0 0 0 6 8 326 07/06/2015 10:13 15AEC14_024_0670_C3.pdf 670 * C3
670 * C4 95 91 23 14 6 10 6 37 14 0 3 0 1 0 5 21 326 07/06/2015 10:19 15AEC14_024_0670_C4.pdf 670 * C4
671 * B 104 97 16 34 6 8 6 24 17 0 3 0 0 0 0 19 334 07/06/2015 23:29 15AEC14_024_0671_B.pdf 671 * B
671 * C1 83 107 26 26 9 7 11 28 22 0 1 0 0 0 3 12 335 07/06/2015 23:19 15AEC14_024_0671_C1.pdf 671 * C1
671 * C2 89 69 20 38 4 5 8 33 18 0 0 0 0 0 6 12 302 07/06/2015 23:19 15AEC14_024_0671_C2.pdf 671 * C2
671 * C3 75 95 20 35 0 10 8 25 13 0 5 0 0 0 10 6 302 07/06/2015 23:19 15AEC14_024_0671_C3.pdf 671 * C3
671 * C4 75 90 23 42 5 7 8 37 11 0 0 0 0 0 0 19 317 07/06/2015 22:53 15AEC14_024_0671_C4.pdf 671 * C4
671 * C5 76 84 17 38 4 4 8 22 11 0 2 0 0 0 14 4 284 07/06/2015 22:53 15AEC14_024_0671_C5.pdf 671 * C5
671 * C6 80 105 18 47 4 11 5 24 16 0 0 0 0 0 7 13 330 07/06/2015 22:53 15AEC14_024_0671_C6.pdf 671 * C6
671 * C7 77 100 22 34 9 5 6 36 14 0 3 0 0 0 9 16 331 07/06/2015 22:53 15AEC14_024_0671_C7.pdf 671 * C7
671 * C8 113 106 27 30 6 8 8 23 7 0 2 0 0 0 0 14 344 07/06/2015 23:29 15AEC14_024_0671_C8.pdf 671 * C8
671 * C9 74 93 19 35 5 7 16 33 25 0 0 0 0 0 8 7 322 07/06/2015 23:29 15AEC14_024_0671_C9.pdf 671 * C9
671 * C10 66 105 18 36 8 7 4 29 22 0 3 0 0 0 8 16 322 07/06/2015 23:29 15AEC14_024_0671_C10.pdf 671 * C10
671 * C11 71 120 21 30 8 7 5 30 21 1 0 0 0 0 11 11 336 07/06/2015 23:19 15AEC14_024_0671_C11.pdf 671 * C11
672 * B 95 121 17 16 4 6 2 23 28 0 0 0 0 0 8 15 335 07/06/2015 23:54 15AEC14_024_0672_B.pdf 672 * B
672 * C1 101 114 18 13 5 7 5 20 22 0 1 0 0 0 12 15 333 07/06/2015 23:34 15AEC14_024_0672_C1.pdf 672 * C1
672 * C2 105 101 36 17 7 7 8 26 15 0 2 0 0 0 10 13 347 07/06/2015 23:54 15AEC14_024_0672_C2.pdf 672 * C2
672 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0672_C3.pdf 672 f C3
672 f C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:23 15AEC14_024_0672_C4.pdf 672 f C4
672 * C5 94 101 24 20 0 12 6 29 20 0 0 0 0 0 13 14 333 08/06/2015 00:23 15AEC14_024_0672_C5.pdf 672 * C5
673 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:19 15AEC14_024_0673_B.pdf 673 f B
673 * C1 73 85 23 13 1 2 8 32 20 0 1 0 0 0 4 35 297 08/06/2015 00:23 15AEC14_024_0673_C1.pdf 673 * C1
674 * B 71 105 24 10 2 9 6 17 12 0 1 0 0 0 4 8 269 07/06/2015 23:19 15AEC14_024_0674_B.pdf 674 * B
674 * C1 77 86 15 12 1 6 7 18 10 0 1 0 0 0 0 10 243 07/06/2015 23:26 15AEC14_024_0674_C1.pdf 674 * C1
674 * C2 78 98 26 7 2 4 3 16 7 0 1 0 0 0 7 7 256 07/06/2015 23:19 15AEC14_024_0674_C2.pdf 674 * C2
675 * B 102 143 10 11 1 3 10 12 7 0 3 0 0 0 7 14 323 07/06/2015 23:26 15AEC14_024_0675_B.pdf 675 * B
675 * C1 115 101 11 13 3 9 1 20 7 0 2 0 0 0 4 10 296 07/06/2015 23:26 15AEC14_024_0675_C1.pdf 675 * C1
675 * C2 125 147 5 9 3 7 3 14 15 0 3 0 0 0 3 15 349 07/06/2015 23:26 15AEC14_024_0675_C2.pdf 675 * C2
675 * S1 17 27 9 6 0 2 2 7 3 0 0 0 0 0 0 9 82 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0675_S1.pdf 675 * S1
676 * B 107 77 30 15 8 5 6 35 23 1 3 0 0 0 9 10 329 08/06/2015 00:19 15AEC14_024_0676_B.pdf 676 * B
676 * C1 89 67 41 10 5 8 13 30 23 0 1 0 0 0 9 6 302 08/06/2015 00:14 15AEC14_024_0676_C1.pdf 676 * C1
677 * B 110 106 25 6 5 11 8 23 21 0 2 0 0 0 16 11 344 07/06/2015 23:19 15AEC14_024_0677_B917.pdf 677 * B
677 * C1 92 114 21 13 2 5 5 35 13 0 1 0 0 0 9 14 324 07/06/2015 23:19 15AEC14_024_0677_C1.pdf 677 * C1
678 * B 112 148 15 5 5 5 10 18 14 1 3 0 0 0 7 12 355 07/06/2015 10:36 15AEC14_024_0678_B870.pdf 678 * B
678 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:32 15AEC14_024_0678_C1.pdf 678 i C1
679 e B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:16   679 e B
679 * C1 86 147 15 13 5 6 3 18 13 0 1 0 0 0 5 3 315 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0679_C1.pdf 679 * C1
680 * B 105 132 56 13 1 4 4 21 4 0 1 0 0 0 7 8 356 07/06/2015 22:36 15AEC14_024_0680_B.pdf 680 * B
680 * C1 82 145 45 5 1 3 3 7 7 0 1 0 0 0 0 42 341 07/06/2015 10:32 15AEC14_024_0680_C1884.pdf 680 * C1
680 * C2 78 126 88 21 1 11 4 9 8 0 2 1 1 0 1 7 358 07/06/2015 10:38 15AEC14_024_0680_C2.pdf 680 * C2
681 * B 95 123 31 11 6 3 9 29 15 0 1 0 0 0 11 10 344 07/06/2015 23:54 15AEC14_024_0681_B.pdf 681 * B
681 * C1 86 139 36 12 6 10 6 28 21 0 0 0 0 0 2 18 364 08/06/2015 02:17 15AEC14_024_0681_C1.pdf 681 * C1
681 * C2 119 131 21 9 5 4 7 43 19 1 0 0 0 0 12 17 388 07/06/2015 23:49 15AEC14_024_0681_C2.pdf 681 * C2
681 * C3 76 114 50 19 5 5 10 33 18 0 0 0 0 0 17 13 360 07/06/2015 23:54 15AEC14_024_0681_C3.pdf 681 * C3
681 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:49 15AEC14_024_0681_C4.pdf 681 b C4
682 * B 86 104 50 11 4 6 4 29 8 0 0 0 0 0 14 12 328 08/06/2015 00:23 15AEC14_024_0682_B.pdf 682 * B
682 * C1 92 91 38 9 4 9 8 31 11 0 0 0 0 0 8 12 313 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0682_C1.pdf 682 * C1
683 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:10 15AEC14_024_0683_B692.pdf 683 f B
683 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:06 15AEC14_024_0683_C1.pdf 683 i C1
683 * C2 74 102 22 6 2 15 12 21 17 0 0 0 0 0 10 9 290 07/06/2015 22:26 15AEC14_024_0683_C2.pdf 683 * C2
683 * C3 119 106 24 5 6 5 11 32 17 0 0 0 0 0 7 9 341 07/06/2015 23:54 15AEC14_024_0683_C3.pdf 683 * C3
683 * C4 110 115 21 12 5 7 13 14 11 0 1 0 0 0 13 10 332 07/06/2015 22:26 15AEC14_024_0683_C4398.pdf 683 * C4
683 * C5 101 97 35 17 4 9 22 8 12 1 2 0 0 0 14 6 328 07/06/2015 23:12 15AEC14_024_0683_C5.pdf 683 * C5
683 * C6 94 107 23 8 6 10 7 30 15 0 3 0 0 0 11 12 326 07/06/2015 23:10 15AEC14_024_0683_C6.pdf 683 * C6
683 * C7 107 120 25 11 6 6 11 20 12 0 0 0 0 0 10 15 343 07/06/2015 23:10 15AEC14_024_0683_C7.pdf 683 * C7
683 * C8 109 99 26 6 4 6 3 26 9 0 1 0 0 0 0 20 309 07/06/2015 23:10 15AEC14_024_0683_C8.pdf 683 * C8
683 f C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:12 15AEC14_024_0683_C9.pdf 683 f C9
683 * C10 78 105 22 19 12 14 11 35 10 0 1 0 0 0 9 11 327 07/06/2015 23:49 15AEC14_024_0683_C10.pdf 683 * C10
683 * C11 119 84 26 10 6 14 5 33 7 0 0 0 0 0 13 5 322 07/06/2015 23:44 15AEC14_024_0683_C11.pdf 683 * C11
683 * C12 121 113 23 18 11 8 9 31 10 0 0 0 0 0 10 9 363 08/06/2015 23:49 15AEC14_024_0683_C12.pdf 683 * C12
683 * C13 112 115 22 13 8 10 9 26 20 0 0 0 0 0 8 15 358 07/06/2015 23:44 15AEC14_024_0683_C13.pdf 683 * C13
684 * B 107 94 27 17 8 14 8 58 22 0 0 0 0 0 14 15 384 08/06/2015 01:44 15AEC14_024_0684_B.pdf 684 * B
684 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:44 15AEC14_024_0684_C1.pdf 684 f C1
684 * C2 94 102 29 14 4 2 5 40 22 0 1 0 0 0 13 11 337 08/06/2015 01:44 15AEC14_024_0684_C2.pdf 684 * C2
684 * C3 97 111 31 15 6 11 8 35 24 0 0 0 0 0 6 16 360 08/06/2015 00:23 15AEC14_024_0684_C3.pdf 684 * C3
684 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:20 15AEC14_024_0684_C4.pdf 684 b C4
685 * B 71 89 25 8 3 3 9 18 11 0 1 0 0 0 7 6 251 08/06/2015 00:45 15AEC14_024_0685_B.pdf 685 * B
685 * C1 89 87 38 7 1 3 6 13 17 1 1 0 0 0 6 7 276 08/06/2015 00:45 15AEC14_024_0685_C1.pdf 685 * C1
685 * C2 76 92 35 7 3 5 5 13 10 0 2 0 0 0 6 3 257 08/06/2015 00:45 15AEC14_024_0685_C2.pdf 685 * C2
686 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:45 15AEC14_024_0686_B.pdf 686 b B
687 * B 89 171 12 6 3 6 8 21 8 0 0 0 0 0 2 16 342 07/06/2015 23:41 15AEC14_024_0687_B.pdf 687 * B
687 * C1 71 147 23 6 4 3 4 20 10 0 1 0 0 0 2 8 299 07/06/2015 23:41 15AEC14_024_0687_C1.pdf 687 * C1
688 * B 67 142 28 2 12 5 6 19 9 1 1 0 0 0 0 13 305 07/06/2015 23:41 15AEC14_024_0688_B.pdf 688 * B
688 * C1 78 104 21 6 4 7 3 20 11 0 2 0 0 0 0 9 265 07/06/2015 23:41 15AEC14_024_0688_C1.pdf 688 * C1
689 * B 101 89 26 10 4 15 5 27 8 0 0 0 0 0 12 11 308 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0689_B.pdf 689 * B
689 * C1 109 93 23 20 8 10 11 24 5 0 0 0 0 0 10 5 318 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0689_C1.pdf 689 * C1
689 * C2 99 140 22 17 6 11 6 25 13 0 1 0 0 0 0 23 363 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0689_C2.pdf 689 * C2
689 * C3 120 91 24 16 3 11 3 24 8 1 3 0 0 0 0 18 322 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0689_C3.pdf 689 * C3
689 * C4 132 146 27 17 2 9 7 30 0 0 1 0 0 0 13 17 401 08/06/2015 00:35 15AEC14_024_0689_C4.pdf 689 * C4
689 * C5 98 110 14 16 2 8 8 25 9 1 1 0 0 0 15 8 315 08/06/2015 00:23 15AEC14_024_0689_C5.pdf 689 * C5
690 * B 121 98 22 10 6 10 11 20 14 0 0 0 0 0 1 18 331 08/06/2015 00:02 15AEC14_024_0690_B.pdf 690 * B
690 * C1 109 62 32 8 7 7 12 32 0 0 0 0 0 0 22 5 296 08/06/2015 00:02 15AEC14_024_0690_C1.pdf 690 * C1
690 h C2 124 122 24 9 4 6 6 24 8 0 1 0 0 0 0 20 348 08/06/2015 00:02 15AEC14_024_0690_C2.pdf 690 h C2
690 * C3 101 107 23 11 5 6 6 17 13 2 0 0 0 0 8 12 311 08/06/2015 01:55 15AEC14_024_0690_C3.pdf 690 * C3
690 * C4 131 97 17 13 5 8 6 13 11 0 1 0 0 0 10 12 324 08/06/2015 01:55 15AEC14_024_0690_C4.pdf 690 * C4
691 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:02 15AEC14_024_0691_B.pdf 691 b B
691 * C1 84 122 35 13 3 9 4 29 7 0 1 0 0 0 22 7 336 08/06/2015 00:02 15AEC14_024_0691_C1.pdf 691 * C1
691 * C2 64 106 36 13 5 10 11 36 10 0 0 0 0 0 16 11 318 08/06/2015 00:02 15AEC14_024_0691_C2.pdf 691 * C2
691 * C3 71 103 51 15 8 4 10 21 15 0 1 0 0 0 11 6 316 07/06/2015 00:02 15AEC14_024_0691_C3.pdf 691 * C3
691 * C4 74 130 41 12 6 9 2 26 9 0 1 0 0 0 4 7 321 07/06/2015 23:58 15AEC14_024_0691_C4.pdf 691 * C4
691 * C5 77 131 38 10 6 6 10 23 20 0 1 0 0 0 10 8 340 07/06/2015 23:58 15AEC14_024_0691_C5.pdf 691 * C5
691 * C6 62 120 28 10 5 11 2 23 20 0 2 0 0 0 10 9 302 07/06/2015 23:58 15AEC14_024_0691_C6.pdf 691 * C6
691 * C7 66 106 38 12 2 9 7 22 14 0 2 0 0 0 14 10 302 08/06/2015 00:02 15AEC14_024_0691_C7.pdf 691 * C7
691 a C8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:16   691 a C8
691 f C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:23 15AEC14_024_0691_C9.pdf 691 f C9
691 * C10 73 96 36 14 11 3 4 25 16 0 0 0 0 0 9 3 290 08/06/2015 00:23 15AEC14_024_0691_C10.pdf 691 * C10
TOTAL 8,709 10,132 2,371 1,421 417 703 624 2,309 1,229 12 102 2 2 0 665 1,111 29,809          
29.22% 33.99% 7.95% 4.77% 1.40% 2.36% 2.09% 7.75% 4.12% 0.04% 0.34% 0.01% 0.01% 0.00% 2.23% 3.73% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 

NOTA:
Registro cancelado por Acuerdo IEEM/CG/160/2015, en acatamiento a la resolución INE/CG279/2015. Los votos que fueron emitidos a favor del ciudadano Francisco Javier Santos Arreola se considerarán como votos de "Candidatos No Registrados".

La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.