Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 51 JUCHITEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 15,937 CASILLAS CAPTURADAS 25
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 15,937 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 48.23%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
2378 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 11:22 15AEC14_051_2378_B.pdf 2378 b B
2378 * C1 9 133 47 2 111 1 8 5 1 0 2 0 0 0 1 320 07/06/2015 23:19 15AEC14_051_2378_C1.pdf 2378 * C1
2378 * C2 14 143 62 2 81 4 9 5 0 0 2 0 0 0 8 330 07/06/2015 11:28 15AEC14_051_2378_C2.pdf 2378 * C2
2379 e B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:47   2379 e B
2379 * C1 21 226 45 6 112 2 22 8 3 0 3 0 0 0 13 461 07/06/2015 23:35 15AEC14_051_2379_C1.pdf 2379 * C1
2380 * B 11 171 54 8 122 5 16 4 2 0 2 1 0 2 14 412 08/06/2015 00:03 15AEC14_051_2380_B.pdf 2380 * B
2380 * C1 9 185 66 9 145 3 17 3 2 0 2 0 0 0 8 449 07/06/2015 23:29 15AEC14_051_2380_C1.pdf 2380 * C1
2380 * C2 16 151 71 5 129 3 18 4 2 0 6 0 0 0 15 420 08/06/2015 00:26 15AEC14_051_2380_C2.pdf 2380 * C2
2380 * C3 14 171 68 5 138 6 29 4 1 1 1 0 0 1 9 448 08/06/2015 00:22 15AEC14_051_2380_C3.pdf 2380 * C3
2381 * B 4 137 45 11 162 3 18 6 0 0 1 1 0 0 9 397 08/06/2015 00:31 15AEC14_051_2381_B.pdf 2381 * B
2381 * C1 13 131 65 8 114 3 17 4 0 0 2 0 0 0 9 366 08/06/2015 00:37 15AEC14_051_2381_C1.pdf 2381 * C1
2381 e C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:02   2381 e C2
2381 * C3 19 123 67 2 117 5 15 2 2 1 6 0 1 0 21 381 08/06/2015 00:40 15AEC14_051_2381_C3.pdf 2381 * C3
2382 * B 17 187 72 10 158 6 7 8 0 0 4 1 0 0 13 483 07/06/2015 23:53 15AEC14_051_2382_B.pdf 2382 * B
2382 * C1 21 203 48 6 148 6 11 6 1 0 3 0 0 0 15 468 08/06/2015 00:08 15AEC14_051_2382_C1.pdf 2382 * C1
2383 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:43 15AEC14_051_2383_B.pdf 2383 f B
2383 * C1 15 191 91 4 98 5 12 5 1 2 3 1 0 0 8 436 07/06/2015 23:58 15AEC14_051_2383_C1.pdf 2383 * C1
2383 * C2 15 150 92 4 128 5 17 4 2 1 3 0 0 0 10 431 08/06/2015 00:03 15AEC14_051_2383_C2.pdf 2383 * C2
2384 * B 25 132 92 2 40 0 52 5 0 0 3 1 0 1 8 361 08/06/2015 00:17 15AEC14_051_2384_B.pdf 2384 * B
2384 * C1 31 126 105 4 50 5 43 5 2 1 3 0 0 0 3 378 08/06/2015 00:14 15AEC14_051_2384_C1.pdf 2384 * C1
2384 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:10 15AEC14_051_2384_C2.pdf 2384 b C2
2384 * C3 48 113 85 3 52 1 37 2 1 0 4 0 0 0 10 356 08/06/2015 00:24 15AEC14_051_2384_C3.pdf 2384 * C3
2385 * B 54 131 83 6 47 8 46 3 0 0 2 0 0 0 13 393 07/06/2015 23:44 15AEC14_051_2385_B.pdf 2385 * B
2385 * C1 55 119 83 2 61 6 44 3 1 1 0 0 0 0 21 396 07/06/2015 23:55 15AEC14_051_2385_C1.pdf 2385 * C1
2385 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:41 15AEC14_051_2385_C2.pdf 2385 i C2
TOTAL 411 2,923 1,341 99 2,013 77 438 86 21 7 52 5 1 4 208 7,686          
5.35% 38.03% 17.45% 1.29% 26.19% 1.00% 5.70% 1.12% 0.27% 0.09% 0.68% 0.07% 0.01% 0.05% 2.71% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.