Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 73 RAYON

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 7,901 CASILLAS CAPTURADAS 13
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 7,901 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 76.81%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
4018 * B 10 190 10 179 5 24 3 4 6 0 0 5 0 0 4 7 0 9 456 08/06/2015 01:28 15AEC14_073_4018_B.pdf 4018 * B
4018 * C1 6 200 31 173 6 20 2 5 3 0 0 8 0 0 2 9 1 6 472 08/06/2015 01:26 15AEC14_073_4018_C1.pdf 4018 * C1
4018 * C2 8 167 14 185 11 22 2 2 2 2 1 3 0 0 2 16 1 8 446 08/06/2015 01:31 15AEC14_073_4018_C2.pdf 4018 * C2
4018 * C3 12 170 7 194 15 26 1 2 2 0 1 3 0 0 4 11 1 3 452 08/06/2015 01:20 15AEC14_073_4018_C3.pdf 4018 * C3
4019 * B 9 192 12 159 13 30 3 1 1 0 0 5 0 0 1 21 0 6 453 08/06/2015 00:49 15AEC14_073_4019_B.pdf 4019 * B
4019 * C1 6 209 6 158 13 18 0 1 1 0 0 5 0 0 2 13 1 15 448 08/06/2015 00:47 15AEC14_073_4019_C1.pdf 4019 * C1
4019 * C2 17 153 13 167 12 38 3 1 4 4 1 4 0 0 1 29 0 6 453 08/06/2015 00:40 15AEC14_073_4019_C2.pdf 4019 * C2
4020 * B 7 226 9 190 14 24 4 2 2 1 4 4 0 0 2 17 0 5 511 08/06/2015 01:42 15AEC14_073_4020_B.pdf 4020 * B
4020 * C1 10 253 7 176 9 15 2 1 2 0 2 7 1 0 0 20 2 6 513 08/06/2015 01:59 15AEC14_073_4020_C1.pdf 4020 * C1
4020 * C2 6 245 6 206 8 12 2 5 1 2 1 3 0 0 2 13 0 9 521 08/06/2015 01:46 15AEC14_073_4020_C2.pdf 4020 * C2
4021 * B 4 139 2 193 0 71 0 3 0 1 1 1 1 0 4 23 0 7 450 08/06/2015 00:34 15AEC14_073_4021_B.pdf 4021 * B
4021 * C1 3 159 3 156 2 64 2 0 2 0 0 2 0 2 4 44 1 9 453 08/06/2015 00:25 15AEC14_073_4021_C1.pdf 4021 * C1
4021 * C2 6 142 2 192 1 61 0 1 1 0 0 1 0 0 1 28 0 5 441 08/06/2015 00:36 15AEC14_073_4021_C2.pdf 4021 * C2
TOTAL 104 2,445 122 2,328 109 425 24 28 27 10 11 51 2 2 29 251 7 94 6,069          
1.71% 40.29% 2.01% 38.36% 1.80% 7.00% 0.40% 0.46% 0.44% 0.16% 0.18% 0.84% 0.03% 0.03% 0.48% 4.14% 0.12% 1.55% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.