Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 74 SAN ANTONIO LA ISLA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 14,203 CASILLAS CAPTURADAS 21
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 14,203 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 48.36%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
4022 * B 73 61 43 39 3 3 5 48 52 20 21 0 0 0 0 2 0 10 380 07/06/2015 23:16 15AEC14_074_4022_B.pdf 4022 * B
4022 * C1 70 71 19 60 3 7 2 28 53 13 35 0 0 0 0 3 0 9 373 07/06/2015 23:06 15AEC14_074_4022_C1.pdf 4022 * C1
4022 * C2 59 72 35 55 0 1 3 45 44 17 24 0 0 0 0 4 0 5 364 07/06/2015 22:50 15AEC14_074_4022_C2.pdf 4022 * C2
4022 * C3 46 63 28 64 2 4 5 47 52 12 12 0 0 0 0 6 0 11 352 07/06/2015 22:46 15AEC14_074_4022_C3.pdf 4022 * C3
4022 f C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:50 15AEC14_074_4022_C4.pdf 4022 f C4
4022 a C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:49 15AEC14_074_4022_C5.pdf 4022 a C5
4022 e C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:55   4022 e C6
4022 g C7 61 65 25 39 3 2 6 48 66 11 15 1 1 0 0 3 1 5 352 08/06/2015 00:55 15AEC14_074_4022_C7.pdf 4022 g C7
4022 * C8 63 55 28 65 1 3 9 42 66 12 25 0 2 0 0 4 0 8 383 07/06/2015 23:27 15AEC14_074_4022_C8.pdf 4022 * C8
4023 * B 114 118 46 102 1 9 0 18 53 2 46 3 1 0 0 0 0 14 527 08/06/2015 00:26 15AEC14_074_4023_B.pdf 4023 * B
4023 * C1 97 114 52 89 1 4 0 10 55 0 58 0 0 0 0 2 1 7 490 08/06/2015 01:34 15AEC14_074_4023_C1.pdf 4023 * C1
4023 * C2 131 119 62 74 0 2 0 11 77 2 36 0 0 0 0 3 0 11 528 08/06/2015 00:19 15AEC14_074_4023_C2.pdf 4023 * C2
4023 * C3 115 80 46 88 1 2 2 20 72 1 67 0 2 0 0 2 0 6 504 08/06/2015 00:27 15AEC14_074_4023_C3.pdf 4023 * C3
4024 * B 141 107 42 99 0 11 2 20 32 0 16 1 0 1 0 6 0 9 487 08/06/2015 01:00 15AEC14_074_4024_B.pdf 4024 * B
4024 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:05 15AEC14_074_4024_C1.pdf 4024 f C1
4024 * C2 112 120 41 102 0 6 0 25 50 1 30 0 1 0 0 11 0 13 512 08/06/2015 01:14 15AEC14_074_4024_C2.pdf 4024 * C2
4024 * C3 132 93 57 106 1 2 0 20 33 1 11 0 2 0 0 5 0 12 475 08/06/2015 01:08 15AEC14_074_4024_C3.pdf 4024 * C3
4025 * B 88 87 61 84 2 5 6 27 12 4 12 1 1 0 0 0 0 3 393 08/06/2015 00:07 15AEC14_074_4025_B.pdf 4025 * B
4025 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:16 15AEC14_074_4025_C1.pdf 4025 f C1
4025 * C2 93 72 57 88 2 10 1 25 21 3 14 0 0 0 0 0 1 3 390 08/06/2015 01:19 15AEC14_074_4025_C2.pdf 4025 * C2
4025 * C3 98 61 50 76 1 6 1 24 13 4 11 0 0 0 0 6 0 8 359 08/06/2015 00:02 15AEC14_074_4025_C3.pdf 4025 * C3
TOTAL 1,493 1,358 692 1,230 21 77 42 458 751 103 433 6 10 1 0 57 3 134 6,869          
21.74% 19.77% 10.07% 17.91% 0.31% 1.12% 0.61% 6.67% 10.93% 1.50% 6.30% 0.09% 0.15% 0.01% 0.00% 0.83% 0.04% 1.95% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.