Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 88 TEMOAYA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 60,456 CASILLAS CAPTURADAS 92
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 56,893 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 29.72%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
4403 * B 27 134 3 15 9 156 3 24 5 7 0 1 0 0 0 1 1 13 399 07/06/2015 22:09 15AEC14_088_4403_B.pdf 4403 * B
4403 * C1 41 90 5 7 5 134 3 27 2 9 1 0 3 0 0 0 2 15 344 07/06/2015 21:22 15AEC14_088_4403_C1.pdf 4403 * C1
4403 * C2 39 110 4 14 4 127 4 37 2 5 1 0 3 0 0 1 0 15 366 07/06/2015 22:13 15AEC14_088_4403_C2.pdf 4403 * C2
4403 * C3 29 127 4 16 4 156 0 23 5 2 1 1 2 0 0 0 0 8 378 07/06/2015 23:16 15AEC14_088_4403_C3.pdf 4403 * C3
4403 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:55 15AEC14_088_4403_C4.pdf 4403 b C4
4404 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:26 15AEC14_088_4404_B.pdf 4404 b B
4404   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4404   C1
4405 * B 4 90 5 10 0 187 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 324 08/06/2015 00:40 15AEC14_088_4405_B.pdf 4405 * B
4405 * C1 3 68 7 3 4 171 1 4 11 3 1 0 0 0 0 0 0 11 287 08/06/2015 00:40 15AEC14_088_4405_C1.pdf 4405 * C1
4405 b E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:42 15AEC14_088_4405_E1.pdf 4405 b E1
4406 * B 8 129 8 11 4 230 2 11 4 7 0 0 2 0 0 1 0 13 430 08/06/2015 02:45 15AEC14_088_4406_B.pdf 4406 * B
4406 g C1 12 128 6 9 5 195 6 24 4 1 1 0 4 0 0 0 0 13 408 08/06/2015 02:48 15AEC14_088_4406_C1.pdf 4406 g C1
4406 * C2 10 148 6 14 14 174 4 17 7 7 1 0 1 1 0 1 0 27 432 08/06/2015 02:49 15AEC14_088_4406_C2.pdf 4406 * C2
4406 * C3 10 151 8 10 8 160 2 18 6 1 1 0 2 0 0 1 0 20 398 08/06/2015 02:45 15AEC14_088_4406_C3.pdf 4406 * C3
4407 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:27 15AEC14_088_4407_B.pdf 4407 b B
4407 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:28 15AEC14_088_4407_C1.pdf 4407 b C1
4407 * E1 13 77 7 5 14 92 1 5 2 3 0 1 3 0 0 3 0 7 233 07/06/2015 23:23 15AEC14_088_4407_E1.pdf 4407 * E1
4408 * B 0 112 4 0 12 150 5 13 4 7 1 0 0 0 0 50 0 20 378 07/06/2015 23:30 15AEC14_088_4408_B.pdf 4408 * B
4408 * C1 20 97 7 20 18 149 0 14 0 4 3 0 3 0 0 10 0 10 355 07/06/2015 23:34 15AEC14_088_4408_C1.pdf 4408 * C1
4408 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:30 15AEC14_088_4408_C2.pdf 4408 b C2
4408 * E1 12 130 8 28 5 139 2 12 2 8 0 1 5 0 0 1 0 21 374 08/06/2015 01:31 15AEC14_088_4408_E1.pdf 4408 * E1
4408 g E1C1 13 163 6 35 10 102 6 9 3 4 1 1 4 0 0 6 0 19 382 08/06/2015 01:32 15AEC14_088_4408_E1C1.pdf 4408 g E1C1
4409 * B 7 85 9 9 9 114 8 12 2 6 0 2 1 0 0 4 1 18 287 07/06/2015 23:54 15AEC14_088_4409_B.pdf 4409 * B
4409 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:52 15AEC14_088_4409_C1.pdf 4409 a C1
4409 * C2 7 91 5 10 9 132 3 14 5 5 0 0 3 0 0 0 0 10 294 07/06/2015 23:55 15AEC14_088_4409_C2.pdf 4409 * C2
4410 g B 3 100 14 4 8 146 1 16 1 12 0 0 2 0 0 0 0 21 328 08/06/2015 00:11 15AEC14_088_4410_B.pdf 4410 g B
4410 * C1 4 110 7 8 6 128 4 25 2 8 0 0 2 0 0 0 0 13 317 08/06/2015 00:09 15AEC14_088_4410_C1.pdf 4410 * C1
4410 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:08 15AEC14_088_4410_C2.pdf 4410 b C2
4411 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:06 15AEC14_088_4411_B.pdf 4411 a B
4411 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:06 15AEC14_088_4411_C1.pdf 4411 a C1
4411 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:10 15AEC14_088_4411_C2.pdf 4411 b C2
4412 * B 49 114 3 15 5 110 1 5 1 9 3 0 0 0 0 1 0 9 325 07/06/2015 23:02 15AEC14_088_4412_B.pdf 4412 * B
4412 * C1 48 129 4 5 3 111 6 7 5 3 1 1 1 0 0 0 0 7 331 07/06/2015 23:10 15AEC14_088_4412_C1.pdf 4412 * C1
4413 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 21:25 15AEC14_088_4413_B.pdf 4413 a B
4413 * C1 17 63 3 6 8 160 2 9 2 3 1 0 4 0 0 1 0 12 291 07/06/2015 21:30 15AEC14_088_4413_C1.pdf 4413 * C1
4413 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 21:33 15AEC14_088_4413_C2.pdf 4413 b C2
4413 * E1 18 56 3 7 1 74 2 41 1 2 2 0 0 0 0 0 0 9 216 07/06/2015 22:31 15AEC14_088_4413_E1.pdf 4413 * E1
4413 * E1C1 18 58 9 6 7 49 3 44 1 2 3 0 0 0 2 1 0 11 214 07/06/2015 22:32 15AEC14_088_4413_E1C1.pdf 4413 * E1C1
4414 * B 5 96 5 6 8 164 4 28 4 7 2 0 0 0 0 0 0 8 337 08/06/2015 00:18 15AEC14_088_4414_B.pdf 4414 * B
4414 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:16 15AEC14_088_4414_C1.pdf 4414 b C1
4414 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:15 15AEC14_088_4414_C2.pdf 4414 b C2
4415 * B 5 123 2 12 12 83 0 20 3 3 0 0 4 0 0 2 0 18 287 07/06/2015 23:13 15AEC14_088_4415_B.pdf 4415 * B
4415 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:12 15AEC14_088_4415_C1.pdf 4415 f C1
4415 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:14 15AEC14_088_4415_C2.pdf 4415 b C2
4415 b E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:23 15AEC14_088_4415_E1.pdf 4415 b E1
4416 * B 28 94 13 11 22 148 11 15 1 1 0 1 4 0 2 0 0 26 377 08/06/2015 01:49 15AEC14_088_4416_B.pdf 4416 * B
4416 * C1 15 112 8 13 26 130 0 11 3 4 0 0 1 2 0 2 0 19 346 08/06/2015 01:47 15AEC14_088_4416_C1.pdf 4416 * C1
4416 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:47 15AEC14_088_4416_C2.pdf 4416 b C2
4417 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:19 15AEC14_088_4417_B.pdf 4417 b B
4417 * C1 19 117 5 21 7 117 5 13 7 5 0 2 3 0 1 0 0 27 349 08/06/2015 00:17 15AEC14_088_4417_C1.pdf 4417 * C1
4417 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:22 15AEC14_088_4417_C2.pdf 4417 b C2
4417 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:24 15AEC14_088_4417_C3.pdf 4417 b C3
4418   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4418   B
4418   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4418   C1
4418 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:49 15AEC14_088_4418_C2.pdf 4418 f C2
4418 * C3 21 107 8 7 4 95 2 14 5 6 1 0 1 0 0 0 0 9 280 07/06/2015 23:50 15AEC14_088_4418_C3.pdf 4418 * C3
4419 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:54 15AEC14_088_4419_B.pdf 4419 f B
4419 * C1 38 79 11 12 6 102 1 20 4 2 0 0 1 0 1 1 1 8 287 07/06/2015 22:52 15AEC14_088_4419_C1.pdf 4419 * C1
4419 * C2 48 67 4 15 8 95 6 19 3 9 1 0 0 0 0 4 1 14 294 07/06/2015 22:50 15AEC14_088_4419_C2.pdf 4419 * C2
4419 f E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:20 15AEC14_088_4419_E1.pdf 4419 f E1
4419 * E1C1 52 52 9 9 14 88 8 29 5 8 2 0 2 0 0 3 0 21 302 07/06/2015 21:43 15AEC14_088_4419_E1C1.pdf 4419 * E1C1
4419 * E1C2 71 51 4 27 13 77 4 23 7 6 1 0 1 0 1 1 0 7 294 07/06/2015 22:56 15AEC14_088_4419_E1C2.pdf 4419 * E1C2
4420 * B 62 75 4 11 7 101 4 9 1 3 1 1 0 0 0 2 0 15 296 08/06/2015 00:49 15AEC14_088_4420_B.pdf 4420 * B
4420 * C1 86 106 5 4 6 52 2 8 1 2 0 0 1 0 1 4 0 13 291 08/06/2015 00:48 15AEC14_088_4420_C1.pdf 4420 * C1
4420 * C2 106 78 2 10 10 55 1 8 0 9 1 0 4 0 0 6 0 12 302 08/06/2015 00:51 15AEC14_088_4420_C2.pdf 4420 * C2
4421 * B 37 165 15 20 19 109 9 25 6 10 2 1 0 0 0 1 0 17 436 08/06/2015 01:11 15AEC14_088_4421_B.pdf 4421 * B
4421 * C1 47 181 7 15 24 59 4 16 4 9 0 0 1 0 0 1 0 20 388 08/06/2015 01:14 15AEC14_088_4421_C1.pdf 4421 * C1
4421 * C2 61 146 9 23 30 73 13 9 6 8 0 0 1 0 0 0 0 17 396 08/06/2015 01:12 15AEC14_088_4421_C2.pdf 4421 * C2
4422 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:21 15AEC14_088_4422_B.pdf 4422 b B
4422   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4422   C1
4422 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:25 15AEC14_088_4422_C2.pdf 4422 b C2
4422   C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4422   C3
4422 * C4 31 112 5 41 6 81 3 14 4 5 0 0 2 0 0 2 1 21 328 08/06/2015 01:22 15AEC14_088_4422_C4.pdf 4422 * C4
4423 * B 39 88 10 21 6 122 4 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 21 329 08/06/2015 02:14 15AEC14_088_4423_B.pdf 4423 * B
4423 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:10 15AEC14_088_4423_C1.pdf 4423 b C1
4423 * C2 45 56 11 22 17 149 1 15 3 6 1 0 3 0 0 1 1 13 344 08/06/2015 02:06 15AEC14_088_4423_C2.pdf 4423 * C2
4423 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:09 15AEC14_088_4423_C3.pdf 4423 b C3
4423 f C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:04 15AEC14_088_4423_C4.pdf 4423 f C4
4423 b C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:07 15AEC14_088_4423_C5.pdf 4423 b C5
4423 a C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:11 15AEC14_088_4423_C6.pdf 4423 a C6
4424   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4424   B
4424 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:02 15AEC14_088_4424_C1.pdf 4424 f C1
4424 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:58 15AEC14_088_4424_C2.pdf 4424 b C2
4424 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:00 15AEC14_088_4424_C3.pdf 4424 a C3
4424 * S1 13 11 0 4 1 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50 07/06/2015 22:11 15AEC14_088_4424_S1.pdf 4424 * S1
4425 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:17 15AEC14_088_4425_B.pdf 4425 b B
4425 * C1 40 116 8 98 9 38 9 16 6 7 1 0 1 0 0 3 0 14 366 08/06/2015 01:17 15AEC14_088_4425_C1.pdf 4425 * C1
4426 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:06 15AEC14_088_4426_B.pdf 4426 b B
4426 * C1 28 143 9 38 10 65 7 21 7 9 0 0 2 0 0 3 0 13 355 07/06/2015 23:00 15AEC14_088_4426_C1.pdf 4426 * C1
4426 * C2 31 111 11 52 13 60 9 23 8 4 1 0 0 1 0 1 0 8 333 07/06/2015 22:39 15AEC14_088_4426_C2.pdf 4426 * C2
4426 * C3 35 137 2 41 9 69 6 26 3 6 1 0 1 0 0 3 0 8 347 07/06/2015 22:39 15AEC14_088_4426_C3.pdf 4426 * C3
4427 * B 47 62 8 14 9 50 8 35 6 6 0 0 1 0 0 2 0 24 272 08/06/2015 00:02 15AEC14_088_4427_B.pdf 4427 * B
4427 * C1 37 58 9 30 5 66 13 40 10 6 1 0 0 0 0 2 0 12 289 08/06/2015 00:04 15AEC14_088_4427_C1.pdf 4427 * C1
4427 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:58 15AEC14_088_4427_C2.pdf 4427 b C2
4427 * C3 32 83 11 19 15 50 8 31 7 16 1 0 1 0 0 2 0 13 289 08/06/2015 00:03 15AEC14_088_4427_C3.pdf 4427 * C3
4427 * C4 32 54 14 18 11 59 5 28 7 8 1 0 1 0 0 1 1 13 253 08/06/2015 00:01 15AEC14_088_4427_C4.pdf 4427 * C4
4428 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:35 15AEC14_088_4428_B.pdf 4428 b B
4428 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:34 15AEC14_088_4428_C1.pdf 4428 a C1
TOTAL 1,523 5,240 354 881 499 5,720 216 948 207 288 40 13 81 4 8 129 9 748 16,908          
9.01% 30.99% 2.09% 5.21% 2.95% 33.83% 1.28% 5.61% 1.22% 1.70% 0.24% 0.08% 0.48% 0.02% 0.05% 0.76% 0.05% 4.42% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.