DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES MUNICIPIO 100 TEXCOCO FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO | 178,079 | CASILLAS CAPTURADAS | 280 | ||||||
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 178,079 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 48.06% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | |||||||||||||||||||
4611 | * | B | 8 | 91 | 56 | 7 | 5 | 10 | 6 | 162 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 13 | 397 | 08/06/2015 01:49 | 15AEC14_100_4611_B.pdf | 4611 | * | B |
4611 | * | C1 | 9 | 58 | 50 | 4 | 3 | 17 | 4 | 167 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 7 | 371 | 08/06/2015 01:46 | 15AEC14_100_4611_C1.pdf | 4611 | * | C1 |
4611 | * | C2 | 12 | 67 | 44 | 6 | 8 | 5 | 3 | 145 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 14 | 356 | 08/06/2015 01:48 | 15AEC14_100_4611_C2.pdf | 4611 | * | C2 |
4611 | * | C3 | 10 | 60 | 49 | 4 | 3 | 11 | 6 | 177 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 7 | 370 | 08/06/2015 01:47 | 15AEC14_100_4611_C3.pdf | 4611 | * | C3 |
4612 | * | B | 9 | 92 | 71 | 5 | 7 | 6 | 5 | 152 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 398 | 08/06/2015 00:00 | 15AEC14_100_4612_B.pdf | 4612 | * | B |
4612 | * | C1 | 7 | 88 | 64 | 3 | 9 | 8 | 5 | 150 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 4 | 400 | 08/06/2015 01:04 | 15AEC14_100_4612_C1.pdf | 4612 | * | C1 |
4612 | * | C2 | 17 | 61 | 60 | 4 | 4 | 7 | 5 | 162 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 16 | 386 | 07/06/2015 23:59 | 15AEC14_100_4612_C2.pdf | 4612 | * | C2 |
4613 | * | B | 12 | 97 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 173 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 8 | 365 | 08/06/2015 00:00 | 15AEC14_100_4613_B.pdf | 4613 | * | B |
4613 | * | C1 | 16 | 73 | 24 | 3 | 0 | 6 | 3 | 181 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 | 363 | 08/06/2015 00:12 | 15AEC14_100_4613_C1.pdf | 4613 | * | C1 |
4613 | * | E1 | 2 | 58 | 24 | 3 | 1 | 13 | 0 | 132 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 7 | 271 | 08/06/2015 00:09 | 15AEC14_100_4613_E1.pdf | 4613 | * | E1 |
4613 | * | E1C1 | 4 | 80 | 15 | 0 | 2 | 6 | 1 | 111 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 256 | 08/06/2015 00:06 | 15AEC14_100_4613_E1C1.pdf | 4613 | * | E1C1 |
4614 | * | B | 3 | 79 | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | 213 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 9 | 384 | 07/06/2015 23:33 | 15AEC14_100_4614_B.pdf | 4614 | * | B |
4614 | * | C1 | 17 | 63 | 29 | 3 | 1 | 2 | 5 | 240 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 5 | 398 | 07/06/2015 23:34 | 15AEC14_100_4614_C1.pdf | 4614 | * | C1 |
4615 | * | B | 5 | 81 | 62 | 7 | 7 | 6 | 2 | 148 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 363 | 08/06/2015 01:27 | 15AEC14_100_4615_B.pdf | 4615 | * | B |
4615 | * | C1 | 12 | 116 | 55 | 4 | 0 | 6 | 0 | 118 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 13 | 365 | 08/06/2015 05:44 | 4615 | * | C1 | |
4615 | b | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:08 | 15AEC14_100_4615_C2.pdf | 4615 | b | C2 |
4616 | * | B | 11 | 128 | 64 | 3 | 5 | 5 | 6 | 145 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 400 | 08/06/2015 02:11 | 15AEC14_100_4616_B.pdf | 4616 | * | B |
4616 | * | C1 | 2 | 125 | 62 | 3 | 7 | 8 | 4 | 120 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 381 | 08/06/2015 02:10 | 15AEC14_100_4616_C1.pdf | 4616 | * | C1 |
4616 | * | C2 | 6 | 89 | 76 | 2 | 7 | 4 | 4 | 138 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 370 | 08/06/2015 02:09 | 15AEC14_100_4616_C2.pdf | 4616 | * | C2 |
4616 | * | C3 | 6 | 107 | 74 | 2 | 4 | 5 | 3 | 128 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 359 | 08/06/2015 02:08 | 15AEC14_100_4616_C3.pdf | 4616 | * | C3 |
4617 | * | B | 11 | 89 | 50 | 5 | 7 | 6 | 2 | 121 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 346 | 08/06/2015 02:06 | 15AEC14_100_4617_B.pdf | 4617 | * | B |
4617 | * | C1 | 9 | 75 | 36 | 8 | 1 | 8 | 3 | 138 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 320 | 08/06/2015 02:17 | 15AEC14_100_4617_C1.pdf | 4617 | * | C1 |
4617 | a | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:20 | 4617 | a | C2 | |
4617 | f | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 04:59 | 4617 | f | C3 | |
4617 | * | C4 | 7 | 97 | 41 | 3 | 6 | 9 | 4 | 122 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 14 | 333 | 08/06/2015 02:06 | 15AEC14_100_4617_C4.pdf | 4617 | * | C4 |
4618 | * | B | 6 | 77 | 36 | 2 | 3 | 7 | 4 | 203 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 9 | 389 | 08/06/2015 00:03 | 15AEC14_100_4618_B.pdf | 4618 | * | B |
4618 | * | C1 | 9 | 71 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 227 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 5 | 391 | 08/06/2015 05:49 | 4618 | * | C1 | |
4618 | * | C2 | 10 | 60 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 231 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 7 | 398 | 08/06/2015 01:08 | 15AEC14_100_4618_C2.pdf | 4618 | * | C2 |
4618 | * | C3 | 5 | 58 | 38 | 5 | 1 | 11 | 2 | 219 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 9 | 390 | 08/06/2015 01:02 | 15AEC14_100_4618_C3.pdf | 4618 | * | C3 |
4618 | * | C4 | 6 | 90 | 27 | 4 | 1 | 5 | 3 | 182 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 8 | 364 | 08/06/2015 00:12 | 15AEC14_100_4618_C4.pdf | 4618 | * | C4 |
4619 | * | B | 7 | 45 | 35 | 3 | 0 | 7 | 4 | 149 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 293 | 07/06/2015 23:55 | 15AEC14_100_4619_B.pdf | 4619 | * | B |
4619 | * | C1 | 4 | 45 | 35 | 3 | 2 | 10 | 4 | 158 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 11 | 313 | 08/06/2015 05:00 | 4619 | * | C1 | |
4619 | * | S1 | 6 | 46 | 30 | 1 | 5 | 7 | 3 | 100 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 228 | 08/06/2015 01:02 | 15AEC14_100_4619_S1.pdf | 4619 | * | S1 |
4620 | * | B | 10 | 61 | 69 | 4 | 4 | 17 | 5 | 249 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 | 12 | 490 | 08/06/2015 01:56 | 15AEC14_100_4620_B.pdf | 4620 | * | B |
4620 | * | C1 | 6 | 92 | 49 | 1 | 0 | 9 | 3 | 255 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 13 | 467 | 08/06/2015 01:29 | 15AEC14_100_4620_C1.pdf | 4620 | * | C1 |
4621 | * | B | 8 | 132 | 45 | 2 | 0 | 14 | 3 | 148 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 13 | 398 | 08/06/2015 00:14 | 15AEC14_100_4621_B.pdf | 4621 | * | B |
4621 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:17 | 15AEC14_100_4621_C1.pdf | 4621 | f | C1 |
4621 | * | C2 | 11 | 121 | 52 | 1 | 5 | 4 | 1 | 134 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 12 | 390 | 07/06/2015 00:02 | 15AEC14_100_4621_C2.pdf | 4621 | * | C2 |
4622 | * | B | 24 | 112 | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 198 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 7 | 417 | 07/06/2015 23:59 | 15AEC14_100_4622_B.pdf | 4622 | * | B |
4622 | * | C1 | 28 | 122 | 34 | 1 | 2 | 6 | 1 | 181 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 17 | 435 | 07/06/2015 23:56 | 15AEC14_100_4622_C1.pdf | 4622 | * | C1 |
4623 | * | B | 5 | 65 | 30 | 6 | 7 | 4 | 4 | 267 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 9 | 441 | 08/06/2015 01:53 | 15AEC14_100_4623_B.pdf | 4623 | * | B |
4623 | * | C1 | 6 | 0 | 37 | 4 | 0 | 5 | 0 | 241 | 13 | 10 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 426 | 08/06/2015 01:54 | 15AEC14_100_4623_C1.pdf | 4623 | * | C1 |
4624 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:54 | 15AEC14_100_4624_B.pdf | 4624 | f | B |
4624 | * | C1 | 5 | 57 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 185 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 328 | 08/06/2015 02:04 | 15AEC14_100_4624_C1.pdf | 4624 | * | C1 |
4625 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:58 | 15AEC14_100_4625_B.pdf | 4625 | b | B |
4625 | * | C1 | 7 | 75 | 28 | 6 | 2 | 5 | 3 | 146 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 13 | 335 | 08/06/2015 01:40 | 15AEC14_100_4625_C1.pdf | 4625 | * | C1 |
4625 | * | C2 | 10 | 67 | 36 | 4 | 1 | 6 | 2 | 179 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 353 | 08/06/2015 01:59 | 15AEC14_100_4625_C2.pdf | 4625 | * | C2 |
4626 | * | B | 13 | 52 | 38 | 3 | 1 | 9 | 4 | 213 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 359 | 08/06/2015 00:01 | 15AEC14_100_4626_B.pdf | 4626 | * | B |
4626 | * | C1 | 7 | 61 | 49 | 3 | 1 | 8 | 2 | 170 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 18 | 351 | 08/06/2015 00:25 | 15AEC14_100_4626_C1.pdf | 4626 | * | C1 |
4627 | * | B | 2 | 87 | 26 | 4 | 0 | 4 | 3 | 217 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 7 | 395 | 08/06/2015 01:06 | 15AEC14_100_4627_B.pdf | 4627 | * | B |
4627 | * | C1 | 7 | 84 | 21 | 4 | 2 | 8 | 4 | 222 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13 | 400 | 08/06/2015 01:31 | 15AEC14_100_4627_C1.pdf | 4627 | * | C1 |
4627 | * | C2 | 5 | 72 | 35 | 4 | 5 | 9 | 3 | 226 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6 | 403 | 08/06/2015 01:18 | 15AEC14_100_4627_C2.pdf | 4627 | * | C2 |
4628 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:26 | 15AEC14_100_4628_B.pdf | 4628 | b | B |
4628 | * | C1 | 6 | 110 | 37 | 2 | 6 | 11 | 6 | 189 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 390 | 08/06/2015 01:07 | 15AEC14_100_4628_C1.pdf | 4628 | * | C1 |
4628 | * | C2 | 5 | 95 | 43 | 4 | 3 | 10 | 0 | 167 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 11 | 370 | 08/06/2015 04:02 | 15AEC14_100_4628_C2.pdf | 4628 | * | C2 |
4628 | b | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:22 | 15AEC14_100_4628_C3.pdf | 4628 | b | C3 |
4628 | * | C4 | 8 | 98 | 29 | 2 | 7 | 14 | 6 | 173 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 379 | 08/06/2015 00:25 | 15AEC14_100_4628_C4.pdf | 4628 | * | C4 |
4629 | * | B | 2 | 87 | 73 | 6 | 6 | 9 | 4 | 137 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 360 | 08/06/2015 01:23 | 15AEC14_100_4629_B.pdf | 4629 | * | B |
4629 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:53 | 15AEC14_100_4629_C1.pdf | 4629 | f | C1 |
4629 | b | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:25 | 15AEC14_100_4629_C2.pdf | 4629 | b | C2 |
4629 | * | C3 | 7 | 90 | 52 | 1 | 4 | 4 | 4 | 128 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 333 | 08/06/2015 01:22 | 15AEC14_100_4629_C3.pdf | 4629 | * | C3 |
4629 | * | C4 | 8 | 120 | 44 | 3 | 8 | 4 | 4 | 138 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 359 | 08/06/2015 04:42 | 15AEC14_100_4629_C4.pdf | 4629 | * | C4 |
4630 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:49 | 15AEC14_100_4630_B.pdf | 4630 | b | B |
4630 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:19 | 15AEC14_100_4630_C1.pdf | 4630 | b | C1 |
4630 | * | C2 | 5 | 75 | 32 | 5 | 1 | 6 | 2 | 184 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 351 | 07/06/2015 23:21 | 15AEC14_100_4630_C2.pdf | 4630 | * | C2 |
4631 | * | B | 8 | 49 | 40 | 2 | 1 | 9 | 2 | 197 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 342 | 08/06/2015 00:32 | 15AEC14_100_4631_B.pdf | 4631 | * | B |
4631 | * | C1 | 10 | 57 | 27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 152 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7 | 297 | 08/06/2015 05:14 | 4631 | * | C1 | |
4631 | b | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:15 | 4631 | b | C2 | |
4632 | * | B | 6 | 87 | 48 | 2 | 2 | 6 | 0 | 216 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 419 | 07/06/2015 22:37 | 15AEC14_100_4632_B.pdf | 4632 | * | B |
4632 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 04:05 | 15AEC14_100_4632_C1.pdf | 4632 | f | C1 |
4633 | e | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 06:04 | 4633 | e | B | |
4633 | * | C1 | 7 | 61 | 47 | 1 | 4 | 7 | 2 | 200 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1 | 9 | 386 | 08/06/2015 01:01 | 15AEC14_100_4633_C1.pdf | 4633 | * | C1 |
4634 | * | B | 14 | 68 | 48 | 4 | 1 | 3 | 3 | 230 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 12 | 419 | 08/06/2015 00:11 | 15AEC14_100_4634_B.pdf | 4634 | * | B |
4634 | * | C1 | 13 | 83 | 46 | 4 | 2 | 4 | 2 | 221 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 16 | 436 | 08/06/2015 00:11 | 15AEC14_100_4634_C1.pdf | 4634 | * | C1 |
4635 | * | B | 9 | 102 | 41 | 0 | 6 | 10 | 4 | 190 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 389 | 08/06/2015 00:48 | 15AEC14_100_4635_B.pdf | 4635 | * | B |
4635 | * | C1 | 12 | 68 | 38 | 2 | 2 | 9 | 2 | 189 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 363 | 08/06/2015 00:49 | 15AEC14_100_4635_C1.pdf | 4635 | * | C1 |
4635 | b | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:37 | 15AEC14_100_4635_C2.pdf | 4635 | b | C2 |
4635 | * | C3 | 11 | 65 | 34 | 1 | 3 | 6 | 5 | 213 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 368 | 08/06/2015 00:56 | 15AEC14_100_4635_C3.pdf | 4635 | * | C3 |
4635 | * | C4 | 6 | 64 | 55 | 2 | 6 | 11 | 3 | 169 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 342 | 07/06/2015 23:14 | 15AEC14_100_4635_C4.pdf | 4635 | * | C4 |
4636 | e | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:55 | 4636 | e | B | |
4636 | * | C1 | 12 | 77 | 58 | 1 | 2 | 10 | 4 | 220 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 418 | 08/06/2015 01:58 | 15AEC14_100_4636_C1.pdf | 4636 | * | C1 |
4636 | * | C2 | 7 | 68 | 50 | 2 | 4 | 5 | 4 | 166 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 350 | 08/06/2015 02:00 | 15AEC14_100_4636_C2.pdf | 4636 | * | C2 |
4636 | * | C3 | 6 | 79 | 42 | 3 | 9 | 3 | 4 | 212 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 397 | 08/06/2015 01:57 | 15AEC14_100_4636_C3.pdf | 4636 | * | C3 |
4636 | * | C4 | 6 | 71 | 45 | 4 | 6 | 7 | 5 | 220 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 | 404 | 08/06/2015 02:03 | 15AEC14_100_4636_C4.pdf | 4636 | * | C4 |
4637 | * | B | 15 | 84 | 50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 231 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 11 | 439 | 08/06/2015 01:50 | 15AEC14_100_4637_B.pdf | 4637 | * | B |
4637 | * | C1 | 8 | 81 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 200 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 16 | 389 | 08/06/2015 02:05 | 15AEC14_100_4637_C1.pdf | 4637 | * | C1 |
4637 | * | C2 | 16 | 74 | 58 | 3 | 6 | 0 | 6 | 231 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 426 | 08/06/2015 01:51 | 15AEC14_100_4637_C2.pdf | 4637 | * | C2 |
4638 | * | B | 4 | 55 | 47 | 4 | 0 | 2 | 0 | 142 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 290 | 07/06/2015 22:36 | 15AEC14_100_4638_B.pdf | 4638 | * | B |
4638 | * | C1 | 8 | 50 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | 146 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 274 | 07/06/2015 22:52 | 15AEC14_100_4638_C1.pdf | 4638 | * | C1 |
4639 | * | B | 11 | 68 | 37 | 4 | 1 | 5 | 3 | 222 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 13 | 393 | 07/06/2015 23:50 | 15AEC14_100_4639_B.pdf | 4639 | * | B |
4640 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:15 | 15AEC14_100_4640_B.pdf | 4640 | b | B |
4640 | a | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:00 | 15AEC14_100_4640_C1.pdf | 4640 | a | C1 |
4640 | * | C2 | 5 | 134 | 53 | 1 | 2 | 11 | 4 | 182 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 422 | 08/06/2015 02:10 | 15AEC14_100_4640_C2.pdf | 4640 | * | C2 |
4640 | * | C3 | 3 | 140 | 38 | 1 | 4 | 14 | 3 | 183 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 412 | 08/06/2015 02:13 | 15AEC14_100_4640_C3.pdf | 4640 | * | C3 |
4641 | * | B | 5 | 79 | 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | 109 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 256 | 08/06/2015 00:55 | 15AEC14_100_4641_B.pdf | 4641 | * | B |
4641 | * | C1 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 9 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 239 | 08/06/2015 00:53 | 15AEC14_100_4641_C1.pdf | 4641 | * | C1 |
4642 | * | B | 0 | 48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 126 | 07/06/2015 23:18 | 15AEC14_100_4642_B.pdf | 4642 | * | B |
4643 | * | B | 4 | 75 | 31 | 1 | 0 | 4 | 6 | 154 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 304 | 07/06/2015 23:34 | 15AEC14_100_4643_B.pdf | 4643 | * | B |
4643 | * | C1 | 5 | 72 | 37 | 2 | 3 | 6 | 2 | 139 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 298 | 08/06/2015 00:04 | 15AEC14_100_4643_C1.pdf | 4643 | * | C1 |
4643 | * | C2 | 0 | 90 | 21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 110 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 260 | 07/06/2015 23:46 | 15AEC14_100_4643_C2.pdf | 4643 | * | C2 |
4643 | a | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 22:32 | 15AEC14_100_4643_C3.pdf | 4643 | a | C3 |
4643 | * | C4 | 11 | 78 | 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 109 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 260 | 08/06/2015 08:27 | 15AEC14_100_4643_C4.pdf | 4643 | * | C4 |
4644 | * | B | 3 | 79 | 43 | 5 | 0 | 4 | 0 | 218 | 8 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 9 | 416 | 07/06/2015 23:45 | 15AEC14_100_4644_B.pdf | 4644 | * | B |
4644 | * | C1 | 9 | 70 | 39 | 3 | 1 | 8 | 1 | 214 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 373 | 07/06/2015 23:55 | 15AEC14_100_4644_C1.pdf | 4644 | * | C1 |
