DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES MUNICIPIO 101 TEZOYUCA FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO | 25,599 | CASILLAS CAPTURADAS | 39 | ||||||
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 25,599 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 32.16% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||||||
4691 | * | B | 33 | 85 | 100 | 98 | 2 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 369 | 08/06/2015 01:47 | 15AEC14_101_4691_B.pdf | 4691 | * | B |
4691 | * | C1 | 15 | 92 | 52 | 112 | 2 | 10 | 10 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 336 | 08/06/2015 01:39 | 15AEC14_101_4691_C1.pdf | 4691 | * | C1 |
4691 | * | C2 | 28 | 86 | 67 | 128 | 1 | 9 | 7 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 361 | 08/06/2015 01:46 | 15AEC14_101_4691_C2.pdf | 4691 | * | C2 |
4691 | a | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:43 | 15AEC14_101_4691_C3.pdf | 4691 | a | C3 |
4692 | * | B | 27 | 100 | 120 | 106 | 4 | 11 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 410 | 07/06/2015 23:54 | 15AEC14_101_4692_B.pdf | 4692 | * | B |
4692 | * | C1 | 22 | 88 | 94 | 79 | 4 | 9 | 7 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 341 | 07/06/2015 23:49 | 15AEC14_101_4692_C1.pdf | 4692 | * | C1 |
4692 | * | C2 | 25 | 95 | 107 | 103 | 3 | 15 | 8 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 405 | 08/06/2015 00:06 | 15AEC14_101_4692_C2.pdf | 4692 | * | C2 |
4692 | * | C3 | 29 | 90 | 112 | 111 | 4 | 7 | 4 | 23 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 405 | 08/06/2015 00:07 | 15AEC14_101_4692_C3.pdf | 4692 | * | C3 |
4693 | * | B | 16 | 77 | 69 | 105 | 2 | 18 | 3 | 22 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 354 | 08/06/2015 00:38 | 15AEC14_101_4693_B.pdf | 4693 | * | B |
4693 | * | C1 | 27 | 96 | 79 | 104 | 1 | 14 | 4 | 29 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 389 | 08/06/2015 00:43 | 15AEC14_101_4693_C1.pdf | 4693 | * | C1 |
4694 | * | B | 16 | 88 | 67 | 115 | 1 | 10 | 4 | 22 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 348 | 07/06/2015 23:30 | 15AEC14_101_4694_B.pdf | 4694 | * | B |
4694 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:53 | 15AEC14_101_4694_C1.pdf | 4694 | b | C1 |
4695 | * | B | 8 | 115 | 89 | 42 | 2 | 3 | 5 | 49 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 338 | 08/06/2015 00:22 | 15AEC14_101_4695_B.pdf | 4695 | * | B |
4695 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:30 | 15AEC14_101_4695_C1.pdf | 4695 | b | C1 |
4695 | * | C2 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | 7 | 108 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 13 | 380 | 07/06/2015 00:24 | 15AEC14_101_4695_C2.pdf | 4695 | * | C2 |
4695 | b | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:37 | 15AEC14_101_4695_C3.pdf | 4695 | b | C3 |
4695 | * | C4 | 5 | 94 | 111 | 27 | 3 | 3 | 12 | 67 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 08/06/2015 01:53 | 15AEC14_101_4695_C4.pdf | 4695 | * | C4 |
4695 | a | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:04 | 15AEC14_101_4695_C5.pdf | 4695 | a | C5 |
4695 | * | C6 | 8 | 96 | 101 | 55 | 2 | 14 | 4 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 352 | 08/06/2015 01:57 | 15AEC14_101_4695_C6.pdf | 4695 | * | C6 |
4695 | a | C7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:04 | 15AEC14_101_4695_C7.pdf | 4695 | a | C7 |
4695 | * | C8 | 5 | 80 | 103 | 46 | 5 | 7 | 5 | 55 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 334 | 08/06/2015 02:02 | 15AEC14_101_4695_C8.pdf | 4695 | * | C8 |
4695 | * | C9 | 11 | 91 | 133 | 29 | 8 | 8 | 3 | 53 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 355 | 08/06/2015 00:50 | 15AEC14_101_4695_C9.pdf | 4695 | * | C9 |
4695 | b | C10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:17 | 15AEC14_101_4695_C10.pdf | 4695 | b | C10 |
4695 | a | C11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:09 | 15AEC14_101_4695_C11.pdf | 4695 | a | C11 |
4695 | f | C12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:56 | 15AEC14_101_4695_C12.pdf | 4695 | f | C12 |
4695 | * | C13 | 7 | 76 | 109 | 28 | 6 | 4 | 3 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 302 | 08/06/2015 00:15 | 15AEC14_101_4695_C13.pdf | 4695 | * | C13 |
4696 | * | B | 10 | 95 | 204 | 31 | 2 | 4 | 3 | 41 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 408 | 08/06/2015 00:57 | 15AEC14_101_4696_B.pdf | 4696 | * | B |
4696 | a | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:06 | 15AEC14_101_4696_C1.pdf | 4696 | a | C1 |
4696 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:03 | 15AEC14_101_4696_C2.pdf | 4696 | f | C2 |
4697 | * | B | 11 | 96 | 80 | 70 | 6 | 9 | 9 | 20 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 326 | 08/06/2015 01:31 | 15AEC14_101_4697_B.pdf | 4697 | * | B |
4697 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:36 | 15AEC14_101_4697_C1.pdf | 4697 | b | C1 |
4697 | * | C2 | 17 | 113 | 58 | 71 | 9 | 11 | 6 | 23 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 331 | 08/06/2015 01:19 | 15AEC14_101_4697_C2.pdf | 4697 | * | C2 |
4697 | f | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:30 | 15AEC14_101_4697_C3.pdf | 4697 | f | C3 |
4697 | * | C4 | 9 | 97 | 60 | 75 | 6 | 7 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 | 08/06/2015 01:33 | 15AEC14_101_4697_C4.pdf | 4697 | * | C4 |
4697 | f | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:35 | 15AEC14_101_4697_C5.pdf | 4697 | f | C5 |
4697 | * | C6 | 8 | 92 | 70 | 67 | 4 | 10 | 14 | 30 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 328 | 08/06/2015 01:15 | 15AEC14_101_4697_C6.pdf | 4697 | * | C6 |
4698 | * | B | 15 | 58 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 206 | 07/06/2015 22:16 | 15AEC14_101_4698_B.pdf | 4698 | * | B |
4700 | * | B | 10 | 72 | 62 | 28 | 6 | 8 | 2 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 | 08/06/2015 00:42 | 15AEC14_101_4700_B.pdf | 4700 | * | B |
4700 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:48 | 15AEC14_101_4700_C1.pdf | 4700 | f | C1 |
TOTAL | 362 | 2,072 | 2,294 | 1,630 | 83 | 215 | 123 | 740 | 276 | 118 | 31 | 4 | 0 | 80 | 4 | 200 | 8,232 | |||||||
4.40% | 25.17% | 27.87% | 19.80% | 1.01% | 2.61% | 1.49% | 8.99% | 3.35% | 1.43% | 0.38% | 0.05% | 0.00% | 0.97% | 0.05% | 2.43% | 100.00% |
* Casilla Capturada Correctamente. Situaciones de excepción no contabilizadas: a Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra. b En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra. c La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas. d La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas. e La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral. f La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna. Situaciones de excepción contabilizadas: g Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS. h Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS. i El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS. |
||||||||||||||||||||||||
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México "LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL" Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015. |